| Name: Jolanda | Surname: SPRUIT | Country: NED ![]() | SEASON: 2012/2013 » |
| 500 m | |||||||||
| 43,89 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 3 | Heerenveen | 06-12-16 | ||
| 1000 m | |||||||||
| 1.27,14 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 3 | Nijmegen | 10-03-27 | ||
| 1500 m | |||||||||
| 1773 | 1651 | 2.12,21 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 1 | Utrecht | 09-11-15 |
| 3000 m | |||||||||
| 4.45,84 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 8 | Heerenveen | 05-12-30 | ||
| 5000 m | |||||||||
| 1117 | 1054 | 8.17,69 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 1 | Den Haag | 06-03-31 |
| All5 | |||||||||||||
| 1257 | 1192 | 228,939 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 43,89 | 1.27,14 | 2.12,21 | 4.45,84 | 8.17,69 | -- | 10 |
| Allround | |||||||||||||
| 1265 | 1195 | 185,369 | Jolanda | SPRUIT | 86-09-05 | NED | 43,89 | -- | 2.12,21 | -- | 4.45,84 | 8.17,69 | 10 |
