| Name: Szilvia | Surname: SZIKORA | Country: HUN ![]() | SEASON: 2008/2009 » |
| 500 m | |||||||||
| 45,03 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 1 | Budapest | 83-12-21 | ||
| 1000 m | |||||||||
| 1.29,92 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 13 | Inzell | 88-01-03 | ||
| 1500 m | |||||||||
| 2.18,65 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 13 | Berlin | 88-12-03 | ||
| 3000 m | |||||||||
| 4.49,68 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 21 | Davos | 88-01-10 | ||
| 5000 m | |||||||||
| 1162 | 1106 | 8.27,70 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 1 | Budapest | 89-02-09 |
| Samalog | |||||||||||||
| 193,385 | Szilvia | SZIKORA | 65-04-18 | HUN | 45,58-4.57,39/2.22,41-8.27,70 | 1 | Budapest | 89-02-09 | |||||
