| Name: Mikhail | Surname: LIPIN | Country: RUS ![]() | SEASON: 2004/2005 » |
| 500 m | |||||||||
| 40,75 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 14 | Kostroma | 03-01-12 | ||
| 1000 m | |||||||||
| 1.24,42 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 19 | Kostroma | 03-01-12 | ||
| 1500 m | |||||||||
| 2.03,60 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 15 | Tsjeljabinsk | 05-02-12 | ||
| 3000 m | |||||||||
| 4.19,03 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 3 | Kirov | 04-02-21 | ||
| 5000 m | |||||||||
| 1975 | 1819 | 7.25,97 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 11 | NizNovgorod | 04-03-19 |
| 10000 m | |||||||||
| 989 | 924 | 15.17,65 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 10 | NizjnijNovgorod | 04-03-22 |
| Allround | |||||||||||||
| 1564 | 1530 | 172,429 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | 40,75 | -- | 2.03,60 | -- | 7.25,97 | 15.17,65 | 05 |
| Long | |||||||||||||
| 1287 | 1207 | 133,650 | Mikhail | LIPIN | 83-10-15 | RUS | -- | -- | -- | 4.19,03 | 7.25,97 | 15.17,65 | 04 |
