| Name: Aisjan | Surname: SULEJMENOVA | Country: RUS ![]() | SEASON: 2024/2025 » |
| 500 m | |||||||||
| 2182 | 2082 | 41,87 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 2 | Kolomna | 11-02-10 |
| 1000 m | |||||||||
| 2670 | 2547 | 1.24,54 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 9 | Kolomna | 11-02-11 |
| 1500 m | |||||||||
| 2.17,26 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 24 | Tsjeljabinsk | 10-03-10 | ||
| 3000 m | |||||||||
| 4.57,77 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 13 | Tsjeljabinsk | 10-11-19 | ||
| Fast | |||||||||||||
| 3322 | 3166 | 129,893 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 41,87 | 1.24,54 | 2.17,26 | -- | -- | -- | 11 |
| Sprint | |||||||||||||
| 2368 | 2263 | 84,140 | Aisjan | SULEJMENOVA | 92-10-31 | RUS | 41,87 | 1.24,54 | -- | -- | -- | -- | 11 |
