| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Mini | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 27 | 30 | 140,579 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 34,83 | 1.07,45 | 1.42,25 | 3.47,65 | 26 |
| 2 | 35 | 33 | 141,036 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 34,87 | 1.06,68 | 1.42,93 | 3.51,10 | 26 |
| 3 | 40 | 35 | 141,319 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.07,83 | 1.42,44 | 3.47,99 | 22 |
| 4 | 74 | 67 | 142,072 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.09,61 | 1.43,94 | 3.39,19 | 22 |
| 5 | 77 | 69 | 142,105 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.10,02 | 1.42,36 | 3.40,83 | 21 |
| 6 | 85 | 79 | 142,316 | Ryouta | KOJIMA | 98-11-05 | JPN | 34,45 | 1.07,00 | 1.44,24 | 3.57,72 | 26 |
| 7 | 86 | 129 | 142,319 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 35,43 | 1.11,36 | 1.44,36 | 3.38,54 | 26 |
| 8 | 92 | 84 | 142,631 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,25 | 1.07,78 | 1.44,22 | 3.52,51 | 22 |
| 9 | 94 | 86 | 142,665 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 35,83 | 1.10,33 | 1.43,74 | 3.42,54 | 24 |
| 10 | 104 | 95 | 142,809 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.08,37 | 1.45,08 | 3.50,21 | 18 |
| 11 | 159 | 148 | 143,736 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.09,37 | 1.45,37 | 3.46,61 | 15 |
| 12 | 163 | 152 | 143,766 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.08,62 | 1.46,81 | 3.49,28 | 22 |
| 13 | 169 | 156 | 143,867 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.10,21 | 1.44,99 | 3.46,60 | 17 |
| 14 | 171 | 158 | 143,886 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 34,83 | 1.07,03 | 1.43,83 | 4.05,59 | 20 |
| 15 | 177 | 163 | 143,962 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.09,88 | 1.46,34 | 3.47,80 | 01 |
| 16 | 200 | 186 | 144,213 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.08,79 | 1.46,35 | 3.53,69 | 10 |
| 17 | 208 | 194 | 144,333 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.10,01 | 1.46,56 | 3.49,25 | 08 |
| 18 | 223 | 205 | 144,474 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.08,76 | 1.45,94 | 4.04,33 | 20 |
| 19 | 238 | 222 | 144,651 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.08,48 | 1.46,97 | 3.58,71 | 17 |
| 20 | 239 | 223 | 144,653 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.08,47 | 1.45,49 | 3.58,77 | 06 |
| 21 | 285 | 270 | 145,049 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.10,18 | 1.47,71 | 3.50,32 | 22 |
| 22 | 290 | 494 | 145,093 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 36,41 | 1.12,65 | 1.43,68 | 3.46,79 | 26 |
| 23 | 292 | 277 | 145,111 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.10,32 | 1.46,66 | 3.46,91 | 12 |
| 24 | 294 | 279 | 145,121 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.09,28 | 1.46,75 | 3.53,03 | 06 |
| 25 | 303 | 288 | 145,224 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.09,04 | 1.45,49 | 3.53,05 | 10 |
| 26 | 311 | 295 | 145,317 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.09,25 | 1.45,95 | 3.55,96 | 14 |
| 27 | 316 | 300 | 145,403 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.10,90 | 1.47,07 | 3.44,36 | 22 |
| 28 | 322 | 304 | 145,471 | Yamato | MATSUI | 97-11-24 | JPN | 34,04 | 1.07,59 | 1.48,40 | 4.09,02 | 23 |
| 29 | 328 | 311 | 145,531 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.09,99 | 1.47,57 | 3.50,34 | 23 |
| 30 | 346 | 356 | 145,672 | Wataru | MORISHIGE | 00-07-17 | JPN | 33,94 | 1.08,09 | 1.50,90 | 4.04,33 | 26 |
| 31 | 348 | 365 | 145,678 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 36,93 | 1.11,20 | 1.44,26 | 3.50,37 | 26 |
| 32 | 352 | 446 | 145,705 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,07 | 1.09,80 | 1.47,22 | 3.53,97 | 26 |
| 33 | 365 | 393 | 145,795 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 36,37 | 1.09,72 | 1.46,83 | 3.53,73 | 26 |
| 34 | 370 | 342 | 145,880 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 1.48,03 | 4.06,00 | 05 |
| 35 | 386 | 358 | 145,983 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.11,21 | 1.47,04 | 3.50,39 | 04 |
| 36 | 390 | 362 | 146,001 | Keiichiro | NAGASHIMA | 82-04-20 | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 1.50,37 | 4.05,56 | 14 |
| 37 | 404 | 375 | 146,116 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.09,68 | 1.47,49 | 3.59,50 | 23 |
| 38 | 411 | 382 | 146,161 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.10,33 | 1.48,73 | 3.53,72 | 23 |
| 39 | 433 | 489 | 146,368 | Taiki | SHINGAI | 07-04-18 | JPN | 36,57 | 1.11,87 | 1.47,88 | 3.47,42 | 26 |
| 40 | 436 | 405 | 146,388 | Yuuto | FUJINO | 93-12-22 | JPN | 35,11 | 1.08,56 | 1.48,58 | 4.04,83 | 19 |
| 41 | 437 | 406 | 146,390 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.11,88 | 1.46,59 | 3.49,62 | 21 |
| 42 | 438 | 408 | 146,398 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,33 | 1.12,09 | 1.47,40 | 3.43,34 | 24 |
| 43 | 449 | 788 | 146,433 | Daichi | MIYASAKA | 06-05-17 | JPN | 35,80 | 1.09,76 | 1.47,55 | 3.59,42 | 26 |
| 44 | 455 | 425 | 146,484 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.11,10 | 1.48,16 | 3.50,59 | 19 |
| 45 | 468 | 470 | 146,587 | Yuuto | IDE | 03-07-22 | JPN | 37,09 | 1.10,52 | 1.47,45 | 3.50,53 | 26 |
| 46 | 488 | 455 | 146,733 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 35,00 | 1.07,59 | 1.50,43 | 4.06,77 | 20 |
| 47 | 490 | 456 | 146,744 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.12,80 | 1.47,77 | 3.43,93 | 10 |
| 48 | 503 | 485 | 146,811 | Issa | GUNJI | 05-01-19 | JPN | 34,71 | 1.09,81 | 1.50,34 | 4.02,50 | 26 |
| 49 | 507 | 474 | 146,848 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.14,18 | 1.46,68 | 3.43,61 | 22 |
| 50 | 511 | 767 | 146,877 | Taiga | SASAKI | 08-07-25 | JPN | 37,98 | 1.14,01 | 1.45,53 | 3.40,30 | 26 |
| 51 | 514 | 480 | 146,893 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.09,50 | 1.48,67 | 4.03,18 | 19 |
| 52 | 525 | 493 | 146,971 | Kiyotaka | TOKIYASU | 03-08-28 | JPN | 35,93 | 1.09,85 | 1.48,14 | 4.00,42 | 24 |
| 53 | 535 | 504 | 147,045 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.11,34 | 1.47,43 | 3.49,53 | 21 |
| 54 | 556 | 521 | 147,166 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 35,84 | 1.09,62 | 1.49,26 | 4.00,58 | 21 |
| 55 | 583 | 551 | 147,392 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 36,82 | 1.11,48 | 1.49,40 | 3.50,20 | 22 |
| 56 | 584 | 552 | 147,406 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.10,66 | 1.50,62 | 3.55,76 | 21 |
| 57 | 596 | 564 | 147,475 | Kensho | KUSAKA | 06 | JPN | 36,65 | 1.11,50 | 1.49,56 | 3.51,33 | 25 |
| 58 | 611 | 576 | 147,575 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.10,46 | 1.48,90 | 3.57,27 | 20 |
| 59 | 622 | 587 | 147,634 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 36,96 | 1.13,72 | 1.47,99 | 3.46,91 | 25 |
| 60 | 642 | 605 | 147,773 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.12,00 | 1.49,42 | 3.49,26 | 09 |
| 61 | 652 | 614 | 147,851 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.11,04 | 1.51,03 | 3.57,01 | 18 |
| 62 | 670 | 631 | 147,974 | Tadashi | OBARA | 83-05-15 | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 1.48,77 | 4.18,02 | 10 |
| 63 | 672 | 667 | 147,976 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.12,61 | 1.49,16 | 3.44,67 | 26 |
| 64 | 674 | 634 | 147,993 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.12,18 | 1.48,34 | 3.50,82 | 13 |
| 65 | 693 | 657 | 148,128 | Tsubasa | HASEGAWA | 94-02-08 | JPN | 34,35 | 1.08,49 | 1.49,90 | 4.17,40 | 19 |
| 66 | 696 | 660 | 148,148 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.10,95 | 1.49,09 | 4.00,66 | 11 |
| 67 | 709 | 876 | 148,222 | Souta | KUBO | 08-01-01 | JPN | 36,72 | 1.11,00 | 1.49,46 | 3.57,10 | 26 |
| 68 | 723 | 681 | 148,319 | Minetaka | SASABUCHI | 76-04-27 | JPN | 35,08 | 1.10,26 | 1.50,57 | 4.07,52 | 01 |
| 69 | 732 | 688 | 148,354 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.12,90 | 1.49,57 | 3.48,91 | 02 |
| 70 | 734 | 689 | 148,356 | Tatsuya | SHINHAMA | 96-07-11 | JPN | 33,79 | 1.06,72 | 1.52,14 | 4.22,96 | 24 |
| 71 | 741 | 694 | 148,446 | Naoki | TAKEZAWA | 01-11-11 | JPN | 36,00 | 1.10,63 | 1.50,89 | 4.01,01 | 23 |
| 72 | 753 | 702 | 148,495 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.10,94 | 1.50,13 | 3.57,57 | 10 |
| 73 | 756 | 704 | 148,498 | Yuudai | YAMAMOTO | 02-05-24 | JPN | 34,39 | 1.10,57 | 1.52,00 | 4.08,94 | 25 |
| 74 | 771 | 720 | 148,594 | Joji | KATO | 85-02-06 | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 1.57,38 | 4.05,51 | 13 |
| 75 | 777 | 725 | 148,611 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.11,52 | 1.47,64 | 3.50,41 | 25 |
| 76 | 784 | 732 | 148,658 | Kouto | NAKAO | 93-11-19 | JPN | 34,97 | 1.09,83 | 1.50,92 | 4.10,80 | 15 |
| 77 | 803 | 749 | 148,765 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.50,67 | 3.56,88 | 21 |
| 78 | 805 | 751 | 148,766 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 36,95 | 1.11,42 | 1.49,69 | 3.57,26 | 22 |
| 79 | 809 | 997 | 148,786 | Takumi | MURASHITA | 06-09-18 | JPN | 36,95 | 1.11,36 | 1.50,28 | 3.56,38 | 26 |
| 80 | 823 | 771 | 148,872 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 3.50,77 | 06 |
| 81 | 848 | 795 | 148,975 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.12,81 | 1.49,26 | 3.53,82 | 14 |
| 82 | 869 | 813 | 149,090 | Kazuki | ISHIRO | 93-09-05 | JPN | 35,51 | 1.09,44 | 1.48,90 | 4.15,36 | 15 |
| 83 | 873 | 816 | 149,119 | Hiiro | DAIMON | 00 | JPN | 36,22 | 1.10,88 | 1.51,29 | 4.02,18 | 22 |
| 84 | 877 | 822 | 149,139 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.11,74 | 1.51,05 | 3.54,80 | 03 |
| 85 | 881 | 827 | 149,163 | Torai | ISHIKAWA | 98-12-13 | JPN | 34,87 | 1.09,97 | 1.53,58 | 4.08,69 | 18 |
| 86 | 884 | 831 | 149,174 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.15,25 | 1.48,23 | 3.50,18 | 08 |
| 87 | 898 | 1049 | 149,231 | Yuuta | FUNAZAKI | 05-06-06 | JPN | 37,47 | 1.11,60 | 1.49,42 | 3.56,93 | 26 |
| 88 | 904 | 850 | 149,247 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.14,16 | 1.48,65 | 3.49,75 | 10 |
| 89 | 933 | 877 | 149,375 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.11,82 | 1.51,51 | 3.58,05 | 13 |
| 90 | 937 | 881 | 149,383 | Hiroyasu | SHIMIZU | 74-02-27 | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 1.51,13 | 4.20,91 | 03 |
| 91 | 946 | 887 | 149,466 | Kazuki | KIYOKAWA | 00 | JPN | 36,32 | 1.11,30 | 1.50,44 | 4.04,10 | 22 |
| 92 | 952 | 892 | 149,506 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.12,41 | 1.51,38 | 3.57,51 | 00 |
| 93 | 955 | 894 | 149,522 | Itsushi | TSUJIMOTO | 97-01-30 | JPN | 35,08 | 1.10,55 | 1.51,26 | 4.12,49 | 25 |
| 94 | 956 | 895 | 149,529 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 3.54,01 | 08 |
| 95 | 961 | 900 | 149,551 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.13,22 | 1.50,34 | 3.52,51 | 21 |
| 96 | 962 | 901 | 149,553 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.12,03 | 1.50,50 | 4.01,05 | 10 |
| 97 | 969 | 906 | 149,588 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.12,16 | 1.49,68 | 3.58,97 | 10 |
| 98 | 975 | 912 | 149,604 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.12,14 | 1.47,48 | 3.57,23 | 24 |
| 99 | 978 | 916 | 149,619 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.12,08 | 1.50,60 | 3.59,60 | 19 |
| 100 | 980 | 918 | 149,634 | Kento | NAKAMURA | 92-01-17 | JPN | 35,40 | 1.09,38 | 1.47,99 | 4.21,29 | 15 |
| 101 | 995 | 931 | 149,669 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.12,24 | 1.50,65 | 3.58,96 | 03 |
| 102 | 998 | 933 | 149,671 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 37,80 | 1.11,91 | 1.50,52 | 3.54,46 | 24 |
| 103 | 1008 | 1119 | 149,698 | Kentaro | KOTANI | 05-06-13 | JPN | 37,58 | 1.12,67 | 1.49,08 | 3.56,54 | 26 |
| 104 | 1022 | 953 | 149,748 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.13,06 | 1.50,38 | 3.51,09 | 18 |
| 105 | 1025 | 955 | 149,755 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.12,44 | 1.49,23 | 3.59,43 | 98 |
| 106 | 1036 | 970 | 149,799 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.11,98 | 1.49,73 | 4.01,40 | 19 |
| 107 | 1042 | 977 | 149,841 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.12,36 | 1.49,29 | 3.54,85 | 22 |
| 108 | 1048 | 982 | 149,856 | Hinata | KOSAKA | 06 | JPN | 37,14 | 1.13,50 | 1.50,36 | 3.55,08 | 25 |
| 109 | 1054 | 987 | 149,881 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.12,35 | 1.51,42 | 3.57,28 | 12 |
| 110 | 1065 | 998 | 149,940 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.11,90 | 1.50,82 | 4.00,54 | 01 |
| 111 | 1073 | 1009 | 149,990 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 3.57,60 | 14 |
| 112 | 1077 | 1013 | 150,023 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.12,23 | 1.50,02 | 4.00,93 | 13 |
| 113 | 1078 | 1014 | 150,025 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.12,85 | 1.51,00 | 3.56,10 | 20 |
| 114 | 1079 | 1015 | 150,031 | Shintaro | YAMATE | 80-11-18 | JPN | 35,97 | 1.12,09 | 1.53,77 | 4.00,56 | 06 |
| 115 | 1080 | 1016 | 150,034 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.12,17 | 1.51,08 | 3.58,16 | 05 |
| 116 | 1092 | 1127 | 150,108 | Tomoki | SAMEKAWA | 03 | JPN | 36,26 | 1.10,65 | 1.50,46 | 4.10,22 | 26 |
| 117 | 1110 | 1039 | 150,200 | Shuntaro | SAKURAI | 01-12-31 | JPN | 37,45 | 1.12,52 | 1.50,88 | 3.57,18 | 21 |
| 118 | 1114 | 1043 | 150,213 | Shouta | ICHIBA | 03-09-29 | JPN | 36,04 | 1.09,51 | 1.48,99 | 4.18,53 | 25 |
| 119 | 1115 | 1044 | 150,216 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.14,11 | 1.50,99 | 3.53,73 | 06 |
| 120 | 1118 | 1046 | 150,221 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.12,11 | 1.49,44 | 4.06,34 | 03 |
| 121 | 1151 | 1077 | 150,379 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 3.57,86 | 11 |
| 122 | 1156 | 1083 | 150,404 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.12,82 | 1.51,76 | 4.01,81 | 16 |
| 123 | 1158 | 1101 | 150,409 | Taiyo | SATO | 04 | JPN | 37,48 | 1.13,32 | 1.50,54 | 3.56,54 | 26 |
| 124 | 1161 | 1087 | 150,421 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.13,54 | 1.51,01 | 3.53,33 | 17 |
| 125 | 1165 | 1094 | 150,452 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.14,03 | 1.51,83 | 3.55,99 | 10 |
| 126 | 1176 | 1283 | 150,499 | Taiyo | MORINO | 01-08-15 | JPN | 37,38 | 1.19,52 | 1.47,77 | 3.44,62 | 26 |
| 127 | 1184 | 1112 | 150,536 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.12,59 | 1.50,78 | 4.02,49 | 20 |
| 128 | 1186 | 2204 | 150,543 | Narimichi | SAKANO | 09-03-29 | JPN | 37,62 | 1.12,42 | 1.50,77 | 3.58,74 | 26 |
| 129 | 1216 | 1143 | 150,678 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 3.59,67 | 06 |
| 130 | 1223 | 1150 | 150,713 | Sou | KIKUHARA | 04-05-31 | JPN | 38,59 | 1.13,44 | 1.49,77 | 3.52,88 | 25 |
| 131 | 1234 | 1160 | 150,776 | Teppei | MORI | 84-07-29 | JPN | 37,61 | 1.17,09 | 1.49,26 | 3.49,21 | 14 |
| 132 | 1248 | 1732 | 150,818 | Shingo | KUROSAWA | 06 | JPN | 37,27 | 1.12,57 | 1.52,26 | 3.59,06 | 26 |
| 133 | 1249 | 1178 | 150,822 | Taichi | SUGIMOTO | 84-04-29 | JPN | 37,18 | 1.12,62 | 1.52,31 | 3.59,38 | 02 |
| 134 | 1267 | 1202 | 150,920 | Souichiro | KUMAGAI | 05-07-25 | JPN | 35,20 | 1.10,89 | 1.54,57 | 4.12,51 | 25 |
| 135 | 1276 | 1210 | 150,956 | Kinya | MATSUI | 00 | JPN | 36,27 | 1.11,17 | 1.52,44 | 4.09,73 | 22 |
| 136 | 1287 | 1220 | 151,011 | Youuku | FUEKI | 01 | JPN | 36,48 | 1.12,07 | 1.50,75 | 4.09,48 | 23 |
| 137 | 1289 | 1259 | 151,017 | Kei | MIYAHARA | 06-03-20 | JPN | 37,95 | 1.12,71 | 1.49,49 | 4.01,30 | 26 |
| 138 | 1303 | 1234 | 151,069 | Takuya | AKAMOTO | 89-06-26 | JPN | 37,25 | 1.13,66 | 1.52,66 | 3.56,62 | 12 |
| 139 | 1312 | 2694 | 151,098 | Manato | SATO | 06-04-13 | JPN | 38,17 | 1.14,01 | 1.50,22 | 3.55,10 | 26 |
| 140 | 1323 | 1248 | 151,143 | Ryo | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 36,96 | 1.11,49 | 1.50,88 | 4.08,87 | 22 |
| 141 | 1331 | 1322 | 151,186 | Shuuto | FUJINAKA | 05 | JPN | 35,83 | 1.11,57 | 1.51,59 | 4.14,25 | 26 |
| 142 | 1332 | 1537 | 151,189 | Hinato | YUI | 04 | JPN | 37,26 | 1.12,43 | 1.51,05 | 4.04,19 | 26 |
| 143 | 1337 | 1258 | 151,206 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.12,27 | 1.51,52 | 4.01,91 | 02 |
| 144 | 1351 | 1272 | 151,253 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.14,91 | 1.50,91 | 4.00,35 | 01 |
| 145 | 1358 | 1282 | 151,279 | Hiroaki | HARA | 89-12-10 | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 4.04,42 | 12 |
| 146 | 1360 | 1373 | 151,294 | Touma | GUNJI | 07-11-29 | JPN | 35,77 | 1.10,66 | 1.57,25 | 4.06,67 | 26 |
| 147 | 1363 | 1287 | 151,301 | Shinya | TANAKA | 75-07-26 | JPN | 37,70 | 1.13,42 | 1.51,65 | 3.58,05 | 00 |
| 148 | 1367 | 1291 | 151,314 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.11,70 | 1.52,63 | 4.07,33 | 01 |
| 149 | 1374 | 1296 | 151,343 | Sei | WATANABE | 94 | JPN | 36,47 | 1.11,73 | 1.52,86 | 4.08,33 | 18 |
| 150 | 1379 | 1301 | 151,362 | Shunya | TOMIOKA | 91-12-03 | JPN | 37,49 | 1.13,83 | 1.52,64 | 3.56,47 | 12 |
| 151 | 1380 | 1302 | 151,368 | Kazuki | KOIWA | 97-05-16 | JPN | 37,77 | 1.13,47 | 1.51,79 | 3.57,60 | 18 |
| 152 | 1381 | 1303 | 151,368 | Tomoya | KOMANO | 02 | JPN | 38,40 | 1.12,43 | 1.50,61 | 3.59,30 | 24 |
| 153 | 1387 | 2608 | 151,381 | Shouta | MITSUI | 05-12-12 | JPN | 37,56 | 1.12,36 | 1.49,26 | 4.07,33 | 26 |
| 154 | 1388 | 1309 | 151,389 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.13,71 | 1.52,39 | 4.00,55 | 01 |
| 155 | 1394 | 1314 | 151,398 | Hirokazu | KOBAYASHI | 96 | JPN | 35,37 | 1.10,78 | 1.55,87 | 4.12,09 | 20 |
| 156 | 1410 | 1335 | 151,460 | Kentaro | YANAGISAWA | 00 | JPN | 37,61 | 1.13,46 | 1.50,76 | 4.01,20 | 22 |
| 157 | 1422 | 1346 | 151,516 | Takeru | KAWAME | 94-09-02 | JPN | 37,58 | 1.13,64 | 1.51,62 | 3.59,46 | 15 |
| 158 | 1425 | 1352 | 151,525 | Youhei | MIYAGAWA | 76-10-15 | JPN | 36,51 | 1.11,18 | 1.49,62 | 4.17,31 | 02 |
| 159 | 1428 | 1354 | 151,541 | Junmu | HARA | 01-08-31 | JPN | 36,07 | 1.12,28 | 1.54,85 | 4.06,29 | 24 |
| 160 | 1438 | 1364 | 151,573 | Takumi | MURAKAMI | 93-12-25 | JPN | 37,30 | 1.12,40 | 1.53,22 | 4.02,00 | 15 |
| 161 | 1439 | 1365 | 151,576 | Masaki | HIRANO | 85-06-05 | JPN | 37,67 | 1.13,74 | 1.51,95 | 3.58,32 | 06 |
| 162 | 1445 | 1370 | 151,593 | Ryuuhei | SHIMADA | 95-08-11 | JPN | 38,23 | 1.13,71 | 1.52,21 | 3.54,63 | 18 |
| 163 | 1453 | 1377 | 151,611 | Kouta | TAKAHASHI | 98 | JPN | 36,95 | 1.15,23 | 1.51,02 | 4.00,24 | 21 |
| 164 | 1456 | 1379 | 151,631 | Kenshin | HAMAMOTO | 99 | JPN | 37,52 | 1.12,05 | 1.50,52 | 4.07,48 | 22 |
| 165 | 1459 | 1381 | 151,638 | Junichi | INOUE | 71-12-26 | JPN | 35,13 | 1.09,79 | 1.50,44 | 4.28,80 | 00 |
| 166 | 1465 | 1390 | 151,669 | Ryouya | ICHIBA | 05-11-08 | JPN | 39,06 | 1.12,71 | 1.50,17 | 3.57,19 | 25 |
| 167 | 1470 | 1396 | 151,686 | Yasunari | KUROIWA | 88-12-10 | JPN | 37,74 | 1.13,08 | 1.52,06 | 4.00,32 | 09 |
| 168 | 1489 | 1415 | 151,762 | Hibiki | FUKUDA | 02 | JPN | 37,72 | 1.13,28 | 1.51,77 | 4.00,88 | 22 |
| 169 | 1501 | 1984 | 151,826 | Wahei | NAKAMURA | 07-07-08 | JPN | 38,04 | 1.11,82 | 1.52,39 | 4.02,48 | 26 |
| 170 | 1504 | 1430 | 151,832 | Kakeru | YUI | 92-10-29 | JPN | 38,54 | 1.14,43 | 1.51,95 | 3.52,57 | 15 |
| 171 | 1521 | 1444 | 151,894 | Koujiro | ONODZUKA | 98-04-06 | JPN | 38,22 | 1.13,86 | 1.51,22 | 3.58,03 | 19 |
| 172 | 1523 | 1446 | 151,909 | Manabu | HORII | 72-02-19 | JPN | 34,90 | 1.09,23 | 1.52,22 | 4.29,93 | 02 |
| 173 | 1524 | 1447 | 151,909 | Takuya | GOTO | 95-03-09 | JPN | 34,92 | 1.10,88 | 1.52,25 | 4.24,80 | 18 |
| 174 | 1525 | 1448 | 151,916 | Jin | AKASAKA | 00 | JPN | 36,65 | 1.12,17 | 1.51,72 | 4.11,65 | 22 |
| 175 | 1527 | 1455 | 151,920 | Asahi | NAKASUTE | 03 | JPN | 36,93 | 1.11,56 | 1.51,54 | 4.12,18 | 26 |
| 176 | 1530 | 1453 | 151,923 | Arata | OGAWA | 93-02-14 | JPN | 38,10 | 1.14,42 | 1.50,77 | 3.58,14 | 11 |
| 177 | 1531 | 1454 | 151,935 | Yukiya | SAITO | 03-01-16 | JPN | 38,77 | 1.14,12 | 1.51,18 | 3.54,27 | 21 |
