| ← 500 | Seasons: 2025/2026 | Distance: Fast | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 20 | 20 | 102,520 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 34,87 | 1.06,68 | 1.42,93 | 26 |
| 2 | 26 | 35 | 102,638 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 34,83 | 1.07,45 | 1.42,25 | 26 |
| 3 | 28 | 25 | 102,696 | Ryouta | KOJIMA | 98-11-05 | JPN | 34,45 | 1.07,00 | 1.44,24 | 26 |
| 4 | 38 | 29 | 102,955 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 34,83 | 1.07,03 | 1.43,83 | 20 |
| 5 | 53 | 45 | 103,321 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.07,83 | 1.42,44 | 22 |
| 6 | 72 | 69 | 103,753 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.08,76 | 1.45,94 | 20 |
| 7 | 78 | 75 | 103,880 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,25 | 1.07,78 | 1.44,22 | 22 |
| 8 | 83 | 79 | 103,968 | Yamato | MATSUI | 97-11-24 | JPN | 34,04 | 1.07,59 | 1.48,40 | 22 |
| 9 | 116 | 110 | 104,441 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.08,37 | 1.45,08 | 18 |
| 10 | 124 | 116 | 104,530 | Tatsuya | SHINHAMA | 96-07-11 | JPN | 33,79 | 1.06,72 | 1.52,14 | 24 |
| 11 | 151 | 144 | 104,858 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.08,47 | 1.45,49 | 06 |
| 12 | 152 | 145 | 104,866 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.08,48 | 1.46,97 | 17 |
| 13 | 153 | 146 | 104,880 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 1.48,03 | 05 |
| 14 | 164 | 191 | 104,951 | Wataru | MORISHIGE | 00-07-17 | JPN | 33,94 | 1.08,09 | 1.50,90 | 26 |
| 15 | 168 | 158 | 104,971 | Tadashi | OBARA | 83-05-15 | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 1.48,77 | 10 |
| 16 | 181 | 171 | 105,075 | Keiichiro | NAGASHIMA | 82-04-20 | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 1.50,37 | 14 |
| 17 | 191 | 180 | 105,155 | Toyoki | TAKEDA | 74-01-09 | JPN | 34,62 | 1.08,37 | 1.49,05 | 02 |
| 18 | 202 | 189 | 105,228 | Tsubasa | HASEGAWA | 94-02-08 | JPN | 34,35 | 1.08,49 | 1.49,90 | 19 |
| 19 | 204 | 192 | 105,265 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.08,79 | 1.46,35 | 10 |
| 20 | 207 | 197 | 105,300 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.10,02 | 1.42,36 | 21 |
| 21 | 236 | 222 | 105,541 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.09,61 | 1.43,94 | 22 |
| 22 | 237 | 224 | 105,553 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.08,62 | 1.46,81 | 22 |
| 23 | 241 | 228 | 105,575 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 35,83 | 1.10,33 | 1.43,74 | 24 |
| 24 | 242 | 229 | 105,583 | Yuuto | FUJINO | 93-12-22 | JPN | 35,11 | 1.08,56 | 1.48,58 | 19 |
| 25 | 246 | 232 | 105,605 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 35,00 | 1.07,59 | 1.50,43 | 20 |
| 26 | 250 | 430 | 105,620 | Katsuhiro | KURATSUBO | 01-04-02 | JPN | 34,13 | 1.08,16 | 1.52,23 | 26 |
| 27 | 281 | 266 | 105,896 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 35,43 | 1.11,36 | 1.44,36 | 24 |
| 28 | 282 | 267 | 105,898 | Hiroyasu | SHIMIZU | 74-02-27 | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 1.51,13 | 03 |
| 29 | 290 | 275 | 105,968 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.09,37 | 1.45,37 | 15 |
| 30 | 291 | 276 | 105,991 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.09,25 | 1.45,95 | 14 |
| 31 | 292 | 277 | 105,996 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.09,88 | 1.46,34 | 01 |
| 32 | 300 | 285 | 106,086 | Kento | NAKAMURA | 92-01-17 | JPN | 35,40 | 1.09,38 | 1.47,99 | 15 |
| 33 | 304 | 289 | 106,101 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.10,21 | 1.44,99 | 17 |
| 34 | 309 | 291 | 106,125 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.10,01 | 1.46,56 | 08 |
| 35 | 322 | 307 | 106,200 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.09,68 | 1.47,49 | 23 |
| 36 | 336 | 321 | 106,283 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.09,28 | 1.46,75 | 06 |
| 37 | 346 | 329 | 106,363 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.09,50 | 1.48,67 | 19 |
| 38 | 348 | 331 | 106,383 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.09,04 | 1.45,49 | 10 |
| 39 | 349 | 332 | 106,395 | Issa | GUNJI | 05-01-19 | JPN | 34,71 | 1.09,81 | 1.50,34 | 25 |
| 40 | 367 | 348 | 106,530 | Kazuki | ISHIRO | 93-09-05 | JPN | 35,51 | 1.09,44 | 1.48,90 | 15 |
| 41 | 368 | 869 | 106,530 | Daichi | MIYASAKA | 06-05-17 | JPN | 35,80 | 1.09,76 | 1.47,55 | 26 |
| 42 | 394 | 371 | 106,663 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.10,18 | 1.47,71 | 22 |
| 43 | 401 | 545 | 106,710 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,07 | 1.09,80 | 1.47,22 | 26 |
| 44 | 403 | 380 | 106,720 | Akio | OOTA | 84-09-03 | JPN | 34,75 | 1.09,16 | 1.52,17 | 13 |
| 45 | 414 | 392 | 106,838 | Junichi | INOUE | 71-12-26 | JPN | 35,13 | 1.09,79 | 1.50,44 | 00 |
| 46 | 415 | 490 | 106,840 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 36,37 | 1.09,72 | 1.46,83 | 26 |
| 47 | 422 | 399 | 106,855 | Tsukasa | OOWADA | 89-04-12 | JPN | 35,06 | 1.09,51 | 1.51,12 | 19 |
| 48 | 423 | 400 | 106,858 | Kouto | NAKAO | 93-11-19 | JPN | 34,97 | 1.09,83 | 1.50,92 | 15 |
| 49 | 429 | 406 | 106,888 | Yuuji | KAMIJO | 86-04-07 | JPN | 34,76 | 1.10,01 | 1.51,37 | 10 |
| 50 | 430 | 408 | 106,901 | Kiyotaka | TOKIYASU | 03-08-28 | JPN | 35,93 | 1.09,85 | 1.48,14 | 24 |
| 51 | 432 | 410 | 106,920 | Yuuya | OIKAWA | 81-01-16 | JPN | 34,27 | 1.09,54 | 1.53,64 | 12 |
| 52 | 433 | 411 | 106,921 | Manabu | HORII | 72-02-19 | JPN | 34,90 | 1.09,23 | 1.52,22 | 02 |
| 53 | 449 | 426 | 107,008 | Yuudai | YAMAMOTO | 02-05-24 | JPN | 34,39 | 1.10,57 | 1.52,00 | 25 |
| 54 | 467 | 444 | 107,066 | Minetaka | SASABUCHI | 76-04-27 | JPN | 35,08 | 1.10,26 | 1.50,57 | 01 |
| 55 | 470 | 447 | 107,070 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 35,84 | 1.09,62 | 1.49,26 | 21 |
| 56 | 480 | 454 | 107,125 | Shouta | ICHIBA | 03-09-29 | JPN | 36,04 | 1.09,51 | 1.48,99 | 25 |
| 57 | 483 | 457 | 107,141 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.09,99 | 1.47,57 | 23 |
| 58 | 488 | 463 | 107,186 | Yukinori | MIYABE | 68-07-18 | JPN | 35,49 | 1.10,28 | 1.49,67 | 99 |
| 59 | 489 | 465 | 107,208 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.10,33 | 1.48,73 | 23 |
| 60 | 511 | 542 | 107,283 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 36,93 | 1.11,20 | 1.44,26 | 26 |
| 61 | 512 | 488 | 107,293 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.10,32 | 1.46,66 | 12 |
| 62 | 513 | 886 | 107,295 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 36,41 | 1.12,65 | 1.43,68 | 26 |
| 63 | 537 | 507 | 107,441 | Itsushi | TSUJIMOTO | 97-01-30 | JPN | 35,08 | 1.10,55 | 1.51,26 | 25 |
| 64 | 562 | 527 | 107,585 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.11,21 | 1.47,04 | 01 |
| 65 | 577 | 547 | 107,676 | Joji | KATO | 85-02-06 | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 1.57,38 | 13 |
| 66 | 578 | 548 | 107,676 | Yuuma | MURAKAMI | 92-12-12 | JPN | 33,89 | 1.10,38 | 1.55,79 | 22 |
| 67 | 585 | 553 | 107,715 | Torai | ISHIKAWA | 98-12-13 | JPN | 34,87 | 1.09,97 | 1.53,58 | 18 |
| 68 | 600 | 565 | 107,776 | Takuya | GOTO | 95-03-09 | JPN | 34,92 | 1.10,88 | 1.52,25 | 18 |
| 69 | 631 | 595 | 107,916 | Yuutaro | SHINOHARA | 76-09-26 | JPN | 35,39 | 1.09,66 | 1.53,09 | 05 |
| 70 | 652 | 614 | 108,010 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.10,90 | 1.47,07 | 22 |
| 71 | 654 | 616 | 108,030 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.10,46 | 1.48,90 | 20 |
| 72 | 658 | 619 | 108,038 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.10,95 | 1.49,09 | 11 |
| 73 | 665 | 624 | 108,053 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.11,10 | 1.48,16 | 19 |
| 74 | 675 | 637 | 108,113 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.10,66 | 1.50,62 | 21 |
| 75 | 676 | 638 | 108,120 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.11,88 | 1.46,59 | 21 |
| 76 | 678 | 640 | 108,131 | Yuuma | UEHARA | 96-05-10 | JPN | 35,26 | 1.11,23 | 1.51,77 | 22 |
| 77 | 686 | 798 | 108,158 | Yuuta | HIROSE | 04-10-02 | JPN | 34,24 | 1.09,45 | 1.57,58 | 26 |
| 78 | 689 | 712 | 108,166 | Yuuto | IDE | 03-07-22 | JPN | 37,09 | 1.10,52 | 1.47,45 | 26 |
| 79 | 704 | 660 | 108,215 | Ryouhei | HAGA | 88-09-17 | JPN | 34,23 | 1.08,43 | 1.59,31 | 19 |
| 80 | 723 | 680 | 108,278 | Naoki | TAKEZAWA | 01-11-11 | JPN | 36,00 | 1.10,63 | 1.50,89 | 23 |
| 81 | 724 | 681 | 108,280 | Toshiyuki | KUROIWA | 69-02-27 | JPN | 35,42 | 1.10,16 | 1.53,34 | 02 |
| 82 | 729 | 686 | 108,301 | Takayuki | NUMAZAKI | 87-07-31 | JPN | 35,32 | 1.10,73 | 1.52,85 | 14 |
| 83 | 743 | 700 | 108,350 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.11,04 | 1.51,03 | 18 |
| 84 | 744 | 701 | 108,350 | Rio | IWASA | 99-06-09 | JPN | 35,72 | 1.11,04 | 1.51,33 | 21 |
| 85 | 755 | 826 | 108,405 | Tomoki | SAMEKAWA | 03 | JPN | 36,26 | 1.10,65 | 1.50,46 | 26 |
| 86 | 770 | 870 | 108,465 | Taiki | SHINGAI | 07-04-18 | JPN | 36,57 | 1.11,87 | 1.47,88 | 26 |
| 87 | 777 | 733 | 108,485 | Yuuki | SHIMIZU | 83-02-22 | JPN | 35,90 | 1.11,17 | 1.51,00 | 02 |
| 88 | 815 | 767 | 108,640 | Youhei | MIYAGAWA | 76-10-15 | JPN | 36,51 | 1.11,18 | 1.49,62 | 02 |
| 89 | 829 | 916 | 108,706 | Souta | KUBO | 08-01-01 | JPN | 36,72 | 1.11,00 | 1.49,46 | 26 |
| 90 | 841 | 789 | 108,743 | Shuuta | MATSUDZU | 99-12-02 | JPN | 35,79 | 1.10,56 | 1.53,02 | 18 |
| 91 | 843 | 791 | 108,756 | Hiiro | DAIMON | 00 | JPN | 36,22 | 1.10,88 | 1.51,29 | 22 |
| 92 | 846 | 795 | 108,783 | Kazuki | KIYOKAWA | 00 | JPN | 36,32 | 1.11,30 | 1.50,44 | 22 |
| 93 | 849 | 799 | 108,790 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.11,34 | 1.47,43 | 21 |
| 94 | 855 | 866 | 108,811 | Shuuto | FUJINAKA | 05 | JPN | 35,83 | 1.11,57 | 1.51,59 | 26 |
| 95 | 858 | 809 | 108,835 | Souichiro | KUMAGAI | 05-07-25 | JPN | 35,20 | 1.10,89 | 1.54,57 | 25 |
| 96 | 874 | 824 | 108,900 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.10,94 | 1.50,13 | 10 |
| 97 | 881 | 832 | 108,920 | Kensho | KUSAKA | 06 | JPN | 36,65 | 1.11,50 | 1.49,56 | 25 |
| 98 | 906 | 860 | 109,026 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 36,82 | 1.11,48 | 1.49,40 | 22 |
| 99 | 917 | 901 | 109,061 | Shouta | TSUBAKI | 00 | JPN | 35,10 | 1.10,49 | 1.56,15 | 26 |
| 100 | 929 | 888 | 109,120 | Gakuto | TOKORO | 02 | JPN | 35,88 | 1.11,80 | 1.52,02 | 24 |
| 101 | 944 | 904 | 109,165 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.12,11 | 1.49,44 | 01 |
| 102 | 950 | 910 | 109,175 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,33 | 1.12,09 | 1.47,40 | 24 |
| 103 | 952 | 912 | 109,180 | Tooru | SUZUKI | 83-05-16 | JPN | 35,51 | 1.11,48 | 1.53,79 | 07 |
| 104 | 959 | 919 | 109,190 | Mahiro | HARA | 99-06-29 | JPN | 35,59 | 1.11,34 | 1.53,79 | 25 |
| 105 | 968 | 927 | 109,223 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 36,95 | 1.11,42 | 1.49,69 | 22 |
| 106 | 974 | 931 | 109,241 | Koudai | NAGASAKI | 03-02-27 | JPN | 36,17 | 1.12,13 | 1.51,02 | 25 |
| 107 | 991 | 945 | 109,285 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.50,67 | 21 |
| 108 | 995 | 949 | 109,295 | Kazuki | SAKAKIBARA | 98-05-02 | JPN | 35,80 | 1.11,41 | 1.53,37 | 19 |
| 109 | 1004 | 957 | 109,335 | Kinya | MATSUI | 00 | JPN | 36,27 | 1.11,17 | 1.52,44 | 22 |
| 110 | 1016 | 969 | 109,378 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.12,03 | 1.50,50 | 10 |
| 111 | 1019 | 972 | 109,383 | Hirokazu | KOBAYASHI | 96 | JPN | 35,37 | 1.10,78 | 1.55,87 | 20 |
| 112 | 1023 | 1335 | 109,390 | Takumi | MURASHITA | 06-09-18 | JPN | 36,95 | 1.11,36 | 1.50,28 | 26 |
| 113 | 1025 | 977 | 109,393 | Kuniomi | HANEISHI | 75-01-06 | JPN | 34,96 | 1.10,18 | 1.58,03 | 05 |
| 114 | 1031 | 983 | 109,413 | Kazuya | ANPO | 99 | JPN | 35,56 | 1.11,58 | 1.54,19 | 22 |
| 115 | 1039 | 990 | 109,423 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.12,80 | 1.47,77 | 10 |
| 116 | 1042 | 995 | 109,431 | Youuku | FUEKI | 01 | JPN | 36,48 | 1.12,07 | 1.50,75 | 23 |
| 117 | 1048 | 1001 | 109,466 | Motoki | ABE | 03-11-10 | JPN | 35,14 | 1.10,96 | 1.56,54 | 23 |
| 118 | 1060 | 1009 | 109,496 | Shintaro | KONNO | 81-08-14 | JPN | 35,95 | 1.11,10 | 1.53,99 | 09 |
| 119 | 1065 | 1014 | 109,523 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.12,18 | 1.48,34 | 13 |
| 120 | 1072 | 1020 | 109,538 | Ryuusuke | YAMAKOSHI | 89-03-08 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.51,43 | 08 |
| 121 | 1077 | 1024 | 109,550 | Hiroaki | YAMAKAGE | 74-10-30 | JPN | 35,81 | 1.11,26 | 1.54,33 | 01 |
| 122 | 1078 | 1026 | 109,563 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.12,00 | 1.49,42 | 09 |
| 123 | 1080 | 1028 | 109,566 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.11,98 | 1.49,73 | 19 |
| 124 | 1088 | 1036 | 109,580 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.14,18 | 1.46,68 | 19 |
| 125 | 1097 | 1043 | 109,608 | Daichi | ICHINOHE | 97-05-27 | JPN | 36,84 | 1.11,57 | 1.50,95 | 22 |
| 126 | 1116 | 1061 | 109,665 | Ryo | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 36,96 | 1.11,49 | 1.50,88 | 22 |
| 127 | 1121 | 1068 | 109,686 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.12,08 | 1.50,60 | 19 |
| 128 | 1124 | 1072 | 109,700 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.11,82 | 1.51,51 | 13 |
| 129 | 1129 | 1077 | 109,716 | Keigo | ABE | 96-03-08 | JPN | 35,23 | 1.11,20 | 1.56,66 | 21 |
| 130 | 1137 | 1087 | 109,743 | Yuuta | FUNAZAKI | 05-06-06 | JPN | 37,47 | 1.11,60 | 1.49,42 | 25 |
| 131 | 1139 | 1089 | 109,760 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.12,16 | 1.49,68 | 10 |
| 132 | 1141 | 1090 | 109,776 | Ryouhei | SHIMIZU | 79-06-27 | JPN | 35,25 | 1.10,54 | 1.57,77 | 04 |
| 133 | 1161 | 1108 | 109,816 | Tomoki | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 37,34 | 1.11,36 | 1.50,39 | 24 |
| 134 | 1162 | 1109 | 109,816 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 36,96 | 1.13,72 | 1.47,99 | 25 |
| 135 | 1169 | 1114 | 109,836 | Ryousuke | ISHIOKA | 02 | JPN | 36,17 | 1.12,06 | 1.52,91 | 25 |
| 136 | 1172 | 1115 | 109,843 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.12,24 | 1.50,65 | 02 |
| 137 | 1174 | 1117 | 109,850 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.12,44 | 1.49,23 | 98 |
| 138 | 1175 | 1118 | 109,850 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.11,90 | 1.50,82 | 01 |
| 139 | 1178 | 1197 | 109,856 | Souki | OOSHIMA | 01-05-10 | JPN | 35,19 | 1.12,00 | 1.56,00 | 26 |
| 140 | 1180 | 1122 | 109,868 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.12,23 | 1.50,02 | 13 |
| 141 | 1182 | 1124 | 109,876 | Yukihiro | TOMIOKA | 88-03-12 | JPN | 35,92 | 1.11,72 | 1.54,29 | 12 |
| 142 | 1185 | 1127 | 109,890 | Asahi | NAKASUTE | 03 | JPN | 36,93 | 1.11,56 | 1.51,54 | 24 |
| 143 | 1194 | 1135 | 109,921 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.12,41 | 1.51,38 | 00 |
| 144 | 1199 | 1138 | 109,928 | Shinichiro | YOSHIDA | 83-12-21 | JPN | 35,92 | 1.11,91 | 1.54,16 | 03 |
| 145 | 1201 | 1140 | 109,938 | Shintaro | YAMATE | 80-11-18 | JPN | 35,97 | 1.12,09 | 1.53,77 | 06 |
| 146 | 1204 | 1142 | 109,945 | Yasuhito | NISHIMURA | 82-07-31 | JPN | 35,67 | 1.10,93 | 1.56,43 | 10 |
| 147 | 1208 | 1147 | 109,955 | Sei | WATANABE | 94 | JPN | 36,47 | 1.11,73 | 1.52,86 | 18 |
| 148 | 1213 | 1422 | 109,970 | Shinji03 | MATSUDA | 03-04-25 | JPN | 38,12 | 1.10,66 | 1.49,56 | 26 |
| 149 | 1214 | 1152 | 109,975 | Jin | AKASAKA | 00 | JPN | 36,65 | 1.12,17 | 1.51,72 | 22 |
| 150 | 1217 | 1357 | 109,981 | Haruto | SASABUCHI | 04 | JPN | 35,63 | 1.11,95 | 1.55,13 | 26 |
| 151 | 1220 | 1157 | 109,990 | Kyouno | TAKEDA | 04-06-13 | JPN | 35,74 | 1.10,92 | 1.56,37 | 23 |
| 152 | 1226 | 1161 | 110,005 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.12,81 | 1.49,26 | 12 |
| 153 | 1227 | 1162 | 110,006 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.11,74 | 1.51,05 | 03 |
| 154 | 1230 | 1463 | 110,018 | Sho | YOSHIZAWA | 04-08-02 | JPN | 35,84 | 1.11,65 | 1.55,06 | 26 |
| 155 | 1241 | 1175 | 110,066 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.12,14 | 1.47,48 | 24 |
| 156 | 1247 | 1181 | 110,093 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.11,70 | 1.52,63 | 00 |
| 157 | 1251 | 1185 | 110,103 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.12,82 | 1.51,76 | 16 |
| 158 | 1258 | 1193 | 110,121 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.12,59 | 1.50,78 | 19 |
| 159 | 1263 | 1199 | 110,133 | Shinnosuke | HONMA | 01 | JPN | 35,83 | 1.12,38 | 1.54,34 | 25 |
| 160 | 1274 | 1211 | 110,160 | Shouta | MITSUI | 05-12-12 | JPN | 37,56 | 1.12,36 | 1.49,26 | 25 |
| 161 | 1275 | 1563 | 110,161 | Taiga | SASAKI | 08-07-25 | JPN | 37,98 | 1.14,01 | 1.45,53 | 26 |
| 162 | 1279 | 1310 | 110,183 | Touma | GUNJI | 07-11-29 | JPN | 35,77 | 1.10,66 | 1.57,25 | 26 |
| 163 | 1288 | 1222 | 110,203 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.12,90 | 1.49,57 | 02 |
| 164 | 1289 | 1223 | 110,203 | Taku | WATANABE | 99 | JPN | 36,52 | 1.12,20 | 1.52,75 | 24 |
| 165 | 1292 | 1226 | 110,210 | Keisuke | TSUCHIYA | 03-02-03 | JPN | 35,67 | 1.11,72 | 1.56,04 | 24 |
| 166 | 1293 | 1227 | 110,210 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.11,52 | 1.47,64 | 25 |
| 167 | 1316 | 1249 | 110,275 | Kentaro | KOTANI | 05-06-13 | JPN | 37,58 | 1.12,67 | 1.49,08 | 24 |
| 168 | 1333 | 1263 | 110,333 | Suguru | ONO | 84-08-18 | JPN | 35,95 | 1.12,46 | 1.54,46 | 07 |
| 169 | 1334 | 1264 | 110,335 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.12,35 | 1.51,42 | 12 |
| 170 | 1337 | 1267 | 110,341 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.12,17 | 1.51,08 | 02 |
| 171 | 1343 | 4348 | 110,365 | Raimon | KATO | 07-01-30 | JPN | 36,47 | 1.12,07 | 1.53,58 | 26 |
| 172 | 1346 | 1277 | 110,370 | Kouhei | SHIMOMUKAI | 91-08-14 | JPN | 35,94 | 1.12,16 | 1.55,05 | 14 |
| 173 | 1352 | 1280 | 110,380 | Yuuki | KITAZAWA | 99 | JPN | 36,89 | 1.11,78 | 1.52,80 | 20 |
| 174 | 1353 | 1281 | 110,385 | Kenshin | HAMAMOTO | 99 | JPN | 37,52 | 1.12,05 | 1.50,52 | 22 |
| 175 | 1354 | 1283 | 110,390 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 14 |
| 176 | 1360 | 1289 | 110,411 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 02 |
| 177 | 1385 | 1340 | 110,491 | Hinato | YUI | 04 | JPN | 37,26 | 1.12,43 | 1.51,05 | 26 |
| 178 | 1386 | 1314 | 110,493 | Junmu | HARA | 01-08-31 | JPN | 36,07 | 1.12,28 | 1.54,85 | 24 |
| 179 | 1406 | 1331 | 110,528 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 08 |
| 180 | 1407 | 1333 | 110,531 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.12,61 | 1.49,16 | 25 |
| 181 | 1409 | 1336 | 110,543 | Hiroaki | HARA | 89-12-10 | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 12 |
| 182 | 1418 | 1343 | 110,580 | Tadayuki | SHIBUYA | 85-01-22 | JPN | 36,79 | 1.12,28 | 1.52,95 | 05 |
| 183 | 1423 | 1348 | 110,585 | Amon | KARINO | 01 | JPN | 36,73 | 1.12,65 | 1.52,59 | 25 |
| 184 | 1425 | 1350 | 110,595 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 37,80 | 1.11,91 | 1.50,52 | 24 |
| 185 | 1442 | 1366 | 110,660 | Tatsuya | OGINO | 93-06-01 | JPN | 36,81 | 1.13,20 | 1.51,75 | 13 |
| 186 | 1443 | 1367 | 110,660 | Hiroki | USHIYAMA | 95 | JPN | 35,84 | 1.10,92 | 1.58,08 | 18 |
| 187 | 1446 | 1371 | 110,670 | Shuntaro | SAKURAI | 01-12-31 | JPN | 37,45 | 1.12,52 | 1.50,88 | 21 |
| 188 | 1447 | 1372 | 110,675 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.12,85 | 1.51,00 | 20 |
| 189 | 1448 | 1373 | 110,676 | Hinata | KOSAKA | 06 | JPN | 37,14 | 1.13,50 | 1.50,36 | 25 |
| 190 | 1455 | 1380 | 110,700 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.12,36 | 1.49,29 | 22 |
| 191 | 1466 | 1389 | 110,733 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 06 |
| 192 | 1467 | 1391 | 110,736 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 11 |
| 193 | 1476 | 2988 | 110,753 | Narimichi | SAKANO | 09-03-29 | JPN | 37,62 | 1.12,42 | 1.50,77 | 26 |
| 194 | 1487 | 1534 | 110,778 | Haruto | ABE | 06 | JPN | 35,72 | 1.12,51 | 1.56,41 | 26 |
| 195 | 1492 | 1414 | 110,793 | Eikichi | SAKAMOTO | 94-12-19 | JPN | 34,97 | 1.13,28 | 1.57,55 | 19 |
| 196 | 1495 | 1418 | 110,800 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.13,22 | 1.50,34 | 21 |
