| ← 500 | Seasons: 2024/2025 | Distance: Small | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 21 | 20 | 144,375 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.42,36 | 3.40,83 | 6.12,80 | 20 |
| 2 | 33 | 31 | 144,901 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 35,83 | 1.43,74 | 3.42,54 | 6.14,01 | 24 |
| 3 | 35 | 33 | 144,982 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.43,94 | 3.39,19 | 6.17,15 | 22 |
| 4 | 48 | 46 | 145,373 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 35,43 | 1.44,36 | 3.45,44 | 6.15,84 | 24 |
| 5 | 94 | 91 | 147,041 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 34,83 | 1.43,81 | 3.47,65 | 6.36,67 | 24 |
| 6 | 102 | 99 | 147,236 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.46,68 | 3.43,61 | 6.14,78 | 22 |
| 7 | 130 | 125 | 147,698 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.47,07 | 3.44,36 | 6.17,45 | 22 |
| 8 | 140 | 135 | 147,991 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.44,99 | 3.46,60 | 6.32,29 | 17 |
| 9 | 145 | 141 | 148,020 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.42,44 | 3.47,99 | 6.46,16 | 22 |
| 10 | 162 | 153 | 148,371 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.46,34 | 3.47,80 | 6.33,49 | 01 |
| 11 | 163 | 155 | 148,382 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.45,08 | 3.50,21 | 6.37,58 | 18 |
| 12 | 172 | 164 | 148,542 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.47,77 | 3.43,93 | 6.21,98 | 09 |
| 13 | 180 | 170 | 148,692 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.45,37 | 3.46,61 | 6.36,41 | 15 |
| 14 | 182 | 172 | 148,699 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.46,56 | 3.49,25 | 6.33,71 | 08 |
| 15 | 201 | 239 | 148,878 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 37,63 | 1,45,48 | 3.47,17 | 6.22,27 | 25 |
| 16 | 209 | 197 | 148,926 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,33 | 1.47,40 | 3.43,34 | 6.25,73 | 24 |
| 17 | 210 | 198 | 148,927 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.46,66 | 3.46,91 | 6.29,76 | 12 |
| 18 | 218 | 214 | 149,012 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 34,87 | 1.43,63 | 3.51,10 | 6.50,83 | 25 |
| 19 | 231 | 220 | 149,132 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 36,93 | 1.45,36 | 3.50,37 | 6.26,87 | 24 |
| 20 | 242 | 231 | 149,284 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.46,75 | 3.53,03 | 6.28,03 | 06 |
| 21 | 247 | 235 | 149,326 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.46,81 | 3.49,28 | 6.38,70 | 21 |
| 22 | 255 | 245 | 149,543 | Keiji | SHIRAHATA | 73-10-08 | JPN | 37,18 | 1.47,78 | 3.47,00 | 6.26,04 | 02 |
| 23 | 263 | 298 | 149,628 | Taiyo | MORINO | 01-08-15 | JPN | 37,38 | 1.47,77 | 3.49,34 | 6.21,02 | 25 |
| 24 | 279 | 266 | 149,878 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.47,57 | 3.50,34 | 6.33,42 | 21 |
| 25 | 289 | 276 | 150,006 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,25 | 1.44,22 | 3.52,51 | 6.52,65 | 22 |
| 26 | 309 | 346 | 150,252 | Yuuto | TANIGAKI | 03-03-18 | JPN | 36,96 | 1.47,99 | 3.46,91 | 6.34,78 | 25 |
| 27 | 314 | 327 | 150,342 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.49,16 | 3.45,96 | 6.24,56 | 25 |
| 28 | 331 | 599 | 150,456 | Taiki | SHINGAI | 07-04-18 | JPN | 36,57 | 1.49,61 | 3.47,42 | 6.34,47 | 25 |
| 29 | 335 | 315 | 150,491 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.46,59 | 3.49,62 | 6.40,41 | 21 |
| 30 | 340 | 323 | 150,546 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.46,35 | 3.53,69 | 6.47,28 | 10 |
| 31 | 348 | 333 | 150,580 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.48,65 | 3.49,75 | 6.24,13 | 10 |
| 32 | 352 | 338 | 150,632 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.47,43 | 3.49,53 | 6.32,57 | 21 |
| 33 | 353 | 339 | 150,634 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.48,16 | 3.50,59 | 6.37,00 | 19 |
| 34 | 359 | 347 | 150,673 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.47,71 | 3.50,32 | 6.47,14 | 19 |
| 35 | 367 | 719 | 150,761 | Taiga | SASAKI | 08-07-25 | JPN | 37,98 | 1.48,50 | 3.46,26 | 6.29,05 | 25 |
| 36 | 370 | 356 | 150,798 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.47,04 | 3.50,39 | 6.44,20 | 04 |
| 37 | 383 | 369 | 150,907 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,07 | 1.48,23 | 3.53,97 | 6.37,66 | 25 |
| 38 | 384 | 367 | 150,932 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.48,92 | 3.50,77 | 6.26,35 | 06 |
| 39 | 412 | 420 | 151,159 | Yuuto | IDE | 03-07-22 | JPN | 37,32 | 1.47,45 | 3.50,53 | 6.36,02 | 25 |
| 40 | 418 | 401 | 151,209 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.49,57 | 3.48,91 | 6.33,05 | 01 |
| 41 | 421 | 445 | 151,221 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 36,49 | 1.47,24 | 3.53,73 | 6.40,30 | 25 |
| 42 | 431 | 413 | 151,303 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.48,23 | 3.50,18 | 6.37,54 | 08 |
| 43 | 438 | 419 | 151,339 | Teppei | MORI | 84-07-29 | JPN | 37,61 | 1.49,26 | 3.49,21 | 6.31,08 | 14 |
| 44 | 462 | 444 | 151,603 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.48,34 | 3.50,82 | 6.37,00 | 13 |
| 45 | 463 | 446 | 151,618 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 36,82 | 1.49,40 | 3.50,20 | 6.39,66 | 22 |
| 46 | 468 | 451 | 151,654 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.49,26 | 3.53,82 | 6.30,84 | 18 |
| 47 | 480 | 465 | 151,866 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.49,42 | 3.49,26 | 6.40,93 | 09 |
| 48 | 484 | 469 | 151,889 | Masashi | MICHISHITA | 86-09-01 | JPN | 37,89 | 1.48,77 | 3.49,63 | 6.34,72 | 14 |
| 49 | 509 | 490 | 152,078 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.45,94 | 4.04,33 | 6.59,84 | 20 |
| 50 | 520 | 500 | 152,158 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.45,49 | 3.53,05 | 6.54,54 | 10 |
| 51 | 528 | 598 | 152,207 | Nichika | ENDO | 99 | JPN | 38,21 | 1.48,95 | 3.51,30 | 6.31,31 | 25 |
| 52 | 534 | 512 | 152,259 | Takuya | TOUJOU | 96-10-24 | JPN | 37,19 | 1.50,34 | 3.51,48 | 6.37,09 | 17 |
| 53 | 549 | 527 | 152,357 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.50,34 | 3.52,51 | 6.34,16 | 21 |
| 54 | 553 | 530 | 152,377 | Tenkai | SATO | 01-10-26 | JPN | 38,17 | 1.47,48 | 3.57,23 | 6.28,43 | 24 |
| 55 | 562 | 535 | 152,463 | Norimasa | ZAIKE | 89-05-06 | JPN | 38,20 | 1.50,60 | 3.51,87 | 6.27,52 | 14 |
| 56 | 583 | 561 | 152,665 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.50,38 | 3.51,09 | 6.34,47 | 18 |
| 57 | 596 | 575 | 152,731 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.47,49 | 3.59,50 | 6.54,55 | 23 |
| 58 | 600 | 591 | 152,752 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.47,64 | 3.50,41 | 6.39,01 | 25 |
| 59 | 616 | 590 | 152,880 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.45,49 | 3.58,77 | 7.04,62 | 02 |
| 60 | 633 | 604 | 153,070 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.46,97 | 3.58,71 | 7.06,59 | 17 |
| 61 | 649 | 619 | 153,186 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.50,99 | 3.53,73 | 6.40,25 | 06 |
| 62 | 660 | 628 | 153,235 | Issei | MATSUMOTO | 02-10-01 | JPN | 37,80 | 1.50,52 | 3.54,46 | 6.35,19 | 23 |
| 63 | 665 | 632 | 153,253 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.51,07 | 3.54,01 | 6.40,79 | 03 |
| 64 | 673 | 641 | 153,326 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.48,73 | 3.53,72 | 7.03,30 | 21 |
| 65 | 679 | 648 | 153,376 | Yuuta | KIYAMA | 89-08-27 | JPN | 37,77 | 1.50,30 | 3.54,31 | 6.37,89 | 18 |
| 66 | 696 | 664 | 153,498 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.48,90 | 3.57,27 | 6.51,53 | 20 |
| 67 | 704 | 671 | 153,551 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.49,23 | 3.59,43 | 6.40,16 | 98 |
| 68 | 719 | 687 | 153,669 | Kazuki | SAWAGUCHI | 71-10-27 | JPN | 37,14 | 1.49,76 | 4.01,15 | 6.37,52 | 00 |
| 69 | 729 | 695 | 153,740 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.48,67 | 4.03,18 | 6.55,97 | 19 |
| 70 | 736 | 700 | 153,767 | Ryo | SHIRAKAWA | 99 | JPN | 38,09 | 1.49,29 | 3.54,85 | 6.41,06 | 22 |
| 71 | 743 | 707 | 153,797 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.51,00 | 3.56,10 | 6.41,97 | 20 |
| 72 | 754 | 721 | 153,851 | Toshihiko | ITOKAWA | 74-09-20 | JPN | 38,75 | 1.52,24 | 3.53,62 | 6.27,52 | 02 |
| 73 | 756 | 723 | 153,854 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.51,03 | 3.57,01 | 6.55,23 | 17 |
| 74 | 760 | 726 | 153,864 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.51,83 | 3.55,99 | 6.44,27 | 10 |
| 75 | 763 | 730 | 153,870 | Haruki | NAKAMURA | 98 | JPN | 37,30 | 1.51,56 | 3.54,35 | 6.43,26 | 21 |
| 76 | 766 | 1039 | 153,875 | Hinata | KOSAKA | 06 | JPN | 37,14 | 1.50,36 | 3.55,08 | 6.47,69 | 25 |
| 77 | 771 | 738 | 153,914 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.51,01 | 3.53,33 | 6.42,63 | 17 |
| 78 | 779 | 746 | 154,007 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.50,91 | 4.00,35 | 6.42,09 | 01 |
| 79 | 783 | 1017 | 154,035 | Eitaro | TACHIBANA | 05-07-24 | JPN | 38,30 | 1.50,74 | 3.53,14 | 6.39,66 | 25 |
| 80 | 784 | 749 | 154,036 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 34,83 | 1.43,83 | 4.05,59 | 7.16,65 | 20 |
| 81 | 787 | 752 | 154,055 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.50,13 | 3.57,57 | 6.50,30 | 10 |
| 82 | 789 | 876 | 154,075 | Taiyo | SATO | 04 | JPN | 37,48 | 1.50,72 | 3.56,54 | 6.42,66 | 25 |
| 83 | 792 | 757 | 154,091 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 36,26 | 1.50,67 | 3.56,88 | 6.54,61 | 21 |
| 84 | 808 | 771 | 154,175 | Sou | KIKUHARA | 04-05-31 | JPN | 38,59 | 1.49,77 | 3.52,88 | 6.41,82 | 25 |
| 85 | 814 | 775 | 154,199 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.50,62 | 3.55,76 | 7.01,23 | 21 |
| 86 | 826 | 785 | 154,287 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 36,95 | 1.49,69 | 3.57,26 | 6.52,31 | 22 |
| 87 | 832 | 792 | 154,332 | Shunya | TOMIOKA | 91-12-03 | JPN | 37,49 | 1.52,64 | 3.56,47 | 6.38,85 | 12 |
| 88 | 843 | 843 | 154,416 | Kentaro | KOTANI | 05-06-13 | JPN | 37,58 | 1.49,08 | 4.01,73 | 6.41,88 | 25 |
| 89 | 859 | 822 | 154,528 | Takumi | MURASHITA | 06-09-18 | JPN | 36,95 | 1.50,78 | 3.56,38 | 6.52,56 | 24 |
| 90 | 868 | 828 | 154,570 | Arata | OGAWA | 93-02-14 | JPN | 38,10 | 1.50,77 | 3.58,14 | 6.38,57 | 11 |
| 91 | 872 | 1060 | 154,590 | Takuma | HAYASHI | 04-12-09 | JPN | 38,70 | 1.50,08 | 3.55,08 | 6.40,17 | 25 |
| 92 | 884 | 844 | 154,627 | Shuntaro | SAKURAI | 01-12-31 | JPN | 37,45 | 1.50,88 | 3.57,18 | 6.46,87 | 21 |
| 93 | 889 | 849 | 154,671 | Naoki | TAKEZAWA | 01-11-11 | JPN | 36,00 | 1.50,89 | 4.01,01 | 6.55,40 | 23 |
| 94 | 894 | 853 | 154,699 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.49,44 | 4.06,34 | 6.45,33 | 03 |
| 95 | 907 | 1037 | 154,776 | Kenta | KIKUCHI | 02-08-11 | JPN | 39,07 | 1.52,49 | 3.55,10 | 6.30,27 | 25 |
| 96 | 909 | 866 | 154,784 | Kouta | TAKAHASHI | 98 | JPN | 36,95 | 1.51,02 | 4.00,24 | 6.47,88 | 21 |
| 97 | 921 | 874 | 154,840 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.49,09 | 4.00,66 | 7.01,67 | 11 |
| 98 | 925 | 878 | 154,863 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.48,03 | 4.06,00 | 7.11,23 | 04 |
| 99 | 930 | 882 | 154,873 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.49,68 | 3.58,97 | 6.53,65 | 10 |
| 100 | 935 | 888 | 154,907 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.45,95 | 3.55,96 | 7.22,15 | 17 |
| 101 | 938 | 891 | 154,942 | Kouichi | HIRATA | 78-06-26 | JPN | 38,20 | 1.50,74 | 3.58,57 | 6.40,68 | 03 |
| 102 | 940 | 893 | 154,949 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.50,78 | 4.02,49 | 6.47,08 | 20 |
| 103 | 945 | 897 | 154,976 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.51,05 | 3.54,80 | 6.57,07 | 03 |
| 104 | 946 | 898 | 154,984 | Masanobu | HASHIHARA | 81-07-15 | JPN | 37,48 | 1.52,46 | 3.57,28 | 6.44,72 | 04 |
| 105 | 949 | 901 | 155,005 | Hidetoshi | OSODA | 88-09-10 | JPN | 38,31 | 1.50,88 | 4.00,30 | 6.36,85 | 12 |
| 106 | 956 | 908 | 155,047 | Kenichiro | TOMIZU | 00-01-17 | JPN | 37,98 | 1.51,67 | 3.58,83 | 6.40,39 | 22 |
| 107 | 962 | 912 | 155,082 | Yukiya | SAITO | 03-01-16 | JPN | 38,77 | 1.51,18 | 3.54,27 | 6.42,07 | 21 |
| 108 | 974 | 923 | 155,140 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.49,73 | 4.01,40 | 6.53,31 | 19 |
| 109 | 980 | 929 | 155,171 | Ryuuhei | SHIMADA | 95-08-11 | JPN | 38,23 | 1.52,21 | 3.54,63 | 6.44,33 | 18 |
| 110 | 983 | 931 | 155,176 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.51,51 | 3.58,05 | 6.57,11 | 13 |
| 111 | 985 | 933 | 155,180 | Kakeru | YUI | 92-10-29 | JPN | 38,54 | 1.51,95 | 3.52,57 | 6.45,63 | 15 |
| 112 | 997 | 945 | 155,244 | Tatsuki | MATSUZAKI | 98 | JPN | 38,82 | 1.52,05 | 3.55,03 | 6.39,03 | 21 |
| 113 | 998 | 946 | 155,255 | Koujiro | ONODZUKA | 98-04-06 | JPN | 38,22 | 1.51,22 | 3.58,03 | 6.42,91 | 19 |
| 114 | 1001 | 949 | 155,278 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.50,65 | 3.58,96 | 6.57,29 | 03 |
| 115 | 1003 | 951 | 155,279 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.50,60 | 3.59,60 | 6.57,00 | 19 |
| 116 | 1005 | 953 | 155,283 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.51,08 | 3.58,16 | 6.53,34 | 06 |
| 117 | 1006 | 968 | 155,293 | Ryouta | KOJIMA | 98-11-05 | JPN | 34,45 | 1.44,24 | 3.57,72 | 7.44,77 | 25 |
| 118 | 1012 | 958 | 155,318 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.49,98 | 3.57,60 | 6.56,08 | 14 |
| 119 | 1016 | 962 | 155,334 | Kenji | HAKAMADA | 79-07-06 | JPN | 37,97 | 1.51,65 | 3.59,77 | 6.41,87 | 02 |
| 120 | 1022 | 969 | 155,358 | Shouhei | TAKEDA | 90 | JPN | 37,90 | 1.51,74 | 3.54,63 | 6.51,07 | 09 |
| 121 | 1035 | 1159 | 155,424 | Ryouya | ICHIBA | 05-11-08 | JPN | 39,06 | 1.50,17 | 3.57,19 | 6.41,10 | 25 |
| 122 | 1037 | 979 | 155,432 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.51,42 | 3.57,28 | 6.57,26 | 12 |
| 123 | 1042 | 1207 | 155,448 | Yuuta | FUNAZAKI | 05-06-06 | JPN | 37,47 | 1.49,42 | 4.02,92 | 6.50,19 | 25 |
| 124 | 1044 | 984 | 155,452 | Takuzo | OOTAKE | 96-08-24 | JPN | 38,14 | 1.52,47 | 3.56,25 | 6.44,47 | 19 |
| 125 | 1053 | 1143 | 155,463 | Shuuta | HOSHIKAWA | 01 | JPN | 38,35 | 1.52,41 | 3.57,14 | 6.41,20 | 25 |
| 126 | 1072 | 1014 | 155,578 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.50,02 | 4.00,93 | 6.56,70 | 13 |
| 127 | 1075 | 1015 | 155,607 | Nobumitsu | KUROIWA | 87-09-10 | JPN | 38,54 | 1.51,97 | 4.00,44 | 6.36,71 | 09 |
| 128 | 1079 | 1019 | 155,623 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.50,33 | 3.57,86 | 6.57,64 | 11 |
| 129 | 1082 | 1021 | 155,638 | Kazuki | KIYOKAWA | 00 | JPN | 36,32 | 1.50,44 | 4.04,10 | 6.58,22 | 22 |
| 130 | 1083 | 1023 | 155,649 | Akihiko | KANNO | 82-09-16 | JPN | 38,03 | 1.52,68 | 3.56,31 | 6.46,74 | 03 |
| 131 | 1085 | 1025 | 155,653 | Kaoru | HATAKEYAMA | 82-06-29 | JPN | 38,55 | 1.52,63 | 3.54,58 | 6.44,64 | 05 |
| 132 | 1086 | 1026 | 155,653 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.51,28 | 3.59,67 | 6.52,85 | 05 |
| 133 | 1087 | 1230 | 155,660 | Manato | SATO | 06-04-13 | JPN | 38,17 | 1.51,99 | 3.55,10 | 6.49,77 | 25 |
| 134 | 1092 | 1035 | 155,677 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.51,38 | 3.57,51 | 7.03,76 | 00 |
| 135 | 1099 | 1043 | 155,705 | Yuuto | SATO | 94-03-16 | JPN | 38,40 | 1.51,53 | 3.57,08 | 6.46,16 | 15 |
| 136 | 1106 | 1049 | 155,759 | Hiroaki | YUI | 92-10-23 | JPN | 38,74 | 1.52,20 | 3.55,30 | 6.44,03 | 15 |
| 137 | 1115 | 1058 | 155,826 | Yasunari | KUROIWA | 88-12-10 | JPN | 37,74 | 1.52,06 | 4.00,32 | 6.46,80 | 09 |
| 138 | 1116 | 1059 | 155,826 | Masamitsu | KOBAYASHI | 89-06-07 | JPN | 38,25 | 1.52,34 | 3.59,17 | 6.42,69 | 12 |
| 139 | 1117 | 1190 | 155,834 | Toui | YOSHIZAWA | 03-10-06 | JPN | 39,41 | 1.51,31 | 3.55,05 | 6.41,46 | 25 |
| 140 | 1120 | 155,841 | Kei | MIYAHARA | 06-03-20 | JPN | 38,14 | 1.49,49 | 4.01,30 | 6.49,89 | 25 | |
| 141 | 1130 | 1073 | 155,899 | Takuya | AKAMOTO | 89-06-26 | JPN | 37,25 | 1.52,66 | 3.56,62 | 6.56,60 | 07 |
| 142 | 1134 | 1077 | 155,906 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.52,39 | 4.00,55 | 6.53,72 | 03 |
| 143 | 1140 | 1333 | 155,921 | Souta | KUBO | 08-01-01 | JPN | 37,20 | 1.49,46 | 4.01,13 | 7.00,47 | 25 |
| 144 | 1151 | 1094 | 155,962 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 35,84 | 1.49,26 | 4.00,58 | 7.16,06 | 21 |
| 145 | 1156 | 1099 | 155,985 | Daichi | MIYASAKA | 06-05-17 | JPN | 36,80 | 1.49,53 | 3.59,42 | 7.07,72 | 24 |
| 146 | 1159 | 1101 | 156,004 | Shinya | TANAKA | 75-07-26 | JPN | 37,70 | 1.51,65 | 3.58,05 | 6.54,13 | 01 |
| 147 | 1165 | 1107 | 156,028 | Kouta | MIMURA | 93-08-31 | JPN | 38,62 | 1.53,18 | 3.56,73 | 6.42,27 | 14 |
| 148 | 1167 | 1108 | 156,032 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.51,52 | 4.01,91 | 6.49,61 | 02 |
| 149 | 1177 | 1220 | 156,080 | Kousei | SAIKA | 04 | JPN | 38,67 | 1.51,44 | 3.56,78 | 6.48,01 | 25 |
| 150 | 1203 | 1141 | 156,171 | Genki | MATSUOKA | 84-03-29 | JPN | 37,92 | 1.52,82 | 3.58,57 | 6.48,84 | 07 |
| 151 | 1207 | 1146 | 156,203 | Tsubasa | MINODA | 88-08-07 | JPN | 38,26 | 1.52,99 | 3.58,90 | 6.44,64 | 10 |
| 152 | 1210 | 1148 | 156,215 | Hikaru | TAKEUCHI | 01 | JPN | 37,57 | 1.51,81 | 4.02,40 | 6.49,75 | 24 |
| 153 | 1217 | 2149 | 156,272 | Uta | NAGAOKA | 07 | JPN | 38,76 | 1.50,98 | 3.56,60 | 6.50,86 | 25 |
| 154 | 1221 | 1162 | 156,303 | Kousuke | AKAGAMI | 90-11-03 | JPN | 37,74 | 1.51,84 | 4.00,84 | 6.51,43 | 13 |
| 155 | 1222 | 1163 | 156,308 | Mitsuru | WATANABE | 77-04-29 | JPN | 37,86 | 1.52,16 | 4.00,55 | 6.49,71 | 01 |
| 156 | 1228 | 1171 | 156,351 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 35,00 | 1.50,43 | 4.06,77 | 7.14,13 | 20 |
| 157 | 1231 | 1175 | 156,375 | Keisuke | HARADA | 98-05-22 | JPN | 38,64 | 1.53,37 | 3.57,88 | 6.42,99 | 19 |
| 158 | 1233 | 1176 | 156,383 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.51,76 | 4.01,81 | 7.03,89 | 16 |
| 159 | 1234 | 1178 | 156,385 | Kazuki | KOIWA | 97-05-16 | JPN | 37,77 | 1.51,79 | 3.57,60 | 6.57,52 | 18 |
| 160 | 1247 | 1193 | 156,437 | Masaki | HIRANO | 85-06-05 | JPN | 37,67 | 1.51,95 | 3.58,32 | 6.57,31 | 06 |
| 161 | 1264 | 1210 | 156,493 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.50,82 | 4.00,54 | 7.05,03 | 02 |
| 162 | 1265 | 1212 | 156,497 | Yuuki | KAWAGISHI | 83-01-06 | JPN | 37,76 | 1.53,28 | 3.58,69 | 6.51,96 | 04 |
| 163 | 1272 | 1217 | 156,522 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.50,50 | 4.01,05 | 7.09,84 | 10 |
| 164 | 1292 | 1238 | 156,624 | Tomoya | KOMANO | 02 | JPN | 38,40 | 1.50,61 | 3.59,30 | 6.54,71 | 24 |
| 165 | 1293 | 1239 | 156,628 | Michihiro | ARA | 83-09-17 | JPN | 37,94 | 1.53,64 | 3.58,38 | 6.50,78 | 06 |
| 166 | 1313 | 1257 | 156,723 | Kenta | TAKANAMI | 92-03-17 | JPN | 38,72 | 1.53,96 | 3.55,49 | 6.47,69 | 14 |
| 167 | 1323 | 1266 | 156,772 | Kentaro | YANAGISAWA | 00 | JPN | 37,61 | 1.50,76 | 4.01,20 | 7.00,42 | 22 |
| 168 | 1330 | 1274 | 156,795 | Masato | HAYASHI | 99-11-18 | JPN | 39,10 | 1.53,65 | 3.55,08 | 6.46,32 | 19 |
| 169 | 1342 | 1286 | 156,847 | Tomohide | IDE | 83-11-25 | JPN | 38,48 | 1.54,06 | 3.58,24 | 6.46,41 | 07 |
| 170 | 1343 | 1288 | 156,850 | Kazuki | TAKAMURA | 84-11-26 | JPN | 38,38 | 1.51,54 | 4.02,31 | 6.49,05 | 06 |
| 171 | 1344 | 1289 | 156,866 | Takumi | YUI | 89-03-25 | JPN | 38,60 | 1.52,46 | 3.57,80 | 6.51,47 | 09 |
| 172 | 1358 | 1303 | 156,928 | Yuusuke97 | OONISHI | 97 | JPN | 38,92 | 1.53,51 | 3.57,40 | 6.46,06 | 20 |
| 173 | 1370 | 1318 | 157,005 | Sadatoshi | NAKAJIMA | 85-10-24 | JPN | 38,04 | 1.52,43 | 4.00,37 | 6.54,28 | 06 |
| 174 | 1375 | 1428 | 157,022 | Sakuya | HIKICHI | 04 | JPN | 38,96 | 1.53,26 | 3.58,23 | 6.46,04 | 25 |
| 175 | 1385 | 1328 | 157,058 | Hibiki | FUKUDA | 02 | JPN | 37,72 | 1.51,77 | 4.00,88 | 6.59,36 | 22 |
| 176 | 1388 | 1331 | 157,064 | Youuku | FUEKI | 01 | JPN | 36,48 | 1.50,75 | 4.09,48 | 7.00,88 | 23 |
| 177 | 1394 | 1497 | 157,091 | Takehiro | HORIKAWA | 07-12-19 | JPN | 39,04 | 1.53,54 | 3.55,34 | 6.49,82 | 25 |
