| ← 500 | Seasons: 2022/2023 | Distance: 1000 | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 63 | 63 | 1.07,65 | Denis | KUZIN | 88-12-04 | KAZ | 3B | Calgary | 21-12-12 |
| 2 | 72 | 69 | 1.07,82 | Ivan | ARZJANIKOV | 94-06-23 | KAZ | 10B | SLC | 21-12-05 |
| 3 | 111 | 107 | 1.08,21 | Roman | KRETSJ | 89-07-14 | KAZ | 14 | SLC | 15-11-21 |
| 4 | 135 | 130 | 1.08,40 | Aleksandr | KLENKO | 94-01-12 | KAZ | 19B | SLC | 21-12-05 |
| 5 | 173 | 162 | 1.08,65 | Dmitrij | MOROZOV | 96-08-28 | KAZ | 25B | SLC | 21-12-05 |
| 6 | 178 | 169 | 1.08,68 | Stanislav | PALKIN | 96-08-04 | KAZ | 13B | Calgary | 17-12-02 |
| 7 | 188 | 179 | 1.08,80 | Fjodor | MEZENTSEV | 89-11-19 | KAZ | 11B | SLC | 17-12-10 |
| 8 | 202 | 353 | 1.08,91 | Artur | GALIJEV | 00-05-14 | KAZ | 15B | Calgary | 22-12-18 |
| 9 | 222 | 214 | 1.09,07 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 13B | SLC | 13-11-16 |
| 10 | 378 | 404 | 1.09,86 | Demjan | GAVRILOV | 97-07-31 | KAZ | 22B | Calgary | 22-12-11 |
| 11 | 420 | 397 | 1.10,13 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 27 | SLC | 02-02-16 |
| 12 | 439 | 415 | 1.10,20 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 3oc | SLC | 13-01-26 |
| 13 | 442 | 418 | 1.10,21 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 16B | Calgary | 07-11-18 |
| 14 | 471 | 444 | 1.10,32 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-25 |
| 15 | 597 | 569 | 1.10,77 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 3 | Calgary | 09-11-21 |
| 16 | 614 | 584 | 1.10,86 | Aleksej | BONDARTSJUK | 90-10-02 | KAZ | 2 | Astana | 11-03-26 |
| 17 | 623 | 593 | 1.10,88 | Vitalij | STSJIGOLEV | 97-12-20 | KAZ | 32 | Calgary | 19-03-14 |
| 18 | 651 | 621 | 1.10,96 | Artem | KRIKUNOV | 96-09-07 | KAZ | 5 | Astana | 17-10-18 |
| 19 | 716 | 682 | 1.11,19 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 44 | SLC | 05-11-20 |
| 20 | 728 | 694 | 1.11,22 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 1 | SLC | 11-03-06 |
| 21 | 731 | 697 | 1.11,22 | Andrej | SEMENOV | 04-09-18 | KAZ | 9 | Inzell | 21-12-04 |
| 22 | 816 | 774 | 1.11,51 | Roman | BINAZAROV | 04-05-20 | KAZ | 3 | Astana | 22-12-28 |
| 23 | 854 | 803 | 1.11,61 | Darsil | ESSAMAMBO | 94-04-18 | KAZ | 36B | Calgary | 13-11-09 |
| 24 | 866 | 1317 | 1.11,65 | Jevgenij | KOSJKIN | 02-11-24 | KAZ | 3 | Astana | 22-12-27 |
| 25 | 907 | 856 | 1.11,75 | Anvar | MUKHAMADEJEV | 98-10-12 | KAZ | 16 | SLC | 18-03-03 |
| 26 | 908 | 857 | 1.11,75 | Vjatsjeslav | ZARETSKIJ | 00-09-10 | KAZ | 26 | SLC | 18-03-10 |
| 27 | 913 | 1161 | 1.11,76 | Nuraly | AKZJOL | 03-09-16 | KAZ | 11 | Inzell | 23-02-11 |
| 28 | 980 | 1002 | 1.11,93 | Nikita | VAZJENIN | 03-09-16 | KAZ | 14 | Inzell | 23-02-11 |
| 29 | 1022 | 968 | 1.12,03 | Ruslan | BEGIMBETOV | 96-09-13 | KAZ | 15 | Inzell | 19-10-04 |
| 30 | 1128 | 1367 | 1.12,28 | Altaj | ZJARDEMBEKULY | 01-05-04 | KAZ | 5 | Astana | 22-12-28 |
| 31 | 1154 | 1095 | 1.12,34 | Andrej | IVANJUK | 91-07-20 | KAZ | 2 | Astana | 12-04-01 |
| 32 | 1185 | 1126 | 1.12,42 | Maksim | BAKLASJKIN | 88-03-09 | KAZ | 5 | Astana | 14-10-25 |
| 33 | 1247 | 1185 | 1.12,59 | Andrej | PAK | 93-02-20 | KAZ | 5 | Calgary | 13-11-24 |
| 34 | 1277 | 1212 | 1.12,67 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 13 | Calgary | 06-01-06 |
| 35 | 1335 | 1265 | 1.12,79 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 17B | Calgary | 01-03-03 |
| 36 | 1490 | 1417 | 1.13,10 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 10 | Calgary | 96-03-01 |
| 37 | 1541 | 1469 | 1.13,19 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | KAZ | 6 | Astana | 11-03-26 |
| 38 | 1574 | 1501 | 1.13,25 | Jurij | GENTSELEV | 94-05-02 | KAZ | 5 | Astana | 12-08-30 |
| 39 | 1580 | 1507 | 1.13,26 | Ruslan | KIRBJATJEV | 99-11-12 | KAZ | 1 | Astana | 18-12-21 |
| 40 | 1655 | 1577 | 1.13,38 | Dmitrij | LAZAREV | 89-09-23 | KAZ | 18 | Calgary | 13-11-23 |
| 41 | 1665 | 1586 | 1.13,41 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 1 | Medeo | 97-12-25 |
| 42 | 1746 | 1663 | 1.13,56 | Mikhail | GLUSTSJENKO | 05-02-16 | KAZ | 27 | Inzell | 21-12-04 |
| 43 | 1754 | 1670 | 1.13,58 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 13 | Calgary | 06-03-24 |
| 44 | 1803 | 1746 | 1.13,65 | Maksat | MUKAJEV | 02-05-12 | KAZ | 2 | Astana | 22-12-14 |
| 45 | 1805 | 1717 | 1.13,66 | Aleksandr | OSTROVSKIJ | 91-03-30 | KAZ | 12 | Berlin | 10-03-06 |
| 46 | 1909 | 1819 | 1.13,80 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-12-28 |
| 47 | 1949 | 1851 | 1.13,86 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 9 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 48 | 1974 | 1876 | 1.13,90 | Maksim | GLAZYRIN | 96-01-23 | KAZ | 8 | Astana | 15-10-23 |
| 49 | 2051 | 1948 | 1.14,02 | Stanislav | JUROTSJKIN | 96-02-19 | KAZ | 2 | Inzell | 13-11-23 |
| 50 | 2100 | 1995 | 1.14,08 | Vitalij | MALGINOV | 89-04-18 | KAZ | 21 | Calgary | 09-11-21 |
| 51 | 2221 | 2104 | 1.14,24 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 15B | Inzell | 03-03-01 |
| 52 | 2253 | 2138 | 1.14,29 | Sergej | MELEKHOV | 87-10-15 | KAZ | 6 | Astana | 12-04-01 |
| 53 | 2510 | 2385 | 1.14,60 | Aleksandr | TSJIZJIKOV | 97-08-28 | KAZ | 6 | Astana | 18-01-12 |
| 54 | 2635 | 2511 | 1.14,77 | Stanislav | TRAPEZNIKOV | 91-05-11 | KAZ | 7 | Tsjeljabinsk | 10-03-29 |
| 55 | 2643 | 2518 | 1.14,78 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 3 | Medeo | 01-01-09 |
| 56 | 2675 | 2545 | 1.14,82 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 20 | Calgary | 05-03-12 |
| 57 | 2735 | 2604 | 1.14,91 | Artur | SERGIJENKO | 90-11-11 | KAZ | 15 | Astana | 17-12-22 |
| 58 | 2783 | 2647 | 1.14,97 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 20 | Hamar | 93-12-06 |
| 59 | 2825 | 2685 | 1.15,02 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-23 |
| 60 | 2828 | 2688 | 1.15,02 | Jevgenij | NAZARENKO | 90-06-06 | KAZ | 11 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 |
| 61 | 3005 | 2852 | 1.15,23 | Vladislav | DOBROVOLSKIJ | 00-07-27 | KAZ | 2 | Astana | 19-12-20 |
| 62 | 3021 | 2867 | 1.15,24 | Aleksej | ZABOLOTNYJ | 96-09-15 | KAZ | 13 | Astana | 15-12-25 |
| 63 | 3025 | 2970 | 1.15,24 | Dmitrij | FILATOV | 01-04-06 | KAZ | 8 | Astana | 22-12-27 |
| 64 | 3028 | 2872 | 1.15,25 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 24 | Calgary | 05-03-12 |
| 65 | 3034 | 2879 | 1.15,26 | Fjodor | ANDREJEV | 91-09-24 | KAZ | 11 | Astana | 15-03-27 |
| 66 | 3065 | 2906 | 1.15,29 | Nikita | RADAJEV | 94-04-11 | KAZ | 8 | Astana | 20-01-17 |
| 67 | 3079 | 2920 | 1.15,30 | Andrej | ZUJEV | 02-07-06 | KAZ | 17 | Astana | 21-10-21 |
| 68 | 3176 | 3012 | 1.15,43 | Aleksandr | LEBEDEV | 93-12-19 | KAZ | 15 | Astana | 12-11-04 |
| 69 | 3178 | 3014 | 1.15,43 | Vitalij | ZAGORODKO | 93-04-28 | KAZ | 12 | Astana | 15-03-27 |
| 70 | 3180 | 4894 | 1.15,43 | Bek | SULEJMENOV | 03-06-12 | KAZ | 8 | Astana | 22-12-28 |
| 71 | 3233 | 3062 | 1.15,50 | Zjumalbek | KABDELKAN | 90-04-20 | KAZ | 5 | Astana | 14-03-14 |
| 72 | 3276 | 3102 | 1.15,54 | Jevgenij | MALINOVSKIJ | 94-03-23 | KAZ | 13 | Astana | 15-03-27 |
| 73 | 3328 | 3152 | 1.15,60 | Artjom | BELOUSOV | 81-10-01 | KAZ | 8 | Tsjeljabinsk | 08-11-07 |
| 74 | 3345 | 5888 | 1.15,61 | Dmitrij | BITSJURKIN | 04-09-19 | KAZ | 6 | Astana | 23-03-15 |
| 75 | 3432 | 3250 | 1.15,72 | Aleksandr | PANFILOV | 93-09-23 | KAZ | 2 | Astana | 14-12-04 |
| 76 | 3460 | 3275 | 1.15,75 | Vladislav | PETROV | 00-04-24 | KAZ | 5 | Astana | 21-11-19 |
| 77 | 3470 | 3444 | 1.15,76 | Kudajbergen | TEMIRZJANOV | 00-10-07 | KAZ | 3 | Astana | 22-11-18 |
| 78 | 3544 | 3348 | 1.15,84 | Andrej | BOGATSJEV | 92-06-27 | KAZ | 9 | Astana | 11-11-10 |
| 79 | 3587 | 3395 | 1.15,89 | Vjatsjeslav | SJEREMETA | 01-08-08 | KAZ | 8 | Medeo | 21-02-24 |
| 80 | 3624 | 3962 | 1.15,93 | Azamat | SATKOZJA | 04-03-11 | KAZ | 6 | Astana | 22-12-14 |
| 81 | 3649 | 3452 | 1.15,96 | Nikita | STAVTSEV | 92-01-17 | KAZ | 4 | Collalbo | 10-11-20 |
| 82 | 3766 | 4637 | 1.16,07 | Dmitrij | OSIPENKO | 04-04-09 | KAZ | 4 | Astana | 23-01-27 |
| 83 | 3793 | 3595 | 1.16,10 | Aleksandr | KILDJASOV | 94-09-27 | KAZ | 15 | Astana | 13-03-29 |
| 84 | 3904 | 3709 | 1.16,22 | Danil | BEREZUTSKIJ | 02-12-24 | KAZ | 19 | Astana | 21-10-21 |
| 85 | 3953 | 3757 | 1.16,26 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 2 | Medeo | 90-03-26 |
| 86 | 4033 | 3837 | 1.16,34 | Vladislav | SEMENENKO | 02-06-10 | KAZ | 5 | Astana | 19-12-20 |
| 87 | 4108 | 5075 | 1.16,41 | Abdumalik | ASKAR | 04-11-07 | KAZ | 7 | Astana | 23-03-15 |
| 88 | 4152 | 3947 | 1.16,45 | Valerij | KOLESNIK | 96-04-10 | KAZ | 14 | Astana | 15-03-27 |
| 89 | 4439 | 5151 | 1.16,73 | Nikita | MOLODYKH | 01-08-11 | KAZ | 9 | Astana | 22-12-27 |
| 90 | 4464 | 4233 | 1.16,75 | Asim | KERIMOV | 96-12-20 | KAZ | 10 | Astana | 17-02-15 |
| 91 | 4502 | 4270 | 1.16,79 | Kirill | KUZMIN | 96-05-08 | KAZ | 12 | Astana | 15-01-24 |
| 92 | 4542 | 4306 | 1.16,82 | Maksim | SERGIJENKO | 88-10-15 | KAZ | 11 | Astana | 11-10-29 |
| 93 | 4584 | 4344 | 1.16,86 | Jevgenij | SJLJUND | 94-12-10 | KAZ | 13 | Astana | 12-04-01 |
| 94 | 4587 | 4347 | 1.16,86 | Zhanseit | TYNBAJEV | 97-07-05 | KAZ | 11 | Astana | 17-02-15 |
| 95 | 4603 | 4362 | 1.16,88 | Bejbarys | AMIRKHAN | 00-07-08 | KAZ | 2 | Astana | 19-11-23 |
| 96 | 4751 | 4516 | 1.17,01 | Danijar | KHISMATULLIN | 96-06-29 | KAZ | 19 | Astana | 15-12-25 |
| 97 | 4772 | 7845 | 1.17,02 | Denis | DEMURA | 04-03-27 | KAZ | 10 | Astana | 22-12-28 |
| 98 | 4834 | 4594 | 1.17,07 | Vladislav | KOVALENKO | 03-08-29 | KAZ | 4 | Tsjeljabinsk | 22-03-25 |
| 99 | 4904 | 4653 | 1.17,14 | Jurij | MOLDAGALIEV | 95-12-10 | KAZ | 5 | Inzell | 13-11-23 |
| 100 | 4913 | 4663 | 1.17,15 | Nikita | SJUKALO | 00-10-06 | KAZ | 8 | Astana | 19-12-20 |
| 101 | 4936 | 4684 | 1.17,17 | Denis | KUROTSJKA | 97-08-18 | KAZ | 12 | Astana | 15-02-19 |
| 102 | 4971 | 4715 | 1.17,20 | Ilja | PERFILJEV | 89-09-04 | KAZ | 11 | Astana | 11-11-10 |
| 103 | 5006 | 4750 | 1.17,23 | Andrej | BOROVSKIKH | 98-09-17 | KAZ | 20 | Astana | 15-12-25 |
| 104 | 5127 | 4861 | 1.17,33 | Raimbek | AJTBAJEV | 00-10-09 | KAZ | 9 | Astana | 19-03-15 |
| 105 | 5167 | 4903 | 1.17,37 | Vladimir | SJARNEVSKIJ | 00-05-09 | KAZ | 20 | Astana | 16-01-22 |
| 106 | 5169 | 4905 | 1.17,37 | Ilja | RYSEV | 00-01-22 | KAZ | 4 | Astana | 19-01-17 |
| 107 | 5270 | 5008 | 1.17,46 | Maksim | PRIKHODKO | 02-07-19 | KAZ | 12 | Astana | 20-03-13 |
| 108 | 5280 | 5017 | 1.17,47 | Aleksandr | RADTSJENKO | 99-01-05 | KAZ | 14 | Astana | 16-12-23 |
| 109 | 5327 | 5060 | 1.17,51 | Timur | MUSLIMKHANOV | 01-09-04 | KAZ | 9 | Astana | 19-03-29 |
| 110 | 5393 | 5129 | 1.17,58 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 11 | Medeo | 91-11-24 |
| 111 | 5394 | 5130 | 1.17,58 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 2 | Medeo | 96-01-20 |
| 112 | 5396 | 5132 | 1.17,58 | Vladimir | LITVINENKO | 85-07-01 | KAZ | 3 | Medeo | 05-12-02 |
| 113 | 5407 | 5142 | 1.17,59 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 9 | Medeo | 05-12-23 |
| 114 | 5430 | 5165 | 1.17,60 | Aleksandr | MITROFANOV | 94-08-14 | KAZ | 15 | Astana | 15-01-24 |
| 115 | 5527 | 1.17,68 | Aldiyar | TJULJUGENOV | 04-07-28 | KAZ | 7 | Astana | 23-01-27 | |
| 116 | 5563 | 6803 | 1.17,70 | Ruslan | ZJANADILOV | 07-05-14 | KAZ | 10 | Astana | 23-03-15 |
| 117 | 5579 | 5310 | 1.17,72 | German | GARDER | 02-07-23 | KAZ | 18 | Astana | 20-01-17 |
| 118 | 5630 | 5360 | 1.17,76 | Kirill | KHLEBNIKOV | 97-07-12 | KAZ | 21 | Astana | 15-03-27 |
| 119 | 5666 | 5394 | 1.17,79 | Viktor | PANFILOV | 96-09-12 | KAZ | 25 | Astana | 15-12-25 |
| 120 | 5689 | 5415 | 1.17,82 | Roman | MELNIK | 96-11-06 | KAZ | 13 | Astana | 17-02-15 |
| 121 | 5760 | 5487 | 1.17,88 | Vladislav | BELGER | 93-08-03 | KAZ | 11 | Astana | 11-03-26 |
| 122 | 5842 | 5566 | 1.17,95 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 5 | Medeo | 01-01-09 |
| 123 | 5862 | 5586 | 1.17,97 | Sergej | ZJUKOV | 88-09-17 | KAZ | 5 | Tsjeljabinsk | 08-10-29 |
| 124 | 5929 | 5655 | 1.18,03 | Jerken | AKYLBEKOV | 70-07-05 | KAZ | 6 | Medeo | 93-11-10 |
| 125 | 6024 | 5754 | 1.18,09 | Vadim | JAKUBOVSKIJ | 03-07-15 | KAZ | 30 | Astana | 21-10-21 |
| 126 | 6078 | 5805 | 1.18,14 | Aleksej | JEGOROV | 02-07-13 | KAZ | 20 | Astana | 20-01-17 |
| 127 | 6127 | 5854 | 1.18,19 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 3 | Medeo | 02-01-24 |
| 128 | 6135 | 5862 | 1.18,19 | Konstantin | ERMAN | 97-05-02 | KAZ | 18 | Astana | 16-12-23 |
| 129 | 6137 | 5864 | 1.18,19 | Alisher | NURMAGANBET | 02-01-11 | KAZ | 17 | Astana | 20-03-12 |
| 130 | 6200 | 5924 | 1.18,24 | Oleg | KREMER | 98-02-10 | KAZ | 17 | Astana | 17-02-15 |
| 131 | 6226 | 5953 | 1.18,26 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 21B | Inzell | 97-03-01 |
| 132 | 6237 | 5964 | 1.18,26 | Aleksej | TALANOV | 95-07-22 | KAZ | 14 | Astana | 16-03-30 |
| 133 | 6248 | 5974 | 1.18,27 | Georgij | BURKOV | 02-10-23 | KAZ | 18 | Astana | 20-03-12 |
| 134 | 6322 | 6046 | 1.18,33 | Dias | USOLTSEV | 02-04-14 | KAZ | 11 | Astana | 21-11-19 |
| 135 | 6362 | 6082 | 1.18,36 | Artem | STEPANENKO | 93-08-21 | KAZ | 16 | Astana | 13-10-06 |
| 136 | 6376 | 6801 | 1.18,37 | Galym | RAKHIMOV | 05-12-10 | KAZ | 11 | Astana | 23-03-15 |
| 137 | 6407 | 6127 | 1.18,40 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 7 | Medeo | 93-11-10 |
| 138 | 6431 | 6152 | 1.18,42 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 2 | Medeo | 05-11-18 |
| 139 | 6476 | 6193 | 1.18,45 | Denis | ROSTSJIN | 91-11-23 | KAZ | 19 | Astana | 12-03-31 |
| 140 | 6487 | 6201 | 1.18,46 | Nikita | OSADTSJIJ | 91-12-17 | KAZ | 6 | Tsjeljabinsk | 09-08-25 |
| 141 | 6527 | 6239 | 1.18,49 | Aslan | KOZJABERGEN | 04-02-07 | KAZ | 32 | Astana | 21-10-21 |
| 142 | 6569 | 6612 | 1.18,52 | Platon | VEKHOV | 06-11-27 | KAZ | 13 | Astana | 22-12-28 |
| 143 | 6581 | 6290 | 1.18,53 | Aleksandr | OVRAZJKO | 01-05-31 | KAZ | 6 | Astana | 19-02-20 |
| 144 | 6604 | 6307 | 1.18,55 | Nikolaj | SANDRYKIN | 00-07-13 | KAZ | 15 | Astana | 17-11-24 |
| 145 | 6605 | 1.18,55 | Danil | JERMOLAJEV | 04-04-13 | KAZ | 12 | Astana | 23-03-15 | |
| 146 | 6699 | 6400 | 1.18,62 | Andrei | ROGATSJOV | 72 | KAZ | 8 | Medeo | 92-11-24 |
| 147 | 6709 | 6410 | 1.18,62 | Leonid | KAZANTSEV | 00-07-19 | KAZ | 17 | Astana | 20-03-13 |
| 148 | 6754 | 6454 | 1.18,66 | Danil | KALMAER | 02-09-17 | KAZ | 14 | Astana | 21-01-27 |
| 149 | 6755 | 1.18,66 | Ruslan | KUTS | 05 | KAZ | 9 | Astana | 23-01-27 | |
| 150 | 6890 | 1.18,75 | Dmitrij | ULANOV | 04-10-07 | KAZ | 10 | Astana | 23-01-27 | |
| 151 | 6963 | 6657 | 1.18,80 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 8 | Medeo | 90-02-16 |
| 152 | 6985 | 6680 | 1.18,81 | Bagdaulet | SAGATOV | 02-03-07 | KAZ | 26 | Minsk | 19-08-22 |
| 153 | 7016 | 6705 | 1.18,84 | Ruslan | MEDVEDEV | 90-10-05 | KAZ | 7 | Medeo | 07-12-21 |
| 154 | 7018 | 6707 | 1.18,84 | Oleg | SEDYKH | 74-08-26 | KAZ | 3 | Astana | 13-02-03 |
| 155 | 7019 | 6708 | 1.18,84 | Konstantin | KALASJNIKOV | 95-01-16 | KAZ | 16 | Astana | 16-03-30 |
| 156 | 7020 | 6709 | 1.18,84 | Nikita | KIREJEV | 99-12-02 | KAZ | 21 | Astana | 16-12-23 |
| 157 | 7197 | 6884 | 1.18,98 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-19 |
| 158 | 7211 | 6898 | 1.18,99 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 6 | Medeo | 97-01-15 |
| 159 | 7340 | 1.19,07 | Mikhail | MATRJUKHIN | 08-04-25 | KAZ | 13 | Astana | 23-03-15 | |
| 160 | 7450 | 7124 | 1.19,17 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 4 | Medeo | 96-01-20 |
| 161 | 7529 | 7202 | 1.19,22 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 4 | Medeo | 04-01-16 |
| 162 | 7565 | 7235 | 1.19,25 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 9 | Medeo | 93-11-10 |
| 163 | 7597 | 7266 | 1.19,27 | Maksim | KIRILLOV | 99-09-13 | KAZ | 18 | Astana | 19-03-15 |
| 164 | 7599 | 7268 | 1.19,27 | Denis | BASJMAKOV | 03-02-13 | KAZ | 17 | Astana | 21-01-27 |
| 165 | 7654 | 1.19,30 | Jurij | ZELENYJ | 05-05-20 | KAZ | 14 | Astana | 23-03-15 | |
| 166 | 7714 | 7380 | 1.19,34 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 12 | Medeo | 90-02-16 |
| 167 | 7737 | 7404 | 1.19,36 | Vladislav | GUBKIN | 96-06-22 | KAZ | 35 | Astana | 17-12-22 |
| 168 | 7751 | 7417 | 1.19,37 | Sergej | FRANTSEV | 94-10-04 | KAZ | 19 | Astana | 12-04-01 |
| 169 | 7957 | 1.19,52 | Pavel | MANANKOV | 06-01-12 | KAZ | 13 | Astana | 23-01-27 | |
| 170 | 7983 | 7636 | 1.19,54 | Ilya | DROBASHKO | 06-07-09 | KAZ | 36 | Astana | 21-10-21 |
| 171 | 7990 | 7643 | 1.19,55 | Andrej | TSJUMAK | 99-03-24 | KAZ | 12 | Astana | 18-01-12 |
| 172 | 8057 | 7705 | 1.19,60 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 7 | Medeo | 91-03-26 |
| 173 | 8090 | 7736 | 1.19,62 | Ostap | LEDNEV | 96-04-05 | KAZ | 20 | Astana | 14-11-20 |
| 174 | 8143 | 7792 | 1.19,66 | Madijar | RAKHISJEV | 95-03-14 | KAZ | 23 | Astana | 16-12-23 |
| 175 | 8176 | 7825 | 1.19,68 | Vasilij | BOVTUTA | 95-02-08 | KAZ | 14 | Astana | 15-10-23 |
| 176 | 8182 | 7829 | 1.19,69 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 5 | Medeo | 02-01-24 |
| 177 | 8187 | 7834 | 1.19,69 | Ramil | KHAMITOV | 90-04-19 | KAZ | 4oc | Medeo | 08-02-14 |
| 178 | 8198 | 1.19,69 | Miras | ALIKHAN | 04-06-19 | KAZ | 14 | Astana | 22-12-27 | |
| 179 | 8230 | 7876 | 1.19,71 | Kirill | TIKHOV | 00-03-22 | KAZ | 30 | Astana | 17-10-18 |
| 180 | 8290 | 7933 | 1.19,76 | Jurij | TITORENKO | 99-02-05 | KAZ | 3 | Astana | 15-01-22 |
| 181 | 8345 | 7982 | 1.19,79 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 5 | Medeo | 05-12-02 |
| 182 | 8414 | 8045 | 1.19,83 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 8 | Medeo | 05-03-25 |
| 183 | 8452 | 1.19,85 | Andrej | TSJERDANTSEV | 05-11-13 | KAZ | 17 | Astana | 23-03-15 | |
| 184 | 8487 | 8111 | 1.19,87 | Nikita | BRUSOV | 04-07-19 | KAZ | 12 | Astana | 20-02-05 |
| 185 | 8570 | 1.19,92 | Denis | MEZENTSEV | 07-06-28 | KAZ | 18 | Astana | 23-03-15 | |
| 186 | 8596 | 8219 | 1.19,95 | Maksim | IVANOV | 94-07-03 | KAZ | 11 | Astana | 12-10-20 |
| 187 | 8607 | 8232 | 1.19,97 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 5 | Medeo | 97-12-25 |
| 188 | 1.20,01 | Aleksej | SEREGIN | 91-10-30 | KAZ | 3 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 189 | 1.20,02 | Aleksej | DROZDOV | 76-06-22 | KAZ | 3 | Inzell | 01-11-10 | ||
| 190 | 1.20,02 | Pavel | IKHTENDRIS | 93-12-16 | KAZ | 11 | Astana | 12-12-09 | ||
| 191 | 1.20,13 | David | KADYROV | 05-09-27 | KAZ | 13 | Astana | 22-10-21 | ||
| 192 | 1.20,18 | Anton | SUROVJATKIN | 88-01-16 | KAZ | 19 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 193 | 1.20,31 | Igor | SJERSTOV | 88-02-08 | KAZ | 21 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 194 | 1.20,36 | Jerlan | KULUBEKOV | 88-03-29 | KAZ | 31 | Calgary | 05-11-06 | ||
| 195 | 1.20,39 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 6 | Medeo | 04-01-16 | ||
| 196 | 1.20,46 | Jegor | IVANOV | 98-04-09 | KAZ | 26 | Astana | 16-12-23 | ||
| 197 | 1.20,51 | Roman | BYSTRENKIN | 95-09-03 | KAZ | 32 | Astana | 14-10-25 | ||
| 198 | 1.20,55 | Aleksandr | KORIKOV | 92-07-12 | KAZ | 4 | Tsjeljabinsk | 09-03-28 | ||
| 199 | 1.20,57 | Matvej | AZJNAKIN | 87-09-11 | KAZ | 13 | Medeo | 05-12-23 | ||
| 200 | 1.20,70 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 5 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 201 | 1.20,83 | Vitalij | AVERITSJEV | 76-03-05 | KAZ | 6 | Medeo | 94-12-27 | ||
| 202 | 1.20,83 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 5 | Medeo | 96-01-20 | ||
| 203 | 1.21,19 | Vladislav | LOBAJEV | 75 | KAZ | 12 | Medeo | 93-11-10 | ||
| 204 | 1.21,4 | Roman | NENASJEV | 89-01-26 | KAZ | 2 | Medeo | 06-01-18 | ||
| 205 | 1.21,65 | Ibragim | TASJMAGAMBETOV | 01-08-31 | KAZ | 3 | Astana | 17-03-17 | ||
| 206 | 1.21,70 | Mikhail | KIL | 77-05-19 | KAZ | 8 | Medeo | 97-01-15 | ||
| 207 | 1.21,81 | Aleksej | KULESJOV | 82-10-01 | KAZ | 8 | Medeo | 03-02-19 | ||
| 208 | 1.21,89 | Aleksandr | NIJEVIN | 84-07-22 | KAZ | 6 | Medeo | 05-12-02 | ||
| 209 | 1.22,16 | Dmitrij | SJAPAR | 77-06-27 | KAZ | 7 | Medeo | 96-01-20 | ||
