| ← 500 | Seasons: 2021/2022 | Distance: Fast | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 1020 | 954 | 110,131 | Andrej | BAKHVALOV | 63-04-13 | URS | 36,41 | 1.12,31 | 1.52,70 | 89 |
| 2 | 1068 | 995 | 110,280 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 36,49 | 1.12,58 | 1.52,50 | 89 |
| 3 | 1236 | 1159 | 110,921 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 36,84 | 1.13,03 | 1.52,70 | 90 |
| 4 | 1288 | 1208 | 111,066 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 36,57 | 1.12,58 | 1.54,62 | 84 |
| 5 | 1382 | 1292 | 111,366 | Aleksandr | KLIMOV | 65-08-12 | URS | 37,18 | 1.13,06 | 1.52,97 | 92 |
| 6 | 1561 | 1470 | 111,788 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 36,88 | 1.14,31 | 1.53,26 | 85 |
| 7 | 1618 | 1526 | 111,935 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 37,59 | 1.13,83 | 1.52,29 | 90 |
| 8 | 1758 | 1665 | 112,268 | Konstantin | KUDRJAVTSEV | 65-02-22 | URS | 36,6 | 1.13,47 | 1.56,8 | 87 |
| 9 | 1764 | 1669 | 112,283 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 37,5 | 1.13,70 | 1.53,8 | 83 |
| 10 | 2017 | 1906 | 112,875 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 37,61 | 1.15,13 | 1.53,10 | 87 |
| 11 | 2042 | 1931 | 112,935 | Sergej | FOKITSJEV | 63-02-04 | URS | 36,4 | 1.14,45 | 1.57,93 | 87 |
| 12 | 2072 | 1958 | 113,001 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 37,62 | 1.14,57 | 1.54,29 | 86 |
| 13 | 2093 | 1980 | 113,046 | Nikolaj | AVERJANOV | 57-11-11 | URS | 37,11 | 1.14,06 | 1.56,72 | 84 |
| 14 | 2141 | 2021 | 113,135 | Sergej | KHLEBNIKOV | 55-08-27 | URS | 36,93 | 1.13,19 | 1.58,83 | 84 |
| 15 | 2148 | 2027 | 113,140 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 37,44 | 1.15,82 | 1.53,37 | 91 |
| 16 | 2149 | 2029 | 113,141 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 37,6 | 1.16,11 | 1.52,46 | 88 |
| 17 | 2159 | 2038 | 113,170 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 37,52 | 1.15,30 | 1.54,00 | 92 |
| 18 | 2166 | 2044 | 113,181 | Jevgenij | KOKONOV | 66-02-06 | URS | 38,05 | 1.14,91 | 1.53,03 | 89 |
| 19 | 2185 | 2067 | 113,218 | Igor | VIDJAKIN | 61-08-02 | URS | 37,02 | 1.14,99 | 1.56,11 | 83 |
| 20 | 2186 | 2068 | 113,218 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 37,32 | 1.14,37 | 1.56,14 | 85 |
| 21 | 2292 | 2165 | 113,406 | Anatolij | MEDENNIKOV | 58-03-16 | URS | 36,9 | 1.14,28 | 1.58,10 | 84 |
| 22 | 2362 | 2231 | 113,556 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 37,53 | 1.14,52 | 1.56,3 | 90 |
| 23 | 2418 | 2284 | 113,668 | Vladimir | MOSKVITSJOV | 64-12-06 | URS | 37,12 | 1.14,91 | 1.57,28 | 89 |
| 24 | 2476 | 2343 | 113,798 | Aleksandr | SAFRONOV | 52-11-12 | URS | 37,42 | 1.15,01 | 1.56,62 | 77 |
| 25 | 2477 | 2344 | 113,800 | Sergej | NIKISJIN | 58-06-24 | URS | 37,4 | 1.15,54 | 1.55,89 | 85 |
| 26 | 2499 | 2365 | 113,828 | Sergej | LYMAR | 61-02-22 | URS | 37,64 | 1.15,71 | 1.55,00 | 85 |
| 27 | 2504 | 2371 | 113,835 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 37,6 | 1.15,83 | 1.54,96 | 83 |
| 28 | 2559 | 2429 | 113,940 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 38,10 | 1.15,12 | 1.54,84 | 88 |
| 29 | 2574 | 2445 | 113,965 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 38,07 | 1.16,21 | 1.53,37 | 90 |
| 30 | 2632 | 2501 | 114,080 | Oleg | SMOLIN | 61-02-22 | URS | 37,24 | 1.14,92 | 1.58,14 | 81 |
| 31 | 2652 | 2520 | 114,110 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 38,12 | 1.15,74 | 1.54,36 | 87 |
| 32 | 2655 | 2523 | 114,113 | Nikolaj | SJILENKO | 60-12-12 | URS | 37,3 | 1.15,94 | 1.56,53 | 84 |
| 33 | 2719 | 2587 | 114,250 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 38,30 | 1.15,4 | 1.54,75 | 89 |
| 34 | 2769 | 2637 | 114,335 | Radik | SJAJAKHMETOV | 65-08-27 | URS | 37,99 | 1.15,09 | 1.56,4 | 89 |
| 35 | 2775 | 2642 | 114,341 | Oleg | MIKHEJEV | 63-03-18 | URS | 38,17 | 1.15,85 | 1.54,74 | 84 |
| 36 | 2786 | 2653 | 114,363 | Sergej | GOLOVKOV | 70-12-24 | URS | 37,78 | 1.15,72 | 1.56,17 | 91 |
| 37 | 2787 | 2654 | 114,365 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 37,69 | 1.15,51 | 1.56,76 | 91 |
| 38 | 2813 | 2679 | 114,410 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 38,97 | 1.15,4 | 1.53,22 | 92 |
| 39 | 2905 | 2762 | 114,575 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 38,45 | 1.14,65 | 1.56,4 | 77 |
| 40 | 2950 | 2804 | 114,648 | Sergej | BATURIN | 54-02-12 | URS | 37,76 | 1.15,51 | 1.57,4 | 78 |
| 41 | 2955 | 2808 | 114,660 | Vitalij | MAKOVETSKIJ | 67-01-18 | URS | 36,91 | 1.13,9 | 2.02,4 | 87 |
| 42 | 2978 | 2831 | 114,700 | Sergej | ZJITNIKOV | 64-07-14 | URS | 37,40 | 1.14,62 | 1.59,97 | 87 |
| 43 | 2982 | 2836 | 114,705 | Andrej | SAVINOV | 64-10-25 | URS | 36,99 | 1.14,63 | 2.01,2 | 89 |
| 44 | 3007 | 2858 | 114,746 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 38,33 | 1.15,60 | 1.55,85 | 90 |
| 45 | 3011 | 2862 | 114,750 | Jevgenij | METEL | 69-07-30 | URS | 37,42 | 1.15,5 | 1.58,74 | 90 |
| 46 | 3024 | 2874 | 114,763 | Aleksandr | KORNILOV | 57-03-31 | URS | 37,10 | 1.15,46 | 1.59,8 | 81 |
| 47 | 3025 | 2875 | 114,763 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 37,7 | 1.17,26 | 1.55,30 | 84 |
| 48 | 3027 | 2877 | 114,765 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 37,9 | 1.15,65 | 1.57,12 | 83 |
| 49 | 3120 | 2964 | 114,936 | Roman | SJAROV | 69-09-29 | URS | 37,59 | 1.15,80 | 1.58,34 | 89 |
| 50 | 3121 | 2965 | 114,938 | Vjatsjeslav | VIDOV | 64-12-05 | URS | 37,66 | 1.17,01 | 1.56,32 | 84 |
| 51 | 3124 | 2967 | 114,940 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 37,90 | 1.16,28 | 1.56,70 | 78 |
| 52 | 3129 | 2971 | 114,945 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 38,75 | 1.16,09 | 1.54,45 | 91 |
| 53 | 3144 | 2983 | 114,976 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 37,95 | 1.16,14 | 1.56,87 | 78 |
| 54 | 3145 | 2984 | 114,976 | Vladimir | MITIN | 64-02-17 | URS | 38,02 | 1.15,38 | 1.57,8 | 90 |
| 55 | 3171 | 3011 | 115,021 | Semjon | TKATSJENKO | 59-07-03 | URS | 38,0 | 1.15,37 | 1.58,01 | 82 |
| 56 | 3216 | 3055 | 115,091 | Valerij | MURATOV | 46-05-01 | URS | 37,22 | 1.15,81 | 1.59,9 | 78 |
| 57 | 3232 | 3070 | 115,120 | Ivan | PETROV | 63-02-12 | URS | 37,2 | 1.15,3 | 2.00,81 | 88 |
| 58 | 3238 | 3076 | 115,128 | Aleksandr | DANILIN | 61-06-20 | URS | 36,76 | 1.13,23 | 2.05,26 | 83 |
| 59 | 3239 | 3077 | 115,128 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 38,16 | 1.15,57 | 1.57,55 | 84 |
| 60 | 3255 | 3095 | 115,161 | Aleksandr | LAKTIONOV | 60-04-23 | URS | 37,58 | 1.14,63 | 2.00,8 | 85 |
| 61 | 3286 | 3123 | 115,203 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 38,27 | 1.17,48 | 1.54,58 | 83 |
| 62 | 3297 | 3134 | 115,220 | Konstantin | KHARITONOV | 63-11-12 | URS | 36,55 | 1.14,9 | 2.03,66 | 87 |
| 63 | 3420 | 3259 | 115,443 | Vadim | MOTOVILOV | 60-04-25 | URS | 38,3 | 1.16,68 | 1.56,41 | 84 |
| 64 | 3431 | 3268 | 115,466 | Oleg | TINIGIN | 62-07-12 | URS | 38,31 | 1.15,98 | 1.57,50 | 85 |
| 65 | 3438 | 3273 | 115,475 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 38,47 | 1.16,55 | 1.56,19 | 85 |
| 66 | 3455 | 3291 | 115,506 | Aleksandr | ANTIPOV | 64-05-28 | URS | 36,85 | 1.15,0 | 2.03,47 | 87 |
| 67 | 3480 | 3316 | 115,551 | Denis | BUDIN | 70-02-05 | URS | 38,15 | 1.15,13 | 1.59,51 | 90 |
| 68 | 3501 | 3339 | 115,580 | Aleksandr | GAVRILOV | 66-07-22 | URS | 37,41 | 1.15,34 | 2.01,5 | 91 |
| 69 | 3540 | 3372 | 115,635 | Igor | KOVAL | 64-02-08 | URS | 38,34 | 1.17,45 | 1.55,71 | 84 |
| 70 | 3588 | 3417 | 115,696 | Fanis | SIGABATULLIN | 64-01-01 | URS | 39,00 | 1.16,10 | 1.55,94 | 86 |
| 71 | 3595 | 3424 | 115,705 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 37,94 | 1.17,39 | 1.57,21 | 92 |
| 72 | 3599 | 3429 | 115,711 | Andrej | RATNIKOV | 58-07-10 | URS | 37,93 | 1.16,01 | 1.59,33 | 83 |
| 73 | 3637 | 3467 | 115,761 | Mikhail | BRATTSJIKOV | 63-11-13 | URS | 38,10 | 1.15,73 | 1.59,39 | 83 |
| 74 | 3643 | 3473 | 115,766 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 38,14 | 1.17,00 | 1.57,38 | 91 |
| 75 | 3660 | 3487 | 115,800 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 38,74 | 1.16,36 | 1.56,64 | 91 |
| 76 | 3665 | 3492 | 115,813 | Vladimir | BITKIN | 67-02-17 | URS | 38,7 | 1.18,50 | 1.53,59 | 91 |
| 77 | 3706 | 3529 | 115,871 | Arkadij | RJABEV | 53 | URS | 38,02 | 1.16,51 | 1.58,79 | 81 |
| 78 | 3711 | 3534 | 115,880 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 38,61 | 1.15,96 | 1.57,87 | 78 |
| 79 | 3712 | 3536 | 115,881 | Sergej | GVOZDARJOV | 57-12-04 | URS | 38,09 | 1.16,55 | 1.58,55 | 85 |
| 80 | 3716 | 3539 | 115,888 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 38,66 | 1.17,15 | 1.55,96 | 85 |
| 81 | 3722 | 3543 | 115,891 | Igor | MALKOV | 65-02-09 | URS | 39,28 | 1.16,99 | 1.54,35 | 84 |
| 82 | 3726 | 3546 | 115,895 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 38,30 | 1.17,73 | 1.56,19 | 83 |
| 83 | 3744 | 3563 | 115,920 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 39,27 | 1.16,1 | 1.55,80 | 89 |
| 84 | 3752 | 3570 | 115,930 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 38,56 | 1.16,78 | 1.56,94 | 84 |
| 85 | 3763 | 3581 | 115,948 | Oleg67 | LOGINOV | 67-11-28 | URS | 37,93 | 1.15,93 | 2.00,16 | 92 |
| 86 | 3767 | 3585 | 115,955 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 38,89 | 1.15,95 | 1.57,27 | 78 |
| 87 | 3775 | 3595 | 115,966 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 38,6 | 1.17,40 | 1.56,0 | 78 |
| 88 | 3776 | 3596 | 115,970 | Igor | TRUNIN | 62-11-07 | URS | 37,96 | 1.16,00 | 2.00,03 | 84 |
| 89 | 3788 | 3607 | 115,986 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 38,64 | 1.17,74 | 1.55,43 | 87 |
| 90 | 3802 | 3621 | 116,005 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 38,67 | 1.17,69 | 1.55,47 | 87 |
| 91 | 3824 | 3640 | 116,041 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 38,4 | 1.17,25 | 1.57,05 | 83 |
| 92 | 3841 | 3657 | 116,060 | Konstantin | KOROTKOV | 61-06-18 | URS | 38,91 | 1.17,30 | 1.55,50 | 85 |
| 93 | 3868 | 3683 | 116,098 | Vladimir | JESENJUK | 64-12-17 | URS | 36,7 | 1.15,89 | 2.04,36 | 88 |
| 94 | 3869 | 3684 | 116,100 | Konstantin | PESTIKOV | 62-11-21 | URS | 37,45 | 1.14,58 | 2.04,08 | 86 |
| 95 | 3870 | 3685 | 116,108 | Dmitrij | BOTSJKARJOV | 58-12-28 | URS | 38,6 | 1.17,93 | 1.55,63 | 83 |
| 96 | 3885 | 3699 | 116,123 | Sergej | SYTIN | 71-02-07 | URS | 37,99 | 1.16,80 | 1.59,2 | 90 |
| 97 | 3886 | 3700 | 116,125 | Aleksandr65 | DEMIDOV | 65-07-09 | URS | 37,47 | 1.16,37 | 2.01,41 | 87 |
| 98 | 3910 | 3723 | 116,168 | Vladislav | DEVJATOV | 69-07-19 | URS | 37,67 | 1.15,53 | 2.02,2 | 92 |
| 99 | 3912 | 3725 | 116,170 | Andrej | MALIKOV | 54-05-07 | URS | 37,49 | 1.15,76 | 2.02,4 | 78 |
| 100 | 3914 | 3727 | 116,173 | Valerij | GRISJIN | 63-07-03 | URS | 37,84 | 1.16,70 | 1.59,95 | 87 |
| 101 | 3921 | 3734 | 116,178 | Dmitrij66 | GROMOV | 66-07-08 | URS | 37,72 | 1.17,25 | 1.59,5 | 86 |
| 102 | 3928 | 3739 | 116,193 | Jevgenij | POGORZJELYJ | 66-08-20 | URS | 38,27 | 1.16,4 | 1.59,17 | 89 |
| 103 | 3932 | 3743 | 116,195 | Jurij | KLJUJEV | 60-10-07 | URS | 38,62 | 1.18,05 | 1.55,65 | 87 |
| 104 | 3949 | 3756 | 116,216 | Aleksandr | ZJELEZNOV | 70-04-25 | URS | 38,16 | 1.15,88 | 2.00,35 | 91 |
| 105 | 3953 | 3759 | 116,223 | Aleksej | SUKHODOLOV | 64-07-24 | URS | 38,71 | 1.17,88 | 1.55,72 | 89 |
| 106 | 3957 | 3763 | 116,230 | Dmitrij | RAPP | 62-08-01 | URS | 38,69 | 1.17,84 | 1.55,86 | 86 |
| 107 | 3969 | 3774 | 116,246 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 38,70 | 1.17,30 | 1.56,69 | 80 |
| 108 | 3976 | 3781 | 116,253 | Vladimir | KOZLOV | 59-08-01 | URS | 37,10 | 1.15,32 | 2.04,48 | 82 |
| 109 | 4007 | 3808 | 116,295 | Vladislav | VASIKOV | 58-03-27 | URS | 37,6 | 1.14,97 | 2.03,63 | 84 |
| 110 | 4019 | 3818 | 116,315 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 38,6 | 1.17,03 | 1.57,6 | 88 |
| 111 | 4034 | 3835 | 116,346 | Valerij | ZAJTSEV | 64-02-14 | URS | 39,3 | 1.16,9 | 1.55,79 | 88 |
| 112 | 4036 | 3837 | 116,350 | Viktor | TAGANOV | 61-12-13 | URS | 37,58 | 1.15,74 | 2.02,7 | 86 |
| 113 | 4063 | 3861 | 116,381 | Sergej | MILUSJKIN | 69-07-22 | URS | 38,02 | 1.15,65 | 2.01,61 | 91 |
| 114 | 4069 | 3867 | 116,386 | Anatolij | KRAJNJUK | 59-03-14 | URS | 38,0 | 1.17,04 | 1.59,6 | 82 |
| 115 | 4097 | 3892 | 116,426 | Sergej55 | FILIPPOV | 55 | URS | 37,8 | 1.16,54 | 2.01,07 | 81 |
| 116 | 4101 | 3898 | 116,436 | Ruslan | ABILDAJEV | 69-07-11 | URS | 37,67 | 1.16,2 | 2.02,00 | 89 |
| 117 | 4106 | 3904 | 116,445 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 39,16 | 1.16,49 | 1.57,12 | 81 |
| 118 | 4137 | 3934 | 116,493 | Aleksandr57 | DEMIDOV | 57-07-07 | URS | 38,1 | 1.14,8 | 2.02,98 | 79 |
| 119 | 4214 | 4002 | 116,596 | Vladimir51 | KOSJELEV | 51-04-10 | URS | 37,5 | 1.16,0 | 2.03,29 | 79 |
| 120 | 4222 | 4011 | 116,616 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 38,8 | 1.16,9 | 1.58,1 | 88 |
| 121 | 4225 | 4014 | 116,625 | Alfred | GALIULIN | 70-01-14 | URS | 39,01 | 1.15,55 | 1.59,52 | 90 |
| 122 | 4232 | 4021 | 116,631 | Aleksandr | SANDALOV | 67-05-30 | URS | 38,52 | 1.18,51 | 1.56,57 | 91 |
| 123 | 4234 | 4023 | 116,635 | Oleg | PRITULA | 63-10-21 | URS | 39,20 | 1.16,95 | 1.56,88 | 85 |
| 124 | 4235 | 4024 | 116,636 | Jurij | KRAVETS | 54-01-05 | URS | 38,2 | 1.16,5 | 2.00,56 | 80 |
| 125 | 4238 | 4026 | 116,638 | Aleksej | SMIRNOV | 71-05-19 | URS | 38,09 | 1.17,29 | 1.59,71 | 91 |
| 126 | 4250 | 4038 | 116,656 | Anvar | KAMALETDINOV | 68-10-11 | URS | 38,6 | 1.16,8 | 1.58,97 | 88 |
| 127 | 4266 | 4052 | 116,675 | Jevgenij | KULIKOV | 50-05-25 | URS | 36,91 | 1.15,33 | 2.06,3 | 81 |
| 128 | 4279 | 4066 | 116,686 | Sergej | PRIBYTKOV | 61-11-10 | URS | 38,52 | 1.18,30 | 1.57,05 | 83 |
| 129 | 4283 | 4070 | 116,688 | Sergej | KOROSTELJOV | 62-07-10 | URS | 38,66 | 1.17,19 | 1.58,30 | 83 |
| 130 | 4290 | 4077 | 116,698 | Aleksej | LALENKOV | 57-05-12 | URS | 38,44 | 1.17,01 | 1.59,26 | 81 |
| 131 | 4291 | 4078 | 116,701 | Pavel | FUFLYGIN | 54-09-16 | URS | 38,99 | 1.17,19 | 1.57,35 | 80 |
| 132 | 4299 | 4086 | 116,710 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 38,29 | 1.16,5 | 2.00,51 | 91 |
| 133 | 4330 | 4120 | 116,748 | Anatolij | ISUPOV | 56-10-01 | URS | 38,67 | 1.18,69 | 1.56,20 | 78 |
| 134 | 4333 | 4123 | 116,753 | Dmitrij | JEVSEJEV | 69-07-04 | URS | 38,7 | 1.17,2 | 1.58,36 | 88 |
| 135 | 4367 | 4157 | 116,801 | Eduard | GIMATUTDINOV | 56-02-17 | URS | 38,86 | 1.18,45 | 1.56,15 | 80 |
| 136 | 4378 | 4168 | 116,808 | Sergej | MOISEJENKO | 55-04-05 | URS | 37,80 | 1.16,11 | 2.02,86 | 82 |
| 137 | 4393 | 4182 | 116,831 | Valerij | ATLASKIN | 54-05-07 | URS | 39,05 | 1.17,67 | 1.56,84 | 78 |
| 138 | 4406 | 4195 | 116,848 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 38,37 | 1.16,89 | 2.00,1 | 78 |
| 139 | 4414 | 4202 | 116,863 | Nikolaj | MELNIKOV | 59-01-05 | URS | 38,02 | 1.16,16 | 2.02,29 | 81 |
| 140 | 4457 | 4247 | 116,931 | Aleksandr55 | VASILJEV | 55-10-28 | URS | 38,9 | 1.17,33 | 1.58,1 | 78 |
| 141 | 4459 | 4249 | 116,933 | Vitalij | ANKUSJEV | 58-10-17 | URS | 39,05 | 1.17,38 | 1.57,58 | 83 |
| 142 | 4460 | 4250 | 116,933 | Jevgenij | SIVTSJENKO | 66-09-03 | URS | 38,63 | 1.19,48 | 1.55,69 | 90 |
| 143 | 4479 | 4269 | 116,953 | Andrej | MANTUROV | 65-07-25 | URS | 38,91 | 1.18,82 | 1.55,90 | 89 |
| 144 | 4484 | 4274 | 116,956 | Sergej | KHRAMTSOV | 59-12-17 | URS | 38,6 | 1.16,78 | 1.59,90 | 83 |
| 145 | 4485 | 4275 | 116,956 | Aleksandr | PANJUSJKIN | 70-03-20 | URS | 38,56 | 1.17,28 | 1.59,27 | 88 |
| 146 | 4503 | 4295 | 116,981 | Nikolaj | TUMANOV | 59-12-18 | URS | 38,87 | 1.16,97 | 1.58,88 | 83 |
| 147 | 4518 | 4310 | 117,006 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 38,74 | 1.17,24 | 1.58,94 | 82 |
| 148 | 4526 | 4317 | 117,015 | Nikolaj | KHARITONOV | 65-10-17 | URS | 38,59 | 1.16,81 | 2.00,06 | 86 |
| 149 | 4527 | 4318 | 117,015 | Vladimir | GNILOSKURENKO | 70-09-03 | URS | 38,12 | 1.15,95 | 2.02,76 | 89 |
| 150 | 4544 | 4333 | 117,031 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 38,66 | 1.17,47 | 1.58,91 | 85 |
| 151 | 4555 | 4344 | 117,046 | Igor | VERTOGRADOV | 68-05-03 | URS | 37,8 | 1.15,8 | 2.04,04 | 88 |
| 152 | 4568 | 4356 | 117,070 | Igor | KONDRATJEV | 66-02-17 | URS | 38,93 | 1.18,58 | 1.56,55 | 90 |
| 153 | 4604 | 4394 | 117,138 | Sergej59 | FILIPPOV | 59-07-15 | URS | 39,5 | 1.17,19 | 1.57,13 | 83 |
| 154 | 4614 | 4405 | 117,150 | Andrej | MIRONOV | 71-11-10 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 1.58,98 | 91 |
| 155 | 4616 | 4407 | 117,151 | Igor | SYSOJEV | 66-04-26 | URS | 37,69 | 1.15,19 | 2.05,6 | 90 |
| 156 | 4625 | 4415 | 117,161 | Anatolij | TSJERNIKOV | 60-10-10 | URS | 38,09 | 1.16,77 | 2.02,06 | 84 |
| 157 | 4655 | 4443 | 117,200 | Sergej | ROGALJOV | 59-01-18 | URS | 38,3 | 1.15,66 | 2.03,21 | 83 |
| 158 | 4659 | 4447 | 117,205 | Nikolaj | MELUZOV | 62-07-06 | URS | 38,75 | 1.18,43 | 1.57,72 | 84 |
| 159 | 4686 | 4475 | 117,253 | Vladimir | MASJKOVTSEV | 55-07-25 | URS | 38,4 | 1.18,80 | 1.58,36 | 81 |
| 160 | 4689 | 4479 | 117,265 | Jurij | KONDAKOV | 51-11-27 | URS | 39,09 | 1.19,01 | 1.56,01 | 81 |
| 161 | 4718 | 4513 | 117,316 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 38,9 | 1.16,2 | 2.00,95 | 77 |
| 162 | 4730 | 4524 | 117,323 | Andrej | KOMISSAROV | 62-04-02 | URS | 38,2 | 1.16,78 | 2.02,20 | 84 |
| 163 | 4742 | 4534 | 117,333 | Eduard | MAKAROV | 63-04-26 | URS | 38,41 | 1.18,44 | 1.59,11 | 87 |
| 164 | 4754 | 4546 | 117,343 | Mikhail | ANDREJEV | 70-11-21 | URS | 38,42 | 1.16,42 | 2.02,14 | 90 |
| 165 | 4763 | 4554 | 117,351 | Pavel | RJABKOV | 62-12-30 | URS | 39,05 | 1.17,63 | 1.58,46 | 85 |
| 166 | 4786 | 4572 | 117,373 | Vadim | MOROZOV | 53-10-16 | URS | 37,7 | 1.16,6 | 2.04,12 | 79 |
| 167 | 4793 | 4579 | 117,383 | Igor | ALPASJKIN | 69-09-22 | URS | 38,35 | 1.16,12 | 2.02,92 | 92 |
| 168 | 4830 | 4618 | 117,430 | Nazif | BADRETDINOV | 56-03-16 | URS | 39,13 | 1.17,60 | 1.58,50 | 83 |
| 169 | 4836 | 4625 | 117,438 | Jurij | BABENKOV | 55 | URS | 38,74 | 1.16,97 | 2.00,64 | 77 |
| 170 | 4860 | 4649 | 117,475 | Aleksandr | SJULGA | 61-07-19 | URS | 37,8 | 1.16,75 | 2.03,90 | 82 |
| 171 | 4862 | 4651 | 117,476 | Ramil | ZAGIDULLIN | 65-11-30 | URS | 36,95 | 1.15,12 | 2.08,90 | 87 |
| 172 | 4863 | 4652 | 117,478 | Jurij | MURATOV | 53-01-25 | URS | 38,0 | 1.16,29 | 2.04,0 | 80 |
| 173 | 4885 | 4673 | 117,496 | Mikhail | DANIULOV | 62-09-08 | URS | 38,57 | 1.17,92 | 1.59,90 | 83 |
| 174 | 4887 | 4675 | 117,496 | Jurij | FJODOSEJEV | 67-07-15 | URS | 38,1 | 1.16,5 | 2.03,44 | 88 |
| 175 | 4914 | 4697 | 117,528 | Andrej | PETRUSENKO | 61-01-01 | URS | 38,99 | 1.17,95 | 1.58,69 | 85 |
| 176 | 4917 | 4700 | 117,533 | Andrej | ZIMIN | 67-12-24 | URS | 38,3 | 1.16,8 | 2.02,50 | 88 |
| 177 | 4924 | 4706 | 117,538 | Aleksandr | NETSJITAJLO | 70-07-29 | URS | 38,64 | 1.16,73 | 2.01,60 | 91 |
| 178 | 4936 | 4714 | 117,550 | Sergej | MOLTSJANOV | 63-04-27 | URS | 38,33 | 1.16,24 | 2.03,3 | 86 |
| 179 | 4947 | 4724 | 117,566 | Sergej | ZAGAJNOV | 54-05-24 | URS | 38,34 | 1.17,04 | 2.02,12 | 78 |
| 180 | 4950 | 4728 | 117,571 | Aleksej | GUROV | 65-12-28 | URS | 39,30 | 1.18,73 | 1.56,72 | 85 |
| 181 | 4975 | 4750 | 117,600 | Jevgenij | VORONIN | 61-08-10 | URS | 37,75 | 1.16,50 | 2.04,8 | 85 |
| 182 | 5004 | 4778 | 117,640 | Jevgenij | BRUKOV | 65-07-23 | URS | 38,1 | 1.16,88 | 2.03,3 | 85 |
| 183 | 5006 | 4780 | 117,641 | Farid | SUNGATULIN | 65-10-27 | URS | 37,91 | 1.15,73 | 2.05,6 | 86 |
| 184 | 5021 | 4796 | 117,668 | Sergej | TATYMOV | 62-08-03 | URS | 38,66 | 1.18,35 | 1.59,5 | 83 |
| 185 | 5030 | 4805 | 117,681 | Boris | ROGOV | 56-07-07 | URS | 38,3 | 1.17,43 | 2.02,0 | 78 |
| 186 | 5041 | 4816 | 117,691 | Sergej | SJARASJKIN | 65-08-15 | URS | 38,9 | 1.17,53 | 2.00,08 | 84 |
| 187 | 5059 | 4834 | 117,711 | Jevgenij | RASTOPSJIN | 67-06-10 | URS | 38,09 | 1.17,31 | 2.02,9 | 91 |
| 188 | 5062 | 4837 | 117,716 | Sergej64 | VASILJEV | 64-03-05 | URS | 39,25 | 1.18,20 | 1.58,1 | 86 |
| 189 | 5066 | 4841 | 117,723 | Dmitrij | KLIMOVITSJ | 70-10-18 | URS | 38,68 | 1.18,42 | 1.59,50 | 90 |
| 190 | 5090 | 4869 | 117,756 | Sergej | BEREZIN | 60-03-11 | URS | 39,11 | 1.19,72 | 1.56,36 | 86 |
| 191 | 5107 | 4889 | 117,778 | Jevgenij | TVERSKOV | 61-07-16 | URS | 38,31 | 1.17,55 | 2.02,08 | 84 |
| 192 | 5115 | 4898 | 117,793 | Vladimir | MALANJEV | 54-09-29 | URS | 38,6 | 1.19,7 | 1.58,03 | 80 |
