| ← 500 | Seasons: 2021/2022 | Distance: Small | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 1 | 1 | 142,000 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 35,42 | 1.41,02 | 3.34,37 | 6.11,79 | 18 |
| 2 | 7 | 7 | 143,466 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 35,90 | 1.42,94 | 3.38,26 | 6.08,77 | 14 |
| 3 | 36 | 35 | 145,116 | Sergej | TROFIMOV | 95-07-27 | RUS | 36,51 | 1.44,03 | 3.42,40 | 6.08,64 | 22 |
| 4 | 53 | 46 | 145,964 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 36,17 | 1.44,25 | 3.41,99 | 6.20,46 | 18 |
| 5 | 62 | 54 | 146,221 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 36,59 | 1.47,37 | 3.39,76 | 6.12,15 | 18 |
| 6 | 66 | 61 | 146,630 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 37,60 | 1.46,22 | 3.39,28 | 6.10,78 | 20 |
| 7 | 70 | 207 | 146,692 | Jegor | JUNIN | 97-07-17 | RUS | 36,96 | 1.44,20 | 3.47,66 | 6.10,56 | 22 |
| 8 | 77 | 126 | 146,877 | Daniil | ALDOSJKIN | 01-06-19 | RUS | 36,51 | 1.43,66 | 3.48,36 | 6.17,54 | 22 |
| 9 | 84 | 76 | 147,158 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 35,47 | 1.43,16 | 3.48,86 | 6.31,59 | 10 |
| 10 | 96 | 88 | 147,283 | Danila | SEMERIKOV | 94-10-19 | RUS | 37,30 | 1.47,96 | 3.42,61 | 6.08,96 | 19 |
| 11 | 110 | 103 | 147,534 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 36,13 | 1.45,98 | 3.47,36 | 6.21,85 | 06 |
| 12 | 114 | 143 | 147,659 | Ruslan87 | ZAKHAROV | 87-03-24 | RUS | 37,85 | 1.46,46 | 3.44,05 | 6.09,82 | 22 |
| 13 | 138 | 140 | 148,336 | Aleksandr | PODOLSKIJ | 99-04-27 | RUS | 36,53 | 1.45,70 | 3.45,48 | 6.29,93 | 22 |
| 14 | 145 | 393 | 148,484 | Pavel | TARAN | 02-02-15 | RUS | 36,15 | 1.45,98 | 3.43,04 | 6.38,35 | 22 |
| 15 | 173 | 156 | 148,813 | Daniil | BELJAJEV | 95-12-07 | RUS | 35,96 | 1.44,12 | 3.54,05 | 6.31,39 | 20 |
| 16 | 176 | 158 | 148,839 | Mikhail | KAZELIN | 96-09-19 | RUS | 34,80 | 1.45,75 | 3.51,01 | 6.42,88 | 20 |
| 17 | 180 | 162 | 148,912 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 35,64 | 1.45,02 | 3.54,06 | 6.32,56 | 06 |
| 18 | 198 | 183 | 149,098 | Jegor | SJKOLIN | 98-11-27 | RUS | 36,79 | 1.47,51 | 3.46,53 | 6.27,17 | 21 |
| 19 | 224 | 214 | 149,587 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 34,52 | 1.44,51 | 3.53,60 | 6.52,98 | 18 |
| 20 | 230 | 221 | 149,731 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 37,67 | 1.46,99 | 3.48,31 | 6.23,47 | 02 |
| 21 | 235 | 681 | 149,759 | Vladimir | SEMIRUNNIJ | 02-12-11 | RUS | 36,95 | 1.47,97 | 3.42,81 | 6.36,84 | 22 |
| 22 | 298 | 284 | 150,552 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 37,02 | 1.47,36 | 3.50,74 | 6.32,90 | 06 |
| 23 | 299 | 285 | 150,553 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 36,55 | 1.46,19 | 3.54,25 | 6.35,66 | 12 |
| 24 | 341 | 318 | 150,981 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 37,63 | 1.50,62 | 3.50,42 | 6.20,75 | 17 |
| 25 | 343 | 320 | 150,993 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 37,15 | 1.44,97 | 3.52,74 | 6.40,63 | 14 |
| 26 | 357 | 333 | 151,136 | Kirill | GOLUBEV | 93-03-16 | RUS | 35,33 | 1.44,91 | 3.55,26 | 6.56,26 | 16 |
| 27 | 366 | 344 | 151,204 | Pavel | KULIZJNIKOV | 94-04-20 | RUS | 33,61 | 1.47,26 | 3.56,26 | 7.04,65 | 19 |
| 28 | 387 | 389 | 151,346 | Stepan | TSJISTJAKOV | 01-05-29 | RUS | 35,93 | 1.47,86 | 3.54,59 | 6.43,65 | 22 |
| 29 | 390 | 367 | 151,365 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 36,84 | 1.47,99 | 3.52,27 | 6.38,18 | 18 |
| 30 | 410 | 428 | 151,622 | Viktor | LOBAS | 95-02-15 | RUS | 35,00 | 1.47,02 | 3.55,61 | 6.56,81 | 22 |
| 31 | 421 | 397 | 151,791 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 37,75 | 1.51,49 | 3.51,22 | 6.23,42 | 06 |
| 32 | 423 | 399 | 151,823 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 36,28 | 1.45,57 | 3.51,19 | 6.58,22 | 20 |
| 33 | 428 | 403 | 151,887 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 36,68 | 1.49,09 | 3.52,54 | 6.40,88 | 18 |
| 34 | 450 | 426 | 152,095 | Konstantin | NIKITIN | 93-09-06 | RUS | 35,62 | 1.49,34 | 3.55,49 | 6.47,81 | 16 |
| 35 | 451 | 427 | 152,106 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 37,17 | 1.48,85 | 3.54,87 | 6.35,08 | 13 |
| 36 | 470 | 443 | 152,283 | Sergej | LOGINOV | 99-11-01 | RUS | 36,17 | 1.47,35 | 3.55,18 | 6.51,34 | 18 |
| 37 | 475 | 450 | 152,346 | Anton | VODITSJENKOV | 00-01-10 | RUS | 36,80 | 1.51,06 | 3.52,14 | 6.38,36 | 21 |
| 38 | 478 | 452 | 152,361 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 38,04 | 1.49,99 | 3.59,60 | 6.17,25 | 07 |
| 39 | 487 | 460 | 152,473 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 37,91 | 1.51,18 | 3.50,68 | 6.30,57 | 20 |
| 40 | 494 | 559 | 152,490 | Timur | ZAKHAROV | 92-06-05 | RUS | 37,80 | 1.50,50 | 3.50,58 | 6.34,27 | 22 |
| 41 | 507 | 475 | 152,589 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 37,53 | 1.50,32 | 3.56,12 | 6.29,33 | 08 |
| 42 | 531 | 500 | 152,786 | Jegor | BUKIN | 98-12-15 | RUS | 37,36 | 1.50,47 | 3.56,81 | 6.31,35 | 21 |
| 43 | 535 | 503 | 152,827 | Timofej | SKOPIN | 89-04-05 | RUS | 35,33 | 1.49,40 | 3.55,52 | 6.57,78 | 10 |
| 44 | 548 | 655 | 152,940 | Nikolaj | TRUSOV | 99-12-01 | RUS | 36,02 | 1.47,57 | 3.55,87 | 6.57,53 | 22 |
| 45 | 551 | 518 | 153,048 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 36,07 | 1.51,30 | 3.58,89 | 6.40,63 | 17 |
| 46 | 561 | 529 | 153,143 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 35,21 | 1.46,03 | 3.58,50 | 7.08,40 | 13 |
| 47 | 571 | 541 | 153,218 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 37,53 | 1.50,86 | 3.53,78 | 6.37,72 | 13 |
| 48 | 575 | 680 | 153,240 | Daniil | GENSJEL | 01-07-23 | RUS | 38,08 | 1.50,19 | 3.54,46 | 6.33,54 | 22 |
| 49 | 580 | 549 | 153,272 | Maksim | SJARAPOV | 01-09-25 | RUS | 36,57 | 1.49,16 | 3.53,49 | 6.54,01 | 21 |
| 50 | 590 | 558 | 153,388 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 36,82 | 1.49,02 | 3.55,99 | 6.48,97 | 13 |
| 51 | 597 | 591 | 153,453 | Daniil | TSJMUTOV | 00-05-16 | RUS | 37,15 | 1.50,94 | 3.53,75 | 6.43,65 | 22 |
| 52 | 609 | 740 | 153,553 | Danil | SMIRNOV | 01-01-01 | RUS | 36,81 | 1.48,71 | 3.55,36 | 6.52,81 | 22 |
| 53 | 611 | 578 | 153,558 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 37,53 | 1.49,49 | 3.56,55 | 6.41,07 | 01 |
| 54 | 628 | 957 | 153,696 | Vsevolod | JATOV | 03-02-23 | RUS | 37,05 | 1.47,83 | 3.53,20 | 6.58,37 | 22 |
| 55 | 630 | 595 | 153,728 | Jevgenij | NAZAROV | 93-10-30 | RUS | 36,54 | 1.49,58 | 3.55,75 | 6.53,71 | 16 |
| 56 | 646 | 639 | 153,806 | Viktor | MUSTJAKOV | 96-12-19 | RUS | 33,90 | 1.50,06 | 4.02,16 | 7.08,60 | 22 |
| 57 | 649 | 612 | 153,812 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 37,69 | 1.50,75 | 3.53,50 | 6.42,90 | 13 |
| 58 | 688 | 661 | 154,094 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 37,56 | 1.51,70 | 3.55,31 | 6.40,83 | 13 |
| 59 | 690 | 662 | 154,103 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 36,18 | 1.48,14 | 3.56,26 | 7.05,01 | 11 |
| 60 | 691 | 663 | 154,103 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 36,42 | 1.50,35 | 3.59,81 | 6.49,32 | 13 |
| 61 | 701 | 767 | 154,173 | Ilja | IVANOV | 99-02-26 | RUS | 38,07 | 1.51,91 | 3.54,11 | 6.37,82 | 22 |
| 62 | 708 | 676 | 154,215 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 37,31 | 1.49,97 | 3.56,93 | 6.47,61 | 19 |
| 63 | 712 | 678 | 154,254 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 39,80 | 1.52,98 | 3.52,78 | 6.19,98 | 06 |
| 64 | 759 | 719 | 154,592 | Aleksej | GORSJKOV | 92-06-05 | RUS | 37,22 | 1.50,68 | 3.54,61 | 6.53,78 | 15 |
| 65 | 765 | 725 | 154,623 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 38,22 | 1.51,99 | 3.56,01 | 6.37,38 | 13 |
| 66 | 768 | 729 | 154,656 | Aleksandr | DAGAJEV | 01-02-16 | RUS | 37,79 | 1.51,10 | 3.54,46 | 6.47,57 | 21 |
| 67 | 780 | 739 | 154,723 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 35,00 | 1.49,24 | 3.56,59 | 7.18,79 | 02 |
| 68 | 793 | 751 | 154,839 | Jaroslav | VIKULIN | 91-12-23 | RUS | 36,42 | 1.50,47 | 3.57,16 | 7.00,70 | 11 |
| 69 | 805 | 763 | 154,903 | Mikhail | KOZLOV | 91-10-02 | RUS | 35,42 | 1.47,11 | 4.05,34 | 7.08,90 | 18 |
| 70 | 828 | 788 | 155,059 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 38,22 | 1.51,58 | 3.56,85 | 6.41,71 | 09 |
| 71 | 852 | 993 | 155,186 | Dmitrij | ZYKIN | 00-09-06 | RUS | 36,96 | 1.51,16 | 4.00,52 | 6.50,87 | 22 |
| 72 | 854 | 1065 | 155,194 | Pavel | AREFJEV | 03-06-20 | RUS | 37,84 | 1.51,71 | 3.55,75 | 6.48,27 | 22 |
| 73 | 862 | 821 | 155,221 | Danila | BOBYR | 96-01-24 | RUS | 36,12 | 1.49,27 | 4.01,50 | 7.04,28 | 19 |
| 74 | 890 | 850 | 155,387 | Andrej | SJABANOV | 00-05-15 | RUS | 37,74 | 1.50,77 | 3.53,85 | 6.57,49 | 19 |
| 75 | 902 | 862 | 155,452 | Denis | LITVINOV | 93-08-21 | RUS | 37,84 | 1.51,07 | 3.58,79 | 6.47,91 | 20 |
| 76 | 903 | 863 | 155,455 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 37,21 | 1.50,99 | 4.03,80 | 6.46,16 | 99 |
| 77 | 949 | 1092 | 155,690 | Jegor | KORJAKOVSKIJ | 98-04-04 | RUS | 36,40 | 1.49,28 | 4.01,28 | 7.06,51 | 22 |
| 78 | 958 | 907 | 155,754 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 37,17 | 1.52,97 | 4.01,51 | 6.46,77 | 09 |
| 79 | 965 | 911 | 155,797 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 37,90 | 1.50,95 | 3.59,00 | 6.50,81 | 11 |
| 80 | 966 | 912 | 155,811 | Aleksandr | TKATSJ | 96-12-06 | RUS | 36,74 | 1.52,02 | 4.01,63 | 6.54,60 | 17 |
| 81 | 979 | 1977 | 155,888 | Daniil | NAJDENYSJEV | 04-04-05 | RUS | 39,22 | 1.53,38 | 3.47,84 | 6.49,02 | 22 |
| 82 | 988 | 933 | 155,915 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 37,29 | 1.50,49 | 4.05,60 | 6.48,62 | 08 |
| 83 | 989 | 1000 | 155,915 | Dmitrij | NIKIFOROV | 02-05-10 | RUS | 37,37 | 1.53,04 | 3.59,35 | 6.49,74 | 22 |
| 84 | 1000 | 1144 | 155,953 | Matvej | TARASOV | 03-05-13 | RUS | 36,51 | 1.51,91 | 3.59,84 | 7.01,67 | 22 |
| 85 | 1020 | 969 | 156,075 | Andrej | ITALJEV | 92-12-24 | RUS | 36,10 | 1.51,71 | 4.02,78 | 7.02,76 | 16 |
| 86 | 1025 | 974 | 156,100 | Andrej | PRISTALOV | 89-10-06 | RUS | 36,48 | 1.50,46 | 3.59,99 | 7.08,02 | 13 |
| 87 | 1026 | 975 | 156,102 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 36,07 | 1.51,37 | 4.05,05 | 7.00,68 | 11 |
| 88 | 1027 | 976 | 156,107 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 36,34 | 1.52,19 | 4.04,20 | 6.56,71 | 08 |
| 89 | 1032 | 980 | 156,120 | Pavel | VYSLINSKIJ | 90-03-27 | RUS | 36,63 | 1.52,85 | 4.01,79 | 6.55,76 | 14 |
| 90 | 1033 | 981 | 156,122 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 38,51 | 1.52,80 | 3.55,04 | 6.48,39 | 19 |
| 91 | 1038 | 986 | 156,145 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 37,66 | 1.52,34 | 3.59,85 | 6.50,64 | 14 |
| 92 | 1039 | 987 | 156,155 | Pavel | LYSYKH | 93-06-13 | RUS | 37,69 | 1.51,96 | 3.54,68 | 7.00,32 | 13 |
| 93 | 1053 | 1004 | 156,256 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 36,68 | 1.50,63 | 4.06,05 | 6.56,92 | 11 |
| 94 | 1057 | 1007 | 156,286 | Maksim | NOKHRIN | 96-11-16 | RUS | 37,66 | 1.51,75 | 4.00,92 | 6.52,23 | 18 |
| 95 | 1064 | 1015 | 156,341 | Jevgenij | KURNOSOV | 95-12-16 | RUS | 37,45 | 1.53,56 | 4.00,59 | 6.49,40 | 15 |
| 96 | 1065 | 1016 | 156,343 | Dmitrij | KURAZJOV | 97-12-01 | RUS | 36,55 | 1.47,97 | 4.12,13 | 6.57,82 | 21 |
| 97 | 1068 | 1019 | 156,363 | Nadir | BILJALETDINOV | 96-06-11 | RUS | 37,46 | 1.52,28 | 4.00,04 | 6.54,71 | 19 |
| 98 | 1071 | 1169 | 156,384 | Georgij | TSJEMJAKIN | 00-07-16 | RUS | 38,04 | 1.52,62 | 3.59,26 | 6.49,28 | 22 |
| 99 | 1079 | 1028 | 156,403 | Nikita | JEVTEJEV | 89-03-10 | RUS | 35,87 | 1.52,39 | 4.03,71 | 7.04,52 | 08 |
| 100 | 1094 | 1042 | 156,466 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 35,07 | 1.48,87 | 4.08,71 | 7.16,55 | 07 |
| 101 | 1108 | 1175 | 156,512 | Roman | TIKHANOV | 00-09-15 | RUS | 36,10 | 1.51,83 | 4.04,67 | 7.03,58 | 22 |
| 102 | 1116 | 1053 | 156,550 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 35,13 | 1.49,99 | 4.05,52 | 7.18,37 | 13 |
| 103 | 1118 | 4042 | 156,556 | Sergej | BORODULIN | 04-08-25 | RUS | 37,11 | 1.52,51 | 4.02,39 | 6.55,45 | 22 |
| 104 | 1120 | 1056 | 156,563 | Vladimir | PINTSJUKOV | 94-03-29 | RUS | 36,49 | 1.51,79 | 4.00,71 | 7.06,92 | 15 |
| 105 | 1128 | 1064 | 156,601 | Vasilij | PUDUSJKIN | 96-01-14 | RUS | 36,98 | 1.53,43 | 3.58,56 | 7.00,51 | 15 |
| 106 | 1130 | 1067 | 156,611 | Vladislav | DEMIN | 99-05-09 | RUS | 38,21 | 1.53,11 | 4.01,56 | 6.44,38 | 20 |
| 107 | 1137 | 1072 | 156,633 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 38,06 | 1.51,92 | 4.04,50 | 6.45,17 | 08 |
| 108 | 1142 | 1214 | 156,664 | Aleksej | TSVETKOV | 02-09-24 | RUS | 37,34 | 1.52,23 | 3.59,53 | 6.59,93 | 22 |
| 109 | 1156 | 1350 | 156,725 | Aleksej | ZJBANOV | 96-12-14 | RUS | 36,32 | 1.51,69 | 4.05,55 | 7.02,50 | 22 |
| 110 | 1165 | 1097 | 156,780 | Ivan | BEZJENAREV | 90-10-11 | RUS | 37,77 | 1.52,14 | 4.00,66 | 6.55,20 | 16 |
| 111 | 1167 | 1099 | 156,783 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 38,40 | 1.53,34 | 4.01,36 | 6.43,77 | 13 |
| 112 | 1169 | 1101 | 156,789 | Dmitrij | FILIMONOV | 98-08-05 | RUS | 36,83 | 1.52,25 | 3.57,60 | 7.09,43 | 16 |
| 113 | 1184 | 1118 | 156,877 | Kirill | BYKOV | 92-12-10 | RUS | 38,82 | 1.53,91 | 3.59,38 | 6.41,91 | 13 |
| 114 | 1198 | 1132 | 156,945 | Dmitrij | JEMELJANOV | 97-01-18 | RUS | 37,87 | 1.51,86 | 4.00,05 | 6.57,81 | 20 |
| 115 | 1204 | 1138 | 156,984 | Vadim | SONIN | 96-10-26 | RUS | 36,16 | 1.51,18 | 4.02,09 | 7.14,16 | 20 |
| 116 | 1206 | 1141 | 157,000 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 38,81 | 1.52,56 | 3.57,61 | 6.50,69 | 11 |
| 117 | 1209 | 2857 | 157,019 | Mikhail | SUBBOTIN | 02-07-09 | RUS | 39,09 | 1.52,22 | 3.57,95 | 6.48,65 | 22 |
| 118 | 1217 | 1150 | 157,045 | Denis | SEDOV | 94-10-12 | RUS | 38,46 | 1.53,35 | 3.58,81 | 6.50,01 | 13 |
| 119 | 1221 | 1154 | 157,060 | Konstantin | JELISEJEV | 01-05-09 | RUS | 37,57 | 1.52,15 | 3.58,62 | 7.03,37 | 20 |
| 120 | 1238 | 1176 | 157,156 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 37,41 | 1.53,23 | 4.05,25 | 6.51,28 | 13 |
| 121 | 1259 | 1196 | 157,240 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 36,57 | 1.50,96 | 4.11,05 | 6.58,43 | 07 |
| 122 | 1263 | 1200 | 157,246 | Aleksandr | LOSKUTOV | 90-08-27 | RUS | 38,01 | 1.53,78 | 4.00,02 | 6.53,07 | 13 |
| 123 | 1295 | 1231 | 157,408 | Vasilij | MELNIKOV | 94-08-27 | RUS | 36,53 | 1.50,92 | 4.02,90 | 7.14,22 | 16 |
| 124 | 1300 | 1270 | 157,430 | Aleksandr | SERGEJEV | 03-01-13 | RUS | 36,29 | 1.52,17 | 4.05,50 | 7.08,34 | 22 |
| 125 | 1307 | 1239 | 157,460 | Mikhail | STAROSTIN | 92-05-16 | RUS | 38,79 | 1.53,26 | 3.59,55 | 6.49,92 | 20 |
| 126 | 1323 | 1331 | 157,508 | Nikita | BAZJUK | 00-04-07 | RUS | 35,54 | 1.51,97 | 4.09,07 | 7.11,34 | 22 |
| 127 | 1331 | 1260 | 157,544 | Vladimir | SJIROKOV | 89-02-04 | RUS | 38,70 | 1.55,17 | 4.01,63 | 6.41,83 | 11 |
| 128 | 1335 | 1264 | 157,562 | Ruslan | TAKSANOV | 92-05-01 | RUS | 38,18 | 1.53,01 | 4.09,86 | 6.40,69 | 15 |
| 129 | 1337 | 1266 | 157,564 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 38,64 | 1.53,73 | 4.01,67 | 6.47,36 | 14 |
| 130 | 1338 | 1267 | 157,579 | Ilja | SMIRNOV | 98-01-27 | RUS | 36,89 | 1.51,40 | 4.02,12 | 7.12,03 | 19 |
| 131 | 1358 | 1286 | 157,694 | Ivan | KRAVTSOV | 96-08-29 | RUS | 37,89 | 1.52,52 | 3.59,33 | 7.04,10 | 20 |
| 132 | 1364 | 1291 | 157,728 | Konstantin | KALININ | 96-08-30 | RUS | 37,02 | 1.53,66 | 4.03,31 | 7.02,71 | 14 |
| 133 | 1377 | 1579 | 157,786 | Maksim | ANDRJUSJIN | 04-03-07 | RUS | 37,22 | 1.54,01 | 4.02,47 | 7.01,52 | 22 |
| 134 | 1380 | 1305 | 157,800 | Aleksandr | JEVDOKIMOV | 93-10-03 | RUS | 37,44 | 1.53,40 | 4.00,82 | 7.04,24 | 16 |
| 135 | 1388 | 1314 | 157,841 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 37,70 | 1.53,22 | 4.03,82 | 6.57,65 | 11 |
| 136 | 1389 | 1946 | 157,844 | Semjon | KONONOV | 01-12-21 | RUS | 38,18 | 1.53,04 | 4.02,18 | 6.56,21 | 22 |
| 137 | 1394 | 1319 | 157,866 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 36,93 | 1.52,85 | 4.04,77 | 7.05,25 | 08 |
| 138 | 1396 | 2146 | 157,889 | Nikita | PROSJIN | 02-11-12 | RUS | 36,31 | 1.48,43 | 4.10,46 | 7.16,93 | 22 |
| 139 | 1403 | 1327 | 157,932 | Vladimir | MASLOV | 87-12-25 | RUS | 38,99 | 1.54,22 | 4.00,83 | 6.47,31 | 12 |
| 140 | 1409 | 1334 | 157,955 | Aleksandr | AMELTSJENKO | 89-03-05 | RUS | 38,17 | 1.53,03 | 4.01,21 | 6.59,08 | 10 |
| 141 | 1412 | 1337 | 157,963 | Timofej | KHUDJAKOV | 95-09-27 | RUS | 38,44 | 1.53,89 | 4.02,20 | 6.51,94 | 20 |
| 142 | 1423 | 1348 | 158,020 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 38,2 | 1.54,99 | 4.00,57 | 6.53,95 | 91 |
| 143 | 1449 | 1378 | 158,143 | Aleksandr | GRIBOV | 97-11-21 | RUS | 37,35 | 1.53,67 | 4.01,62 | 7.06,33 | 16 |
| 144 | 1459 | 1819 | 158,170 | Jegor | MENSJIKOV | 02-04-18 | RUS | 38,01 | 1.52,99 | 4.03,71 | 6.58,79 | 22 |
| 145 | 1461 | 1540 | 158,172 | Nikita | VARAVKIN | 01-08-16 | RUS | 36,58 | 1.52,19 | 4.04,13 | 7.15,08 | 22 |
| 146 | 1462 | 1417 | 158,175 | Nikita | USENKO | 01-02-13 | RUS | 37,82 | 1.52,75 | 4.04,21 | 7.00,71 | 22 |
| 147 | 1481 | 2091 | 158,279 | Timofej | SOBOLEV | 02-06-08 | RUS | 37,86 | 1.53,09 | 4.06,65 | 6.56,15 | 22 |
| 148 | 1487 | 1866 | 158,299 | Gleb | VARLAMOV | 99-11-19 | RUS | 38,34 | 1.52,96 | 4.03,96 | 6.56,46 | 22 |
| 149 | 1505 | 1431 | 158,389 | Dmitrij | LOSITSKIJ | 89-09-09 | RUS | 36,57 | 1.53,88 | 4.02,55 | 7.14,34 | 13 |
| 150 | 1521 | 1698 | 158,438 | Daniil | SIDOROV | 99-04-06 | RUS | 38,75 | 1.54,41 | 4.05,71 | 6.46,01 | 22 |
| 151 | 1523 | 1448 | 158,450 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 38,30 | 1.53,50 | 4.04,26 | 6.56,07 | 92 |
| 152 | 1534 | 1458 | 158,495 | Anton | BORODAJ | 98-11-17 | RUS | 37,51 | 1.52,64 | 4.00,43 | 7.13,68 | 17 |
| 153 | 1536 | 1461 | 158,508 | Nikolaj | SERGEJEV | 94-07-15 | RUS | 36,93 | 1.52,67 | 4.04,21 | 7.13,21 | 16 |
| 154 | 1548 | 1472 | 158,539 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 38,33 | 1.53,72 | 4.07,60 | 6.50,37 | 94 |
| 155 | 1557 | 1481 | 158,571 | Marcel | GUMEROV | 92-07-07 | RUS | 39,66 | 1.55,70 | 4.01,34 | 6.41,22 | 14 |
| 156 | 1559 | 1612 | 158,579 | Aleksandr | KORZUNIN | 04-04-29 | RUS | 38,99 | 1.55,38 | 3.59,37 | 6.52,34 | 22 |
| 157 | 1580 | 1501 | 158,662 | Sergej | FIRSOV | 92-07-28 | RUS | 37,25 | 1.53,88 | 4.03,81 | 7.08,17 | 14 |
| 158 | 1601 | 1525 | 158,746 | Albert | FOFANOV | 85-12-21 | RUS | 38,30 | 1.54,05 | 4.01,94 | 7.01,07 | 11 |
| 159 | 1606 | 1529 | 158,771 | Ilja | KURGAJEV | 90-12-22 | RUS | 36,89 | 1.54,67 | 4.02,64 | 7.12,18 | 15 |
| 160 | 1609 | 1532 | 158,783 | Ruslan | KARPUSJOV | 91-03-06 | RUS | 38,05 | 1.53,76 | 4.05,10 | 6.59,63 | 12 |
| 161 | 1643 | 1816 | 158,881 | Ruslan | RAFIKOV | 96-04-19 | RUS | 35,58 | 1.51,43 | 4.09,62 | 7.25,55 | 22 |
| 162 | 1659 | 1580 | 158,938 | Jevgenij | PILIPENKO | 98-12-30 | RUS | 38,11 | 1.56,40 | 4.08,39 | 6.46,30 | 19 |
| 163 | 1683 | 1603 | 159,026 | Aleksandr | FJODOROV | 88-08-19 | RUS | 38,95 | 1.54,31 | 4.01,63 | 6.57,02 | 10 |
| 164 | 1685 | 2396 | 159,029 | German | GRATSJEV | 02-03-20 | RUS | 37,87 | 1.53,11 | 4.05,31 | 7.05,71 | 22 |
| 165 | 1687 | 1732 | 159,037 | Denis | GOLIK | 04-05-16 | RUS | 37,99 | 1.52,86 | 4.03,17 | 7.08,99 | 22 |
| 166 | 1706 | 1624 | 159,128 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 37,29 | 1.53,21 | 4.04,37 | 7.13,74 | 10 |
| 167 | 1721 | 1641 | 159,182 | Pjotr | STOLBOV | 86-11-26 | RUS | 37,45 | 1.54,68 | 4.13,02 | 6.53,36 | 09 |
| 168 | 1729 | 1650 | 159,231 | Konstantin | USTSOV | 84-08-24 | RUS | 38,35 | 1.55,99 | 4.10,54 | 6.44,62 | 07 |
| 169 | 1735 | 1656 | 159,253 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 39,08 | 1.53,96 | 4.04,17 | 6.54,92 | 10 |
| 170 | 1752 | 1670 | 159,298 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 38,04 | 1.53,38 | 4.11,10 | 6.56,15 | 07 |
| 171 | 1755 | 1674 | 159,304 | Jevgenij | AMELIN | 84-08-13 | RUS | 37,99 | 1.56,38 | 4.07,47 | 6.52,76 | 08 |
| 172 | 1756 | 1675 | 159,306 | Sergej | BODROV | 98-07-21 | RUS | 38,93 | 1.54,09 | 4.01,44 | 7.01,06 | 21 |
| 173 | 1757 | 1676 | 159,308 | Roman | MURSALIMOV | 88-03-04 | RUS | 38,01 | 1.54,19 | 4.06,91 | 7.00,84 | 12 |
