| ← 500 | Seasons: 2021/2022 | Distance: 1500 | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 3 | 3 | 1.41,02 | Denis | JUSKOV | 89-10-11 | RUS | 1 | SLC | 17-12-09 |
| 2 | 29 | 25 | 1.42,94 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 1 | Calgary | 11-02-13 |
| 3 | 33 | 29 | 1.43,16 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 4 | SLC | 07-11-09 |
| 4 | 50 | 316 | 1.43,66 | Daniil | ALDOSJKIN | 01-06-19 | RUS | 8 | Calgary | 21-12-11 |
| 5 | 66 | 67 | 1.44,03 | Sergej | TROFIMOV | 95-07-27 | RUS | 5B | SLC | 21-12-04 |
| 6 | 71 | 55 | 1.44,12 | Daniil | BELJAJEV | 95-12-07 | RUS | 14 | SLC | 20-02-16 |
| 7 | 74 | 415 | 1.44,20 | Jegor | JUNIN | 97-07-17 | RUS | 5B | Calgary | 21-12-11 |
| 8 | 80 | 64 | 1.44,25 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 15 | SLC | 17-12-09 |
| 9 | 89 | 72 | 1.44,51 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 17 | SLC | 13-11-15 |
| 10 | 101 | 84 | 1.44,91 | Kirill | GOLUBEV | 93-03-16 | RUS | 14 | SLC | 15-11-20 |
| 11 | 107 | 90 | 1.44,97 | Aleksej | SUVOROV | 91-09-17 | RUS | 3B | SLC | 13-11-15 |
| 12 | 111 | 93 | 1.45,02 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 9 | SLC | 05-11-18 |
| 13 | 156 | 137 | 1.45,57 | Mikhail | KOKSJAROV | 88-12-22 | RUS | 13B | SLC | 17-12-09 |
| 14 | 163 | 205 | 1.45,70 | Aleksandr | PODOLSKIJ | 99-04-27 | RUS | 1 | Kolomna | 21-11-21 |
| 15 | 166 | 148 | 1.45,75 | Mikhail | KAZELIN | 96-09-19 | RUS | 7B | Calgary | 20-02-07 |
| 16 | 190 | 170 | 1.45,98 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 11 | SLC | 02-02-19 |
| 17 | 191 | 563 | 1.45,98 | Pavel | TARAN | 02-02-15 | RUS | 1 | Inzell | 21-12-05 |
| 18 | 194 | 173 | 1.46,03 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 2B | SLC | 07-11-09 |
| 19 | 206 | 183 | 1.46,19 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 14 | SLC | 11-02-18 |
| 20 | 210 | 188 | 1.46,22 | Aleksandr | RUMJANTSEV | 86-12-05 | RUS | 13B | Calgary | 20-02-07 |
| 21 | 235 | 398 | 1.46,46 | Ruslan87 | ZAKHAROV | 87-03-24 | RUS | 15 | Beijing | 22-02-08 |
| 22 | 286 | 260 | 1.46,99 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 6 | SLC | 01-03-09 |
| 23 | 292 | 266 | 1.47,02 | Viktor | LOBAS | 95-02-15 | RUS | 2 | SLC | 18-03-04 |
| 24 | 301 | 275 | 1.47,11 | Mikhail | KOZLOV | 91-10-02 | RUS | 4 | Kolomna | 17-12-25 |
| 25 | 324 | 298 | 1.47,26 | Pavel | KULIZJNIKOV | 94-04-20 | RUS | 2 | Kolomna | 15-01-22 |
| 26 | 334 | 308 | 1.47,35 | Sergej | LOGINOV | 99-11-01 | RUS | 13 | SLC | 18-03-09 |
| 27 | 335 | 309 | 1.47,36 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 16B | SLC | 05-11-18 |
| 28 | 337 | 311 | 1.47,37 | Danil | SINITSIN | 90-03-25 | RUS | 2 | Kolomna | 16-01-21 |
| 29 | 364 | 332 | 1.47,51 | Jegor | SJKOLIN | 98-11-27 | RUS | 2 | Inzell | 19-10-06 |
| 30 | 370 | 495 | 1.47,57 | Nikolaj | TRUSOV | 99-12-01 | RUS | 4 | Inzell | 21-11-28 |
| 31 | 396 | 1030 | 1.47,83 | Vsevolod | JATOV | 03-02-23 | RUS | 3 | Inzell | 21-12-05 |
| 32 | 398 | 388 | 1.47,86 | Stepan | TSJISTJAKOV | 01-05-29 | RUS | 7 | Kolomna | 21-12-26 |
| 33 | 412 | 377 | 1.47,96 | Danila | SEMERIKOV | 94-10-19 | RUS | 20 | Calgary | 19-03-03 |
| 34 | 414 | 378 | 1.47,97 | Dmitrij | KURAZJOV | 97-12-01 | RUS | 1 | Kolomna | 21-03-19 |
| 35 | 415 | 1250 | 1.47,97 | Vladimir | SEMIRUNNIJ | 02-12-11 | RUS | 4 | Inzell | 21-11-28 |
| 36 | 418 | 380 | 1.47,99 | Dmitrij | FEDOTOV | 89-01-07 | RUS | 5B | Kolomna | 12-11-25 |
| 37 | 436 | 396 | 1.48,14 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 20B | SLC | 05-11-18 |
| 38 | 483 | 1330 | 1.48,43 | Nikita | PROSJIN | 02-11-12 | RUS | 7 | Inzell | 21-12-05 |
| 39 | 527 | 763 | 1.48,71 | Danil | SMIRNOV | 01-01-01 | RUS | 4 | Kolomna | 21-10-22 |
| 40 | 549 | 504 | 1.48,85 | Denis | ANISIMOV | 88-03-13 | RUS | 6 | Kolomna | 12-10-25 |
| 41 | 551 | 507 | 1.48,87 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 7 | Calgary | 05-11-06 |
| 42 | 555 | 1849 | 1.48,88 | Sergej | BUKUJEV | 03-11-12 | RUS | 9 | Inzell | 21-12-05 |
| 43 | 580 | 534 | 1.49,02 | Anatolij | TSJETSJETOV | 92-01-31 | RUS | 7 | Kolomna | 12-10-25 |
| 44 | 593 | 548 | 1.49,09 | Aleksandr | RAZORJENOV | 90-06-21 | RUS | 2 | Kolomna | 15-03-08 |
| 45 | 607 | 561 | 1.49,16 | Maksim | SJARAPOV | 01-09-25 | RUS | 2 | Kolomna | 20-10-23 |
| 46 | 620 | 572 | 1.49,24 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 5B | Calgary | 01-12-09 |
| 47 | 627 | 579 | 1.49,27 | Danila | BOBYR | 96-01-24 | RUS | 9 | Inzell | 17-10-01 |
| 48 | 629 | 716 | 1.49,28 | Jegor | KORJAKOVSKIJ | 98-04-04 | RUS | 4 | Irkutsk | 22-03-13 |
| 49 | 637 | 586 | 1.49,34 | Konstantin | NIKITIN | 93-09-06 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-14 |
| 50 | 647 | 596 | 1.49,40 | Timofej | SKOPIN | 89-04-05 | RUS | 2 | Kolomna | 09-02-14 |
| 51 | 669 | 614 | 1.49,49 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 15 | Calgary | 00-01-29 |
| 52 | 692 | 635 | 1.49,58 | Jevgenij | NAZAROV | 93-10-30 | RUS | 2 | Kolomna | 15-11-07 |
| 53 | 756 | 697 | 1.49,97 | Ivan | SOLODUKHIN | 92-09-30 | RUS | 3 | Moskva | 17-03-03 |
| 54 | 759 | 704 | 1.49,99 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 1 | Kolomna | 06-11-09 |
| 55 | 760 | 705 | 1.49,99 | Sergej | TSJADAJEV | 87-07-07 | RUS | 3 | Kolomna | 08-03-23 |
| 56 | 770 | 713 | 1.50,06 | Viktor | MUSTJAKOV | 96-12-19 | RUS | 14 | Kolomna | 19-10-23 |
| 57 | 793 | 747 | 1.50,19 | Daniil | GENSJEL | 01-07-23 | RUS | 10 | Kolomna | 21-10-22 |
| 58 | 809 | 750 | 1.50,32 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 8B | Kolomna | 07-12-01 |
| 59 | 818 | 760 | 1.50,35 | Dmitrij | DORONIN | 89-10-01 | RUS | 4 | Kolomna | 13-02-24 |
| 60 | 851 | 789 | 1.50,46 | Andrej | PRISTALOV | 89-10-06 | RUS | 5 | Kolomna | 10-10-30 |
| 61 | 854 | 792 | 1.50,47 | Jaroslav | VIKULIN | 91-12-23 | RUS | 1 | Kolomna | 11-01-23 |
| 62 | 856 | 794 | 1.50,47 | Jegor | BUKIN | 98-12-15 | RUS | 2 | Kolomna | 19-10-11 |
| 63 | 858 | 796 | 1.50,49 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 5 | Kolomna | 07-12-16 |
| 64 | 862 | 1182 | 1.50,50 | Timur | ZAKHAROV | 92-06-05 | RUS | 6 | Irkutsk | 22-03-20 |
| 65 | 885 | 826 | 1.50,62 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 20 | Hamar | 14-01-12 |
| 66 | 887 | 828 | 1.50,63 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 5 | Kolomna | 10-11-06 |
| 67 | 899 | 842 | 1.50,68 | Aleksej | GORSJKOV | 92-06-05 | RUS | 4 | Kolomna | 15-01-10 |
| 68 | 913 | 854 | 1.50,75 | Aleksej91 | BELJAKOV | 91-05-26 | RUS | 3 | Kolomna | 10-02-27 |
| 69 | 917 | 857 | 1.50,77 | Andrej | SJABANOV | 00-05-15 | RUS | 10 | Inzell | 17-11-26 |
| 70 | 934 | 873 | 1.50,86 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 7 | Kolomna | 10-11-06 |
| 71 | 955 | 892 | 1.50,92 | Vasilij | MELNIKOV | 94-08-27 | RUS | 3 | Kolomna | 16-03-18 |
| 72 | 957 | 894 | 1.50,93 | Dmitrij | LOBKOV | 81-02-02 | RUS | 15 | Calgary | 05-08-13 |
| 73 | 962 | 899 | 1.50,94 | Daniil | TSJMUTOV | 00-05-16 | RUS | 2 | Kolomna | 20-10-10 |
| 74 | 964 | 900 | 1.50,95 | Aleksej | NAUMKIN | 89-10-18 | RUS | 10 | Kolomna | 09-12-27 |
| 75 | 967 | 903 | 1.50,96 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 4 | Kolomna | 06-11-09 |
| 76 | 972 | 908 | 1.50,99 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 10 | Nagano | 98-02-12 |
| 77 | 994 | 932 | 1.51,06 | Anton | VODITSJENKOV | 00-01-10 | RUS | 5 | Kolomna | 21-03-19 |
| 78 | 997 | 935 | 1.51,07 | Denis | LITVINOV | 93-08-21 | RUS | 12 | Kolomna | 19-12-28 |
| 79 | 1006 | 943 | 1.51,10 | Aleksandr | DAGAJEV | 01-02-16 | RUS | 5 | Moskva | 19-11-05 |
| 80 | 1019 | 1618 | 1.51,16 | Dmitrij | ZYKIN | 00-09-06 | RUS | 5 | Kolomna | 21-11-21 |
| 81 | 1024 | 960 | 1.51,18 | Valerij | KONYSJEV | 84-09-19 | RUS | 10 | Kolomna | 10-10-30 |
| 82 | 1026 | 962 | 1.51,18 | Vadim | SONIN | 96-10-26 | RUS | 6 | Moskva | 17-03-03 |
| 83 | 1064 | 997 | 1.51,30 | Aleksandr | KAZELIN | 91-07-28 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 12-03-25 |
| 84 | 1073 | 1008 | 1.51,36 | Jevgenij | GROSJKOV | 93-04-27 | RUS | 2 | Kolomna | 13-11-05 |
| 85 | 1076 | 1011 | 1.51,37 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 6 | Kolomna | 07-03-24 |
| 86 | 1088 | 1019 | 1.51,40 | Ilja | SMIRNOV | 98-01-27 | RUS | 15 | Kolomna | 18-10-25 |
| 87 | 1099 | 1688 | 1.51,43 | Ruslan | RAFIKOV | 96-04-19 | RUS | 6 | Kolomna | 21-11-21 |
| 88 | 1112 | 1043 | 1.51,49 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 11 | Calgary | 01-10-22 |
| 89 | 1125 | 1054 | 1.51,52 | Dmitrij | DOROFEEV | 76-11-13 | RUS | 17 | Calgary | 05-08-13 |
| 90 | 1146 | 1073 | 1.51,58 | Pavel | BAKHAJEV | 86-07-14 | RUS | 8 | Kolomna | 08-12-19 |
| 91 | 1178 | 1729 | 1.51,69 | Aleksej | ZJBANOV | 96-12-14 | RUS | 7 | Kolomna | 21-11-21 |
| 92 | 1179 | 1104 | 1.51,70 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 3 | Tsjeljabinsk | 12-11-30 |
| 93 | 1180 | 1106 | 1.51,71 | Andrej | ITALJEV | 92-12-24 | RUS | 12 | Kolomna | 16-01-21 |
| 94 | 1182 | 1415 | 1.51,71 | Pavel | AREFJEV | 03-06-20 | RUS | 1 | Kolomna | 22-03-05 |
| 95 | 1194 | 1115 | 1.51,75 | Maksim | NOKHRIN | 96-11-16 | RUS | 7 | Moskva | 18-01-19 |
| 96 | 1208 | 1127 | 1.51,79 | Vladimir | PINTSJUKOV | 94-03-29 | RUS | 10 | Kolomna | 14-10-19 |
| 97 | 1220 | 1257 | 1.51,83 | Roman | TIKHANOV | 00-09-15 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 22-03-01 |
| 98 | 1225 | 1140 | 1.51,85 | Artjom | KUZNETSOV | 87-11-14 | RUS | 4 | Kolomna | 10-11-20 |
| 99 | 1233 | 1147 | 1.51,86 | Dmitrij | JEMELJANOV | 97-01-18 | RUS | 25 | Kolomna | 19-10-23 |
| 100 | 1242 | 1295 | 1.51,91 | Matvej | TARASOV | 03-05-13 | RUS | 14 | Kolomna | 21-10-22 |
| 101 | 1243 | 1288 | 1.51,91 | Ilja | IVANOV | 99-02-26 | RUS | 8 | Kolomna | 21-11-21 |
| 102 | 1243 | 2709 | 1.51,91 | Aleksandr | STRELETS | 02-06-26 | RUS | 8 | Kolomna | 21-11-21 |
| 103 | 1246 | 1154 | 1.51,92 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 1 | Kolomna | 07-11-07 |
| 104 | 1256 | 1165 | 1.51,96 | Pavel | LYSYKH | 93-06-13 | RUS | 5 | Kolomna | 12-02-03 |
| 105 | 1261 | 1170 | 1.51,97 | Nikita | BAZJUK | 00-04-07 | RUS | 6 | Kolomna | 21-03-19 |
| 106 | 1262 | 1173 | 1.51,99 | Mikhail | KOTSJNEV | 88-09-09 | RUS | 6 | Kolomna | 10-12-26 |
| 107 | 1264 | 1175 | 1.52,00 | Dmitrij | DEMJANISJIN | 86-12-27 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 09-11-05 |
| 108 | 1269 | 1180 | 1.52,02 | Aleksandr | TKATSJ | 96-12-06 | RUS | 8 | Moskva | 17-03-03 |
| 109 | 1271 | 1183 | 1.52,04 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 7 | Moskva | 05-12-17 |
| 110 | 1285 | 1200 | 1.52,10 | Filipp | ABRAMOV | 88-09-20 | RUS | 1 | Kolomna | 16-04-09 |
| 111 | 1292 | 1207 | 1.52,14 | Ivan | BEZJENAREV | 90-10-11 | RUS | 9 | Kolomna | 15-01-10 |
| 112 | 1297 | 1210 | 1.52,15 | Igor | BOGOLJUBSKIJ | 85-05-27 | RUS | 6 | Moskva | 08-10-22 |
| 113 | 1298 | 1211 | 1.52,15 | Jurij | GURKOV | 91-06-12 | RUS | 4 | Kolomna | 12-11-11 |
| 114 | 1302 | 1215 | 1.52,15 | Konstantin | JELISEJEV | 01-05-09 | RUS | 7 | Moskva | 19-11-05 |
| 115 | 1312 | 1226 | 1.52,17 | Aleksandr | SERGEJEV | 03-01-13 | RUS | 1 | Kolomna | 20-02-22 |
| 116 | 1318 | 1232 | 1.52,19 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 9 | Kolomna | 07-03-24 |
| 117 | 1321 | 1496 | 1.52,19 | Nikita | VARAVKIN | 01-08-16 | RUS | 13 | Kolomna | 21-11-21 |
| 118 | 1331 | 2754 | 1.52,22 | Mikhail | SUBBOTIN | 02-07-09 | RUS | 5 | Kolomna | 22-02-25 |
| 119 | 1335 | 1244 | 1.52,23 | Aleksej | TSVETKOV | 02-09-24 | RUS | 2 | Kolomna | 20-02-22 |
| 120 | 1336 | 1267 | 1.52,23 | Nikita | TSVETTSIKH | 98-04-16 | RUS | 15 | Kolomna | 21-11-21 |
| 121 | 1340 | 1248 | 1.52,25 | Dmitrij | FILIMONOV | 98-08-05 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 15-12-17 |
| 122 | 1347 | 1259 | 1.52,28 | Nadir | BILJALETDINOV | 96-06-11 | RUS | 15 | Kolomna | 18-10-13 |
| 123 | 1362 | 1277 | 1.52,34 | Jevgenij | KULIKOVSKIJ | 89-05-06 | RUS | 23 | Kolomna | 12-10-25 |
| 124 | 1372 | 1286 | 1.52,39 | Nikita | JEVTEJEV | 89-03-10 | RUS | 4 | Kolomna | 07-02-03 |
| 125 | 1381 | 1297 | 1.52,42 | Igor | ISAJEV | 96-07-17 | RUS | 8 | Kolomna | 16-03-18 |
| 126 | 1405 | 4549 | 1.52,51 | Sergej | BORODULIN | 04-08-25 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 22-03-09 |
| 127 | 1408 | 1322 | 1.52,52 | Ivan | KRAVTSOV | 96-08-29 | RUS | 5 | Kolomna | 19-10-11 |
| 128 | 1413 | 1327 | 1.52,54 | Fjodor | BALABANOV | 88-11-12 | RUS | 3 | Kolomna | 13-08-24 |
| 129 | 1417 | 1332 | 1.52,56 | Pavel | GULJAJEV | 89-07-02 | RUS | 18 | Kolomna | 09-12-27 |
| 130 | 1422 | 1335 | 1.52,57 | Aleksandr | OVDIN | 85-07-12 | RUS | 10 | Kolomna | 07-03-24 |
| 131 | 1433 | 1346 | 1.52,58 | Artem | ZOLOTAREV | 96-04-02 | RUS | 15 | Kolomna | 20-12-24 |
| 132 | 1444 | 1403 | 1.52,62 | Georgij | TSJEMJAKIN | 00-07-16 | RUS | 17 | Kolomna | 21-11-21 |
| 133 | 1452 | 1363 | 1.52,64 | Anton | BORODAJ | 98-11-17 | RUS | 10 | Kolomna | 16-03-18 |
| 134 | 1463 | 1373 | 1.52,67 | Nikolaj | SERGEJEV | 94-07-15 | RUS | 11 | Kolomna | 16-03-18 |
| 135 | 1466 | 1376 | 1.52,68 | Denis | KOVALJ | 91-11-06 | RUS | 1 | Kolomna | 12-02-03 |
| 136 | 1483 | 1393 | 1.52,71 | Denis | BUTAKOV | 93-12-27 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 12-03-25 |
| 137 | 1484 | 1394 | 1.52,71 | Isa | IZMAJLOV | 98-06-07 | RUS | 2 | Kolomna | 15-10-31 |
| 138 | 1492 | 1543 | 1.52,75 | Nikita | USENKO | 01-02-13 | RUS | 25 | Kolomna | 21-10-22 |
| 139 | 1506 | 1413 | 1.52,80 | Sergej | TRUBETSKOJ | 90-03-23 | RUS | 10 | Moskva | 17-03-03 |
| 140 | 1516 | 1423 | 1.52,84 | Aleksandr | VOROBJEV | 91-11-26 | RUS | 1 | Kolomna | 09-03-01 |
| 141 | 1517 | 1424 | 1.52,84 | Jegor | SAFONOV | 98-06-17 | RUS | 1 | Kolomna | 17-10-12 |
| 142 | 1520 | 1426 | 1.52,85 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 4 | Kolomna | 08-02-02 |
| 143 | 1524 | 1430 | 1.52,85 | Pavel | VYSLINSKIJ | 90-03-27 | RUS | 11 | Kolomna | 14-02-28 |
| 144 | 1531 | 2017 | 1.52,86 | Denis | GOLIK | 04-05-16 | RUS | 6 | Kolomna | 21-12-26 |
| 145 | 1549 | 1451 | 1.52,93 | Nikita | KLEVTSJENJA | 00-05-28 | RUS | 29 | Kolomna | 19-10-23 |
| 146 | 1558 | 2990 | 1.52,96 | Gleb | VARLAMOV | 99-11-19 | RUS | 19 | Kolomna | 21-11-21 |
| 147 | 1562 | 1464 | 1.52,97 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 14 | Kolomna | 06-11-09 |
| 148 | 1565 | 1468 | 1.52,98 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 23 | Calgary | 01-08-11 |
| 149 | 1578 | 2208 | 1.52,99 | Jegor | MENSJIKOV | 02-04-18 | RUS | 20 | Kolomna | 21-11-21 |
| 150 | 1582 | 1483 | 1.53,01 | Ruslan | TAKSANOV | 92-05-01 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 14-04-02 |
| 151 | 1590 | 1492 | 1.53,03 | Aleksandr | AMELTSJENKO | 89-03-05 | RUS | 5 | Kolomna | 08-02-02 |
| 152 | 1594 | 3412 | 1.53,04 | Semjon | KONONOV | 01-12-21 | RUS | 28 | Kolomna | 21-10-22 |
| 153 | 1595 | 1836 | 1.53,04 | Dmitrij | NIKIFOROV | 02-05-10 | RUS | 21 | Kolomna | 21-11-21 |
| 154 | 1616 | 2816 | 1.53,09 | Timofej | SOBOLEV | 02-06-08 | RUS | 22 | Kolomna | 21-11-21 |
| 155 | 1620 | 1524 | 1.53,10 | Valerij | TARASOV | 83-09-27 | RUS | 5 | Tsjeljabinsk | 07-11-07 |
| 156 | 1624 | 1528 | 1.53,11 | Vladislav | DEMIN | 99-05-09 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 20-02-12 |
| 157 | 1625 | 2325 | 1.53,11 | German | GRATSJEV | 02-03-20 | RUS | 23 | Kolomna | 21-11-21 |
| 158 | 1645 | 1545 | 1.53,18 | Ilja | DAVLETOV | 84-08-29 | RUS | 10 | Kolomna | 08-03-23 |
| 159 | 1655 | 1553 | 1.53,21 | Valerij | GAVRILJUK | 89-09-04 | RUS | 5 | Kolomna | 09-02-07 |
| 160 | 1663 | 1561 | 1.53,22 | Kirill | FATIJEV | 89-01-24 | RUS | 10 | Kolomna | 10-11-20 |
| 161 | 1667 | 1565 | 1.53,23 | Andrej | FILJUSKIN | 91-08-31 | RUS | 9 | Tsjeljabinsk | 12-11-30 |
| 162 | 1673 | 1570 | 1.53,25 | Gleb | FOMIN | 00-08-28 | RUS | 11 | Moskva | 19-11-05 |
| 163 | 1676 | 1573 | 1.53,26 | Mikhail | STAROSTIN | 92-05-16 | RUS | 30 | Kolomna | 19-10-23 |
| 164 | 1703 | 1596 | 1.53,33 | Artur | TIMOSTSJUK | 96-02-21 | RUS | 8 | Kolomna | 16-03-06 |
| 165 | 1707 | 1600 | 1.53,34 | Aleksandr87 | GOLUBEV | 87-10-03 | RUS | 19 | Kolomna | 10-10-30 |
| 166 | 1710 | 1602 | 1.53,35 | Denis | SEDOV | 94-10-12 | RUS | 5 | Kolomna | 13-02-05 |
| 167 | 1712 | 1604 | 1.53,36 | Andrej | PANOV | 92-02-29 | RUS | 8 | Tsjeljabinsk | 12-03-11 |
| 168 | 1719 | 1612 | 1.53,38 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 15 | Kolomna | 06-11-09 |
| 169 | 1722 | 3680 | 1.53,38 | Daniil | NAJDENYSJEV | 04-04-05 | RUS | 9 | Kolomna | 21-12-26 |
| 170 | 1725 | 1617 | 1.53,40 | Aleksandr | JEVDOKIMOV | 93-10-03 | RUS | 14 | Kolomna | 14-02-28 |
| 171 | 1729 | 1621 | 1.53,43 | Vasilij | PUDUSJKIN | 96-01-14 | RUS | 1 | Kolomna | 13-02-27 |
| 172 | 1744 | 2091 | 1.53,45 | Dmitrij | ZAJTSEV | 04-02-06 | RUS | 7 | Kolomna | 22-02-25 |
| 173 | 1757 | 1903 | 1.53,49 | Maksim | KORNAUKHOV | 02-09-21 | RUS | 8 | Kolomna | 22-02-25 |
| 174 | 1758 | 1645 | 1.53,50 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 1 | Medeo | 88-12-24 |
| 175 | 1772 | 1.53,52 | Artem | VESELKIN | 05-05-04 | RUS | 1 | Kolomna | 22-01-15 | |
| 176 | 1784 | 1671 | 1.53,55 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 10 | Moskva | 04-12-26 |
| 177 | 1792 | 1677 | 1.53,56 | Jevgenij | KURNOSOV | 95-12-16 | RUS | 5 | Kolomna | 15-03-08 |
| 178 | 1806 | 1689 | 1.53,61 | Andrej | TSJISTJAKOV | 91-05-07 | RUS | 12 | Kolomna | 11-10-14 |
| 179 | 1826 | 1708 | 1.53,66 | Aleksej | KAZAKOV | 92-01-08 | RUS | 6 | Kolomna | 11-02-11 |
| 180 | 1827 | 1709 | 1.53,66 | Konstantin | KALININ | 96-08-30 | RUS | 2 | Inzell | 14-01-19 |
| 181 | 1831 | 1713 | 1.53,67 | Aleksandr | GRIBOV | 97-11-21 | RUS | 14 | Kolomna | 16-03-18 |
| 182 | 1842 | 1722 | 1.53,70 | Viktor | MOSJKIN | 93-12-22 | RUS | 10 | Kolomna | 15-01-10 |
| 183 | 1845 | 1725 | 1.53,70 | Ivan | TARASOV | 03-02-07 | RUS | 4 | Kolomna | 19-03-09 |
| 184 | 1848 | 1728 | 1.53,71 | Roman | ZUBAR | 96-12-11 | RUS | 6 | Moskva | 16-02-03 |
| 185 | 1850 | 1730 | 1.53,72 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 6 | Medeo | 87-03-27 |
| 186 | 1855 | 1735 | 1.53,72 | Aleksej | TIMOSTSJUK | 96-02-21 | RUS | 7 | Moskva | 17-01-26 |
| 187 | 1860 | 1740 | 1.53,73 | Ivan | BASJKOV | 90-07-10 | RUS | 13 | Kolomna | 14-03-15 |
| 188 | 1872 | 1752 | 1.53,76 | Ruslan | KARPUSJOV | 91-03-06 | RUS | 23 | Kolomna | 10-10-30 |
| 189 | 1875 | 1755 | 1.53,76 | Vadim | GLUSJNEV | 91-08-28 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 13-12-12 |
| 190 | 1884 | 1762 | 1.53,78 | Aleksandr | LOSKUTOV | 90-08-27 | RUS | 7 | Kolomna | 11-11-11 |
| 191 | 1906 | 3519 | 1.53,82 | Daniil | BURGASOV | 04-09-08 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 22-02-17 |
| 192 | 1917 | 1796 | 1.53,86 | Maksim | BOSENKO | 84-01-03 | RUS | 7 | Kolomna | 07-11-07 |
| 193 | 1924 | 1803 | 1.53,88 | Dmitrij | LOSITSKIJ | 89-09-09 | RUS | 5 | Kolomna | 09-11-07 |
| 194 | 1925 | 1804 | 1.53,88 | Sergej | FIRSOV | 92-07-28 | RUS | 6 | Kolomna | 13-11-05 |
| 195 | 1932 | 1811 | 1.53,89 | Timofej | KHUDJAKOV | 95-09-27 | RUS | 31 | Kolomna | 19-10-23 |
| 196 | 1940 | 1817 | 1.53,91 | Kirill | BYKOV | 92-12-10 | RUS | 11 | Kolomna | 12-11-11 |
| 197 | 1956 | 1833 | 1.53,95 | Denis | OPALEV | 93-02-08 | RUS | 12 | Kolomna | 12-11-11 |
| 198 | 1957 | 1834 | 1.53,95 | Sergej | POPOV | 93-12-02 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 12-12-13 |
| 199 | 1959 | 1837 | 1.53,96 | Dmitrij | KRASOVSKIJ | 72-07-20 | RUS | 5 | Inzell | 97-11-09 |
| 200 | 1961 | 1839 | 1.53,96 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 21 | Kolomna | 09-12-27 |
| 201 | 1968 | 1847 | 1.53,98 | Ilja92 | POPOV | 92-12-06 | RUS | 12 | Tsjeljabinsk | 12-03-11 |
| 202 | 1991 | 1870 | 1.54,01 | Jevgenij | ZJAROV | 02-03-04 | RUS | 8 | Tsjeljabinsk | 20-01-31 |
| 203 | 1993 | 2646 | 1.54,01 | Maksim | ANDRJUSJIN | 04-03-07 | RUS | 11 | Kolomna | 21-12-26 |
| 204 | 2010 | 1889 | 1.54,05 | Albert | FOFANOV | 85-12-21 | RUS | 17 | Kolomna | 10-11-06 |
| 205 | 2019 | 1898 | 1.54,07 | Maksim | KOZLOV | 86-09-14 | RUS | 1 | Tsjeljabinsk | 08-08-24 |
| 206 | 2022 | 1901 | 1.54,07 | Aleksej | ZUJKOV | 91-02-08 | RUS | 1 | Moskva | 11-02-04 |
| 207 | 2032 | 1910 | 1.54,09 | Sergej | BODROV | 98-07-21 | RUS | 16 | Kolomna | 20-10-23 |
| 208 | 2042 | 1918 | 1.54,11 | Sergej | BILALOV | 91-12-20 | RUS | 2 | Tsjeljabinsk | 09-03-18 |
