| ← 500 | Seasons: 2020/2021 | Distance: Fast | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 22 | 22 | 102,955 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 34,83 | 1.07,03 | 1.43,83 | 20 |
| 2 | 40 | 40 | 103,635 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,26 | 1.07,83 | 1.43,38 | 19 |
| 3 | 44 | 44 | 103,753 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 34,06 | 1.08,76 | 1.45,94 | 20 |
| 4 | 61 | 61 | 104,168 | Yamato | MATSUI | 97-11-24 | JPN | 34,24 | 1.07,59 | 1.48,40 | 20 |
| 5 | 75 | 74 | 104,441 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,23 | 1.08,37 | 1.45,08 | 18 |
| 6 | 80 | 80 | 104,500 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,87 | 1.07,78 | 1.44,22 | 20 |
| 7 | 88 | 110 | 104,675 | Ryouta | KOJIMA | 98-11-05 | JPN | 35,03 | 1.07,55 | 1.47,61 | 21 |
| 8 | 106 | 101 | 104,858 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.08,47 | 1.45,49 | 06 |
| 9 | 107 | 102 | 104,866 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.08,48 | 1.46,97 | 17 |
| 10 | 108 | 103 | 104,880 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 1.48,03 | 05 |
| 11 | 116 | 113 | 104,971 | Tadashi | OBARA | 83-05-15 | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 1.48,77 | 10 |
| 12 | 124 | 119 | 105,075 | Keiichiro | NAGASHIMA | 82-04-20 | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 1.50,37 | 14 |
| 13 | 129 | 125 | 105,155 | Toyoki | TAKEDA | 74-01-09 | JPN | 34,62 | 1.08,37 | 1.49,05 | 02 |
| 14 | 137 | 132 | 105,228 | Tsubasa | HASEGAWA | 94-02-08 | JPN | 34,35 | 1.08,49 | 1.49,90 | 19 |
| 15 | 142 | 135 | 105,265 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.08,79 | 1.46,35 | 10 |
| 16 | 145 | 233 | 105,300 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 36,17 | 1.10,02 | 1.42,36 | 21 |
| 17 | 147 | 139 | 105,310 | Tatsuya | SHINHAMA | 96-07-11 | JPN | 33,79 | 1.08,28 | 1.52,14 | 20 |
| 18 | 172 | 164 | 105,583 | Yuuto | FUJINO | 93-12-22 | JPN | 35,11 | 1.08,56 | 1.48,58 | 19 |
| 19 | 173 | 165 | 105,605 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 35,00 | 1.07,59 | 1.50,43 | 20 |
| 20 | 201 | 192 | 105,861 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,09 | 1.09,61 | 1.44,90 | 19 |
| 21 | 205 | 196 | 105,898 | Hiroyasu | SHIMIZU | 74-02-27 | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 1.51,13 | 03 |
| 22 | 211 | 490 | 105,966 | Taiyo | NONOMURA | 01-07-01 | JPN | 35,59 | 1.09,84 | 1.46,37 | 21 |
| 23 | 212 | 202 | 105,968 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.09,37 | 1.45,37 | 15 |
| 24 | 214 | 204 | 105,991 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.09,25 | 1.45,95 | 14 |
| 25 | 216 | 206 | 105,996 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.09,88 | 1.46,34 | 01 |
| 26 | 227 | 215 | 106,086 | Kento | NAKAMURA | 92-01-17 | JPN | 35,40 | 1.09,38 | 1.47,99 | 15 |
| 27 | 230 | 218 | 106,101 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.10,21 | 1.44,99 | 17 |
| 28 | 232 | 220 | 106,125 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.10,01 | 1.46,56 | 08 |
| 29 | 243 | 279 | 106,198 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 35,64 | 1.09,91 | 1.46,81 | 21 |
| 30 | 250 | 907 | 106,263 | Kazuya | YAMADA | 01-09-27 | JPN | 35,75 | 1.09,62 | 1.47,11 | 21 |
| 31 | 255 | 243 | 106,283 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.09,28 | 1.46,75 | 06 |
| 32 | 264 | 317 | 106,346 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 35,53 | 1.09,70 | 1.47,90 | 21 |
| 33 | 266 | 255 | 106,363 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 35,39 | 1.09,50 | 1.48,67 | 19 |
| 34 | 268 | 258 | 106,383 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.09,04 | 1.45,49 | 10 |
| 35 | 282 | 272 | 106,530 | Kazuki | ISHIRO | 93-09-05 | JPN | 35,51 | 1.09,44 | 1.48,90 | 15 |
| 36 | 291 | 523 | 106,606 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 36,18 | 1.10,56 | 1.45,44 | 21 |
| 37 | 306 | 295 | 106,698 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,67 | 1.10,25 | 1.47,71 | 19 |
| 38 | 310 | 299 | 106,720 | Akio | OOTA | 84-09-03 | JPN | 34,75 | 1.09,16 | 1.52,17 | 13 |
| 39 | 315 | 305 | 106,838 | Junichi | INOUE | 71-12-26 | JPN | 35,13 | 1.09,79 | 1.50,44 | 00 |
| 40 | 320 | 311 | 106,855 | Tsukasa | OOWADA | 89-04-12 | JPN | 35,06 | 1.09,51 | 1.51,12 | 19 |
| 41 | 321 | 312 | 106,858 | Kouto | NAKAO | 93-11-19 | JPN | 34,97 | 1.09,83 | 1.50,92 | 15 |
| 42 | 325 | 316 | 106,888 | Yuuji | KAMIJO | 86-04-07 | JPN | 34,76 | 1.10,01 | 1.51,37 | 10 |
| 43 | 328 | 319 | 106,920 | Yuuya | OIKAWA | 81-01-16 | JPN | 34,27 | 1.09,54 | 1.53,64 | 12 |
| 44 | 329 | 320 | 106,921 | Manabu | HORII | 72-02-19 | JPN | 34,90 | 1.09,23 | 1.52,22 | 02 |
| 45 | 337 | 427 | 106,981 | Wataru | MORISHIGE | 00-07-17 | JPN | 34,82 | 1.10,09 | 1.51,35 | 21 |
| 46 | 358 | 345 | 107,066 | Minetaka | SASABUCHI | 76-04-27 | JPN | 35,08 | 1.10,26 | 1.50,57 | 01 |
| 47 | 361 | 392 | 107,070 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 35,84 | 1.09,62 | 1.49,26 | 21 |
| 48 | 378 | 362 | 107,186 | Yukinori | MIYABE | 68-07-18 | JPN | 35,49 | 1.10,28 | 1.49,67 | 99 |
| 49 | 400 | 383 | 107,293 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.10,32 | 1.46,66 | 12 |
| 50 | 402 | 961 | 107,311 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 36,29 | 1.10,33 | 1.47,57 | 21 |
| 51 | 409 | 402 | 107,363 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 35,80 | 1.10,64 | 1.48,73 | 21 |
| 52 | 432 | 418 | 107,585 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.11,21 | 1.47,04 | 01 |
| 53 | 444 | 429 | 107,676 | Joji | KATO | 85-02-06 | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 1.57,38 | 13 |
| 54 | 449 | 434 | 107,715 | Torai | ISHIKAWA | 98-12-13 | JPN | 34,87 | 1.09,97 | 1.53,58 | 18 |
| 55 | 458 | 442 | 107,776 | Takuya | GOTO | 95-03-09 | JPN | 34,92 | 1.10,88 | 1.52,25 | 18 |
| 56 | 464 | 449 | 107,815 | Katsuhiro | KURATSUBO | 01-04-02 | JPN | 35,27 | 1.10,27 | 1.52,23 | 20 |
| 57 | 476 | 464 | 107,886 | Yuuma | MURAKAMI | 92-12-12 | JPN | 34,10 | 1.10,38 | 1.55,79 | 21 |
| 58 | 482 | 465 | 107,916 | Yuutaro | SHINOHARA | 76-09-26 | JPN | 35,39 | 1.09,66 | 1.53,09 | 05 |
| 59 | 500 | 481 | 108,030 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 36,50 | 1.10,46 | 1.48,90 | 20 |
| 60 | 502 | 483 | 108,038 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.10,95 | 1.49,09 | 11 |
| 61 | 503 | 943 | 108,043 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 36,87 | 1.10,90 | 1.47,17 | 21 |
| 62 | 508 | 488 | 108,053 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,45 | 1.11,10 | 1.48,16 | 19 |
| 63 | 517 | 835 | 108,113 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 35,91 | 1.10,66 | 1.50,62 | 21 |
| 64 | 518 | 541 | 108,120 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 36,65 | 1.11,88 | 1.46,59 | 21 |
| 65 | 536 | 516 | 108,211 | Yuuma | UEHARA | 96-05-10 | JPN | 35,34 | 1.11,23 | 1.51,77 | 20 |
| 66 | 537 | 517 | 108,215 | Ryouhei | HAGA | 88-09-17 | JPN | 34,23 | 1.08,43 | 1.59,31 | 19 |
| 67 | 538 | 789 | 108,216 | Kiyotaka | TOKIYASU | 03-08-28 | JPN | 36,42 | 1.10,58 | 1.49,52 | 21 |
| 68 | 550 | 531 | 108,280 | Toshiyuki | KUROIWA | 69-02-27 | JPN | 35,42 | 1.10,16 | 1.53,34 | 02 |
| 69 | 553 | 533 | 108,288 | Itsushi | TSUJIMOTO | 97-01-30 | JPN | 35,33 | 1.10,55 | 1.53,05 | 20 |
| 70 | 555 | 535 | 108,301 | Takayuki | NUMAZAKI | 87-07-31 | JPN | 35,32 | 1.10,73 | 1.52,85 | 14 |
| 71 | 565 | 545 | 108,350 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.11,04 | 1.51,03 | 18 |
| 72 | 566 | 558 | 108,350 | Rio | IWASA | 99-06-09 | JPN | 35,72 | 1.11,04 | 1.51,33 | 21 |
| 73 | 595 | 575 | 108,485 | Yuuki | SHIMIZU | 83-02-22 | JPN | 35,90 | 1.11,17 | 1.51,00 | 02 |
| 74 | 610 | 865 | 108,568 | Kouta | MITSUI | 02-08-19 | JPN | 36,71 | 1.11,03 | 1.49,03 | 21 |
| 75 | 619 | 601 | 108,640 | Youhei | MIYAGAWA | 76-10-15 | JPN | 36,51 | 1.11,18 | 1.49,62 | 02 |
| 76 | 633 | 613 | 108,743 | Shuuta | MATSUDZU | 99-12-02 | JPN | 35,79 | 1.10,56 | 1.53,02 | 18 |
| 77 | 637 | 625 | 108,773 | Yuudai | YAMAMOTO | 02-05-24 | JPN | 35,85 | 1.11,18 | 1.52,00 | 21 |
| 78 | 642 | 1046 | 108,790 | Tsubasa | HORIKAWA | 00-09-27 | JPN | 37,31 | 1.11,34 | 1.47,43 | 21 |
| 79 | 649 | 759 | 108,818 | Naoki | TAKEZAWA | 01-11-11 | JPN | 36,38 | 1.10,95 | 1.50,89 | 21 |
| 80 | 661 | 636 | 108,900 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.10,94 | 1.50,13 | 10 |
| 81 | 676 | 2010 | 108,981 | Yuuto | IDE | 03-07-22 | JPN | 37,50 | 1.11,07 | 1.47,84 | 21 |
| 82 | 718 | 689 | 109,165 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.12,11 | 1.49,44 | 01 |
| 83 | 725 | 696 | 109,180 | Tooru | SUZUKI | 83-05-16 | JPN | 35,51 | 1.11,48 | 1.53,79 | 07 |
| 84 | 754 | 823 | 109,285 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.50,67 | 21 |
| 85 | 756 | 724 | 109,295 | Kazuki | SAKAKIBARA | 98-05-02 | JPN | 35,80 | 1.11,41 | 1.53,37 | 19 |
| 86 | 771 | 740 | 109,378 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.12,03 | 1.50,50 | 10 |
| 87 | 774 | 743 | 109,383 | Hirokazu | KOBAYASHI | 96 | JPN | 35,37 | 1.10,78 | 1.55,87 | 20 |
| 88 | 775 | 1050 | 109,385 | Kinya | MATSUI | 00 | JPN | 36,32 | 1.11,17 | 1.52,44 | 21 |
| 89 | 779 | 747 | 109,393 | Kuniomi | HANEISHI | 75-01-06 | JPN | 34,96 | 1.10,18 | 1.58,03 | 05 |
| 90 | 788 | 757 | 109,423 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.12,80 | 1.47,77 | 10 |
| 91 | 799 | 767 | 109,496 | Shintaro | KONNO | 81-08-14 | JPN | 35,95 | 1.11,10 | 1.53,99 | 09 |
| 92 | 800 | 1075 | 109,501 | Motanaga | ARITO | 02-03-18 | JPN | 37,63 | 1.12,65 | 1.46,64 | 21 |
| 93 | 802 | 769 | 109,523 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.12,18 | 1.48,34 | 13 |
| 94 | 803 | 965 | 109,523 | Kazuya | ANPO | 99 | JPN | 35,67 | 1.11,58 | 1.54,19 | 21 |
| 95 | 808 | 775 | 109,538 | Ryuusuke | YAMAKOSHI | 89-03-08 | JPN | 36,26 | 1.12,27 | 1.51,43 | 08 |
| 96 | 810 | 851 | 109,546 | Kouki | TAKAMIZAWA | 99-10-07 | JPN | 37,34 | 1.11,48 | 1.49,40 | 21 |
| 97 | 812 | 1354 | 109,548 | Kazuki | KIYOKAWA | 00 | JPN | 36,87 | 1.11,73 | 1.50,44 | 21 |
| 98 | 813 | 778 | 109,550 | Hiroaki | YAMAKAGE | 74-10-30 | JPN | 35,81 | 1.11,26 | 1.54,33 | 01 |
| 99 | 814 | 780 | 109,563 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.12,00 | 1.49,42 | 09 |
| 100 | 816 | 782 | 109,566 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,00 | 1.11,98 | 1.49,73 | 19 |
| 101 | 821 | 787 | 109,580 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 36,93 | 1.14,18 | 1.46,68 | 19 |
| 102 | 835 | 801 | 109,635 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 37,46 | 1.12,75 | 1.47,40 | 20 |
| 103 | 841 | 933 | 109,648 | Daichi | ICHINOHE | 97-05-27 | JPN | 36,88 | 1.11,57 | 1.50,95 | 21 |
| 104 | 847 | 813 | 109,686 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 36,78 | 1.12,08 | 1.50,60 | 19 |
| 105 | 850 | 816 | 109,700 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.11,82 | 1.51,51 | 13 |
| 106 | 855 | 856 | 109,716 | Keigo | ABE | 96-03-08 | JPN | 35,23 | 1.11,20 | 1.56,66 | 21 |
| 107 | 864 | 831 | 109,755 | Ryo | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 37,05 | 1.11,49 | 1.50,88 | 19 |
| 108 | 867 | 834 | 109,760 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.12,16 | 1.49,68 | 10 |
| 109 | 868 | 836 | 109,776 | Ryouhei | SHIMIZU | 79-06-27 | JPN | 35,25 | 1.10,54 | 1.57,77 | 04 |
| 110 | 888 | 858 | 109,843 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.12,24 | 1.50,65 | 02 |
| 111 | 891 | 860 | 109,850 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.12,44 | 1.49,23 | 98 |
| 112 | 892 | 861 | 109,850 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.11,90 | 1.50,82 | 01 |
| 113 | 895 | 866 | 109,868 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.12,23 | 1.50,02 | 13 |
| 114 | 898 | 869 | 109,876 | Yukihiro | TOMIOKA | 88-03-12 | JPN | 35,92 | 1.11,72 | 1.54,29 | 12 |
| 115 | 906 | 875 | 109,921 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.12,41 | 1.51,38 | 00 |
| 116 | 909 | 878 | 109,928 | Shinichiro | YOSHIDA | 83-12-21 | JPN | 35,92 | 1.11,91 | 1.54,16 | 03 |
| 117 | 911 | 880 | 109,938 | Shintaro | YAMATE | 80-11-18 | JPN | 35,97 | 1.12,09 | 1.53,77 | 06 |
| 118 | 913 | 881 | 109,945 | Yasuhito | NISHIMURA | 82-07-31 | JPN | 35,67 | 1.10,93 | 1.56,43 | 10 |
| 119 | 918 | 885 | 109,955 | Sei | WATANABE | 94 | JPN | 36,47 | 1.11,73 | 1.52,86 | 18 |
| 120 | 930 | 894 | 110,005 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.12,81 | 1.49,26 | 12 |
| 121 | 931 | 895 | 110,006 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.11,74 | 1.51,05 | 03 |
| 122 | 935 | 1010 | 110,040 | Hiiro | DAIMON | 00 | JPN | 36,97 | 1.11,74 | 1.51,60 | 21 |
| 123 | 941 | 904 | 110,093 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.11,70 | 1.52,63 | 00 |
| 124 | 946 | 910 | 110,103 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.12,82 | 1.51,76 | 16 |
| 125 | 953 | 915 | 110,121 | Naoya | ANZAI | 97 | JPN | 36,90 | 1.12,59 | 1.50,78 | 19 |
| 126 | 973 | 936 | 110,203 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.12,90 | 1.49,57 | 02 |
| 127 | 978 | 1283 | 110,216 | Seigo | ITO | 00 | JPN | 37,50 | 1.12,88 | 1.48,83 | 21 |
| 128 | 1008 | 972 | 110,333 | Suguru | ONO | 84-08-18 | JPN | 35,95 | 1.12,46 | 1.54,46 | 07 |
| 129 | 1009 | 973 | 110,335 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.12,35 | 1.51,42 | 12 |
| 130 | 1012 | 976 | 110,341 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.12,17 | 1.51,08 | 02 |
| 131 | 1013 | 2092 | 110,350 | Issa | GUNJI | 05-01-19 | JPN | 36,44 | 1.12,52 | 1.52,95 | 21 |
| 132 | 1020 | 983 | 110,370 | Kouhei | SHIMOMUKAI | 91-08-14 | JPN | 35,94 | 1.12,16 | 1.55,05 | 14 |
| 133 | 1023 | 985 | 110,380 | Yuuki | KITAZAWA | 99 | JPN | 36,89 | 1.11,78 | 1.52,80 | 20 |
| 134 | 1024 | 986 | 110,380 | Mahiro | HARA | 99-06-29 | JPN | 36,16 | 1.12,58 | 1.53,79 | 20 |
| 135 | 1026 | 987 | 110,390 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 14 |
| 136 | 1028 | 1259 | 110,396 | Shouta | TSUBAKI | 00 | JPN | 35,51 | 1.12,34 | 1.56,15 | 21 |
| 137 | 1030 | 990 | 110,411 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 02 |
| 138 | 1060 | 1023 | 110,528 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 08 |
| 139 | 1063 | 1027 | 110,543 | Hiroaki | HARA | 89-12-10 | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 12 |
| 140 | 1069 | 1205 | 110,573 | Junmu | HARA | 01-08-31 | JPN | 36,15 | 1.12,28 | 1.54,85 | 21 |
| 141 | 1070 | 1034 | 110,580 | Tadayuki | SHIBUYA | 85-01-22 | JPN | 36,79 | 1.12,28 | 1.52,95 | 05 |
| 142 | 1074 | 1038 | 110,598 | Jin | AKASAKA | 00 | JPN | 36,65 | 1.12,17 | 1.53,59 | 20 |
| 143 | 1085 | 1048 | 110,660 | Tatsuya | OGINO | 93-06-01 | JPN | 36,81 | 1.13,20 | 1.51,75 | 13 |
| 144 | 1086 | 1049 | 110,660 | Hiroki | USHIYAMA | 95 | JPN | 35,84 | 1.10,92 | 1.58,08 | 18 |
| 145 | 1089 | 1084 | 110,670 | Shuntaro | SAKURAI | 01-12-31 | JPN | 37,45 | 1.12,52 | 1.50,88 | 21 |
| 146 | 1090 | 1053 | 110,675 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,25 | 1.12,85 | 1.51,00 | 20 |
| 147 | 1100 | 1065 | 110,733 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 06 |
| 148 | 1101 | 1066 | 110,736 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 11 |
| 149 | 1105 | 1163 | 110,748 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 37,84 | 1.12,61 | 1.49,81 | 21 |
| 150 | 1110 | 2003 | 110,765 | Shoumu | SASAKI | 06-02-11 | JPN | 37,70 | 1.12,11 | 1.51,03 | 21 |
| 151 | 1119 | 1085 | 110,793 | Eikichi | SAKAMOTO | 94-12-19 | JPN | 34,97 | 1.13,28 | 1.57,55 | 19 |
| 152 | 1122 | 1227 | 110,800 | Yoshihiko | HASHIMOTO | 03-01-26 | JPN | 37,41 | 1.13,22 | 1.50,34 | 21 |
| 153 | 1126 | 1090 | 110,811 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.15,25 | 1.48,23 | 08 |
| 154 | 1130 | 1094 | 110,816 | Yoshitsugu | WADA | 85-04-11 | JPN | 35,99 | 1.12,68 | 1.55,46 | 07 |
| 155 | 1132 | 2134 | 110,816 | Gakuto | TOKORO | 02 | JPN | 36,63 | 1.13,10 | 1.52,91 | 21 |
| 156 | 1145 | 1253 | 110,871 | Shintaro | MOURI | 99 | JPN | 37,78 | 1.12,45 | 1.50,60 | 21 |
| 157 | 1149 | 1172 | 110,881 | Takuma | KAWAME | 96-04-24 | JPN | 35,27 | 1.11,69 | 1.59,30 | 21 |
| 158 | 1150 | 1112 | 110,888 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.12,27 | 1.51,52 | 02 |
| 159 | 1151 | 1113 | 110,896 | Shingo | TSUCHIYA | 87-11-13 | JPN | 35,41 | 1.11,92 | 1.58,58 | 13 |
| 160 | 1160 | 1121 | 110,926 | Taichi | SUGIMOTO | 84-04-29 | JPN | 37,18 | 1.12,62 | 1.52,31 | 02 |
| 161 | 1161 | 1122 | 110,933 | Koichiro | YODA | 84-03-02 | JPN | 36,80 | 1.13,06 | 1.52,81 | 06 |
| 162 | 1165 | 1128 | 110,956 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.14,16 | 1.48,65 | 10 |
| 163 | 1173 | 1656 | 110,966 | Souki | OOSHIMA | 01-05-10 | JPN | 35,44 | 1.12,48 | 1.57,86 | 21 |
| 164 | 1175 | 6058 | 110,978 | Koutaro | KASAHARA | 03-11-20 | JPN | 37,35 | 1.13,03 | 1.51,34 | 21 |
| 165 | 1183 | 1145 | 110,996 | Takehiro | TANAKA | 91-02-21 | JPN | 36,98 | 1.12,46 | 1.53,36 | 13 |
| 166 | 1185 | 2296 | 111,001 | Motoki | ABE | 03-11-10 | JPN | 36,04 | 1.12,23 | 1.56,54 | 21 |
| 167 | 1189 | 1150 | 111,016 | Eiji | SHIMADA | 97-04-20 | JPN | 36,25 | 1.12,58 | 1.55,43 | 19 |
| 168 | 1193 | 1153 | 111,026 | Yasunori | MIYABE | 66-11-05 | JPN | 35,79 | 1.12,22 | 1.57,38 | 98 |
| 169 | 1197 | 1700 | 111,033 | Ryousuke | ISHIOKA | 02 | JPN | 36,71 | 1.12,44 | 1.54,31 | 21 |
| 170 | 1204 | 1162 | 111,056 | Yuito | AOKI | 93-06-24 | JPN | 36,24 | 1.13,28 | 1.54,53 | 11 |
| 171 | 1222 | 1610 | 111,116 | Yuuto | KUBO | 00 | JPN | 37,02 | 1.12,20 | 1.53,99 | 21 |
| 172 | 1224 | 1181 | 111,121 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.14,03 | 1.51,83 | 10 |
| 173 | 1231 | 1347 | 111,133 | Keiryuu | YONEDA | 99 | JPN | 36,70 | 1.13,08 | 1.53,68 | 21 |
| 174 | 1244 | 1199 | 111,183 | Tatsuki | MIZUNO | 98 | JPN | 35,78 | 1.13,52 | 1.55,93 | 20 |
| 175 | 1246 | 1201 | 111,195 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.14,91 | 1.50,91 | 01 |
| 176 | 1247 | 1202 | 111,200 | Tomoki | MATSUDA | 94-09-02 | JPN | 36,49 | 1.12,78 | 1.54,96 | 12 |
| 177 | 1252 | 1208 | 111,233 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.13,06 | 1.50,38 | 18 |
| 178 | 1254 | 1210 | 111,240 | Takumi | MURAKAMI | 93-12-25 | JPN | 37,30 | 1.12,40 | 1.53,22 | 15 |
| 179 | 1259 | 1214 | 111,261 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.14,11 | 1.50,99 | 06 |
| 180 | 1269 | 1225 | 111,298 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.13,71 | 1.52,39 | 01 |
| 181 | 1271 | 1462 | 111,300 | Tomoki | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 37,40 | 1.12,74 | 1.52,59 | 21 |
| 182 | 1278 | 1232 | 111,330 | Yoshihito | SHIMOHATA | 83-05-22 | JPN | 35,85 | 1.10,90 | 2.00,09 | 04 |
| 183 | 1308 | 1262 | 111,426 | Hiroshi | TAKEI | 89-05-19 | JPN | 37,30 | 1.13,36 | 1.52,34 | 11 |
| 184 | 1316 | 1269 | 111,438 | Ren | KUBO | 96-12-28 | JPN | 37,25 | 1.13,65 | 1.52,09 | 18 |
| 185 | 1318 | 1271 | 111,440 | Junya | MATSUMOTO | 95 | JPN | 37,43 | 1.13,28 | 1.52,11 | 18 |
| 186 | 1319 | 1486 | 111,441 | Kenshin | HAMAMOTO | 99 | JPN | 37,52 | 1.12,45 | 1.53,09 | 21 |
| 187 | 1324 | 1276 | 111,456 | Kouji | HADA | 86-10-20 | JPN | 37,40 | 1.13,34 | 1.52,16 | 06 |
| 188 | 1330 | 2532 | 111,473 | Tomoki | SAMEKAWA | 03 | JPN | 36,93 | 1.12,80 | 1.54,43 | 21 |
| 189 | 1336 | 1288 | 111,498 | Yuuki | OKUMURA | 93-02-09 | JPN | 36,26 | 1.13,05 | 1.56,14 | 14 |
| 190 | 1350 | 1297 | 111,521 | Hiroki | ENDO | 93 | JPN | 36,29 | 1.12,63 | 1.56,75 | 17 |
| 191 | 1351 | 1299 | 111,528 | Fumiya | YAMADA | 87 | JPN | 37,99 | 1.12,93 | 1.51,22 | 10 |
| 192 | 1354 | 1303 | 111,533 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.13,54 | 1.51,01 | 17 |
| 193 | 1356 | 1306 | 111,540 | Shiki | UEDA | 86-07-25 | JPN | 35,75 | 1.12,74 | 1.58,26 | 10 |
| 194 | 1357 | 1307 | 111,541 | Tomoya | ISHIHARA | 98 | JPN | 36,38 | 1.12,85 | 1.56,21 | 20 |
| 195 | 1367 | 1314 | 111,563 | Shouno | SASAKI | 95-11-11 | JPN | 35,86 | 1.12,84 | 1.57,85 | 18 |
| 196 | 1372 | 1859 | 111,571 | Kouta | TAKAHASHI | 98 | JPN | 36,95 | 1.15,23 | 1.51,02 | 21 |
| 197 | 1384 | 1331 | 111,606 | Takeru | KAWAME | 94-09-02 | JPN | 37,58 | 1.13,64 | 1.51,62 | 15 |
