| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: Small | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 761 | 703 | 155,985 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 37,59 | 1.52,29 | 4.00,3 | 6.49,15 | 90 |
| 2 | 847 | 785 | 156,568 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 37,6 | 1.52,46 | 3.58,4 | 6.57,49 | 90 |
| 3 | 888 | 825 | 156,814 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 36,88 | 1.53,26 | 4.03,05 | 6.56,73 | 87 |
| 4 | 991 | 920 | 157,400 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 36,84 | 1.52,70 | 4.11,2 | 6.51,28 | 90 |
| 5 | 1116 | 1046 | 158,184 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 37,52 | 1.54,00 | 4.04,74 | 6.58,74 | 90 |
| 6 | 1143 | 1067 | 158,335 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 38,07 | 1.53,37 | 4.03,66 | 6.58,65 | 90 |
| 7 | 1168 | 1093 | 158,459 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 38,45 | 1.56,4 | 3.56,65 | 6.57,68 | 81 |
| 8 | 1196 | 1123 | 158,569 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 37,5 | 1.53,8 | 4.05,2 | 7.02,7 | 80 |
| 9 | 1210 | 1136 | 158,620 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 37,6 | 1.54,96 | 4.07,23 | 6.54,95 | 83 |
| 10 | 1230 | 1154 | 158,691 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 37,44 | 1.53,37 | 4.05,82 | 7.04,91 | 92 |
| 11 | 1232 | 1157 | 158,708 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 38,97 | 1.53,22 | 4.03,85 | 6.53,57 | 92 |
| 12 | 1269 | 1194 | 158,889 | Dmitrij | BOTSJKARJOV | 58-12-28 | URS | 38,6 | 1.55,63 | 4.03,98 | 6.50,83 | 86 |
| 13 | 1306 | 1231 | 159,092 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 37,7 | 1.55,30 | 4.08,34 | 6.55,69 | 84 |
| 14 | 1307 | 1234 | 159,115 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 36,49 | 1.52,50 | 4.12,85 | 7.09,84 | 88 |
| 15 | 1388 | 1304 | 159,429 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 38,30 | 1.56,19 | 4.06,54 | 6.53,09 | 90 |
| 16 | 1400 | 1315 | 159,496 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 37,90 | 1.56,70 | 4.04,30 | 6.59,8 | 79 |
| 17 | 1402 | 1317 | 159,508 | Konstantin | KOROTKOV | 61-06-18 | URS | 38,91 | 1.55,50 | 4.05,23 | 6.52,27 | 87 |
| 18 | 1459 | 1370 | 159,755 | Igor | MALKOV | 65-02-09 | URS | 39,28 | 1.54,35 | 4.06,54 | 6.52,69 | 85 |
| 19 | 1468 | 1378 | 159,778 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 38,74 | 1.56,64 | 4.06,40 | 6.50,92 | 92 |
| 20 | 1469 | 1379 | 159,788 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 36,57 | 1.54,62 | 4.11,9 | 7.10,29 | 84 |
| 21 | 1474 | 1384 | 159,803 | Jurij | KLJUJEV | 60-10-07 | URS | 38,62 | 1.55,65 | 4.10,2 | 6.49,33 | 87 |
| 22 | 1477 | 1387 | 159,824 | Aleksandr | KLIMOV | 65-08-12 | URS | 37,18 | 1.52,97 | 4.07,95 | 7.16,63 | 89 |
| 23 | 1511 | 1421 | 160,011 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 37,53 | 1.56,3 | 4.05,99 | 7.07,17 | 90 |
| 24 | 1568 | 1470 | 160,239 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 38,75 | 1.54,45 | 4.07,8 | 7.00,39 | 91 |
| 25 | 1584 | 1485 | 160,299 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 38,12 | 1.54,36 | 4.07,73 | 7.07,71 | 85 |
| 26 | 1595 | 1493 | 160,340 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 38,30 | 1.54,75 | 4.08,61 | 7.03,55 | 89 |
| 27 | 1627 | 1525 | 160,458 | Sergej | PRIBYTKOV | 61-11-10 | URS | 38,52 | 1.57,05 | 4.10,83 | 6.51,17 | 83 |
| 28 | 1629 | 1527 | 160,471 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 37,61 | 1.53,10 | 4.17,25 | 7.02,86 | 87 |
| 29 | 1650 | 1546 | 160,530 | Jurij | KONDAKOV | 51-11-27 | URS | 39,09 | 1.56,01 | 4.01,5 | 7.05,2 | 81 |
| 30 | 1665 | 1558 | 160,601 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 38,47 | 1.56,19 | 4.08,03 | 7.00,63 | 85 |
| 31 | 1694 | 1586 | 160,717 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 38,66 | 1.55,96 | 4.09,78 | 6.57,74 | 85 |
| 32 | 1705 | 1597 | 160,770 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 38,27 | 1.54,58 | 4.12,57 | 7.02,12 | 83 |
| 33 | 1712 | 1604 | 160,786 | Aleksej | SUKHODOLOV | 64-07-24 | URS | 38,71 | 1.55,72 | 4.11,90 | 6.55,20 | 90 |
| 34 | 1714 | 1607 | 160,796 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 38,67 | 1.55,47 | 4.10,60 | 6.58,70 | 87 |
| 35 | 1717 | 1610 | 160,805 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 37,62 | 1.54,29 | 4.06,7 | 7.19,73 | 85 |
| 36 | 1743 | 1640 | 160,931 | Andrej | MANTUROV | 65-07-25 | URS | 38,91 | 1.55,90 | 4.10,72 | 6.56,02 | 90 |
| 37 | 1756 | 1655 | 160,986 | Vladimir | BITKIN | 67-02-17 | URS | 38,7 | 1.53,59 | 4.13,30 | 7.02,07 | 95 |
| 38 | 1763 | 1662 | 161,014 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 37,9 | 1.57,12 | 4.07,50 | 7.08,24 | 83 |
| 39 | 1779 | 1677 | 161,071 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 38,64 | 1.55,43 | 4.05,81 | 7.09,87 | 87 |
| 40 | 1796 | 1693 | 161,127 | Aleksandr | MOZIN | 61-06-09 | URS | 39,49 | 1.56,8 | 4.06,9 | 6.55,54 | 88 |
| 41 | 1811 | 1708 | 161,205 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 38,33 | 1.55,85 | 4.10,8 | 7.04,59 | 90 |
| 42 | 1816 | 1712 | 161,224 | Dmitrij | OGLOBLIN | 56-04-02 | URS | 39,74 | 1.56,50 | 4.04,06 | 6.59,75 | 80 |
| 43 | 1832 | 1726 | 161,282 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 37,95 | 1.56,87 | 4.11,24 | 7.05,03 | 77 |
| 44 | 1837 | 1730 | 161,290 | Igor | KONDRATJEV | 66-02-17 | URS | 38,93 | 1.56,55 | 4.09,03 | 7.00,05 | 90 |
| 45 | 1839 | 1732 | 161,293 | Aleksandr | SANDALOV | 67-05-30 | URS | 38,52 | 1.56,57 | 4.11,63 | 6.59,79 | 91 |
| 46 | 1847 | 1737 | 161,323 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 38,6 | 1.56,0 | 4.10,99 | 7.02,26 | 78 |
| 47 | 1852 | 1743 | 161,340 | Jevgenij | SIVTSJENKO | 66-09-03 | URS | 38,63 | 1.55,69 | 4.06,0 | 7.11,47 | 90 |
| 48 | 1863 | 1756 | 161,384 | Sergej | BEREZIN | 60-03-11 | URS | 39,11 | 1.56,36 | 4.12,0 | 6.54,88 | 88 |
| 49 | 1935 | 1819 | 161,635 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 38,70 | 1.56,69 | 4.08,71 | 7.05,88 | 81 |
| 50 | 1939 | 1823 | 161,639 | Vladimir | MASJKOVTSEV | 55-07-25 | URS | 38,4 | 1.58,36 | 4.09,76 | 7.01,60 | 81 |
| 51 | 1963 | 1846 | 161,715 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 38,10 | 1.54,84 | 4.18,4 | 7.02,69 | 88 |
| 52 | 1967 | 1850 | 161,723 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 39,27 | 1.55,80 | 4.12,3 | 6.58,03 | 89 |
| 53 | 1972 | 1855 | 161,734 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 37,32 | 1.56,14 | 4.16,96 | 7.08,75 | 85 |
| 54 | 1985 | 1867 | 161,771 | Mikhail | KORSAKOV | 66-03-19 | URS | 39,4 | 1.58,90 | 4.04,0 | 7.00,72 | 91 |
| 55 | 2014 | 1897 | 161,856 | Fajzi | GIZATULLIN | 59-03-18 | URS | 39,22 | 1.57,20 | 4.12,84 | 6.54,30 | 84 |
| 56 | 2023 | 1905 | 161,882 | Igor | KALUGIN | 63-01-10 | URS | 39,93 | 1.56,33 | 4.08,4 | 6.57,76 | 88 |
| 57 | 2038 | 1919 | 161,921 | Vitalij | ANKUSJEV | 58-10-17 | URS | 39,05 | 1.57,58 | 4.09,16 | 7.01,52 | 83 |
| 58 | 2078 | 1965 | 162,092 | Nikolaj | MELUZOV | 62-07-06 | URS | 38,75 | 1.57,72 | 4.09,80 | 7.04,69 | 84 |
| 59 | 2091 | 1980 | 162,133 | Aleksandr | TRUSJIN | 66-11-13 | URS | 39,81 | 1.58,75 | 4.08,8 | 6.52,74 | 91 |
| 60 | 2096 | 1986 | 162,158 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 38,56 | 1.56,94 | 4.11,85 | 7.06,43 | 84 |
| 61 | 2097 | 1987 | 162,159 | Valentin | TIMOFEJEV | 56-12-31 | URS | 38,67 | 1.58,87 | 4.05,82 | 7.08,96 | 79 |
| 62 | 2109 | 2000 | 162,203 | Pavel | FUFLYGIN | 54-09-16 | URS | 38,99 | 1.57,35 | 4.13,53 | 6.58,42 | 81 |
| 63 | 2122 | 2010 | 162,265 | Vladimir | KOSOLAPOV | 59-04-16 | URS | 39,56 | 1.56,41 | 4.11,87 | 6.59,24 | 81 |
| 64 | 2125 | 2013 | 162,282 | Anatolij | SJIROKOV | 59-03-03 | URS | 39,43 | 1.57,70 | 4.06,53 | 7.05,31 | 79 |
| 65 | 2140 | 2032 | 162,343 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 38,61 | 1.57,87 | 4.08,70 | 7.09,93 | 78 |
| 66 | 2167 | 2059 | 162,435 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 38,14 | 1.57,38 | 4.08,4 | 7.17,69 | 91 |
| 67 | 2176 | 2068 | 162,468 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 37,69 | 1.56,76 | 4.11,38 | 7.19,62 | 91 |
| 68 | 2180 | 2072 | 162,473 | Sergej | RYBJANETS | 62-07-05 | URS | 39,22 | 1.56,68 | 4.12,28 | 7.03,14 | 84 |
| 69 | 2186 | 2078 | 162,492 | Sergej | NIKISJIN | 58-06-24 | URS | 37,4 | 1.55,89 | 4.16,65 | 7.16,87 | 85 |
| 70 | 2198 | 2088 | 162,515 | Dmitrij | RAPP | 62-08-01 | URS | 38,69 | 1.55,86 | 4.17,13 | 7.03,50 | 86 |
| 71 | 2203 | 2091 | 162,525 | Eduard | MAKAROV | 63-04-26 | URS | 38,41 | 1.59,11 | 4.15,5 | 6.58,29 | 87 |
| 72 | 2209 | 2098 | 162,554 | Viktor | LJOSKIN | 53-10-27 | URS | 39,2 | 1.57,26 | 4.12,35 | 7.02,10 | 80 |
| 73 | 2213 | 2102 | 162,564 | Sergej | KAZELIN | 66-05-13 | URS | 38,99 | 1.57,31 | 4.11,8 | 7.05,05 | 90 |
| 74 | 2224 | 2116 | 162,618 | Sergej | LJADOV | 70-11-13 | URS | 39,20 | 1.57,90 | 4.04,58 | 7.13,55 | 91 |
| 75 | 2234 | 2126 | 162,646 | Sergej64 | VASILJEV | 64-03-05 | URS | 39,25 | 1.58,1 | 4.08,41 | 7.06,29 | 86 |
| 76 | 2238 | 2129 | 162,658 | Oleg | SMOLIN | 61-02-22 | URS | 37,24 | 1.58,14 | 4.15,95 | 7.13,8 | 81 |
| 77 | 2275 | 2163 | 162,779 | Aleksandr | APARAKIN | 56-03-10 | URS | 39,2 | 1.59,57 | 4.07,34 | 7.05,0 | 82 |
| 78 | 2283 | 2168 | 162,811 | Anatolij | ISUPOV | 56-10-01 | URS | 38,67 | 1.56,20 | 4.08,95 | 7.19,17 | 78 |
| 79 | 2285 | 2170 | 162,815 | Sergej | GOLOVKOV | 70-12-24 | URS | 37,78 | 1.56,17 | 4.11,90 | 7.23,29 | 91 |
| 80 | 2286 | 2171 | 162,818 | Vladimir49 | IVANOV | 49-04-28 | URS | 38,87 | 1.58,79 | 4.10,0 | 7.06,86 | 79 |
| 81 | 2307 | 2190 | 162,876 | Aleksandr55 | VASILJEV | 55-10-28 | URS | 38,9 | 1.58,1 | 4.10,5 | 7.08,6 | 78 |
| 82 | 2310 | 2193 | 162,889 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 38,37 | 2.00,1 | 4.07,9 | 7.11,70 | 78 |
| 83 | 2314 | 2196 | 162,897 | Sergej59 | FILIPPOV | 59-07-15 | URS | 39,5 | 1.57,13 | 4.11,55 | 7.04,29 | 83 |
| 84 | 2324 | 2206 | 162,917 | Igor | VIDJAKIN | 61-08-02 | URS | 37,02 | 1.56,11 | 4.12,68 | 7.30,81 | 83 |
| 85 | 2328 | 2210 | 162,923 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 38,89 | 1.57,27 | 4.10,94 | 7.11,2 | 78 |
| 86 | 2348 | 2226 | 162,995 | Aleksej | BOLDYREV | 58-02-07 | URS | 39,13 | 1.59,45 | 4.12,59 | 6.59,51 | 83 |
| 87 | 2351 | 2229 | 163,001 | Aleksej | GUROV | 65-12-28 | URS | 39,30 | 1.56,72 | 4.08,56 | 7.13,69 | 85 |
| 88 | 2355 | 2233 | 163,006 | Nikolaj | KORZJIK | 58-08-20 | URS | 39,60 | 1.58,09 | 4.12,28 | 6.59,97 | 81 |
| 89 | 2361 | 2240 | 163,022 | Aleksej | BOROVIKOV | 63-04-16 | URS | 38,76 | 1.57,15 | 4.09,2 | 7.16,79 | 83 |
| 90 | 2363 | 2242 | 163,026 | Vladimir | BIRIN | 53-07-28 | URS | 39,29 | 1.59,20 | 4.10,37 | 7.02,75 | 78 |
| 91 | 2396 | 2275 | 163,117 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 38,74 | 1.58,94 | 4.09,87 | 7.10,86 | 81 |
| 92 | 2398 | 2277 | 163,123 | Vladimir | KULJOMIN | 53-12-12 | URS | 39,7 | 1.57,09 | 4.09,80 | 7.07,6 | 78 |
| 93 | 2403 | 2281 | 163,140 | Viktor | JERMAKOV | 52 | URS | 40,12 | 1.57,05 | 4.08,47 | 7.05,93 | 79 |
| 94 | 2407 | 2286 | 163,146 | Viktor | STEPANOV | 66-06-11 | URS | 38,72 | 1.56,45 | 4.13,5 | 7.13,60 | 89 |
| 95 | 2411 | 2290 | 163,158 | Vladimir | MALANJEV | 54-09-29 | URS | 38,6 | 1.58,03 | 4.18,57 | 7.01,2 | 81 |
| 96 | 2443 | 2319 | 163,247 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 38,16 | 1.57,55 | 4.19,8 | 7.06,04 | 84 |
| 97 | 2460 | 2334 | 163,299 | Dmitrij | SYROMOLOTOV | 66-04-05 | URS | 38,8 | 1.58,2 | 4.15,39 | 7.05,34 | 86 |
| 98 | 2461 | 2335 | 163,305 | Jevgenij | MARINTSJENKO | 52-03-02 | URS | 38,81 | 1.57,89 | 4.12,73 | 7.10,78 | 78 |
| 99 | 2473 | 2344 | 163,347 | Jevgenij | MELTSJAKOV | 61-11-20 | URS | 39,62 | 1.57,98 | 4.11,08 | 7.05,55 | 85 |
| 100 | 2477 | 2348 | 163,355 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 37,94 | 1.57,21 | 4.20,26 | 7.09,69 | 91 |
| 101 | 2497 | 2368 | 163,421 | Dmitrij | KLIMOVITSJ | 70-10-18 | URS | 38,68 | 1.59,50 | 4.09,50 | 7.13,25 | 90 |
| 102 | 2514 | 2386 | 163,471 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 39,16 | 1.57,12 | 4.18,5 | 7.01,88 | 81 |
| 103 | 2519 | 2390 | 163,481 | Radik | SADRETDINOV | 55-10-05 | URS | 39,29 | 1.59,15 | 4.09,59 | 7.08,77 | 78 |
| 104 | 2521 | 2392 | 163,484 | Andrej | ILJIN | 59-12-11 | URS | 39,71 | 1.57,73 | 4.14,93 | 7.00,43 | 84 |
| 105 | 2522 | 2393 | 163,489 | Pjotr | PETROV | 56-05-09 | URS | 40,01 | 1.59,0 | 4.11,6 | 6.58,8 | 79 |
| 106 | 2524 | 2395 | 163,493 | Vjatsjeslav | VIDOV | 64-12-05 | URS | 37,66 | 1.56,32 | 4.15,69 | 7.24,45 | 83 |
| 107 | 2529 | 2400 | 163,499 | Nazif | BADRETDINOV | 56-03-16 | URS | 39,13 | 1.58,50 | 4.08,92 | 7.13,83 | 81 |
| 108 | 2559 | 2436 | 163,625 | Eduard | GIMATUTDINOV | 56-02-17 | URS | 38,86 | 1.56,15 | 4.13,54 | 7.17,93 | 80 |
| 109 | 2601 | 2481 | 163,758 | Valerij | ZAJTSEV | 64-02-14 | URS | 39,3 | 1.55,79 | 4.22,96 | 7.00,36 | 89 |
| 110 | 2604 | 2484 | 163,771 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 38,6 | 1.57,6 | 4.13,3 | 7.17,55 | 89 |
| 111 | 2628 | 2506 | 163,843 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 38,66 | 1.58,91 | 4.08,48 | 7.21,34 | 84 |
| 112 | 2633 | 2512 | 163,865 | Mikhail | AVDEJEV | 59-01-02 | URS | 39,4 | 1.59,40 | 4.13,63 | 7.03,94 | 81 |
| 113 | 2666 | 2547 | 163,969 | Andrej | KUDINOV | 54-04-11 | URS | 40,40 | 1.59,00 | 4.04,61 | 7.11,35 | 77 |
| 114 | 2675 | 2555 | 163,986 | Jevgenij | KOKONOV | 66-02-06 | URS | 38,05 | 1.53,03 | 4.16,86 | 7.34,5 | 89 |
| 115 | 2681 | 2561 | 164,001 | Nikolaj | TUMANOV | 59-12-18 | URS | 38,87 | 1.58,88 | 4.09,66 | 7.18,95 | 81 |
| 116 | 2705 | 2586 | 164,089 | Sergej | BORISOV | 64-04-16 | URS | 39,28 | 1.58,41 | 4.19,58 | 7.00,76 | 83 |
| 117 | 2713 | 2592 | 164,107 | Sergej | KHAJDUKOV | 66-08-17 | URS | 38,93 | 1.57,61 | 4.16,9 | 7.11,58 | 90 |
| 118 | 2741 | 2621 | 164,210 | Aleksej61 | SOROKIN | 61-10-06 | URS | 39,03 | 1.59,8 | 4.12,47 | 7.11,69 | 81 |
| 119 | 2742 | 2622 | 164,210 | Sergej | SJARASJKIN | 65-08-15 | URS | 38,9 | 2.00,08 | 4.11,3 | 7.14,01 | 84 |
| 120 | 2743 | 2623 | 164,212 | Jurij | PETROV | 57-04-16 | URS | 39,1 | 1.58,6 | 4.10,49 | 7.18,31 | 78 |
| 121 | 2776 | 2655 | 164,272 | Vadim | SJVETSOV | 64-10-05 | URS | 39,34 | 1.58,36 | 4.08,30 | 7.20,96 | 85 |
| 122 | 2782 | 2660 | 164,292 | Pjotr | STSJEGOLKOV | 66-11-26 | URS | 39,05 | 1.58,04 | 4.13,6 | 7.16,30 | 89 |
| 123 | 2788 | 2666 | 164,324 | Andrej | MEDVEDEV | 66-11-30 | URS | 39,94 | 1.58,89 | 4.10,8 | 7.09,54 | 90 |
| 124 | 2792 | 2669 | 164,332 | Vjatsjeslav | BRONNIKOV | 59-04-17 | URS | 40,49 | 1.59,06 | 4.13,19 | 6.59,58 | 83 |
| 125 | 2794 | 2671 | 164,351 | Viktor | BORZENKO | 52-03-02 | URS | 40,29 | 2.00,8 | 4.11,43 | 6.58,9 | 79 |
| 126 | 2800 | 2676 | 164,365 | Aleksej | PAVLOV | 59-04-14 | URS | 39,27 | 1.59,88 | 4.12,8 | 7.10,02 | 81 |
| 127 | 2816 | 2693 | 164,389 | Aleksandr | TSYGANKOV | 48-08-07 | URS | 39,49 | 1.58,6 | 4.08,2 | 7.20,0 | 75 |
| 128 | 2879 | 2749 | 164,576 | Sergej | BATURIN | 54-02-12 | URS | 37,76 | 1.57,4 | 4.11,9 | 7.37,0 | 77 |
| 129 | 2896 | 2763 | 164,645 | Valerij | KUZNETSOV | 65-12-08 | URS | 40,56 | 2.00,58 | 4.07,80 | 7.05,92 | 87 |
| 130 | 2900 | 2767 | 164,654 | Vjatsjeslav | ZAKHAROV | 66-08-13 | URS | 38,62 | 1.59,23 | 4.15,37 | 7.17,30 | 88 |
| 131 | 2909 | 2776 | 164,675 | Viktor | SPIRIDENKO | 53-04-16 | URS | 39,15 | 1.58,07 | 4.15,39 | 7.16,04 | 79 |
| 132 | 2910 | 2777 | 164,675 | Vladimir | JEGOROV | 61-10-22 | URS | 38,2 | 2.00,23 | 4.23,50 | 7.04,83 | 83 |
| 133 | 2911 | 2778 | 164,676 | Sergej | KULAGIN | 63-06-03 | URS | 39,34 | 1.57,28 | 4.12,71 | 7.21,25 | 85 |
| 134 | 2915 | 2782 | 164,686 | Gennadij | DUBOV | 60-08-21 | URS | 40,15 | 1.59,85 | 4.06,73 | 7.14,65 | 82 |
| 135 | 2921 | 2787 | 164,697 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 38,4 | 1.57,05 | 4.22,88 | 7.14,68 | 83 |
| 136 | 2934 | 2801 | 164,721 | Viktor | TKATSJENKO | 64-08-13 | URS | 39,38 | 1.57,72 | 4.12,95 | 7.19,43 | 84 |
| 137 | 2936 | 2803 | 164,724 | Nikolaj | POLKOV | 54-02-12 | URS | 39,80 | 2.01,32 | 4.10,05 | 7.08,09 | 78 |
| 138 | 2939 | 2806 | 164,730 | Viktor | SYRTSJIN | 57-09-09 | URS | 39,32 | 1.58,20 | 4.11,28 | 7.21,3 | 79 |
| 139 | 2940 | 2807 | 164,731 | Valerij | ATLASKIN | 54-05-07 | URS | 39,05 | 1.56,84 | 4.20,0 | 7.14,02 | 78 |
| 140 | 2964 | 2827 | 164,827 | Oleg | MIKHEJEV | 63-03-18 | URS | 38,17 | 1.54,74 | 4.23,49 | 7.24,96 | 84 |
| 141 | 2969 | 2832 | 164,831 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 38,8 | 1.58,1 | 4.25,76 | 7.03,72 | 88 |
| 142 | 2973 | 2836 | 164,834 | Sergej | KOLEVKOV | 66-12-22 | URS | 39,68 | 1.56,20 | 4.22,81 | 7.06,20 | 83 |
| 143 | 2983 | 2848 | 164,856 | Vladimir | MITIN | 64-02-17 | URS | 38,02 | 1.57,8 | 4.19,56 | 7.23,10 | 90 |
| 144 | 3013 | 2877 | 164,938 | Igor | GUSEV | 70-04-12 | URS | 39,46 | 1.57,78 | 4.15,5 | 7.16,35 | 91 |
| 145 | 3031 | 2894 | 164,989 | Sergej | ANDREJEV | 68-11-23 | URS | 38,85 | 1.57,8 | 4.17,6 | 7.19,4 | 89 |
| 146 | 3044 | 2904 | 165,038 | Vladimir | MOSKVITSJOV | 64-12-06 | URS | 37,12 | 1.57,28 | 4.21,8 | 7.31,92 | 89 |
| 147 | 3067 | 2924 | 165,087 | Andrej | MIRONOV | 71-11-10 | URS | 39,0 | 1.58,98 | 4.04,80 | 7.36,27 | 91 |
| 148 | 3094 | 2950 | 165,163 | Rustam | ABDURAKHMANOV | 59-06-28 | URS | 39,58 | 2.00,85 | 4.13,64 | 7.10,27 | 82 |
| 149 | 3106 | 2962 | 165,190 | Igor | KOVAL | 64-02-08 | URS | 38,34 | 1.55,71 | 4.19,54 | 7.30,24 | 84 |
| 150 | 3119 | 2975 | 165,209 | Sergej | KOROLJOV | 62-12-10 | URS | 39,24 | 1.58,47 | 4.16,85 | 7.16,71 | 83 |
| 151 | 3125 | 2983 | 165,239 | Vadim | PIMANOV | 72-07-07 | URS | 39,0 | 1.59,44 | 4.13,9 | 7.21,10 | 91 |
| 152 | 3126 | 2984 | 165,240 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 38,29 | 2.00,51 | 4.17,5 | 7.18,64 | 91 |
| 153 | 3128 | 2986 | 165,242 | Oleg | PRITULA | 63-10-21 | URS | 39,20 | 1.56,88 | 4.22,32 | 7.13,62 | 86 |
| 154 | 3132 | 2991 | 165,257 | Vladislav | OLENIN | 69-10-18 | URS | 39,51 | 1.59,81 | 4.12,6 | 7.17,11 | 91 |
| 155 | 3170 | 3029 | 165,357 | Sergej | OVSJANNIKOV | 53 | URS | 39,80 | 1.59,41 | 4.12,16 | 7.17,28 | 79 |
| 156 | 3171 | 3030 | 165,357 | Vladimir | GLINSKI | 68-01-21 | URS | 38,7 | 2.00,80 | 4.12,4 | 7.23,25 | 91 |
| 157 | 3173 | 3033 | 165,369 | Aleksandr | KOMOV | 61-03-19 | URS | 40,32 | 2.02,6 | 4.08,9 | 7.07,00 | 81 |
| 158 | 3181 | 3042 | 165,385 | Aleksandr | ZJELEZNOV | 70-04-25 | URS | 38,16 | 2.00,35 | 4.16,96 | 7.22,83 | 92 |
| 159 | 3184 | 3045 | 165,390 | Sergej | LYMAR | 61-02-22 | URS | 37,64 | 1.55,00 | 4.21,7 | 7.38,01 | 85 |
| 160 | 3190 | 3053 | 165,408 | Aleksandr | KANATOV | 58 | URS | 39,29 | 2.00,89 | 4.13,35 | 7.15,97 | 81 |
| 161 | 3199 | 3061 | 165,435 | Dmitrij | SAVELJEV | 66-07-18 | URS | 40,12 | 2.00,34 | 4.12,6 | 7.11,02 | 89 |
| 162 | 3221 | 3081 | 165,478 | Jurij | ZUJEV | 68-09-23 | URS | 39,35 | 2.00,44 | 4.18,17 | 7.09,54 | 88 |
| 163 | 3227 | 3086 | 165,488 | Mikhail | ABROSTSJIKOV | 64-08-17 | URS | 40,3 | 1.58,85 | 4.11,9 | 7.15,89 | 86 |
| 164 | 3239 | 3098 | 165,519 | Andrej | PETRUSENKO | 61-01-01 | URS | 38,99 | 1.58,69 | 4.23,37 | 7.10,71 | 85 |
| 165 | 3250 | 3109 | 165,539 | Vladimir | BARABASJ | 51-08-12 | URS | 39,81 | 2.00,8 | 4.14,03 | 7.11,25 | 78 |
| 166 | 3267 | 3127 | 165,575 | Vladimir | ZJDANOV | 71-10-17 | URS | 39,70 | 2.00,80 | 4.11,90 | 7.16,26 | 89 |
| 167 | 3269 | 3129 | 165,579 | Mikhail | DANIULOV | 62-09-08 | URS | 38,57 | 1.59,90 | 4.27,9 | 7.03,93 | 83 |
| 168 | 3270 | 3130 | 165,580 | Oleg | PYRKOV | 67-12-22 | URS | 38,62 | 1.59,32 | 4.13,3 | 7.29,71 | 89 |
| 169 | 3291 | 3148 | 165,646 | Aleksandr | NOVOSJOLOV | 52 | URS | 38,99 | 1.58,78 | 4.18,17 | 7.20,35 | 78 |
| 170 | 3294 | 3151 | 165,651 | Nikolaj | RULIN | 60-01-15 | URS | 40,32 | 1.58,74 | 4.20,4 | 7.03,51 | 85 |
| 171 | 3301 | 3159 | 165,666 | Konstantin | KUDRJAVTSEV | 65-02-22 | URS | 36,6 | 1.56,8 | 4.23,30 | 7.42,50 | 87 |
| 172 | 3302 | 3160 | 165,669 | Sergej | KHRAMTSOV | 59-12-17 | URS | 38,6 | 1.59,90 | 4.16,38 | 7.23,73 | 83 |
| 173 | 3313 | 3172 | 165,704 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 38,9 | 2.00,95 | 4.15,89 | 7.18,4 | 78 |
