| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: Mini | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 945 | 874 | 151,985 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 37,59 | 1.13,83 | 1.52,29 | 4.00,3 | 90 |
| 2 | 995 | 922 | 152,296 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 36,88 | 1.14,31 | 1.53,26 | 4.03,05 | 87 |
| 3 | 1025 | 950 | 152,421 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 36,49 | 1.12,58 | 1.52,50 | 4.12,85 | 89 |
| 4 | 1089 | 1005 | 152,691 | Aleksandr | KLIMOV | 65-08-12 | URS | 37,18 | 1.13,06 | 1.52,97 | 4.07,95 | 92 |
| 5 | 1103 | 1018 | 152,787 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 36,84 | 1.13,03 | 1.52,70 | 4.11,2 | 90 |
| 6 | 1115 | 1030 | 152,874 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 37,6 | 1.16,11 | 1.52,46 | 3.58,4 | 88 |
| 7 | 1152 | 1060 | 153,049 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 36,57 | 1.12,58 | 1.54,62 | 4.11,9 | 84 |
| 8 | 1183 | 1089 | 153,149 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 37,5 | 1.13,70 | 1.53,8 | 4.05,2 | 83 |
| 9 | 1387 | 1274 | 153,960 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 37,52 | 1.15,30 | 1.54,00 | 4.04,74 | 92 |
| 10 | 1397 | 1287 | 154,016 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 38,45 | 1.14,65 | 1.56,4 | 3.56,65 | 77 |
| 11 | 1419 | 1303 | 154,110 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 37,44 | 1.15,82 | 1.53,37 | 4.05,82 | 92 |
| 12 | 1423 | 1305 | 154,117 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 37,62 | 1.14,57 | 1.54,29 | 4.06,7 | 86 |
| 13 | 1539 | 1413 | 154,554 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 37,53 | 1.14,52 | 1.56,3 | 4.05,99 | 90 |
| 14 | 1544 | 1419 | 154,575 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 38,07 | 1.16,21 | 1.53,37 | 4.03,66 | 90 |
| 15 | 1677 | 1551 | 155,040 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 37,6 | 1.15,83 | 1.54,96 | 4.07,23 | 83 |
| 16 | 1683 | 1558 | 155,051 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 38,97 | 1.15,4 | 1.53,22 | 4.03,85 | 92 |
| 17 | 1740 | 1613 | 155,331 | Igor | VIDJAKIN | 61-08-02 | URS | 37,02 | 1.14,99 | 1.56,11 | 4.12,68 | 83 |
| 18 | 1756 | 1629 | 155,398 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 38,12 | 1.15,74 | 1.54,36 | 4.07,73 | 87 |
| 19 | 1831 | 1696 | 155,656 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 37,90 | 1.16,28 | 1.56,70 | 4.04,30 | 79 |
| 20 | 1840 | 1706 | 155,685 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 38,30 | 1.15,4 | 1.54,75 | 4.08,61 | 89 |
| 21 | 1860 | 1724 | 155,750 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 37,61 | 1.15,13 | 1.53,10 | 4.17,25 | 87 |
| 22 | 1933 | 1793 | 155,991 | Jevgenij | KOKONOV | 66-02-06 | URS | 38,05 | 1.14,91 | 1.53,03 | 4.16,86 | 89 |
| 23 | 1936 | 1795 | 156,014 | Andrej | BAKHVALOV | 63-04-13 | URS | 36,41 | 1.12,31 | 1.52,70 | 4.35,3 | 89 |
| 24 | 1937 | 1797 | 156,015 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 37,9 | 1.15,65 | 1.57,12 | 4.07,50 | 83 |
| 25 | 1948 | 1810 | 156,044 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 37,32 | 1.14,37 | 1.56,14 | 4.16,96 | 85 |
| 26 | 1988 | 1848 | 156,151 | Konstantin | KUDRJAVTSEV | 65-02-22 | URS | 36,6 | 1.13,47 | 1.56,8 | 4.23,30 | 87 |
| 27 | 1989 | 1849 | 156,153 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 37,7 | 1.17,26 | 1.55,30 | 4.08,34 | 84 |
| 28 | 2021 | 1878 | 156,245 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 38,75 | 1.16,09 | 1.54,45 | 4.07,8 | 91 |
| 29 | 2027 | 1883 | 156,261 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 37,69 | 1.15,51 | 1.56,76 | 4.11,38 | 91 |
| 30 | 2053 | 1910 | 156,346 | Sergej | GOLOVKOV | 70-12-24 | URS | 37,78 | 1.15,72 | 1.56,17 | 4.11,90 | 91 |
| 31 | 2102 | 1962 | 156,546 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 38,33 | 1.15,60 | 1.55,85 | 4.10,8 | 90 |
| 32 | 2107 | 1966 | 156,575 | Sergej | NIKISJIN | 58-06-24 | URS | 37,4 | 1.15,54 | 1.55,89 | 4.16,65 | 85 |
| 33 | 2121 | 1978 | 156,631 | Sergej | BATURIN | 54-02-12 | URS | 37,76 | 1.15,51 | 1.57,4 | 4.11,9 | 78 |
| 34 | 2164 | 2016 | 156,738 | Oleg | SMOLIN | 61-02-22 | URS | 37,24 | 1.14,92 | 1.58,14 | 4.15,95 | 81 |
| 35 | 2177 | 2027 | 156,771 | Dmitrij | BOTSJKARJOV | 58-12-28 | URS | 38,6 | 1.17,93 | 1.55,63 | 4.03,98 | 83 |
| 36 | 2187 | 2040 | 156,813 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 38,47 | 1.16,55 | 1.56,19 | 4.08,03 | 85 |
| 37 | 2193 | 2047 | 156,849 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 37,95 | 1.16,14 | 1.56,87 | 4.11,24 | 78 |
| 38 | 2196 | 2049 | 156,866 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 38,74 | 1.16,36 | 1.56,64 | 4.06,40 | 92 |
| 39 | 2214 | 2067 | 156,931 | Konstantin | KOROTKOV | 61-06-18 | URS | 38,91 | 1.17,30 | 1.55,50 | 4.05,23 | 87 |
| 40 | 2228 | 2083 | 156,954 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 38,64 | 1.17,74 | 1.55,43 | 4.05,81 | 87 |
| 41 | 2235 | 2090 | 156,981 | Igor | MALKOV | 65-02-09 | URS | 39,28 | 1.16,99 | 1.54,35 | 4.06,54 | 85 |
| 42 | 2240 | 2094 | 156,985 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 38,30 | 1.17,73 | 1.56,19 | 4.06,54 | 90 |
| 43 | 2246 | 2100 | 157,006 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 38,10 | 1.15,12 | 1.54,84 | 4.18,4 | 88 |
| 44 | 2302 | 2156 | 157,166 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 38,14 | 1.17,00 | 1.57,38 | 4.08,4 | 91 |
| 45 | 2341 | 2202 | 157,298 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 38,27 | 1.17,48 | 1.54,58 | 4.12,57 | 83 |
| 46 | 2343 | 2204 | 157,301 | Vladimir | MOSKVITSJOV | 64-12-06 | URS | 37,12 | 1.14,91 | 1.57,28 | 4.21,8 | 89 |
| 47 | 2358 | 2220 | 157,330 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 38,61 | 1.15,96 | 1.57,87 | 4.08,70 | 78 |
| 48 | 2399 | 2260 | 157,444 | Sergej | LYMAR | 61-02-22 | URS | 37,64 | 1.15,71 | 1.55,00 | 4.21,7 | 85 |
| 49 | 2426 | 2283 | 157,515 | Jurij | KONDAKOV | 51-11-27 | URS | 39,09 | 1.19,01 | 1.56,01 | 4.01,5 | 81 |
| 50 | 2428 | 2285 | 157,518 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 38,66 | 1.17,15 | 1.55,96 | 4.09,78 | 85 |
| 51 | 2439 | 2297 | 157,539 | Roman | SJAROV | 69-09-29 | URS | 37,59 | 1.15,80 | 1.58,34 | 4.15,62 | 89 |
| 52 | 2447 | 2305 | 157,553 | Vjatsjeslav | VIDOV | 64-12-05 | URS | 37,66 | 1.17,01 | 1.56,32 | 4.15,69 | 84 |
| 53 | 2517 | 2370 | 157,697 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 38,70 | 1.17,30 | 1.56,69 | 4.08,71 | 80 |
| 54 | 2543 | 2393 | 157,771 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 38,67 | 1.17,69 | 1.55,47 | 4.10,60 | 87 |
| 55 | 2546 | 2395 | 157,778 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 38,89 | 1.15,95 | 1.57,27 | 4.10,94 | 78 |
| 56 | 2556 | 2406 | 157,797 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 38,6 | 1.17,40 | 1.56,0 | 4.10,99 | 78 |
| 57 | 2587 | 2436 | 157,895 | Jurij | KLJUJEV | 60-10-07 | URS | 38,62 | 1.18,05 | 1.55,65 | 4.10,2 | 87 |
| 58 | 2590 | 2439 | 157,905 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 38,56 | 1.16,78 | 1.56,94 | 4.11,85 | 84 |
| 59 | 2599 | 2446 | 157,933 | Jevgenij | SIVTSJENKO | 66-09-03 | URS | 38,63 | 1.19,48 | 1.55,69 | 4.06,0 | 90 |
| 60 | 2607 | 2453 | 157,950 | Andrej | MIRONOV | 71-11-10 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 1.58,98 | 4.04,80 | 91 |
| 61 | 2609 | 2455 | 157,962 | Nikolaj | AVERJANOV | 57-11-11 | URS | 37,11 | 1.14,06 | 1.56,72 | 4.29,5 | 84 |
| 62 | 2611 | 2457 | 157,970 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 39,27 | 1.16,1 | 1.55,80 | 4.12,3 | 89 |
| 63 | 2626 | 2472 | 158,011 | Dmitrij66 | GROMOV | 66-07-08 | URS | 37,72 | 1.17,25 | 1.59,5 | 4.11,00 | 86 |
| 64 | 2632 | 2477 | 158,029 | Vladimir | BITKIN | 67-02-17 | URS | 38,7 | 1.18,50 | 1.53,59 | 4.13,30 | 95 |
| 65 | 2679 | 2524 | 158,164 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 38,37 | 1.16,89 | 2.00,1 | 4.07,9 | 78 |
| 66 | 2693 | 2533 | 158,206 | Anatolij | MEDENNIKOV | 58-03-16 | URS | 36,9 | 1.14,28 | 1.58,10 | 4.28,8 | 84 |
| 67 | 2694 | 2534 | 158,206 | Aleksej | SUKHODOLOV | 64-07-24 | URS | 38,71 | 1.17,88 | 1.55,72 | 4.11,90 | 89 |
| 68 | 2702 | 2541 | 158,231 | Aleksandr | SAFRONOV | 52-11-12 | URS | 37,42 | 1.15,01 | 1.56,62 | 4.26,6 | 77 |
| 69 | 2703 | 2542 | 158,236 | Vladimir | MITIN | 64-02-17 | URS | 38,02 | 1.15,38 | 1.57,8 | 4.19,56 | 90 |
| 70 | 2704 | 2543 | 158,239 | Anatolij | ISUPOV | 56-10-01 | URS | 38,67 | 1.18,69 | 1.56,20 | 4.08,95 | 78 |
| 71 | 2711 | 2552 | 158,256 | Oleg | MIKHEJEV | 63-03-18 | URS | 38,17 | 1.15,85 | 1.54,74 | 4.23,49 | 84 |
| 72 | 2769 | 2614 | 158,428 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 38,16 | 1.15,57 | 1.57,55 | 4.19,8 | 84 |
| 73 | 2774 | 2618 | 158,437 | Arkadij | RJABEV | 53 | URS | 38,02 | 1.16,51 | 1.58,79 | 4.15,4 | 81 |
| 74 | 2778 | 2621 | 158,444 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 38,66 | 1.17,47 | 1.58,91 | 4.08,48 | 85 |
| 75 | 2780 | 2622 | 158,446 | Oleg | TINIGIN | 62-07-12 | URS | 38,31 | 1.15,98 | 1.57,50 | 4.17,88 | 85 |
| 76 | 2786 | 2627 | 158,459 | Vitalij | ANKUSJEV | 58-10-17 | URS | 39,05 | 1.17,38 | 1.57,58 | 4.09,16 | 83 |
| 77 | 2802 | 2640 | 158,491 | Sergej | PRIBYTKOV | 61-11-10 | URS | 38,52 | 1.18,30 | 1.57,05 | 4.10,83 | 83 |
| 78 | 2823 | 2657 | 158,531 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 38,6 | 1.17,03 | 1.57,6 | 4.13,3 | 89 |
| 79 | 2829 | 2661 | 158,555 | Andrej | SAVINOV | 64-10-25 | URS | 36,99 | 1.14,63 | 2.01,2 | 4.23,1 | 89 |
| 80 | 2837 | 2669 | 158,569 | Aleksandr | SANDALOV | 67-05-30 | URS | 38,52 | 1.18,51 | 1.56,57 | 4.11,63 | 91 |
| 81 | 2839 | 2670 | 158,575 | Igor | KONDRATJEV | 66-02-17 | URS | 38,93 | 1.18,58 | 1.56,55 | 4.09,03 | 90 |
| 82 | 2848 | 2677 | 158,591 | Nikolaj | TUMANOV | 59-12-18 | URS | 38,87 | 1.16,97 | 1.58,88 | 4.09,66 | 83 |
| 83 | 2866 | 2695 | 158,651 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 38,74 | 1.17,24 | 1.58,94 | 4.09,87 | 82 |
| 84 | 2877 | 2706 | 158,681 | Aleksandr55 | VASILJEV | 55-10-28 | URS | 38,9 | 1.17,33 | 1.58,1 | 4.10,5 | 78 |
| 85 | 2887 | 2715 | 158,709 | Semjon | TKATSJENKO | 59-07-03 | URS | 38,0 | 1.15,37 | 1.58,01 | 4.22,13 | 82 |
| 86 | 2897 | 2724 | 158,739 | Andrej | MANTUROV | 65-07-25 | URS | 38,91 | 1.18,82 | 1.55,90 | 4.10,72 | 90 |
| 87 | 2903 | 2729 | 158,751 | Sergej | KHLEBNIKOV | 55-08-27 | URS | 36,93 | 1.13,19 | 1.58,83 | 4.33,7 | 84 |
| 88 | 2912 | 2735 | 158,778 | Valentin | TIMOFEJEV | 56-12-31 | URS | 38,67 | 1.19,03 | 1.58,87 | 4.05,82 | 79 |
| 89 | 2938 | 2762 | 158,838 | Nikolaj | MELUZOV | 62-07-06 | URS | 38,75 | 1.18,43 | 1.57,72 | 4.09,80 | 84 |
| 90 | 2962 | 2786 | 158,879 | Vladimir | MASJKOVTSEV | 55-07-25 | URS | 38,4 | 1.18,80 | 1.58,36 | 4.09,76 | 81 |
| 91 | 2967 | 2790 | 158,891 | Igor | KOVAL | 64-02-08 | URS | 38,34 | 1.17,45 | 1.55,71 | 4.19,54 | 84 |
| 92 | 2974 | 2796 | 158,916 | Nazif | BADRETDINOV | 56-03-16 | URS | 39,13 | 1.17,60 | 1.58,50 | 4.08,92 | 83 |
| 93 | 2990 | 2811 | 158,956 | Pavel | FUFLYGIN | 54-09-16 | URS | 38,99 | 1.17,19 | 1.57,35 | 4.13,53 | 80 |
| 94 | 3008 | 2829 | 158,997 | Aleksej | GUROV | 65-12-28 | URS | 39,30 | 1.18,73 | 1.56,72 | 4.08,56 | 85 |
| 95 | 3030 | 2848 | 159,042 | Aleksandr | ZJELEZNOV | 70-04-25 | URS | 38,16 | 1.15,88 | 2.00,35 | 4.16,96 | 91 |
| 96 | 3037 | 2851 | 159,057 | Eduard | GIMATUTDINOV | 56-02-17 | URS | 38,86 | 1.18,45 | 1.56,15 | 4.13,54 | 80 |
| 97 | 3043 | 2856 | 159,063 | Sergej59 | FILIPPOV | 59-07-15 | URS | 39,5 | 1.17,19 | 1.57,13 | 4.11,55 | 83 |
| 98 | 3050 | 2864 | 159,081 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 37,94 | 1.17,39 | 1.57,21 | 4.20,26 | 92 |
| 99 | 3053 | 2867 | 159,085 | Dmitrij | RAPP | 62-08-01 | URS | 38,69 | 1.17,84 | 1.55,86 | 4.17,13 | 86 |
| 100 | 3065 | 2879 | 159,117 | Sergej64 | VASILJEV | 64-03-05 | URS | 39,25 | 1.18,20 | 1.58,1 | 4.08,41 | 86 |
| 101 | 3069 | 2883 | 159,129 | Oleg67 | LOGINOV | 67-11-28 | URS | 37,93 | 1.15,93 | 2.00,16 | 4.19,09 | 92 |
| 102 | 3071 | 2885 | 159,133 | Alfred | GALIULIN | 70-01-14 | URS | 39,01 | 1.15,55 | 1.59,52 | 4.15,05 | 90 |
| 103 | 3088 | 2902 | 159,168 | Vadim | MOTOVILOV | 60-04-25 | URS | 38,3 | 1.16,68 | 1.56,41 | 4.22,35 | 84 |
| 104 | 3135 | 2948 | 159,306 | Dmitrij | KLIMOVITSJ | 70-10-18 | URS | 38,68 | 1.18,42 | 1.59,50 | 4.09,50 | 90 |
| 105 | 3182 | 2994 | 159,436 | Dmitrij | JEVSEJEV | 69-07-04 | URS | 38,7 | 1.17,2 | 1.58,36 | 4.16,10 | 88 |
| 106 | 3204 | 3016 | 159,487 | Fanis | SIGABATULLIN | 64-01-01 | URS | 39,00 | 1.16,10 | 1.55,94 | 4.22,75 | 86 |
| 107 | 3213 | 3026 | 159,512 | Aleksandr | PANJUSJKIN | 70-03-20 | URS | 38,56 | 1.17,28 | 1.59,27 | 4.15,34 | 89 |
| 108 | 3215 | 3028 | 159,514 | Andrej | KUDINOV | 54-04-11 | URS | 40,40 | 1.17,36 | 1.59,00 | 4.04,61 | 77 |
| 109 | 3224 | 3035 | 159,528 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 39,16 | 1.16,49 | 1.57,12 | 4.18,5 | 81 |
| 110 | 3226 | 3038 | 159,537 | Mikhail | BRATTSJIKOV | 63-11-13 | URS | 38,10 | 1.15,73 | 1.59,39 | 4.22,66 | 83 |
| 111 | 3237 | 3045 | 159,558 | Aleksandr | SJULGA | 61-07-19 | URS | 37,8 | 1.16,75 | 2.03,90 | 4.12,5 | 82 |
| 112 | 3245 | 3055 | 159,572 | Denis | BUDIN | 70-02-05 | URS | 38,15 | 1.15,13 | 1.59,51 | 4.24,13 | 90 |
| 113 | 3246 | 3056 | 159,574 | Sergej | SJARASJKIN | 65-08-15 | URS | 38,9 | 1.17,53 | 2.00,08 | 4.11,3 | 84 |
| 114 | 3251 | 3063 | 159,593 | Aleksej | BOROVIKOV | 63-04-16 | URS | 38,76 | 1.20,5 | 1.57,15 | 4.09,2 | 83 |
| 115 | 3266 | 3080 | 159,626 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 38,29 | 1.16,5 | 2.00,51 | 4.17,5 | 91 |
| 116 | 3285 | 3101 | 159,686 | Sergej | KHRAMTSOV | 59-12-17 | URS | 38,6 | 1.16,78 | 1.59,90 | 4.16,38 | 83 |
| 117 | 3297 | 3113 | 159,709 | Mikhail | ANDREJEV | 70-11-21 | URS | 38,42 | 1.16,42 | 2.02,14 | 4.14,20 | 90 |
| 118 | 3322 | 3142 | 159,756 | Sergej | BEREZIN | 60-03-11 | URS | 39,11 | 1.19,72 | 1.56,36 | 4.12,0 | 88 |
| 119 | 3346 | 3165 | 159,818 | Radik | SJAJAKHMETOV | 65-08-27 | URS | 37,99 | 1.15,09 | 1.56,4 | 4.32,9 | 89 |
| 120 | 3350 | 3168 | 159,826 | Vadim | SJVETSOV | 64-10-05 | URS | 39,34 | 1.19,30 | 1.58,36 | 4.08,30 | 85 |
| 121 | 3357 | 3175 | 159,844 | Sergej | RYBJANETS | 62-07-05 | URS | 39,22 | 1.19,37 | 1.56,68 | 4.12,28 | 84 |
| 122 | 3359 | 3177 | 159,854 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 38,4 | 1.17,25 | 1.57,05 | 4.22,88 | 83 |
| 123 | 3363 | 3180 | 159,858 | Vladimir | KULJOMIN | 53-12-12 | URS | 39,7 | 1.18,99 | 1.57,09 | 4.09,80 | 78 |
| 124 | 3380 | 3196 | 159,887 | Vladimir49 | IVANOV | 49-04-28 | URS | 38,87 | 1.19,51 | 1.58,79 | 4.10,0 | 79 |
| 125 | 3389 | 3205 | 159,916 | Eduard | MAKAROV | 63-04-26 | URS | 38,41 | 1.18,44 | 1.59,11 | 4.15,5 | 87 |
| 126 | 3401 | 3213 | 159,928 | Sergej | LJADOV | 70-11-13 | URS | 39,20 | 1.21,33 | 1.57,90 | 4.04,58 | 91 |
| 127 | 3418 | 3227 | 159,964 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 38,9 | 1.16,2 | 2.00,95 | 4.15,89 | 77 |
| 128 | 3428 | 3237 | 159,986 | Fajzi | GIZATULLIN | 59-03-18 | URS | 39,22 | 1.19,12 | 1.57,20 | 4.12,84 | 84 |
| 129 | 3434 | 3242 | 160,001 | Sergej | KOROSTELJOV | 62-07-10 | URS | 38,66 | 1.17,19 | 1.58,30 | 4.19,88 | 83 |
| 130 | 3449 | 3255 | 160,033 | Aleksandr | MOZIN | 61-06-09 | URS | 39,49 | 1.20,92 | 1.56,8 | 4.06,9 | 88 |
| 131 | 3463 | 3267 | 160,059 | Aleksandr | APARAKIN | 56-03-10 | URS | 39,2 | 1.19,56 | 1.59,57 | 4.07,34 | 82 |
| 132 | 3464 | 3268 | 160,066 | Vladimir | BIRIN | 53-07-28 | URS | 39,29 | 1.18,63 | 1.59,20 | 4.10,37 | 78 |
| 133 | 3473 | 3277 | 160,084 | Aleksandr | LAKTIONOV | 60-04-23 | URS | 37,58 | 1.14,63 | 2.00,8 | 4.29,54 | 85 |
| 134 | 3479 | 3280 | 160,091 | Aleksej61 | SOROKIN | 61-10-06 | URS | 39,03 | 1.18,1 | 1.59,8 | 4.12,47 | 81 |
| 135 | 3481 | 3283 | 160,101 | Anatolij | KRAJNJUK | 59-03-14 | URS | 38,0 | 1.17,04 | 1.59,6 | 4.22,29 | 82 |
| 136 | 3482 | 3284 | 160,108 | Aleksej | LALENKOV | 57-05-12 | URS | 38,44 | 1.17,01 | 1.59,26 | 4.20,46 | 81 |
| 137 | 3502 | 3304 | 160,144 | Viktor | LJOSKIN | 53-10-27 | URS | 39,2 | 1.19,60 | 1.57,26 | 4.12,35 | 80 |
| 138 | 3514 | 3310 | 160,156 | Igor | KALUGIN | 63-01-10 | URS | 39,93 | 1.20,1 | 1.56,33 | 4.08,4 | 88 |
| 139 | 3517 | 3315 | 160,164 | Valerij | ATLASKIN | 54-05-07 | URS | 39,05 | 1.17,67 | 1.56,84 | 4.20,0 | 78 |
| 140 | 3521 | 3319 | 160,172 | Valerij | ZAJTSEV | 64-02-14 | URS | 39,3 | 1.16,9 | 1.55,79 | 4.22,96 | 88 |
| 141 | 3538 | 3333 | 160,209 | Sergej55 | FILIPPOV | 55 | URS | 37,8 | 1.16,54 | 2.01,07 | 4.22,7 | 81 |
| 142 | 3560 | 3353 | 160,264 | Boris | ROGOV | 56-07-07 | URS | 38,3 | 1.17,43 | 2.02,0 | 4.15,5 | 78 |
| 143 | 3565 | 3357 | 160,283 | Viktor | TAGANOV | 61-12-13 | URS | 37,58 | 1.15,74 | 2.02,7 | 4.23,6 | 86 |
| 144 | 3568 | 3360 | 160,286 | Ivan | PETROV | 63-02-12 | URS | 37,2 | 1.15,3 | 2.00,81 | 4.31,0 | 88 |
| 145 | 3569 | 3361 | 160,286 | Jevgenij | METEL | 69-07-30 | URS | 37,42 | 1.15,5 | 1.58,74 | 4.33,22 | 90 |
| 146 | 3573 | 3366 | 160,294 | Mikhail | KORSAKOV | 66-03-19 | URS | 39,4 | 1.21,19 | 1.58,90 | 4.04,0 | 88 |
| 147 | 3586 | 3380 | 160,329 | Vadim | PIMANOV | 72-07-07 | URS | 39,0 | 1.18,40 | 1.59,44 | 4.13,9 | 91 |
| 148 | 3599 | 3394 | 160,351 | Sergej | KULAGIN | 63-06-03 | URS | 39,34 | 1.19,60 | 1.57,28 | 4.12,71 | 85 |
| 149 | 3602 | 3398 | 160,355 | Oleg | PRITULA | 63-10-21 | URS | 39,20 | 1.16,95 | 1.56,88 | 4.22,32 | 86 |
| 150 | 3608 | 3405 | 160,371 | Jevgenij | POGORZJELYJ | 66-08-20 | URS | 38,27 | 1.16,4 | 1.59,17 | 4.25,07 | 89 |
| 151 | 3620 | 3417 | 160,394 | Aleksej | SMIRNOV | 71-05-19 | URS | 38,09 | 1.17,29 | 1.59,71 | 4.22,54 | 91 |
| 152 | 3621 | 3418 | 160,399 | Dmitrij | OGLOBLIN | 56-04-02 | URS | 39,74 | 1.22,3 | 1.56,50 | 4.04,06 | 82 |
| 153 | 3628 | 3426 | 160,416 | Nikolaj | KHARITONOV | 65-10-17 | URS | 38,59 | 1.16,81 | 2.00,06 | 4.20,41 | 86 |
| 154 | 3643 | 3441 | 160,447 | Andrej | MELNIKOV | 60-06-24 | URS | 38,60 | 1.18,44 | 2.01,4 | 4.12,97 | 85 |
| 155 | 3655 | 3455 | 160,489 | Nikolaj | SJILENKO | 60-12-12 | URS | 37,3 | 1.15,94 | 1.56,53 | 4.38,26 | 84 |
| 156 | 3666 | 3467 | 160,519 | Vladimir | KOZLOV | 59-08-01 | URS | 37,10 | 1.15,32 | 2.04,48 | 4.25,6 | 82 |
| 157 | 3670 | 3471 | 160,523 | Sergej | SYTIN | 71-02-07 | URS | 37,99 | 1.16,80 | 1.59,2 | 4.26,4 | 90 |
| 158 | 3682 | 3486 | 160,553 | Igor | GUSEV | 70-04-12 | URS | 39,46 | 1.18,5 | 1.57,78 | 4.15,5 | 90 |
| 159 | 3695 | 3497 | 160,586 | Konstantin | PESTIKOV | 62-11-21 | URS | 37,45 | 1.14,58 | 2.04,08 | 4.26,92 | 86 |
| 160 | 3710 | 3508 | 160,624 | Vjatsjeslav | ZAKHAROV | 66-08-13 | URS | 38,62 | 1.19,4 | 1.59,23 | 4.15,37 | 90 |
| 161 | 3721 | 3519 | 160,653 | Mikhail | KISELJOV | 59-06-02 | URS | 39,0 | 1.17,7 | 2.00,7 | 4.15,42 | 79 |
| 162 | 3722 | 3520 | 160,654 | Denis | DMITRIK | 69-05-23 | URS | 39,33 | 1.19,45 | 1.59,20 | 4.11,2 | 89 |
| 163 | 3727 | 3524 | 160,662 | Jevgenij | MELTSJAKOV | 61-11-20 | URS | 39,62 | 1.19,74 | 1.57,98 | 4.11,08 | 85 |
| 164 | 3737 | 3537 | 160,688 | Sergej | ROGALJOV | 59-01-18 | URS | 38,3 | 1.15,66 | 2.03,21 | 4.20,93 | 83 |
| 165 | 3747 | 3548 | 160,714 | Aleksandr | ANTIPOV | 64-05-28 | URS | 36,85 | 1.15,0 | 2.03,47 | 4.31,25 | 87 |
| 166 | 3751 | 3553 | 160,721 | Andrej | ILJIN | 59-12-11 | URS | 39,71 | 1.18,56 | 1.57,73 | 4.14,93 | 84 |
| 167 | 3756 | 3560 | 160,726 | Aleksandr | NETSJITAJLO | 70-07-29 | URS | 38,64 | 1.16,73 | 2.01,60 | 4.19,13 | 91 |
| 168 | 3816 | 3616 | 160,838 | Vladimir | ZORIN | 65-01-15 | URS | 38,98 | 1.17,01 | 2.01,77 | 4.16,58 | 83 |
| 169 | 3824 | 3624 | 160,856 | Jurij | PETROV | 57-04-16 | URS | 39,1 | 1.20,95 | 1.58,6 | 4.10,49 | 78 |
| 170 | 3840 | 3639 | 160,888 | Vladimir | MALANJEV | 54-09-29 | URS | 38,6 | 1.19,7 | 1.58,03 | 4.18,57 | 81 |
| 171 | 3849 | 3647 | 160,909 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 38,8 | 1.16,9 | 1.58,1 | 4.25,76 | 88 |
| 172 | 3878 | 3675 | 160,981 | Jurij | GUPALOV | 69-07-02 | URS | 39,23 | 1.17,39 | 2.00,56 | 4.17,22 | 91 |
| 173 | 3883 | 3680 | 160,989 | Sergej | KAZELIN | 66-05-13 | URS | 38,99 | 1.21,86 | 1.57,31 | 4.11,8 | 91 |
