| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: Long | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 543 | 508 | 123,777 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 3.58,4 | 6.57,49 | 14.05,91 | 90 |
| 2 | 572 | 535 | 124,099 | Igor | MALKOV | 65-02-09 | URS | 4.06,54 | 6.52,69 | 13.54,81 | 85 |
| 3 | 587 | 549 | 124,229 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 4.00,3 | 6.49,15 | 14.25,29 | 85 |
| 4 | 606 | 567 | 124,386 | Dmitrij | BOTSJKARJOV | 58-12-28 | URS | 4.03,98 | 6.50,83 | 14.12,81 | 86 |
| 5 | 655 | 611 | 124,772 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 4.03,85 | 6.53,57 | 14.15,49 | 92 |
| 6 | 683 | 636 | 124,978 | Konstantin | KOROTKOV | 61-06-18 | URS | 4.05,23 | 6.52,27 | 14.17,61 | 87 |
| 7 | 707 | 658 | 125,117 | Jurij | KLJUJEV | 60-10-07 | URS | 4.10,2 | 6.49,33 | 14.09,68 | 88 |
| 8 | 714 | 665 | 125,187 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 3.56,65 | 6.57,68 | 14.39,56 | 81 |
| 9 | 757 | 701 | 125,486 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 4.03,05 | 6.56,73 | 14.26,11 | 87 |
| 10 | 793 | 739 | 125,707 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 4.06,54 | 6.53,09 | 14.26,17 | 90 |
| 11 | 812 | 761 | 125,858 | Mikhail | KORSAKOV | 66-03-19 | URS | 4.04,0 | 7.00,72 | 14.22,40 | 91 |
| 12 | 828 | 775 | 125,975 | Dmitrij | OGLOBLIN | 56-04-02 | URS | 4.04,06 | 6.59,75 | 14.26,48 | 83 |
| 13 | 832 | 779 | 126,000 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 4.04,74 | 6.58,74 | 14.26,72 | 91 |
| 14 | 840 | 785 | 126,058 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 4.06,40 | 6.50,92 | 14.38,01 | 92 |
| 15 | 853 | 799 | 126,149 | Aleksandr | MOZIN | 61-06-09 | URS | 4.06,9 | 6.55,54 | 14.28,91 | 88 |
| 16 | 892 | 833 | 126,400 | Aleksandr | TRUSJIN | 66-11-13 | URS | 4.08,8 | 6.52,74 | 14.33,21 | 91 |
| 17 | 894 | 836 | 126,416 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 4.11,2 | 6.51,28 | 14.28,45 | 88 |
| 18 | 909 | 852 | 126,512 | Sergej | BEREZIN | 60-03-11 | URS | 4.12,0 | 6.54,88 | 14.20,48 | 88 |
| 19 | 946 | 885 | 126,742 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 4.03,66 | 6.58,65 | 14.45,34 | 90 |
| 20 | 955 | 891 | 126,801 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 4.04,30 | 6.59,8 | 14.42,1 | 79 |
| 21 | 975 | 912 | 126,914 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 4.08,34 | 6.55,69 | 14.39,11 | 84 |
| 22 | 1013 | 950 | 127,121 | Igor | KALUGIN | 63-01-10 | URS | 4.08,4 | 6.57,76 | 14.38,9 | 88 |
| 23 | 1064 | 1000 | 127,385 | Sergej | PRIBYTKOV | 61-11-10 | URS | 4.10,83 | 6.51,17 | 14.49,27 | 83 |
| 24 | 1089 | 1023 | 127,499 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 4.09,78 | 6.57,74 | 14.41,90 | 84 |
| 25 | 1092 | 1025 | 127,506 | Fajzi | GIZATULLIN | 59-03-18 | URS | 4.12,84 | 6.54,30 | 14.38,73 | 84 |
| 26 | 1101 | 1037 | 127,598 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 4.10,60 | 6.58,70 | 14.39,25 | 88 |
| 27 | 1114 | 1050 | 127,661 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 4.07,8 | 7.00,39 | 14.46,44 | 89 |
| 28 | 1128 | 1063 | 127,725 | Andrej | MANTUROV | 65-07-25 | URS | 4.10,72 | 6.56,02 | 14.46,74 | 90 |
| 29 | 1152 | 1085 | 127,867 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 4.08,71 | 7.05,88 | 14.36,57 | 81 |
| 30 | 1161 | 1093 | 127,929 | Vjatsjeslav | BRONNIKOV | 59-04-17 | URS | 4.13,19 | 6.59,58 | 14.35,47 | 83 |
| 31 | 1173 | 1104 | 127,984 | Viktor | LJOSKIN | 53-10-27 | URS | 4.12,35 | 7.02,10 | 14.34,33 | 80 |
| 32 | 1178 | 1109 | 128,016 | Vladimir49 | IVANOV | 49-04-28 | URS | 4.10,0 | 7.06,86 | 14.33,29 | 80 |
| 33 | 1182 | 1113 | 128,028 | Jurij | KONDAKOV | 51-11-27 | URS | 4.01,5 | 7.05,2 | 15.05,17 | 80 |
| 34 | 1184 | 1115 | 128,033 | Igor | KONDRATJEV | 66-02-17 | URS | 4.09,03 | 7.00,05 | 14.50,47 | 86 |
| 35 | 1190 | 1120 | 128,059 | Aleksandr | SANDALOV | 67-05-30 | URS | 4.11,63 | 6.59,79 | 14.42,84 | 91 |
| 36 | 1197 | 1127 | 128,086 | Andrej | ILJIN | 59-12-11 | URS | 4.14,93 | 7.00,43 | 14.31,11 | 83 |
| 37 | 1233 | 1159 | 128,216 | Anatolij | SJIROKOV | 59-03-03 | URS | 4.06,53 | 7.05,31 | 14.51,94 | 80 |
| 38 | 1244 | 1170 | 128,293 | Aleksej | SUKHODOLOV | 64-07-24 | URS | 4.11,90 | 6.55,20 | 14.55,8 | 90 |
| 39 | 1253 | 1179 | 128,329 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 4.07,23 | 6.54,95 | 15.12,58 | 83 |
| 40 | 1257 | 1184 | 128,379 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 4.05,82 | 7.04,91 | 14.58,36 | 92 |
| 41 | 1262 | 1192 | 128,436 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 4.07,73 | 7.07,71 | 14.47,54 | 84 |
| 42 | 1267 | 1197 | 128,480 | Andrej | KUDINOV | 54-04-11 | URS | 4.04,61 | 7.11,35 | 14.51,55 | 77 |
| 43 | 1273 | 1203 | 128,512 | Viktor | JERMAKOV | 52 | URS | 4.08,47 | 7.05,93 | 14.50,16 | 80 |
| 44 | 1282 | 1215 | 128,602 | Vitalij | ANKUSJEV | 58-10-17 | URS | 4.09,16 | 7.01,52 | 14.58,48 | 81 |
| 45 | 1284 | 1218 | 128,621 | Nikolaj | KORZJIK | 58-08-20 | URS | 4.12,28 | 6.59,97 | 14.51,57 | 81 |
| 46 | 1299 | 1236 | 128,706 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 4.12,57 | 7.02,12 | 14.47,98 | 83 |
| 47 | 1306 | 1242 | 128,746 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 4.05,2 | 7.02,7 | 15.12,2 | 80 |
| 48 | 1318 | 1253 | 128,797 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 4.08,03 | 7.00,63 | 15.07,92 | 84 |
| 49 | 1320 | 1254 | 128,818 | Vladimir | KOSOLAPOV | 59-04-16 | URS | 4.11,87 | 6.59,24 | 14.58,32 | 80 |
| 50 | 1334 | 1270 | 128,927 | Radik | SADRETDINOV | 55-10-05 | URS | 4.09,59 | 7.08,77 | 14.49,04 | 77 |
| 51 | 1336 | 1272 | 128,967 | Anatolij | GRIGORJEV | 60-03-20 | URS | 4.09,82 | 7.04,95 | 14.56,73 | 79 |
| 52 | 1337 | 1273 | 128,973 | Aleksandr | APARAKIN | 56-03-10 | URS | 4.07,34 | 7.05,0 | 15.05,0 | 81 |
| 53 | 1339 | 1275 | 128,988 | Vladimir | BITKIN | 67-02-17 | URS | 4.13,30 | 7.02,07 | 14.51,31 | 95 |
| 54 | 1340 | 1276 | 128,989 | Vladimir | MASJKOVTSEV | 55-07-25 | URS | 4.09,76 | 7.01,60 | 15.04,06 | 81 |
| 55 | 1344 | 1280 | 129,018 | Viktor | BORZENKO | 52-03-02 | URS | 4.11,43 | 6.58,9 | 15.04,47 | 79 |
| 56 | 1345 | 1281 | 129,021 | Nikolaj | POLKOV | 54-02-12 | URS | 4.10,05 | 7.08,09 | 14.50,75 | 78 |
| 57 | 1357 | 1293 | 129,064 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 4.11,24 | 7.05,03 | 14.53,76 | 77 |
| 58 | 1360 | 1296 | 129,083 | Vladimir | BIRIN | 53-07-28 | URS | 4.10,37 | 7.02,75 | 15.01,61 | 80 |
| 59 | 1361 | 1297 | 129,086 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 4.08,61 | 7.03,55 | 15.05,92 | 91 |
| 60 | 1368 | 1304 | 129,113 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 4.11,85 | 7.06,43 | 14.49,91 | 81 |
| 61 | 1372 | 1309 | 129,140 | Sergej64 | VASILJEV | 64-03-05 | URS | 4.08,41 | 7.06,29 | 15.02,20 | 83 |
| 62 | 1373 | 1310 | 129,143 | Vladimir | MALANJEV | 54-09-29 | URS | 4.18,57 | 7.01,2 | 14.38,57 | 81 |
| 63 | 1383 | 1319 | 129,175 | Valerij | KUZNETSOV | 65-12-08 | URS | 4.07,80 | 7.05,92 | 15.05,67 | 87 |
| 64 | 1395 | 1333 | 129,245 | Sergej59 | FILIPPOV | 59-07-15 | URS | 4.11,55 | 7.04,29 | 14.57,83 | 83 |
| 65 | 1398 | 1336 | 129,271 | Mikhail | SEMERIKOV | 70-11-22 | URS | 4.15,22 | 7.07,08 | 14.40,55 | 89 |
| 66 | 1403 | 1339 | 129,305 | Sergej | KAZELIN | 66-05-13 | URS | 4.11,8 | 7.05,05 | 14.56,69 | 90 |
| 67 | 1413 | 1348 | 129,336 | Nazif | BADRETDINOV | 56-03-16 | URS | 4.08,92 | 7.13,83 | 14.49,34 | 81 |
| 68 | 1415 | 1350 | 129,340 | Valerij | ZAJTSEV | 64-02-14 | URS | 4.22,96 | 7.00,36 | 14.29,56 | 89 |
| 69 | 1439 | 1375 | 129,456 | Sergej | RYBJANETS | 62-07-05 | URS | 4.12,28 | 7.03,14 | 15.01,93 | 84 |
| 70 | 1440 | 1376 | 129,464 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 4.18,5 | 7.01,88 | 14.43,86 | 81 |
| 71 | 1447 | 1382 | 129,503 | Pjotr | PETROV | 56-05-09 | URS | 4.11,6 | 6.58,8 | 15.13,8 | 79 |
| 72 | 1451 | 1386 | 129,516 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 4.17,25 | 7.02,86 | 14.47,11 | 86 |
| 73 | 1467 | 1403 | 129,641 | Valentin | TIMOFEJEV | 56-12-31 | URS | 4.05,82 | 7.08,96 | 15.15,51 | 79 |
| 74 | 1468 | 1404 | 129,641 | Nikolaj | RULIN | 60-01-15 | URS | 4.20,4 | 7.03,51 | 14.37,80 | 85 |
| 75 | 1471 | 1407 | 129,650 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 4.10,99 | 7.02,26 | 15.11,86 | 77 |
| 76 | 1474 | 1410 | 129,658 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 4.10,94 | 7.11,2 | 14.54,3 | 78 |
| 77 | 1478 | 1414 | 129,675 | Jevgenij | MELTSJAKOV | 61-11-20 | URS | 4.11,08 | 7.05,55 | 15.05,49 | 84 |
| 78 | 1486 | 1422 | 129,709 | Vladimir | KULJOMIN | 53-12-12 | URS | 4.09,80 | 7.07,6 | 15.06,32 | 78 |
| 79 | 1488 | 1424 | 129,712 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 4.07,50 | 7.08,24 | 15.12,76 | 83 |
| 80 | 1498 | 1434 | 129,755 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 4.10,8 | 7.04,59 | 15.09,93 | 90 |
| 81 | 1512 | 1447 | 129,823 | Aleksandr55 | VASILJEV | 55-10-28 | URS | 4.10,5 | 7.08,6 | 15.04,27 | 80 |
| 82 | 1514 | 1449 | 129,847 | Andrej | MEDVEDEV | 66-11-30 | URS | 4.10,8 | 7.09,54 | 15.01,86 | 89 |
| 83 | 1523 | 1459 | 129,890 | Aleksej | BOLDYREV | 58-02-07 | URS | 4.12,59 | 6.59,51 | 15.16,83 | 82 |
| 84 | 1542 | 1478 | 129,980 | Vasilij | GORBUNOV | 63 | URS | 4.11,13 | 7.13,50 | 14.55,50 | 87 |
| 85 | 1544 | 1479 | 129,996 | Dmitrij | RAPP | 62-08-01 | URS | 4.17,13 | 7.03,50 | 14.55,83 | 86 |
| 86 | 1547 | 1482 | 130,005 | Sergej | KOROBOV | 63-07-10 | URS | 4.16,26 | 7.06,30 | 14.53,31 | 86 |
| 87 | 1548 | 1483 | 130,025 | Viktor | STEPANOV | 66-06-11 | URS | 4.13,5 | 7.13,60 | 14.48,31 | 89 |
| 88 | 1552 | 1487 | 130,051 | Viktor | VARLAMOV | 48-04-28 | URS | 4.16,59 | 7.11,18 | 14.43,37 | 77 |
| 89 | 1576 | 1509 | 130,161 | Eduard | MAKAROV | 63-04-26 | URS | 4.15,5 | 6.58,29 | 15.14,98 | 85 |
| 90 | 1581 | 1516 | 130,197 | Vladimir | BARABASJ | 51-08-12 | URS | 4.14,03 | 7.11,25 | 14.54,68 | 77 |
| 91 | 1582 | 1517 | 130,202 | Vladimir | JEGOROV | 61-10-22 | URS | 4.23,50 | 7.04,83 | 14.36,07 | 83 |
| 92 | 1582 | 1517 | 130,202 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 4.19,8 | 7.06,04 | 14.45,97 | 83 |
| 93 | 1590 | 1526 | 130,236 | Pavel | FUFLYGIN | 54-09-16 | URS | 4.13,53 | 6.58,42 | 15.22,78 | 81 |
| 94 | 1593 | 1530 | 130,287 | Jevgenij | SIVTSJENKO | 66-09-03 | URS | 4.06,0 | 7.11,47 | 15.22,80 | 90 |
| 95 | 1596 | 1533 | 130,298 | Gennadij | DUBOV | 60-08-21 | URS | 4.06,73 | 7.14,65 | 15.14,25 | 82 |
| 96 | 1599 | 1537 | 130,332 | Sergej | KOLEVKOV | 66-12-22 | URS | 4.22,81 | 7.06,20 | 14.38,22 | 83 |
| 97 | 1601 | 1539 | 130,358 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 4.12,3 | 6.58,03 | 15.30,1 | 89 |
| 98 | 1621 | 1557 | 130,475 | Artur | FAJZULIN | 65-01-21 | URS | 4.17,22 | 7.08,12 | 14.55,87 | 90 |
| 99 | 1632 | 1568 | 130,532 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 4.09,87 | 7.10,86 | 15.16,02 | 81 |
| 100 | 1641 | 1576 | 130,562 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 4.25,76 | 7.03,72 | 14.37,94 | 84 |
| 101 | 1646 | 1581 | 130,579 | Sergej | BORISOV | 64-04-16 | URS | 4.19,58 | 7.00,76 | 15.04,81 | 83 |
| 102 | 1650 | 1585 | 130,595 | Aleksandr | KOMOV | 61-03-19 | URS | 4.08,9 | 7.07,00 | 15.28,24 | 81 |
| 103 | 1651 | 1586 | 130,595 | Sergej | LJADOV | 70-11-13 | URS | 4.04,58 | 7.13,55 | 15.29,55 | 91 |
| 104 | 1657 | 1592 | 130,643 | Aleksandr | KULIKOV | 68-10-26 | URS | 4.16,6 | 7.09,37 | 14.58,81 | 89 |
| 105 | 1667 | 1602 | 130,777 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 4.11,9 | 7.10,29 | 15.15,3 | 79 |
| 106 | 1672 | 1607 | 130,806 | Jevgenij | MARINTSJENKO | 52-03-02 | URS | 4.12,73 | 7.10,78 | 15.12,14 | 78 |
| 107 | 1674 | 1609 | 130,807 | Sergej | SJARASJKIN | 65-08-15 | URS | 4.11,3 | 7.14,01 | 15.10,46 | 84 |
| 108 | 1681 | 1617 | 130,835 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 4.05,81 | 7.09,87 | 15.37,6 | 86 |
| 109 | 1686 | 1622 | 130,890 | Sergej | OVSJANNIKOV | 53 | URS | 4.12,16 | 7.17,28 | 15.02,72 | 77 |
| 110 | 1694 | 1630 | 130,950 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 4.18,4 | 7.02,69 | 15.12,3 | 86 |
| 111 | 1695 | 1631 | 130,961 | Rustam | ABDURAKHMANOV | 59-06-28 | URS | 4.13,64 | 7.10,27 | 15.13,22 | 82 |
| 112 | 1711 | 1647 | 131,017 | Aleksandr67 | BARANOV | 67-03-12 | URS | 4.16,6 | 7.02,90 | 15.19,22 | 88 |
| 113 | 1718 | 1653 | 131,066 | Vjatsjeslav | ZAKHAROV | 66-08-13 | URS | 4.15,37 | 7.17,30 | 14.55,50 | 88 |
| 114 | 1719 | 1654 | 131,068 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 4.08,70 | 7.09,93 | 15.32,50 | 77 |
| 115 | 1724 | 1659 | 131,095 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 4.05,99 | 7.07,17 | 15.47,60 | 89 |
| 116 | 1733 | 1668 | 131,146 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 4.07,9 | 7.11,70 | 15.33,20 | 77 |
| 117 | 1739 | 1673 | 131,170 | Vladimir | AZANOV | 57-01-22 | URS | 4.14,85 | 7.12,77 | 15.08,36 | 79 |
| 118 | 1752 | 1686 | 131,261 | Aleksandr | RADYSJEVTSEV | 66-11-06 | URS | 4.28,90 | 7.04,66 | 14.39,58 | 90 |
| 119 | 1761 | 1693 | 131,299 | Nikolaj | MELUZOV | 62-07-06 | URS | 4.09,80 | 7.04,69 | 15.43,94 | 85 |
| 120 | 1767 | 1699 | 131,328 | Aleksej61 | SOROKIN | 61-10-06 | URS | 4.12,47 | 7.11,69 | 15.21,62 | 83 |
| 121 | 1770 | 1702 | 131,335 | Fidus | MUKSINOV | 66-11-28 | URS | 4.15,9 | 7.14,99 | 15.03,73 | 87 |
| 122 | 1776 | 1707 | 131,360 | Jevgenij | KONSTANTINOV | 54-11-07 | URS | 4.14,3 | 7.17,20 | 15.05,15 | 77 |
| 123 | 1788 | 1719 | 131,405 | Valerij | ATLASKIN | 54-05-07 | URS | 4.20,0 | 7.14,02 | 14.53,40 | 78 |
| 124 | 1790 | 1721 | 131,414 | Dmitrij | SYROMOLOTOV | 66-04-05 | URS | 4.15,39 | 7.05,34 | 15.26,30 | 86 |
| 125 | 1799 | 1730 | 131,438 | Aleksandr | TSYGANKOV | 48-08-07 | URS | 4.08,2 | 7.20,0 | 15.21,44 | 75 |
| 126 | 1801 | 1732 | 131,443 | Mikhail | ABROSTSJIKOV | 64-08-17 | URS | 4.11,9 | 7.15,89 | 15.17,42 | 86 |
| 127 | 1804 | 1735 | 131,449 | Aleksandr | RAJNO | 63-10-22 | URS | 4.16,14 | 7.11,79 | 15.11,60 | 83 |
| 128 | 1809 | 1740 | 131,474 | Sergej | KULAGIN | 63-06-03 | URS | 4.12,71 | 7.21,25 | 15.04,62 | 84 |
| 129 | 1845 | 1776 | 131,604 | Vladislav | OLENIN | 69-10-18 | URS | 4.12,6 | 7.17,11 | 15.15,86 | 91 |
| 130 | 1856 | 1786 | 131,660 | Sergej | KOROLJOV | 62-12-10 | URS | 4.16,85 | 7.16,71 | 15.03,63 | 83 |
| 131 | 1872 | 1796 | 131,700 | Nikolaj | MILOVANOV | 54-04-03 | URS | 4.16,32 | 7.13,9 | 15.11,8 | 78 |
| 132 | 1873 | 1797 | 131,700 | Anatolij | ISUPOV | 56-10-01 | URS | 4.08,95 | 7.19,17 | 15.25,85 | 78 |
| 133 | 1876 | 1800 | 131,705 | Aleksandr | VLADIMIROV | 50-10-12 | URS | 4.08,73 | 7.20,00 | 15.25,00 | 75 |
| 134 | 1877 | 1801 | 131,709 | Jurij | PETROV | 57-04-16 | URS | 4.10,49 | 7.18,31 | 15.22,6 | 78 |
| 135 | 1896 | 1823 | 131,816 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 4.22,88 | 7.14,68 | 14.50,71 | 82 |
| 136 | 1898 | 1825 | 131,824 | Oleg | JESJMAKOV | 56-06-07 | URS | 4.17,0 | 7.20,68 | 14.58,47 | 82 |
| 137 | 1903 | 1829 | 131,853 | Viktor | SPIRIDENKO | 53-04-16 | URS | 4.15,39 | 7.16,04 | 15.13,68 | 78 |
| 138 | 1924 | 1851 | 131,953 | Sergej | KOZULIN | 60-07-23 | URS | 4.18,09 | 7.20,69 | 14.57,38 | 84 |
| 139 | 1930 | 1857 | 131,976 | Aleksej | TSJERNIKOV | 66-03-25 | URS | 4.20,57 | 7.16,41 | 14.58,14 | 89 |
| 140 | 1937 | 1864 | 131,988 | Aleksandr | VISJKERS | 54 | URS | 4.16,5 | 7.19,98 | 15.04,81 | 76 |
| 141 | 1944 | 1870 | 132,006 | Nikolaj | KUNAJEV | 61-03-13 | URS | 4.19,58 | 7.16,60 | 15.01,67 | 84 |
| 142 | 1962 | 1889 | 132,093 | Mikhail | AVDEJEV | 59-01-02 | URS | 4.13,63 | 7.03,94 | 15.48,57 | 81 |
| 143 | 1967 | 1894 | 132,120 | Dmitrij | SAVELJEV | 66-07-18 | URS | 4.12,6 | 7.11,02 | 15.38,36 | 89 |
| 144 | 1973 | 1899 | 132,159 | Andrej | ZJUJKOV | 62-06-23 | URS | 4.12,9 | 7.22,77 | 15.14,64 | 89 |
| 145 | 1974 | 1900 | 132,166 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 4.12,85 | 7.09,84 | 15.40,82 | 88 |
| 146 | 1977 | 1903 | 132,190 | Viktor | TSJKALOV | 49-04-24 | URS | 4.15,88 | 7.13,91 | 15.23,07 | 77 |
| 147 | 1984 | 1911 | 132,226 | Andrej | PETRUSENKO | 61-01-01 | URS | 4.23,37 | 7.10,71 | 15.05,21 | 85 |
| 148 | 2003 | 1929 | 132,320 | Aleksej | GUROV | 65-12-28 | URS | 4.08,56 | 7.13,69 | 15.50,50 | 85 |
| 149 | 2005 | 1931 | 132,321 | Vasilij | POGORELOV | 64-01-10 | URS | 4.18,21 | 7.23,43 | 14.58,86 | 86 |
| 150 | 2009 | 1935 | 132,344 | Sergej | KHAJDUKOV | 66-08-17 | URS | 4.16,9 | 7.11,58 | 15.27,4 | 90 |
| 151 | 2021 | 1946 | 132,386 | Jurij | SANDAKOV | 50-08-11 | URS | 4.13,58 | 7.18,41 | 15.25,64 | 75 |
| 152 | 2033 | 1959 | 132,442 | Jurij | ZUJEV | 68-09-23 | URS | 4.18,17 | 7.09,54 | 15.29,20 | 88 |
| 153 | 2034 | 1960 | 132,447 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 4.16,96 | 7.08,75 | 15.34,92 | 83 |
| 154 | 2038 | 1962 | 132,456 | Sergej | BARANOV | 69-07-06 | URS | 4.16,32 | 7.21,40 | 15.11,92 | 90 |
| 155 | 2039 | 1963 | 132,471 | Pjotr | STSJEGOLKOV | 66-11-26 | URS | 4.13,6 | 7.16,30 | 15.31,5 | 89 |
| 156 | 2047 | 1970 | 132,513 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 4.15,89 | 7.18,4 | 15.20,5 | 78 |
| 157 | 2050 | 1973 | 132,532 | Mikhail | DANIULOV | 62-09-08 | URS | 4.27,9 | 7.03,93 | 15.09,78 | 83 |
| 158 | 2060 | 1984 | 132,604 | Aleksej | BOROVIKOV | 63-04-16 | URS | 4.09,2 | 7.16,79 | 15.47,85 | 84 |
| 159 | 2092 | 2014 | 132,734 | Vadim | SJVETSOV | 64-10-05 | URS | 4.08,30 | 7.20,96 | 15.45,1 | 86 |
| 160 | 2100 | 2023 | 132,776 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 4.20,26 | 7.09,69 | 15.28,63 | 91 |
| 161 | 2105 | 2028 | 132,807 | Eduard | SLABIKOV | 69-05-12 | URS | 4.36,6 | 7.03,43 | 14.47,29 | 90 |
| 162 | 2120 | 2042 | 132,882 | Artur | SUTSJKOV | 62-07-04 | URS | 4.38,46 | 7.06,07 | 14.37,31 | 83 |
| 163 | 2123 | 2045 | 132,895 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 4.06,7 | 7.19,73 | 15.56,13 | 84 |
| 164 | 2125 | 2047 | 132,901 | Anatolij | SOBOLEV | 63-09-27 | URS | 4.14,34 | 7.20,33 | 15.29,57 | 84 |
| 165 | 2130 | 2051 | 132,921 | Viktor | TKATSJENKO | 64-08-13 | URS | 4.12,95 | 7.19,43 | 15.36,4 | 85 |
| 166 | 2137 | 2059 | 132,963 | Andrej | GOLOVATYJ | 62 | URS | 4.17,60 | 7.16,63 | 15.27,35 | 84 |
| 167 | 2146 | 2069 | 132,999 | Valerij | LAVRUSJKIN | 45-03-17 | URS | 4.16,17 | 7.23,0 | 15.20,08 | 74 |
| 168 | 2150 | 2075 | 133,025 | Vladimir57 | VASILJEV | 57-08-18 | URS | 4.16,78 | 7.15,41 | 15.33,77 | 82 |
| 169 | 2153 | 2078 | 133,029 | Sergej | PONOMARJOV | 71-05-19 | URS | 4.18,83 | 7.22,28 | 15.13,26 | 91 |
| 170 | 2158 | 2082 | 133,043 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 4.11,38 | 7.19,62 | 15.43,70 | 89 |
| 171 | 2216 | 2141 | 133,313 | Oleg | TINIGIN | 62-07-12 | URS | 4.17,88 | 7.33,51 | 14.59,65 | 84 |
| 172 | 2218 | 2143 | 133,315 | Pavel | JAKOVTSEV | 68-11-02 | URS | 4.16,7 | 7.20,67 | 15.29,3 | 89 |
| 173 | 2219 | 2144 | 133,318 | Vladimir | GLINSKI | 68-01-21 | URS | 4.12,4 | 7.23,25 | 15.38,55 | 91 |
| 174 | 2222 | 2146 | 133,327 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 4.08,48 | 7.21,34 | 15.55,61 | 84 |
| 175 | 2224 | 2148 | 133,328 | Aleksandr | TSJEKULAJEV | 46-04-10 | URS | 4.15,7 | 7.28,00 | 15.18,25 | 74 |
| 176 | 2227 | 2151 | 133,333 | Eduard | GIMATUTDINOV | 56-02-17 | URS | 4.13,54 | 7.17,93 | 15.45,68 | 80 |
| 177 | 2229 | 2153 | 133,343 | Aleksej | LALENKOV | 57-05-12 | URS | 4.20,46 | 7.27,98 | 15.02,7 | 78 |
| 178 | 2230 | 2154 | 133,346 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 4.13,3 | 7.17,55 | 15.47,50 | 90 |
| 179 | 2232 | 2156 | 133,350 | Vladimir | AKHMADURIN | 51-01-19 | URS | 4.15,2 | 7.22,94 | 15.30,46 | 78 |
| 180 | 2235 | 2159 | 133,355 | Sergej | SJORNIKOV | 67-10-24 | URS | 4.24,2 | 7.20,38 | 15.05,68 | 92 |
| 181 | 2249 | 2174 | 133,415 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 4.17,5 | 7.18,64 | 15.32,70 | 90 |
| 182 | 2252 | 2177 | 133,429 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 4.08,4 | 7.17,69 | 16.05,2 | 91 |
| 183 | 2255 | 2180 | 133,454 | Igor | ALEKSANDROV | 64-08-29 | URS | 4.15,95 | 7.22,27 | 15.31,38 | 84 |
| 184 | 2265 | 2189 | 133,485 | Aleksandr | NEROJEV | 69-01-01 | URS | 4.17,9 | 7.20,34 | 15.29,37 | 91 |
| 185 | 2293 | 2218 | 133,652 | Sergej | BORETSJKO | 57-08-18 | URS | 4.24,79 | 7.09,2 | 15.32,02 | 82 |
| 186 | 2307 | 2232 | 133,694 | Pjotr | MIKHALTSJENKO | 58-07-05 | URS | 4.21,75 | 7.25,28 | 15.10,82 | 82 |
| 187 | 2320 | 2245 | 133,739 | Nikolaj | GAMAJUNOV | 39-06-15 | URS | 4.15,90 | 7.28,74 | 15.24,30 | 74 |
