| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: 500 | Country: UKR ![]() | 500 → |
| 1 | 518 | 483 | 36,26 | Andrij | FOMIN | 77-11-14 | UKR | 27 | SLC | 02-02-11 |
| 2 | 661 | 623 | 36,51 | Oleh | KOSTROMITIN | 72-06-16 | UKR | 6B | Calgary | 97-11-22 |
| 3 | 1360 | 1281 | 37,27 | Oleksandr | SYMONENKO | 68-04-17 | UKR | 2 | Leningrad | 90-12-16 |
| 4 | 1824 | 1701 | 37,62 | Oleksij | HONTSJARENKO | 80-08-30 | UKR | 3 | Inzell | 02-12-14 |
| 5 | 1901 | 1764 | 37,67 | Jurij | SJULHA | 66-01-02 | UKR | 3 | Medeo | 89-12-22 |
| 6 | 2625 | 2461 | 38,10 | Maksym | PEDOS | 81-03-01 | UKR | 15 | Calgary | 05-11-25 |
| 7 | 3401 | 3222 | 38,48 | Oleh | HRYSTSJENKO | 78-08-17 | UKR | 6 | Inzell | 99-01-06 |
| 8 | 5036 | 4792 | 39,12 | Dmytro | HRYBAN | 89-06-11 | UKR | 29 | Harbin | 09-02-19 |
| 9 | 5101 | 4855 | 39,15 | Borys | UVAROV | 72-09-02 | UKR | 3 | Kijev | 93-01-27 |
| 10 | 5180 | 4929 | 39,18 | Serhij | BELYNSKYJ | 76-05-25 | UKR | 9 | Inzell | 99-01-06 |
| 11 | 5765 | 5511 | 39,36 | Oleksandr | ZJERNOVYJ | 85-08-08 | UKR | 22B | Heerenveen | 04-02-27 |
| 12 | 5870 | 5611 | 39,39 | Maksym | ZJERNOVYJ | 94-10-03 | UKR | 8 | Minsk | 11-10-01 |
| 13 | 6001 | 5738 | 39,43 | Jurij | SMILJANETS | 85-03-09 | UKR | 11 | Kolomna | 07-03-17 |
| 14 | 6405 | 6134 | 39,56 | Serhij | PRIZ | 70-07-22 | UKR | 42 | Hamar | 93-12-05 |
| 15 | 6523 | 6252 | 39,6 | Stanislav | KARPETS | 71-10-25 | UKR | 2 | Leningrad | 89-08-16 |
| 16 | 6542 | 6271 | 39,6 | Jevhen | FIRSOV | 79-08-07 | UKR | 1oc | Zakopane | 04-01-25 |
| 17 | 7097 | 6785 | 39,76 | Ihor | DZJUBA | 82-12-14 | UKR | 6 | Erfurt | 06-11-18 |
| 18 | 7630 | 7311 | 39,9 | Aleksandr | KULESJOV | 69-04-14 | UKR | 12 | Medeo | 88-03-11 |
| 19 | 7653 | 7334 | 39,90 | Andrij | PODZIGUN | 75-07-13 | UKR | 1 | Kijev | 96-02-17 |
| 20 | 7942 | 7614 | 39,99 | Eduard | FJEDONENKO | 80-01-28 | UKR | 18 | Inzell | 00-11-11 |
| 21 | 40,00 | Illja | JURTSJYSJYN | 89-10-24 | UKR | 31 | Harbin | 09-02-19 | ||
| 22 | 40,05 | Andrej | GUTOVSKIJ | 71-01-30 | UKR | 46 | Medeo | 90-11-22 | ||
| 23 | 40,19 | Jevhen | NEMILOSTIVYJ | 86-08-18 | UKR | 46 | Erfurt | 06-03-10 | ||
| 24 | 40,22 | Andrij | PANTSJENKO | 87-03-12 | UKR | 47 | Erfurt | 06-03-10 | ||
| 25 | 40,74 | Serhij | HANZENKO | 89-04-11 | UKR | 9 | Kolomna | 07-01-27 | ||
| 26 | 40,77 | Andrij | BARTETSKYJ | 84-02-07 | UKR | 31B | Heerenveen | 05-02-18 | ||
| 27 | 41,46 | Dmytro | PROKOPTSJUK | 79-12-06 | UKR | 5 | Berlin | 10-02-20 | ||
| 28 | 41,99 | Jurij | BRYZJOVATYJ | 71-02-23 | UKR | 12 | Kijev | 91-12-11 |
