| ← 500 | Seasons: 2016/2017 | Distance: Mini | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 84 | 78 | 143,736 | Youta | KONNO | 86-09-11 | JPN | 36,16 | 1.09,37 | 1.45,37 | 3.46,61 | 15 |
| 2 | 86 | 98 | 143,867 | Shouta | NAKAMURA | 93-09-02 | JPN | 36,00 | 1.10,21 | 1.44,99 | 3.46,60 | 17 |
| 3 | 89 | 83 | 143,962 | Hiroyuki | NOAKE | 74-08-24 | JPN | 35,61 | 1.09,88 | 1.46,34 | 3.47,80 | 01 |
| 4 | 103 | 97 | 144,213 | Takaharu | NAKAJIMA | 83-01-02 | JPN | 35,42 | 1.08,79 | 1.46,35 | 3.53,69 | 10 |
| 5 | 109 | 103 | 144,333 | Shingo | DOI | 83-08-23 | JPN | 35,60 | 1.10,01 | 1.46,56 | 3.49,25 | 08 |
| 6 | 111 | 186 | 144,349 | Takuro | ODA | 92-07-13 | JPN | 35,54 | 1.09,06 | 1.45,11 | 3.55,46 | 17 |
| 7 | 114 | 119 | 144,441 | Junya | MIWA | 93-07-06 | JPN | 35,60 | 1.09,62 | 1.46,99 | 3.50,21 | 17 |
| 8 | 116 | 108 | 144,461 | Taro | KONDO | 94-09-08 | JPN | 35,87 | 1.09,08 | 1.45,81 | 3.52,69 | 16 |
| 9 | 134 | 138 | 144,651 | Shunsuke | NAKAMURA | 92-03-01 | JPN | 34,97 | 1.08,48 | 1.46,97 | 3.58,71 | 17 |
| 10 | 135 | 123 | 144,653 | Yusuke | IMAI | 77-09-20 | JPN | 35,46 | 1.08,47 | 1.45,49 | 3.58,77 | 06 |
| 11 | 161 | 153 | 145,111 | Hiroki | ABE | 86-09-29 | JPN | 36,58 | 1.10,32 | 1.46,66 | 3.46,91 | 12 |
| 12 | 163 | 155 | 145,121 | Takahiro | USHIYAMA | 81-05-01 | JPN | 36,06 | 1.09,28 | 1.46,75 | 3.53,03 | 06 |
| 13 | 170 | 162 | 145,224 | Teruhiro | SUGIMORI | 82-09-15 | JPN | 36,70 | 1.09,04 | 1.45,49 | 3.53,05 | 10 |
| 14 | 178 | 168 | 145,317 | Makoto | OOWADA | 91-05-31 | JPN | 36,05 | 1.09,25 | 1.45,95 | 3.55,96 | 14 |
| 15 | 190 | 182 | 145,521 | Shane | WILLIAMSON | 95-04-28 | JPN | 36,40 | 1.10,77 | 1.47,75 | 3.46,92 | 17 |
| 16 | 193 | 181 | 145,549 | Hayato | NAKAMURA | 95-12-04 | JPN | 35,99 | 1.10,54 | 1.47,71 | 3.50,32 | 15 |
| 17 | 208 | 195 | 145,754 | Daichi | YAMANAKA | 90-05-01 | JPN | 35,34 | 1.08,76 | 1.45,94 | 4.04,33 | 16 |
| 18 | 215 | 201 | 145,880 | Masaaki | KOBAYASHI | 80-09-13 | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 1.48,03 | 4.06,00 | 05 |
| 19 | 225 | 210 | 145,983 | Kazuaki | KOBAYASHI | 81-04-02 | JPN | 36,30 | 1.11,21 | 1.47,04 | 3.50,39 | 04 |
| 20 | 227 | 212 | 146,001 | Keiichiro | NAGASHIMA | 82-04-20 | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 1.50,37 | 4.05,56 | 14 |
| 21 | 272 | 453 | 146,658 | Seitaro | ICHINOHE | 96-01-25 | JPN | 37,34 | 1.11,86 | 1.48,15 | 3.44,03 | 17 |
| 22 | 281 | 267 | 146,744 | Hiroki | HIRAKO | 82-08-06 | JPN | 37,10 | 1.12,80 | 1.47,77 | 3.43,93 | 10 |
| 23 | 324 | 304 | 147,244 | Tomoya | WATANABE | 91-10-14 | JPN | 36,58 | 1.11,54 | 1.49,39 | 3.50,59 | 15 |
| 24 | 364 | 341 | 147,773 | Shinta | KOBAYASHI | 83-06-22 | JPN | 37,09 | 1.12,00 | 1.49,42 | 3.49,26 | 09 |
| 25 | 369 | 364 | 147,823 | Yuuto | FUJINO | 93-12-22 | JPN | 35,60 | 1.09,49 | 1.50,02 | 4.04,83 | 17 |
| 26 | 380 | 356 | 147,974 | Tadashi | OBARA | 83-05-15 | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 1.48,77 | 4.18,02 | 10 |
| 27 | 384 | 358 | 147,993 | Daiki | WAKABAYASHI | 87-09-29 | JPN | 37,32 | 1.12,18 | 1.48,34 | 3.50,82 | 13 |
| 28 | 389 | 362 | 148,064 | Masaya | YAMADA | 96-07-03 | JPN | 35,79 | 1.10,10 | 1.48,88 | 4.05,59 | 16 |
| 29 | 399 | 371 | 148,148 | Yuuta | WAKABAYASHI | 85-05-10 | JPN | 36,20 | 1.10,95 | 1.49,09 | 4.00,66 | 11 |
| 30 | 400 | 388 | 148,176 | Kazuho | MORINAGA | 90-01-06 | JPN | 35,82 | 1.11,69 | 1.51,03 | 3.57,01 | 17 |
| 31 | 408 | 511 | 148,238 | Tsubasa | HASEGAWA | 94-02-08 | JPN | 34,46 | 1.08,49 | 1.49,90 | 4.17,40 | 17 |
| 32 | 410 | 393 | 148,246 | Masayuki | ISHIKAWA | 97-04-22 | JPN | 36,74 | 1.11,96 | 1.49,72 | 3.53,72 | 17 |
| 33 | 417 | 383 | 148,319 | Minetaka | SASABUCHI | 76-04-27 | JPN | 35,08 | 1.10,26 | 1.50,57 | 4.07,52 | 01 |
| 34 | 420 | 386 | 148,354 | Takahiro | NOZAKI | 74-11-19 | JPN | 37,23 | 1.12,90 | 1.49,57 | 3.48,91 | 02 |
| 35 | 431 | 400 | 148,495 | Fuminori | SAIKAWA | 84-05-20 | JPN | 36,72 | 1.10,94 | 1.50,13 | 3.57,57 | 10 |
| 36 | 434 | 501 | 148,506 | Ryuu | KOSAKA | 93-06-24 | JPN | 36,12 | 1.10,58 | 1.49,70 | 4.03,18 | 17 |
| 37 | 445 | 412 | 148,594 | Joji | KATO | 85-02-06 | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 1.57,38 | 4.05,51 | 13 |
| 38 | 453 | 419 | 148,658 | Kouto | NAKAO | 93-11-19 | JPN | 34,97 | 1.09,83 | 1.50,92 | 4.10,80 | 15 |
| 39 | 457 | 525 | 148,706 | Ryousuke | TSUCHIYA | 94-11-29 | JPN | 37,60 | 1.14,18 | 1.48,97 | 3.46,16 | 17 |
| 40 | 478 | 442 | 148,872 | Kesato | MIYAZAKI | 81-04-04 | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 3.50,77 | 06 |
| 41 | 493 | 563 | 148,958 | Riki | HAYASHI | 99-01-12 | JPN | 37,26 | 1.13,09 | 1.49,29 | 3.52,34 | 17 |
| 42 | 497 | 462 | 148,975 | Shouya | OGAWA | 94-08-14 | JPN | 37,18 | 1.12,81 | 1.49,26 | 3.53,82 | 14 |
| 43 | 509 | 477 | 149,090 | Kazuki | ISHIRO | 93-09-05 | JPN | 35,51 | 1.09,44 | 1.48,90 | 4.15,36 | 15 |
| 44 | 514 | 483 | 149,139 | Takuya | OOISHI | 83-10-03 | JPN | 37,12 | 1.11,74 | 1.51,05 | 3.54,80 | 03 |
| 45 | 517 | 486 | 149,158 | Takuro | OGAWA | 95-06-06 | JPN | 38,12 | 1.13,65 | 1.50,97 | 3.43,34 | 16 |
| 46 | 519 | 488 | 149,174 | Naoki | YASUDA | 82-04-14 | JPN | 37,11 | 1.15,25 | 1.48,23 | 3.50,18 | 08 |
| 47 | 527 | 495 | 149,247 | Shigeyuki | DEJIMA | 82-05-13 | JPN | 37,66 | 1.14,16 | 1.48,65 | 3.49,75 | 10 |
| 48 | 541 | 550 | 149,322 | Takamasa | IKEDA | 94-08-12 | JPN | 36,67 | 1.11,38 | 1.51,14 | 3.59,50 | 17 |
| 49 | 546 | 512 | 149,375 | Tomotaka | KOBAYASHI | 90-02-02 | JPN | 36,62 | 1.11,82 | 1.51,51 | 3.58,05 | 13 |
| 50 | 548 | 514 | 149,383 | Hiroyasu | SHIMIZU | 74-02-27 | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 1.51,13 | 4.20,91 | 03 |
| 51 | 549 | 629 | 149,390 | Yuuga | OBARA | 96-08-04 | JPN | 37,27 | 1.11,77 | 1.50,07 | 3.57,27 | 17 |
| 52 | 557 | 959 | 149,446 | Daichi | HORIKAWA | 99-05-12 | JPN | 37,03 | 1.12,50 | 1.50,62 | 3.55,76 | 17 |
| 53 | 563 | 522 | 149,506 | Takanori | CHIKYUU | 81-05-31 | JPN | 36,59 | 1.12,41 | 1.51,38 | 3.57,51 | 00 |
| 54 | 564 | 524 | 149,529 | Eiji | KOHARA | 81-05-19 | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 3.54,01 | 08 |
| 55 | 569 | 527 | 149,553 | Kentaro | KANEKO | 88-03-26 | JPN | 36,53 | 1.12,03 | 1.50,50 | 4.01,05 | 10 |
| 56 | 575 | 532 | 149,588 | Akitoshi | SAIKAWA | 86-09-22 | JPN | 37,12 | 1.12,16 | 1.49,68 | 3.58,97 | 10 |
| 57 | 583 | 537 | 149,634 | Kento | NAKAMURA | 92-01-17 | JPN | 35,40 | 1.09,38 | 1.47,99 | 4.21,29 | 15 |
| 58 | 589 | 543 | 149,669 | Toshiyuki | OSANO | 79 | JPN | 36,84 | 1.12,24 | 1.50,65 | 3.58,96 | 03 |
| 59 | 605 | 555 | 149,755 | Toru | AOYANAGI | 68-04-12 | JPN | 37,22 | 1.12,44 | 1.49,23 | 3.59,43 | 98 |
| 60 | 606 | 556 | 149,755 | Masahito | OOBAYASHI | 94-06-10 | JPN | 37,65 | 1.14,29 | 1.50,01 | 3.49,74 | 15 |
| 61 | 627 | 574 | 149,881 | Kouta | SAKAI | 89-06-10 | JPN | 37,02 | 1.12,35 | 1.51,42 | 3.57,28 | 12 |
| 62 | 629 | 598 | 149,888 | Aoi | YOKOYAMA | 97-08-23 | JPN | 37,91 | 1.13,06 | 1.50,80 | 3.51,09 | 17 |
| 63 | 637 | 577 | 149,940 | Haruki | OZAWA | 80-03-14 | JPN | 36,96 | 1.11,90 | 1.50,82 | 4.00,54 | 01 |
| 64 | 644 | 585 | 149,990 | Kouyuu | MATSUI | 92-09-24 | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 3.57,60 | 14 |
| 65 | 646 | 589 | 150,023 | Masaki | NITTA | 88-12-26 | JPN | 37,08 | 1.12,23 | 1.50,02 | 4.00,93 | 13 |
| 66 | 647 | 591 | 150,031 | Shintaro | YAMATE | 80-11-18 | JPN | 35,97 | 1.12,09 | 1.53,77 | 4.00,56 | 06 |
| 67 | 649 | 593 | 150,034 | Yasuhiro | SHINOHARA | 79-09-16 | JPN | 37,23 | 1.12,17 | 1.51,08 | 3.58,16 | 05 |
| 68 | 673 | 615 | 150,216 | Shingo | HASHIBAMI | 87-05-06 | JPN | 37,21 | 1.14,11 | 1.50,99 | 3.53,73 | 06 |
| 69 | 674 | 616 | 150,221 | Masato | HISHINUMA | 80-07-19 | JPN | 36,63 | 1.12,11 | 1.49,44 | 4.06,34 | 03 |
| 70 | 684 | 735 | 150,270 | Tsuyoshii | NIIYAMA | 90-04-03 | JPN | 37,26 | 1.12,85 | 1.51,00 | 3.57,51 | 17 |
| 71 | 693 | 630 | 150,379 | Takaaki | DOUNOSHITA | 89-08-18 | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 3.57,86 | 11 |
| 72 | 697 | 633 | 150,404 | Kenta | ISO | 94-01-29 | JPN | 36,44 | 1.12,82 | 1.51,76 | 4.01,81 | 16 |
| 73 | 700 | 779 | 150,421 | Souichiro | KUROIWA | 92-10-31 | JPN | 37,76 | 1.13,54 | 1.51,01 | 3.53,33 | 17 |
| 74 | 703 | 639 | 150,452 | Katsunori | SATO | 84-11-15 | JPN | 36,83 | 1.14,03 | 1.51,83 | 3.55,99 | 10 |
| 75 | 718 | 921 | 150,576 | Mamoru | TAKADA | 98-01-24 | JPN | 37,48 | 1.13,81 | 1.51,92 | 3.53,31 | 17 |
| 76 | 734 | 665 | 150,678 | Yasuyuki | IIYAMA | 85-10-24 | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 3.59,67 | 06 |
| 77 | 741 | 741 | 150,738 | Shuu | SATO | 99-11-19 | JPN | 37,38 | 1.13,19 | 1.51,85 | 3.56,88 | 17 |
| 78 | 748 | 676 | 150,776 | Teppei | MORI | 84-07-29 | JPN | 37,61 | 1.17,09 | 1.49,26 | 3.49,21 | 14 |
| 79 | 754 | 1389 | 150,795 | Riku | TSUCHIYA | 97-12-14 | JPN | 37,92 | 1.13,81 | 1.51,51 | 3.52,80 | 17 |
| 80 | 759 | 682 | 150,822 | Taichi | SUGIMOTO | 84-04-29 | JPN | 37,18 | 1.12,62 | 1.52,31 | 3.59,38 | 02 |
| 81 | 785 | 1550 | 151,066 | Kouki | KUBO | 99-09-16 | JPN | 36,07 | 1.10,96 | 1.52,01 | 4.13,08 | 17 |
| 82 | 786 | 710 | 151,069 | Takuya | AKAMOTO | 89-06-26 | JPN | 37,25 | 1.13,66 | 1.52,66 | 3.56,62 | 12 |
| 83 | 805 | 1063 | 151,184 | Itsushi | TSUJIMOTO | 97-01-30 | JPN | 35,93 | 1.10,98 | 1.53,05 | 4.12,49 | 17 |
| 84 | 809 | 736 | 151,206 | Shigekazu | NEMOTO | 77-05-19 | JPN | 37,58 | 1.12,27 | 1.51,52 | 4.01,91 | 02 |
| 85 | 822 | 748 | 151,253 | Mamoru | ISHIOKA | 74-05-29 | JPN | 36,77 | 1.14,91 | 1.50,91 | 4.00,35 | 01 |
| 86 | 829 | 753 | 151,279 | Hiroaki | HARA | 89-12-10 | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 4.04,42 | 12 |
| 87 | 833 | 756 | 151,301 | Shinya | TANAKA | 75-07-26 | JPN | 37,70 | 1.13,42 | 1.51,65 | 3.58,05 | 00 |
| 88 | 835 | 760 | 151,314 | Satoshi | KANEKO | 81-09-26 | JPN | 36,70 | 1.11,70 | 1.52,63 | 4.07,33 | 01 |
| 89 | 840 | 766 | 151,346 | Yuuta | MATSUI | 96-09-28 | JPN | 37,37 | 1.12,68 | 1.52,62 | 4.00,58 | 14 |
| 90 | 842 | 768 | 151,362 | Shunya | TOMIOKA | 91-12-03 | JPN | 37,49 | 1.13,83 | 1.52,64 | 3.56,47 | 12 |
| 91 | 849 | 773 | 151,389 | Suguru | NAKAYAMA | 82 | JPN | 36,98 | 1.13,71 | 1.52,39 | 4.00,55 | 01 |
| 92 | 866 | 792 | 151,516 | Takeru | KAWAME | 94-09-02 | JPN | 37,58 | 1.13,64 | 1.51,62 | 3.59,46 | 15 |
| 93 | 868 | 794 | 151,525 | Youhei | MIYAGAWA | 76-10-15 | JPN | 36,51 | 1.11,18 | 1.49,62 | 4.17,31 | 02 |
| 94 | 876 | 802 | 151,573 | Takumi | MURAKAMI | 93-12-25 | JPN | 37,30 | 1.12,40 | 1.53,22 | 4.02,00 | 15 |
| 95 | 878 | 803 | 151,576 | Masaki | HIRANO | 85-06-05 | JPN | 37,67 | 1.13,74 | 1.51,95 | 3.58,32 | 06 |
| 96 | 888 | 813 | 151,638 | Junichi | INOUE | 71-12-26 | JPN | 35,13 | 1.09,79 | 1.50,44 | 4.28,80 | 00 |
| 97 | 898 | 824 | 151,686 | Yasunari | KUROIWA | 88-12-10 | JPN | 37,74 | 1.13,08 | 1.52,06 | 4.00,32 | 09 |
| 98 | 921 | 848 | 151,832 | Kakeru | YUI | 92-10-29 | JPN | 38,54 | 1.14,43 | 1.51,95 | 3.52,57 | 15 |
| 99 | 932 | 861 | 151,909 | Manabu | HORII | 72-02-19 | JPN | 34,90 | 1.09,23 | 1.52,22 | 4.29,93 | 02 |
| 100 | 935 | 863 | 151,923 | Arata | OGAWA | 93-02-14 | JPN | 38,10 | 1.14,42 | 1.50,77 | 3.58,14 | 11 |
| 101 | 963 | 890 | 152,086 | Koichiro | YODA | 84-03-02 | JPN | 36,80 | 1.13,06 | 1.52,81 | 4.06,92 | 06 |
| 102 | 966 | 893 | 152,106 | Yuuki | KAWAGISHI | 83-01-06 | JPN | 37,76 | 1.13,61 | 1.53,28 | 3.58,69 | 04 |
| 103 | 972 | 899 | 152,151 | Shouhei | TAKEDA | 90 | JPN | 37,90 | 1.15,80 | 1.51,74 | 3.54,63 | 09 |
| 104 | 975 | 901 | 152,179 | Yuuto | SATO | 94-03-16 | JPN | 38,40 | 1.14,18 | 1.51,53 | 3.57,08 | 15 |
| 105 | 977 | 1243 | 152,208 | Kazuki | KOIWA | 97-05-16 | JPN | 38,23 | 1.14,23 | 1.51,79 | 3.57,60 | 17 |
| 106 | 984 | 909 | 152,242 | Shuuji | SUGAWARA | 84-12-20 | JPN | 37,01 | 1.13,28 | 1.54,71 | 4.02,14 | 12 |
| 107 | 990 | 916 | 152,270 | Kousuke | AKAGAMI | 90-11-03 | JPN | 37,74 | 1.14,22 | 1.51,84 | 4.00,84 | 13 |
| 108 | 1002 | 997 | 152,331 | Tatsuya | SHINHAMA | 96-07-11 | JPN | 35,41 | 1.11,43 | 1.52,14 | 4.22,96 | 17 |
| 109 | 1008 | 936 | 152,351 | Yukihiro | TOMIOKA | 88-03-12 | JPN | 35,92 | 1.11,72 | 1.54,29 | 4.14,85 | 12 |
| 110 | 1011 | 939 | 152,367 | Kazuki | SAWAGUCHI | 71-10-27 | JPN | 37,14 | 1.16,90 | 1.49,76 | 4.01,15 | 99 |
| 111 | 1012 | 940 | 152,367 | Masanobu | HASHIHARA | 81-07-15 | JPN | 37,48 | 1.15,71 | 1.52,46 | 3.57,28 | 04 |
| 112 | 1013 | 941 | 152,369 | Keiji | SHIRAHATA | 73-10-08 | JPN | 37,18 | 1.22,86 | 1.47,78 | 3.47,00 | 02 |
| 113 | 1016 | 980 | 152,379 | Takuma | ISO | 98-01-26 | JPN | 37,88 | 1.13,60 | 1.52,40 | 4.01,40 | 17 |
| 114 | 1023 | 949 | 152,417 | Yukinori | MIYABE | 68-07-18 | JPN | 35,49 | 1.10,28 | 1.49,67 | 4.31,39 | 99 |
| 115 | 1032 | 1766 | 152,470 | Takuya | TOUJOU | 96-10-24 | JPN | 37,19 | 1.19,84 | 1.50,34 | 3.51,48 | 17 |
| 116 | 1037 | 1049 | 152,489 | Ryo | IWASHITA | 96 | JPN | 37,80 | 1.14,96 | 1.51,83 | 3.59,60 | 17 |
| 117 | 1043 | 966 | 152,518 | Yuuji | KAMIJO | 86-04-07 | JPN | 34,76 | 1.10,01 | 1.51,37 | 4.33,78 | 10 |
| 118 | 1046 | 967 | 152,521 | Hiroaki | YUI | 92-10-23 | JPN | 38,74 | 1.14,33 | 1.52,20 | 3.55,30 | 15 |
| 119 | 1052 | 1120 | 152,546 | Tatsuki | KONNO | 96 | JPN | 37,26 | 1.13,49 | 1.54,00 | 4.03,25 | 17 |
| 120 | 1053 | 972 | 152,549 | Takuya | GOTO | 95-03-09 | JPN | 35,56 | 1.10,88 | 1.52,25 | 4.24,80 | 13 |
| 121 | 1057 | 975 | 152,561 | Kousuke | YOKOHIRA | 92-10-08 | JPN | 37,41 | 1.13,59 | 1.53,05 | 4.04,04 | 15 |
| 122 | 1063 | 981 | 152,591 | Naoki | YUI | 97-06-19 | JPN | 38,59 | 1.13,87 | 1.52,72 | 3.56,96 | 16 |
| 123 | 1077 | 995 | 152,656 | Norimasa | ZAIKE | 89-05-06 | JPN | 38,20 | 1.17,89 | 1.50,60 | 3.51,87 | 14 |
| 124 | 1079 | 1135 | 152,659 | Wataru | OOSAWA | 96-01-10 | JPN | 37,72 | 1.14,01 | 1.54,16 | 3.59,29 | 17 |
| 125 | 1093 | 1010 | 152,714 | Hiroshi | TAKEI | 89-05-19 | JPN | 37,30 | 1.13,36 | 1.52,34 | 4.07,73 | 11 |
| 126 | 1094 | 1011 | 152,715 | Daiki | ISHIHARA | 92-01-07 | JPN | 37,76 | 1.14,55 | 1.52,98 | 4.00,12 | 13 |
| 127 | 1108 | 1024 | 152,831 | Tatsuya | YAMADA | 90-01-17 | JPN | 38,07 | 1.14,40 | 1.51,61 | 4.02,15 | 12 |
| 128 | 1124 | 1037 | 152,928 | Kouhei | SHIMOMUKAI | 91-08-14 | JPN | 35,94 | 1.12,16 | 1.55,05 | 4.15,35 | 14 |
| 129 | 1133 | 1213 | 152,961 | Sei | WATANABE | 94 | JPN | 37,25 | 1.12,84 | 1.53,71 | 4.08,33 | 17 |
| 130 | 1141 | 1054 | 153,019 | Fumiya | YAMADA | 87 | JPN | 37,99 | 1.12,93 | 1.51,22 | 4.08,95 | 10 |
| 131 | 1145 | 1055 | 153,029 | Kouta | KIKUCHI | 97-01-24 | JPN | 38,57 | 1.17,97 | 1.51,22 | 3.50,41 | 16 |
| 132 | 1171 | 1078 | 153,107 | Takashi | FUKAGAYA | 84-07-18 | JPN | 36,98 | 1.13,85 | 1.54,62 | 4.05,98 | 07 |
| 133 | 1175 | 1082 | 153,126 | Kouta | MIMURA | 93-08-31 | JPN | 38,62 | 1.14,65 | 1.53,18 | 3.56,73 | 14 |
| 134 | 1185 | 1543 | 153,155 | Takahiro | ITO | 96-12-25 | JPN | 38,22 | 1.16,50 | 1.51,51 | 3.57,09 | 17 |
| 135 | 1200 | 1105 | 153,224 | Tomoki | YASHIMA | 94-10-19 | JPN | 38,21 | 1.14,46 | 1.52,82 | 4.01,07 | 16 |
| 136 | 1202 | 1107 | 153,229 | Tatsuya | ICHINOSE | 76-08-17 | JPN | 37,45 | 1.15,22 | 1.52,61 | 4.03,80 | 97 |
| 137 | 1213 | 1118 | 153,276 | Nobumitsu | KUROIWA | 87-09-10 | JPN | 38,54 | 1.14,68 | 1.51,97 | 4.00,44 | 09 |
| 138 | 1238 | 1333 | 153,380 | Takuzo | OOTAKE | 96-08-24 | JPN | 38,19 | 1.15,57 | 1.54,09 | 3.56,25 | 17 |
| 139 | 1239 | 1143 | 153,381 | Tetsuya | SHIMIZU | 84-04-11 | JPN | 38,21 | 1.14,15 | 1.52,97 | 4.02,64 | 02 |
| 140 | 1240 | 1144 | 153,385 | Tadayuki | SHIBUYA | 85-01-22 | JPN | 36,79 | 1.12,28 | 1.52,95 | 4.16,83 | 05 |
| 141 | 1242 | 1146 | 153,394 | Takumi | YUI | 89-03-25 | JPN | 38,60 | 1.15,35 | 1.52,46 | 3.57,80 | 07 |
| 142 | 1262 | 1165 | 153,474 | Kuniomi | HANEISHI | 75-01-06 | JPN | 34,96 | 1.10,18 | 1.58,03 | 4.24,49 | 05 |
| 143 | 1264 | 1167 | 153,482 | Yuusuke | OGUCHI | 89 | JPN | 37,34 | 1.14,68 | 1.54,02 | 4.04,78 | 12 |
| 144 | 1266 | 1600 | 153,483 | Torai | ISHIKAWA | 98-12-13 | JPN | 36,20 | 1.13,15 | 1.57,78 | 4.08,69 | 17 |
| 145 | 1268 | 1641 | 153,488 | Hirokazu | KOBAYASHI | 96 | JPN | 36,55 | 1.12,60 | 1.55,87 | 4.12,09 | 17 |
| 146 | 1277 | 1470 | 153,532 | Eiji | SHIMADA | 97-04-20 | JPN | 36,58 | 1.12,58 | 1.55,43 | 4.13,12 | 17 |
| 147 | 1280 | 1177 | 153,537 | Takehiro | TANAKA | 91-02-21 | JPN | 36,98 | 1.12,46 | 1.53,36 | 4.15,25 | 13 |
| 148 | 1284 | 1180 | 153,553 | Toshiyuki | KUROIWA | 69-02-27 | JPN | 35,42 | 1.10,16 | 1.53,34 | 4.31,64 | 02 |
| 149 | 1285 | 1197 | 153,567 | Yuuma | UEHARA | 96-05-10 | JPN | 35,88 | 1.11,44 | 1.51,77 | 4.28,27 | 17 |
| 150 | 1289 | 2023 | 153,584 | Koutaro | ARAI | 95 | JPN | 37,65 | 1.14,22 | 1.54,44 | 4.04,07 | 17 |
| 151 | 1302 | 1192 | 153,620 | Tatsuya | OGINO | 93-06-01 | JPN | 36,81 | 1.13,20 | 1.51,75 | 4.17,76 | 13 |
| 152 | 1313 | 1205 | 153,675 | Kazuki | TAKAMURA | 84-11-26 | JPN | 38,38 | 1.15,46 | 1.51,54 | 4.02,31 | 06 |
| 153 | 1327 | 1217 | 153,745 | Kazuya | MATSUMOTO | 88 | JPN | 37,64 | 1.14,07 | 1.54,15 | 4.06,12 | 11 |
| 154 | 1335 | 1226 | 153,785 | Yuuki | SHIMIZU | 83-02-22 | JPN | 35,90 | 1.11,17 | 1.51,00 | 4.31,80 | 02 |
| 155 | 1347 | 1239 | 153,824 | Kouji | HADA | 86-10-20 | JPN | 37,40 | 1.13,34 | 1.52,16 | 4.14,21 | 06 |
| 156 | 1349 | 1750 | 153,829 | Ryo | YAMAGUCHI | 99 | JPN | 37,63 | 1.13,67 | 1.53,66 | 4.08,87 | 17 |
| 157 | 1353 | 1246 | 153,843 | Ginji | FUJISHIRO | 86-01-25 | JPN | 38,22 | 1.14,32 | 1.54,24 | 4.02,30 | 08 |
| 158 | 1366 | 1259 | 153,876 | Takahiro | OOTSUKI | 93-01-31 | JPN | 37,94 | 1.14,07 | 1.53,63 | 4.06,15 | 14 |
| 159 | 1376 | 1265 | 153,919 | Shigeru | NOMOTO | 80-11-22 | JPN | 38,46 | 1.15,55 | 1.52,49 | 4.01,13 | 02 |
| 160 | 1393 | 1284 | 153,994 | Ryuusei | KANEHAMA | 94 | JPN | 37,46 | 1.13,98 | 1.53,44 | 4.10,39 | 16 |
| 161 | 1404 | 1291 | 154,035 | Shintaro | OSANAI | 88 | JPN | 36,91 | 1.13,68 | 1.55,17 | 4.11,37 | 11 |
| 162 | 1405 | 1292 | 154,041 | Shouta | ONO | 89 | JPN | 37,86 | 1.14,11 | 1.54,43 | 4.05,90 | 11 |
| 163 | 1407 | 1294 | 154,050 | Akihiko | KANNO | 82-09-16 | JPN | 38,03 | 1.18,15 | 1.52,68 | 3.56,31 | 04 |
| 164 | 1426 | 1529 | 154,123 | Taishi | YAMAMOTO | 98-10-06 | JPN | 38,28 | 1.15,66 | 1.55,36 | 3.57,36 | 17 |
| 165 | 1428 | 1308 | 154,133 | Yuusuke | KAMINAGAKURA | 84-07-30 | JPN | 38,01 | 1.15,59 | 1.53,20 | 4.03,57 | 01 |
| 166 | 1434 | 1315 | 154,146 | Yuito | AOKI | 93-06-24 | JPN | 36,24 | 1.13,28 | 1.54,53 | 4.18,54 | 12 |
| 167 | 1435 | 1936 | 154,149 | Noritake | TAKAMURA | 96 | JPN | 37,66 | 1.14,61 | 1.54,05 | 4.07,01 | 17 |
| 168 | 1441 | 1321 | 154,198 | Hironari | KIKUCHI | 83 | JPN | 38,41 | 1.14,45 | 1.54,78 | 4.01,82 | 05 |
| 169 | 1451 | 1332 | 154,244 | Kenta | TAKANAMI | 92-03-17 | JPN | 38,72 | 1.16,58 | 1.53,96 | 3.55,49 | 14 |
| 170 | 1453 | 1617 | 154,258 | Hiroki | USHIYAMA | 95 | JPN | 36,26 | 1.12,39 | 1.58,08 | 4.14,66 | 17 |
| 171 | 1463 | 1343 | 154,290 | Yuuya | SAKAI | 86-05-14 | JPN | 37,50 | 1.14,61 | 1.54,21 | 4.08,49 | 05 |
| 172 | 1474 | 1353 | 154,328 | Itsuki | OKADA | 95-07-20 | JPN | 38,74 | 1.15,33 | 1.54,15 | 3.59,24 | 14 |
| 173 | 1493 | 1417 | 154,396 | Kazuhiko | SHIMOSAKA | 94-08-12 | JPN | 38,39 | 1.15,31 | 1.54,50 | 4.01,11 | 17 |
| 174 | 1499 | 1375 | 154,404 | Mutsuhiro | SATO | 67-05-06 | JPN | 37,66 | 1.15,19 | 1.54,67 | 4.05,56 | 95 |
| 175 | 1504 | 1381 | 154,427 | Kunihiko | KONDO | 87 | JPN | 38,14 | 1.14,00 | 1.53,06 | 4.09,61 | 10 |
| 176 | 1508 | 1384 | 154,434 | Toshihiko | ITOKAWA | 74-09-20 | JPN | 38,75 | 1.18,67 | 1.52,24 | 3.53,62 | 02 |
