| ← 500 | Seasons: 2010/2011 | Distance: Fast | Country: JPN ![]() | 500 → |
| 1 | 1362 | 1265 | 129,096 | Mai | ARAI | 84 | JPN | 42,92 | 1.27,26 | 2.07,64 | 03 |
| 2 | 636 | 591 | 124,920 | Minami | ARIKAWA | 85-09-01 | JPN | 42,40 | 1.22,12 | 2.04,38 | 01 |
| 3 | 966 | 885 | 127,236 | Chiaki | ASAKURA | 83 | JPN | 41,91 | 1.23,00 | 2.11,48 | 06 |
| 4 | 934 | 855 | 127,033 | Chika | ATAKA | 85-06-15 | JPN | 40,55 | 1.21,28 | 2.17,53 | 03 |
| 5 | 911 | 1471 | 126,896 | Saki | EDA | 89-05-26 | JPN | 42,35 | 1.23,84 | 2.07,88 | 11 |
| 6 | 814 | 741 | 126,390 | Hiroe | ENDO | 78-10-24 | JPN | 41,76 | 1.23,56 | 2.08,55 | 01 |
| 7 | 1140 | 1051 | 128,090 | Nozomi | FUJII | 80-09-26 | JPN | 42,22 | 1.24,62 | 2.10,68 | 07 |
| 8 | 876 | 799 | 126,695 | Yuka | FUJII | 80-09-26 | JPN | 40,81 | 1.23,15 | 2.12,93 | 99 |
| 9 | 1510 | 1414 | 129,665 | Yukari | FUJIMORI | 79 | JPN | 43,30 | 1.25,75 | 2.10,47 | 99 |
| 10 | 553 | 554 | 124,131 | Ayumi | FUJIMURA | 90-02-19 | JPN | 42,05 | 1.22,21 | 2.02,93 | 11 |
| 11 | 378 | 355 | 122,368 | Shouko | FUJIMURA | 87-04-26 | JPN | 41,12 | 1.20,35 | 2.03,22 | 11 |
| 12 | 1698 | 1591 | 130,390 | Kae | FUKAGAYA | 78 | JPN | 42,10 | 1.23,80 | 2.19,17 | 98 |
| 13 | 1076 | 993 | 127,818 | Kazuha | FUNAMIZU | 71-08-19 | JPN | 42,20 | 1.24,75 | 2.09,73 | 91 |
| 14 | 1007 | 926 | 127,431 | Shouko | FUSANO | 65-09-25 | JPN | 40,61 | 1.21,47 | 2.18,26 | 88 |
| 15 | 500 | 460 | 123,563 | Arisa | GO | 87-12-12 | JPN | 39,81 | 1.21,16 | 2.09,52 | 10 |
| 16 | 1202 | 1123 | 128,395 | Yoshiko | HAMANAKA | 81-03-27 | JPN | 42,80 | 1.25,87 | 2.07,98 | 99 |
| 17 | 827 | 751 | 126,425 | Aki | HARA | 82-07-22 | JPN | 42,14 | 1.23,45 | 2.07,68 | 04 |
| 18 | 829 | 755 | 126,443 | Miki | HARA | 82-07-22 | JPN | 40,46 | 1.22,06 | 2.14,86 | 05 |
| 19 | 1095 | 1120 | 127,918 | Aya | HASHIMOTO | 90-02-17 | JPN | 40,25 | 1.21,87 | 2.20,20 | 11 |
| 20 | 276 | 261 | 120,881 | Seiko | HASHIMOTO | 64-10-05 | JPN | 39,74 | 1.19,75 | 2.03,80 | 90 |
| 21 | 1540 | 1443 | 129,791 | Keiko | HASHIZUME | 80 | JPN | 42,30 | 1.25,75 | 2.13,85 | 99 |
| 22 | 998 | 917 | 127,395 | Shihoko | HAYASHI | 77-12-06 | JPN | 42,40 | 1.23,97 | 2.09,03 | 96 |
| 23 | 1240 | 1156 | 128,548 | Emi | HIDAKA | 84 | JPN | 43,37 | 1.24,61 | 2.08,62 | 03 |
| 24 | 1697 | 1590 | 130,388 | Masami | HIRAKAWA | 65 | JPN | 42,23 | 1.26,45 | 2.14,80 | 86 |
| 25 | 1351 | 1255 | 129,056 | Chisa | HIROKAWA | 86 | JPN | 43,79 | 1.26,68 | 2.05,78 | 06 |
| 26 | 1503 | 1407 | 129,648 | Chizuko | HORATA | 63 | JPN | 41,98 | 1.25,43 | 2.14,86 | 88 |
| 27 | 436 | 403 | 122,943 | Risa | HORI | 87-08-25 | JPN | 39,27 | 1.18,24 | 2.13,66 | 09 |
| 28 | 1081 | 998 | 127,845 | Yuri | HORIKAWA | 76-12-16 | JPN | 43,31 | 1.24,43 | 2.06,96 | 98 |
| 29 | 1335 | 1238 | 128,990 | Hiromi | HOSHIKAWA | 84 | JPN | 43,33 | 1.24,96 | 2.09,54 | 03 |
| 30 | 1256 | 1171 | 128,621 | Asami | HOTTA | 85-11-25 | JPN | 40,85 | 1.21,89 | 2.20,48 | 06 |
| 31 | 179 | 176 | 119,291 | Masako | HOZUMI | 86-09-11 | JPN | 40,74 | 1.19,77 | 1.56,00 | 11 |
| 32 | 1090 | 1005 | 127,888 | Nanase | ICHIBA | 90-09-04 | JPN | 42,18 | 1.26,41 | 2.07,51 | 09 |
| 33 | 879 | 802 | 126,701 | Mai | IKEDA | 84 | JPN | 41,91 | 1.23,51 | 2.09,11 | 06 |
| 34 | 800 | 730 | 126,263 | Madoka | IMAI | 88-08-24 | JPN | 41,43 | 1.23,94 | 2.08,59 | 10 |
| 35 | 565 | 521 | 124,273 | Shiho | ISHIDA | 86-03-25 | JPN | 38,80 | 1.20,48 | 2.15,70 | 10 |
| 36 | 889 | 811 | 126,730 | Nao | ISHII | 81-09-28 | JPN | 42,23 | 1.23,46 | 2.08,31 | 02 |
| 37 | 668 | 618 | 125,225 | Masami | ISHIKAWA | 77 | JPN | 40,91 | 1.22,95 | 2.08,52 | 99 |
| 38 | 158 | 173 | 118,810 | Eriko | ISHINO | 85-12-01 | JPN | 40,28 | 1.19,30 | 1.56,64 | 11 |
| 39 | 224 | 208 | 120,100 | Shiho | ISHIZAWA | 86-10-23 | JPN | 40,61 | 1.19,46 | 1.59,28 | 09 |
| 40 | 707 | 659 | 125,580 | Keiko | ITO | 78-06-02 | JPN | 41,70 | 1.23,16 | 2.06,90 | 98 |
| 41 | 1606 | 1502 | 130,015 | Minako | IUCHI | 77 | JPN | 43,52 | 1.25,57 | 2.11,13 | 00 |
| 42 | 243 | 234 | 120,445 | Natsumi | KADO | 91-09-09 | JPN | 40,29 | 1.19,07 | 2.01,86 | 11 |
| 43 | 1101 | 1014 | 127,943 | Yumi | KAERIYAMA | 67-05-31 | JPN | 42,14 | 1.25,58 | 2.09,04 | 92 |
| 44 | 233 | 220 | 120,338 | Mayumi | KAGAWA | 74-07-16 | JPN | 38,83 | 1.19,07 | 2.05,92 | 99 |
| 45 | 821 | 746 | 126,406 | Rieko | KAJI | 73-11-12 | JPN | 40,12 | 1.21,66 | 2.16,37 | 95 |
| 46 | 151 | 139 | 118,716 | Aya | KAJIKI | 82-08-02 | JPN | 38,90 | 1.17,64 | 2.02,99 | 07 |
| 47 | 1084 | 1002 | 127,866 | Emi | KAKUTANI | 78-10-26 | JPN | 42,41 | 1.24,02 | 2.10,34 | 02 |
| 48 | 1448 | 1350 | 129,450 | Hitomi | KAMAKURA | 88 | JPN | 43,79 | 1.25,22 | 2.09,15 | 09 |
| 49 | 186 | 177 | 119,458 | Erina | KAMIYA | 92-01-05 | JPN | 39,21 | 1.18,93 | 2.02,35 | 09 |
| 50 | 596 | 553 | 124,553 | Natsumi | KANAZAWA | 83-06-26 | JPN | 40,54 | 1.21,54 | 2.09,73 | 03 |
| 51 | 670 | 619 | 125,248 | Asuka | KASAI | 83-02-17 | JPN | 42,09 | 1.22,09 | 2.06,34 | 01 |
| 52 | 281 | 266 | 121,001 | Misaki | KASHIWABA | 91-06-07 | JPN | 40,50 | 1.19,19 | 2.02,72 | 09 |
| 53 | 1472 | 1372 | 129,523 | Miyoshi | KATO | 62-07-30 | JPN | 42,78 | 1.25,4 | 2.12,13 | 84 |
| 54 | 1552 | 1450 | 129,831 | Ayumi | KAWADA | 82 | JPN | 42,36 | 1.26,57 | 2.12,56 | 01 |
| 55 | 1393 | 1294 | 129,221 | Nozomi | KAWADA | 85 | JPN | 43,00 | 1.26,33 | 2.09,17 | 03 |
| 56 | 561 | 518 | 124,261 | Tomoko | KAWADA | 84-11-07 | JPN | 38,90 | 1.19,95 | 2.16,16 | 05 |
| 57 | 1574 | 1474 | 129,901 | Takako | KAWAJIRI | 77-05-05 | JPN | 43,62 | 1.25,05 | 2.11,27 | 99 |
| 58 | 868 | 792 | 126,653 | Minami | KAWASAKI | 87-03-12 | JPN | 42,73 | 1.24,56 | 2.04,93 | 10 |
| 59 | 199 | 228 | 119,653 | Ayaka | KIKUCHI | 87-06-28 | JPN | 40,17 | 1.20,26 | 1.58,06 | 11 |
| 60 | 1110 | 1026 | 127,990 | Mitsuko | KITAI | 79-09-08 | JPN | 41,97 | 1.30,20 | 2.02,76 | 01 |
| 61 | 516 | 501 | 123,771 | Mai | KIYAMA | 91-01-16 | JPN | 41,36 | 1.22,65 | 2.03,26 | 11 |
| 62 | 305 | 286 | 121,401 | Kanae | KOBAYASHI | 77-10-22 | JPN | 41,07 | 1.20,05 | 2.00,92 | 01 |
| 63 | 1105 | 1018 | 127,958 | Sachie | KOBAYASHI | 82 | JPN | 41,16 | 1.22,55 | 2.16,57 | 02 |
| 64 | 9 | 8 | 113,051 | Nao | KODAIRA | 86-05-26 | JPN | 37,50 | 1.14,17 | 1.55,40 | 11 |
| 65 | 1192 | 1112 | 128,361 | Satomi | KOHARA | 91-05-12 | JPN | 43,06 | 1.25,01 | 2.08,39 | 09 |
| 66 | 679 | 717 | 125,330 | Saori | KOJIMA | 91-03-26 | JPN | 42,20 | 1.23,80 | 2.03,69 | 11 |
| 67 | 828 | 753 | 126,438 | Miki | KOMATSU | 86-10-05 | JPN | 41,87 | 1.25,13 | 2.06,01 | 06 |
| 68 | 240 | 223 | 120,371 | Chiaki | KOSAKA | 88-09-28 | JPN | 39,67 | 1.18,75 | 2.03,98 | 09 |
| 69 | 1694 | 1585 | 130,358 | Yuuka | KOYAMA | 87-08-01 | JPN | 41,58 | 1.23,97 | 2.20,38 | 05 |
| 70 | 1070 | 987 | 127,803 | Tomoka | KUDO | 88 | JPN | 42,08 | 1.23,82 | 2.11,44 | 09 |
| 71 | 849 | 775 | 126,565 | Megumi | KUMAGAI | 85 | JPN | 40,77 | 1.22,03 | 2.14,34 | 07 |
| 72 | 1497 | 1401 | 129,631 | Masami | KUMAGAYA | 82 | JPN | 43,74 | 1.24,13 | 2.11,48 | 03 |
| 73 | 1557 | 1458 | 129,858 | Miki | KUNISHIMA | 88 | JPN | 42,82 | 1.25,93 | 2.12,22 | 07 |
| 74 | 256 | 242 | 120,608 | Mio | KUROIWA | 89-05-03 | JPN | 39,30 | 1.18,11 | 2.06,76 | 11 |
| 75 | 804 | 733 | 126,293 | Fumie | KUROSAWA | 85-09-01 | JPN | 40,16 | 1.21,24 | 2.16,54 | 06 |
| 76 | 153 | 143 | 118,755 | Shiho | KUSUNOSE | 69-10-23 | JPN | 38,89 | 1.17,41 | 2.03,48 | 98 |
| 77 | 1560 | 1462 | 129,866 | Nodoka | MASUDA | 78 | JPN | 43,71 | 1.25,22 | 2.10,64 | 95 |
| 78 | 1127 | 1038 | 128,050 | Miho | MASUJI | 74-03-08 | JPN | 41,30 | 1.25,28 | 2.12,33 | 94 |
| 79 | 122 | 112 | 118,110 | Yuki | MATSUDA | 87-05-29 | JPN | 39,43 | 1.17,62 | 1.59,61 | 09 |
| 80 | 1438 | 1339 | 129,406 | Azusa | MATSUMOTO | 87-07 | JPN | 40,95 | 1.24,58 | 2.18,50 | 10 |
| 81 | 1641 | 1533 | 130,156 | Haruka | MATSUMOTO | 87 | JPN | 42,24 | 1.26,44 | 2.14,09 | 07 |
| 82 | 742 | 684 | 125,876 | Yoshie | MATSUO | 88-02-29 | JPN | 40,03 | 1.21,16 | 2.15,80 | 10 |
| 83 | 470 | 432 | 123,260 | Fuyo | MATSUOKA | 91-12-12 | JPN | 42,15 | 1.21,04 | 2.01,77 | 10 |
| 84 | 674 | 789 | 125,275 | Mitsuha | MATSUOKA | 89-06-23 | JPN | 41,94 | 1.25,39 | 2.01,92 | 11 |
| 85 | 502 | 461 | 123,575 | Minako | MERA | 83-07-30 | JPN | 41,45 | 1.21,19 | 2.04,59 | 03 |
| 86 | 577 | 531 | 124,376 | Ai | MIURA | 84-10-23 | JPN | 42,08 | 1.22,06 | 2.03,80 | 02 |
| 87 | 677 | 626 | 125,316 | Naho | MIYAGOSHI | 86-10-23 | JPN | 42,21 | 1.22,50 | 2.05,57 | 05 |
| 88 | 271 | 256 | 120,811 | Wakana | MIYAJIMA | 82-04-17 | JPN | 41,24 | 1.18,29 | 2.01,28 | 02 |
| 89 | 509 | 471 | 123,683 | Emi | MIYASHITA | 81-03-06 | JPN | 41,51 | 1.21,52 | 2.04,24 | 01 |
| 90 | 398 | 457 | 122,566 | Mai | MIYAZAKI | 90-10-04 | JPN | 40,45 | 1.20,10 | 2.06,20 | 11 |
| 91 | 546 | 503 | 124,090 | Chishiro | MONDA | 71-11-20 | JPN | 40,18 | 1.21,06 | 2.10,14 | 97 |
| 92 | 1628 | 1525 | 130,123 | Asami | MORIYA | 81 | JPN | 43,15 | 1.28,74 | 2.07,81 | 00 |
| 93 | 997 | 916 | 127,395 | Midori | MOROHASHI | 69-03-10 | JPN | 42,08 | 1.23,69 | 2.10,41 | 89 |
| 94 | 504 | 467 | 123,625 | Mihoko | MOTEKI-AMANO | 76-06-01 | JPN | 39,08 | 1.18,13 | 2.16,44 | 04 |
| 95 | 419 | 386 | 122,761 | Noriko | MUNEKATA | 74-01-30 | JPN | 41,80 | 1.21,49 | 2.00,65 | 98 |
| 96 | 1596 | 1495 | 129,990 | Yumiko | MURAKAMI | 69-04-10 | JPN | 42,62 | 1.26,96 | 2.11,67 | 91 |
| 97 | 188 | 178 | 119,465 | Yayoi | NAGAOKA | 74-03-16 | JPN | 40,28 | 1.18,57 | 1.59,70 | 02 |
| 98 | 517 | 475 | 123,815 | Orina | NAKAJIMA | 81-07-07 | JPN | 41,83 | 1.21,07 | 2.04,35 | 01 |
| 99 | 1512 | 1416 | 129,683 | Megumi | NAKAYAMA | 84 | JPN | 41,07 | 1.23,00 | 2.21,34 | 03 |
| 100 | 1389 | 1291 | 129,215 | Sayaka | NAKAYAMA | 83 | JPN | 42,25 | 1.26,23 | 2.11,55 | 02 |
| 101 | 265 | 250 | 120,693 | Aki | NARITA | 76-09-04 | JPN | 40,69 | 1.19,66 | 2.00,52 | 02 |
| 102 | 448 | 415 | 123,075 | Eri | NATORI | 85-09-23 | JPN | 41,85 | 1.23,45 | 1.58,50 | 10 |
| 103 | 482 | 445 | 123,391 | Nao | NATORI | 85-05-21 | JPN | 39,70 | 1.19,91 | 2.11,21 | 05 |
| 104 | 1137 | 1048 | 128,086 | Mizue | NEGISHI | 77-05-27 | JPN | 43,33 | 1.24,94 | 2.06,86 | 99 |
| 105 | 219 | 205 | 120,053 | Nami | NEMOTO | 75-03-24 | JPN | 40,66 | 1.20,14 | 1.57,97 | 06 |
| 106 | 691 | 640 | 125,470 | Kei | NISHIDATE | 90-10-08 | JPN | 42,67 | 1.22,26 | 2.05,01 | 08 |
| 107 | 168 | 158 | 118,948 | Yukana | NISHINA | 89-10-24 | JPN | 38,97 | 1.18,07 | 2.02,83 | 11 |
| 108 | 1032 | 953 | 127,555 | Tomoyo | NOGUCHI | 83 | JPN | 42,61 | 1.23,41 | 2.09,72 | 03 |
| 109 | 542 | 499 | 124,060 | Akiko | NONAKA | 78-10-02 | JPN | 41,42 | 1.21,88 | 2.05,10 | 00 |
| 110 | 251 | 236 | 120,540 | Chiharu | NOZAKI | 73-05-12 | JPN | 40,52 | 1.19,64 | 2.00,60 | 00 |
| 111 | 154 | 144 | 118,761 | Kimiko | NURUI | 80-08-09 | JPN | 38,91 | 1.18,13 | 2.02,36 | 05 |
| 112 | 121 | 117 | 118,108 | Yuri | OBARA | 80-09-10 | JPN | 40,05 | 1.18,17 | 1.56,92 | 11 |
| 113 | 1204 | 1125 | 128,411 | Miki | OGASAWARA | 74-02-17 | JPN | 43,65 | 1.26,07 | 2.05,18 | 98 |
| 114 | 928 | 850 | 127,000 | Sanna | OGAWA | 83-10-07 | JPN | 41,08 | 1.22,50 | 2.14,01 | 01 |
| 115 | 1563 | 1465 | 129,875 | Keiko | OI | 79 | JPN | 41,96 | 1.25,79 | 2.15,06 | 00 |
| 116 | 1507 | 1411 | 129,656 | Naoko | OKADA | 77-12-15 | JPN | 43,08 | 1.27,12 | 2.09,05 | 00 |
| 117 | 786 | 718 | 126,178 | Yuka | OKAJIMA | 85 | JPN | 40,80 | 1.22,99 | 2.11,65 | 07 |
| 118 | 654 | 608 | 125,063 | Miyuki | OKAYA | 84-10-14 | JPN | 40,29 | 1.21,22 | 2.12,49 | 02 |
| 119 | 40 | 39 | 115,338 | Tomomi | OKAZAKI | 71-09-07 | JPN | 37,66 | 1.15,19 | 2.00,25 | 09 |
| 120 | 1298 | 1205 | 128,806 | Nozomi | OKAZAWA | 82 | JPN | 42,67 | 1.25,08 | 2.10,79 | 04 |
| 121 | 1519 | 1422 | 129,700 | Erika | OKI | 83 | JPN | 43,42 | 1.27,60 | 2.07,44 | 07 |
| 122 | 321 | 302 | 121,630 | Minatsu | ONODERA | 84-07-28 | JPN | 41,34 | 1.19,14 | 2.02,16 | 05 |
| 123 | 1200 | 1121 | 128,393 | Ikue | OOGAKI | 79-12-12 | JPN | 40,12 | 1.23,08 | 2.20,20 | 02 |
| 124 | 1323 | 1225 | 128,933 | Sanae | OOGAKI | 87 | JPN | 41,37 | 1.23,40 | 2.17,59 | 10 |
| 125 | 962 | 883 | 127,223 | Fusami | OOKI | 80 | JPN | 42,33 | 1.25,32 | 2.06,70 | 01 |
| 126 | 391 | 365 | 122,453 | Yukari | OOMATSU | 82-06-27 | JPN | 41,25 | 1.20,30 | 2.03,16 | 03 |
| 127 | 476 | 555 | 123,315 | Asuka | OOMORI | 90-11-01 | JPN | 41,40 | 1.21,49 | 2.03,51 | 11 |
| 128 | 339 | 316 | 121,821 | Junko | OOSUGA | 83-10-27 | JPN | 39,15 | 1.19,63 | 2.08,57 | 04 |
| 129 | 44 | 44 | 115,406 | Sayuri | OOSUGA | 80-10-27 | JPN | 37,51 | 1.15,60 | 2.00,29 | 07 |
| 130 | 913 | 902 | 126,921 | Minami | OOTA | 88-11-21 | JPN | 42,16 | 1.23,81 | 2.08,57 | 11 |
| 131 | 169 | 159 | 119,001 | Hiromi | OTSU | 84-05-22 | JPN | 40,82 | 1.18,41 | 1.56,93 | 06 |
| 132 | 1412 | 1312 | 129,296 | Rie | OTSUKI | 70 | JPN | 41,78 | 1.23,64 | 2.17,09 | 90 |
| 133 | 610 | 567 | 124,698 | Wakana | SAIKAWA | 80-07-22 | JPN | 40,3 | 1.22,03 | 2.10,15 | 04 |
| 134 | 537 | 494 | 124,023 | Emi | SAITO | 80-10-31 | JPN | 41,63 | 1.23,28 | 2.02,26 | 01 |
| 135 | 1190 | 1110 | 128,346 | Mika | SAITO | 73 | JPN | 42,76 | 1.24,20 | 2.10,46 | 95 |
| 136 | 1339 | 1242 | 129,015 | Yui | SAKAI | 87-12-07 | JPN | 41,87 | 1.24,61 | 2.14,52 | 06 |
| 137 | 1359 | 1400 | 129,085 | Ayumi | SAKAMOTO | 90-04-14 | JPN | 43,16 | 1.26,19 | 2.08,49 | 11 |
| 138 | 45 | 45 | 115,493 | Eriko | SANMIYA-MITAKE | 74-09-19 | JPN | 38,04 | 1.15,24 | 1.59,50 | 02 |
| 139 | 1714 | 1604 | 130,431 | Kiyomi | SASAKI | 72-08-22 | JPN | 43,84 | 1.27,03 | 2.09,23 | 98 |
| 140 | 1135 | 1047 | 128,083 | Saya | SASAKI | 90 | JPN | 41,14 | 1.26,02 | 2.11,80 | 09 |
| 141 | 697 | 650 | 125,520 | Ayaka | SATO | 90-01-01 | JPN | 40,63 | 1.21,56 | 2.12,33 | 10 |
| 142 | 1093 | 1007 | 127,900 | Chieko | SATO | 64 | JPN | 41,75 | 1.22,56 | 2.14,61 | 85 |
| 143 | 1723 | 1615 | 130,466 | Hitomi | SATO | 81 | JPN | 43,85 | 1.25,62 | 2.11,42 | 99 |
| 144 | 860 | 785 | 126,621 | Takara | SATO | 84-09-20 | JPN | 40,38 | 1.22,13 | 2.15,53 | 07 |
| 145 | 1254 | 1169 | 128,613 | Yoko | SATO | 71-01-25 | JPN | 42,75 | 1.25,58 | 2.09,22 | 94 |
| 146 | 973 | 894 | 127,305 | Kozue | SAWADA | 75-09-02 | JPN | 43,18 | 1.23,77 | 2.06,72 | 98 |
| 147 | 1113 | 1028 | 128,000 | Natsue | SEKI | 66-06-10 | JPN | 42,42 | 1.25,90 | 2.07,89 | 90 |
| 148 | 1252 | 1166 | 128,605 | Chiaki | SEKIYA | 73-08-14 | JPN | 43,56 | 1.23,67 | 2.09,63 | 95 |
| 149 | 189 | 179 | 119,471 | Eriko | SEO | 79-03-12 | JPN | 40,52 | 1.18,93 | 1.58,46 | 02 |
| 150 | 373 | 347 | 122,218 | Kyuoko | SHIMAZAKI | 72-01-07 | JPN | 38,75 | 1.18,89 | 2.12,07 | 98 |
| 151 | 789 | 720 | 126,198 | Hitomi | SHIMIZU | 91 | JPN | 40,68 | 1.23,93 | 2.10,66 | 10 |
| 152 | 412 | 378 | 122,691 | Mie | SHIMIZU | 75-01-20 | JPN | 41,23 | 1.21,43 | 2.02,24 | 98 |
| 153 | 431 | 464 | 122,876 | Reika | SHIMIZU | 89-10-18 | JPN | 39,47 | 1.20,12 | 2.10,04 | 11 |
| 154 | 79 | 70 | 116,930 | Tomomi | SHIMIZU | 78-12-04 | JPN | 38,17 | 1.15,64 | 2.02,82 | 02 |
| 155 | 1131 | 1044 | 128,068 | Yuu | SHIMOJI | 83-12-09 | JPN | 43,15 | 1.24,69 | 2.07,72 | 06 |
| 156 | 48 | 48 | 115,705 | Shihomi | SHINYA | 79-08-10 | JPN | 37,84 | 1.15,51 | 2.00,33 | 08 |
| 157 | 1122 | 1343 | 128,038 | Eri | SHIRAKI | 89-01-29 | JPN | 43,63 | 1.24,75 | 2.06,10 | 11 |
| 158 | 481 | 444 | 123,380 | Azusa | SOGAWA | 85-04-20 | JPN | 41,22 | 1.21,06 | 2.04,89 | 08 |
| 159 | 967 | 886 | 127,241 | Mizue | SUGAWARA | 82-11-25 | JPN | 42,95 | 1.24,29 | 2.06,44 | 05 |
| 160 | 1342 | 1245 | 129,031 | Kanako | SUGIURA | 86 | JPN | 41,02 | 1.24,21 | 2.17,72 | 06 |
| 161 | 439 | 406 | 122,975 | Haruka | SUGO | 87-10-11 | JPN | 41,03 | 1.20,43 | 2.05,19 | 05 |
| 162 | 128 | 258 | 118,330 | Miyako | SUMIYOSHI | 87-03-19 | JPN | 38,32 | 1.16,50 | 2.05,28 | 11 |
| 163 | 31 | 29 | 114,898 | Maki | TABATA | 74-11-09 | JPN | 39,18 | 1.15,25 | 1.54,28 | 10 |
| 164 | 333 | 312 | 121,745 | Keiko | TAGUCHI | 80-09-21 | JPN | 39,91 | 1.19,69 | 2.05,97 | 01 |
| 165 | 367 | 340 | 122,178 | Kana | TAKAHASHI | 83-01-03 | JPN | 39,63 | 1.20,41 | 2.07,03 | 03 |
| 166 | 244 | 226 | 120,446 | Risa | TAKAYAMA-ARAKI | 93-06-29 | JPN | 40,63 | 1.18,84 | 2.01,19 | 10 |
| 167 | 1590 | 1489 | 129,965 | Kumi | TAKEDA | 77-09-23 | JPN | 43,09 | 1.25,75 | 2.12,00 | 98 |
| 168 | 548 | 505 | 124,101 | Yoko | TAKEI | 87-01-02 | JPN | 40,37 | 1.22,01 | 2.08,18 | 09 |
| 169 | 896 | 818 | 126,791 | Yuka | TAKENOUCHI | 79-11-21 | JPN | 42,58 | 1.25,55 | 2.04,31 | 01 |
| 170 | 805 | 734 | 126,298 | Chihaya | TANAKA | 68-10-21 | JPN | 41,19 | 1.23,03 | 2.10,78 | 95 |
| 171 | 1523 | 1426 | 129,715 | Emi | TANAKA | 69 | JPN | 42,87 | 1.27,75 | 2.08,91 | 94 |
| 172 | 26 | 24 | 114,506 | Aki | TONOIKE | 79-03-03 | JPN | 38,25 | 1.14,64 | 1.56,81 | 02 |
| 173 | 1536 | 1438 | 129,778 | Takako | TORAGUCHI | 76-09-14 | JPN | 42,73 | 1.29,95 | 2.06,22 | 99 |
| 174 | 395 | 367 | 122,543 | Ai | TSUCHIDA | 91-02-13 | JPN | 40,86 | 1.20,36 | 2.04,51 | 10 |
| 175 | 950 | 869 | 127,141 | Miyuki | TSUCHIYA | 76 | JPN | 42,24 | 1.24,53 | 2.07,91 | 98 |
| 176 | 1483 | 1385 | 129,580 | Naomi | TSUCHIYA | 87 | JPN | 41,14 | 1.24,06 | 2.19,23 | 06 |
| 177 | 73 | 89 | 116,731 | Maki | TSUJI | 85-04-27 | JPN | 38,42 | 1.16,97 | 1.59,48 | 11 |
| 178 | 334 | 1089 | 121,771 | Arisa | TSUJIMOTO | 93-11-23 | JPN | 40,34 | 1.20,09 | 2.04,16 | 11 |
| 179 | 1621 | 1517 | 130,096 | Yuriko | TSUTSUMI | 85-06-29 | JPN | 42,35 | 1.26,14 | 2.14,03 | 03 |
| 180 | 344 | 321 | 121,890 | Mie | UEHARA | 71-07-01 | JPN | 40,75 | 1.21,00 | 2.01,92 | 98 |
| 181 | 423 | 390 | 122,798 | Yoshika | UEHARA | 81-06-29 | JPN | 40,89 | 1.20,89 | 2.04,39 | 01 |
| 182 | 683 | 632 | 125,353 | Chigusa | USHIYAMA | 90-06-19 | JPN | 41,06 | 1.22,14 | 2.09,67 | 09 |
| 183 | 1324 | 1226 | 128,936 | Yuka | WAKAYAMA | 87-02-20 | JPN | 42,92 | 1.26,42 | 2.08,42 | 09 |
| 184 | 1630 | 1526 | 130,128 | Atsumi | WATANABE | 89-03-29 | JPN | 43,68 | 1.27,01 | 2.08,83 | 07 |
| 185 | 210 | 196 | 119,845 | Yukari | WATANABE | 81-04-28 | JPN | 37,87 | 1.17,89 | 2.09,09 | 05 |
| 186 | 836 | 761 | 126,498 | Mika | YACHITA | 81 | JPN | 41,25 | 1.22,31 | 2.12,28 | 02 |
| 187 | 1038 | 958 | 127,610 | Teruyo | YAJIMA | 87 | JPN | 43,08 | 1.24,56 | 2.06,75 | 06 |
| 188 | 1491 | 1393 | 129,600 | Hiromi | YAMAMOTO | 70-04-21 | JPN | 43,46 | 1.27,92 | 2.06,54 | 94 |
| 189 | 1328 | 1231 | 128,963 | Mayumi | YAMAMOTO | 71-04-26 | JPN | 40,32 | 1.21,72 | 2.23,35 | 94 |
| 190 | 549 | 506 | 124,111 | Megumi | YAMAZAKI | 84-01-17 | JPN | 41,69 | 1.21,45 | 2.05,09 | 04 |
| 191 | 712 | 662 | 125,650 | Yuki | YASUDA | 78-07-13 | JPN | 42,52 | 1.22,70 | 2.05,34 | 98 |
| 192 | 722 | 771 | 125,718 | Hitomi | YATO | 88-12-04 | JPN | 41,85 | 1.25,05 | 2.04,03 | 11 |
| 193 | 673 | 623 | 125,271 | Chieko | YODA | 68-02-16 | JPN | 40,77 | 1.22,87 | 2.09,20 | 94 |
| 194 | 1189 | 1109 | 128,345 | Ayumi | YOSHIDA | 85-11-30 | JPN | 42,60 | 1.25,95 | 2.08,31 | 06 |
| 195 | 16 | 15 | 113,701 | Sayuri | YOSHII | 84-11-28 | JPN | 37,55 | 1.14,05 | 1.57,38 | 10 |
| 196 | 1500 | 1404 | 129,638 | Mieko | YOSHIOKA | 80 | JPN | 43,22 | 1.25,31 | 2.11,29 | 01 |
| 197 | 1079 | 1380 | 127,830 | Mai | ABE | 91-05-17 | JPN | 43,31 | 1.25,20 | 2.05,76 | 11 |
| 198 | 449 | 821 | 123,075 | Yuka | ABE | 92-10-09 | JPN | 41,63 | 1.21,47 | 2.02,13 | 11 |
| 199 | 1604 | 1504 | 130,008 | Natsumi | CHIBA | 95-02-28 | JPN | 41,29 | 1.24,19 | 2.19,87 | 11 |
| 200 | 942 | 863 | 127,088 | Miyuki | IIJIMA | 94-04-13 | JPN | 43,04 | 1.23,47 | 2.06,94 | 10 |
