| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Sprint | Country: URS ![]() | 500 → |
| 1 | 199 | 179 | 72,565 | Andrej | BAKHVALOV | 63-04-13 | URS | 36,41 | 1.12,31 | 89 |
| 2 | 213 | 190 | 72,780 | Igor | ZJELEZOVSKIJ | 63-07-01 | URS | 36,49 | 1.12,58 | 89 |
| 3 | 227 | 200 | 72,860 | Pavel | PEGOV | 56-11-29 | URS | 36,57 | 1.12,58 | 83 |
| 4 | 282 | 251 | 73,335 | Konstantin | KUDRJAVTSEV | 65-02-22 | URS | 36,6 | 1.13,47 | 87 |
| 5 | 285 | 253 | 73,355 | Nikolaj | GULJAJEV | 66-01-01 | URS | 36,84 | 1.13,03 | 90 |
| 6 | 288 | 254 | 73,375 | Aleksandr | DANILIN | 61-06-20 | URS | 36,76 | 1.13,23 | 83 |
| 7 | 309 | 277 | 73,525 | Sergej | KHLEBNIKOV | 55-08-27 | URS | 36,93 | 1.13,19 | 83 |
| 8 | 325 | 290 | 73,625 | Sergej | FOKITSJEV | 63-02-04 | URS | 36,4 | 1.14,45 | 87 |
| 9 | 338 | 302 | 73,710 | Aleksandr | KLIMOV | 65-08-12 | URS | 37,18 | 1.13,06 | 92 |
| 10 | 362 | 320 | 73,860 | Vitalij | MAKOVETSKIJ | 67-01-18 | URS | 36,91 | 1.13,9 | 87 |
| 11 | 383 | 340 | 74,000 | Konstantin | KHARITONOV | 63-11-12 | URS | 36,55 | 1.14,9 | 87 |
| 12 | 387 | 345 | 74,035 | Oleg | BOZJEV | 61-08-25 | URS | 36,88 | 1.14,31 | 85 |
| 13 | 389 | 347 | 74,040 | Anatolij | MEDENNIKOV | 58-03-16 | URS | 36,9 | 1.14,28 | 83 |
| 14 | 402 | 359 | 74,140 | Nikolaj | AVERJANOV | 57-11-11 | URS | 37,11 | 1.14,06 | 83 |
| 15 | 433 | 387 | 74,305 | Andrej | SAVINOV | 64-10-25 | URS | 36,99 | 1.14,63 | 89 |
| 16 | 448 | 399 | 74,350 | Vladimir | LOBANOV | 53-12-26 | URS | 37,5 | 1.13,70 | 83 |
| 17 | 449 | 400 | 74,350 | Aleksandr | ANTIPOV | 64-05-28 | URS | 36,85 | 1.15,0 | 87 |
| 18 | 481 | 424 | 74,505 | Viktor | SJASJERIN | 62-07-23 | URS | 37,59 | 1.13,83 | 84 |
| 19 | 482 | 425 | 74,505 | Leonid | SAJTSJUK | 58-06-22 | URS | 37,32 | 1.14,37 | 85 |
| 20 | 486 | 428 | 74,510 | Ramil | ZAGIDULLIN | 65-11-30 | URS | 36,95 | 1.15,12 | 87 |
| 21 | 488 | 430 | 74,515 | Igor | VIDJAKIN | 61-08-02 | URS | 37,02 | 1.14,99 | 83 |
| 22 | 498 | 439 | 74,575 | Jevgenij | KULIKOV | 50-05-25 | URS | 36,91 | 1.15,33 | 81 |
| 23 | 499 | 440 | 74,575 | Vladimir | MOSKVITSJOV | 64-12-06 | URS | 37,12 | 1.14,91 | 89 |
| 24 | 517 | 456 | 74,645 | Vladimir | JESENJUK | 64-12-17 | URS | 36,7 | 1.15,89 | 88 |
| 25 | 534 | 471 | 74,700 | Oleg | SMOLIN | 61-02-22 | URS | 37,24 | 1.14,92 | 81 |
| 26 | 536 | 473 | 74,710 | Sergej | ZJITNIKOV | 64-07-14 | URS | 37,40 | 1.14,62 | 87 |
| 27 | 541 | 479 | 74,740 | Konstantin | PESTIKOV | 62-11-21 | URS | 37,45 | 1.14,58 | 86 |
| 28 | 552 | 487 | 74,760 | Vladimir | KOZLOV | 59-08-01 | URS | 37,10 | 1.15,32 | 82 |
| 29 | 562 | 497 | 74,790 | Valerij | GUK | 66-12-09 | URS | 37,53 | 1.14,52 | 90 |
| 30 | 577 | 513 | 74,830 | Aleksandr | KORNILOV | 57-03-31 | URS | 37,10 | 1.15,46 | 81 |
| 31 | 585 | 522 | 74,850 | Ivan | PETROV | 63-02-12 | URS | 37,2 | 1.15,3 | 88 |
| 32 | 592 | 529 | 74,875 | Roman | POPADTSJUK | 69-07-07 | URS | 37,21 | 1.15,33 | 90 |
| 33 | 598 | 534 | 74,895 | Aleksandr | LAKTIONOV | 60-04-23 | URS | 37,58 | 1.14,63 | 85 |
| 34 | 602 | 537 | 74,905 | Anatolij | KAPUSTIN | 61-09-20 | URS | 37,62 | 1.14,57 | 86 |
| 35 | 608 | 541 | 74,925 | Aleksandr | SAFRONOV | 52-11-12 | URS | 37,42 | 1.15,01 | 76 |
| 36 | 650 | 573 | 75,080 | Aleksandr | GAVRILOV | 66-07-22 | URS | 37,41 | 1.15,34 | 91 |
| 37 | 656 | 576 | 75,085 | Vladislav | VASIKOV | 58-03-27 | URS | 37,6 | 1.14,97 | 84 |
| 38 | 665 | 584 | 75,125 | Valerij | MURATOV | 46-05-01 | URS | 37,22 | 1.15,81 | 78 |
| 39 | 673 | 588 | 75,170 | Sergej | NIKISJIN | 58-06-24 | URS | 37,4 | 1.15,54 | 83 |
| 40 | 676 | 591 | 75,170 | Jevgenij | METEL | 69-07-30 | URS | 37,42 | 1.15,5 | 90 |
| 41 | 677 | 592 | 75,170 | Nikolaj | RADTSJENKO | 68-08-28 | URS | 37,52 | 1.15,30 | 92 |
| 42 | 678 | 593 | 75,175 | Igor | LARIONOV | 63-01-29 | URS | 37,61 | 1.15,13 | 87 |
| 43 | 700 | 607 | 75,270 | Nikolaj | SJILENKO | 60-12-12 | URS | 37,3 | 1.15,94 | 84 |
| 44 | 701 | 609 | 75,285 | Igor | SYSOJEV | 66-04-26 | URS | 37,69 | 1.15,19 | 89 |
| 45 | 723 | 627 | 75,350 | Konstantin | KALISTRATOV | 67-08-14 | URS | 37,44 | 1.15,82 | 91 |
| 46 | 728 | 633 | 75,370 | Andrej | MALIKOV | 54-05-07 | URS | 37,49 | 1.15,76 | 77 |
| 47 | 747 | 647 | 75,435 | Vladislav | DEVJATOV | 69-07-19 | URS | 37,67 | 1.15,53 | 92 |
| 48 | 751 | 652 | 75,445 | Aleksandr | FURIN | 65-01-23 | URS | 37,69 | 1.15,51 | 91 |
| 49 | 752 | 653 | 75,450 | Viktor | TAGANOV | 61-12-13 | URS | 37,58 | 1.15,74 | 86 |
| 50 | 763 | 660 | 75,490 | Roman | SJAROV | 69-09-29 | URS | 37,59 | 1.15,80 | 89 |
| 51 | 767 | 664 | 75,495 | Sergej | LYMAR | 61-02-22 | URS | 37,64 | 1.15,71 | 85 |
| 52 | 768 | 665 | 75,500 | Vladimir51 | KOSJELEV | 51-04-10 | URS | 37,5 | 1.16,0 | 79 |
| 53 | 770 | 667 | 75,500 | Aleksandr57 | DEMIDOV | 57-07-07 | URS | 38,1 | 1.14,8 | 79 |
| 54 | 773 | 669 | 75,505 | Jevgenij | KOKONOV | 66-02-06 | URS | 38,05 | 1.14,91 | 89 |
| 55 | 775 | 672 | 75,515 | Sergej | BATURIN | 54-02-12 | URS | 37,76 | 1.15,51 | 78 |
| 56 | 776 | 673 | 75,515 | Sergej | BALASJOV | 55-12-29 | URS | 37,6 | 1.15,83 | 83 |
| 57 | 778 | 677 | 75,535 | Radik | SJAJAKHMETOV | 65-08-27 | URS | 37,99 | 1.15,09 | 89 |
| 58 | 802 | 698 | 75,630 | Andrej | GLAZATSJEV | 71-06-08 | URS | 37,60 | 1.16,06 | 91 |
| 59 | 806 | 700 | 75,640 | Sergej | GOLOVKOV | 70-12-24 | URS | 37,78 | 1.15,72 | 91 |
| 60 | 818 | 710 | 75,655 | Aleksandr65 | DEMIDOV | 65-07-09 | URS | 37,47 | 1.16,37 | 87 |
| 61 | 819 | 711 | 75,655 | Andrej64 | BOBROV | 64-06-13 | URS | 37,6 | 1.16,11 | 88 |
| 62 | 820 | 712 | 75,660 | Igor | ZJIRNIKH | 64-08-08 | URS | 38,10 | 1.15,12 | 88 |
| 63 | 831 | 722 | 75,685 | Semjon | TKATSJENKO | 59-07-03 | URS | 38,0 | 1.15,37 | 82 |
| 64 | 833 | 724 | 75,700 | Igor | VERTOGRADOV | 68-05-03 | URS | 37,8 | 1.15,8 | 88 |
| 65 | 834 | 726 | 75,710 | Vladimir | MITIN | 64-02-17 | URS | 38,02 | 1.15,38 | 90 |
| 66 | 837 | 729 | 75,715 | Denis | BUDIN | 70-02-05 | URS | 38,15 | 1.15,13 | 90 |
| 67 | 843 | 734 | 75,725 | Aleksandr61 | POPOV | 61-11-10 | URS | 37,9 | 1.15,65 | 83 |
| 68 | 858 | 749 | 75,770 | Ruslan | ABILDAJEV | 69-07-11 | URS | 37,67 | 1.16,2 | 89 |
| 69 | 860 | 750 | 75,775 | Sergej | MARTSJUK | 52-04-13 | URS | 38,45 | 1.14,65 | 77 |
| 70 | 861 | 751 | 75,775 | Farid | SUNGATULIN | 65-10-27 | URS | 37,91 | 1.15,73 | 86 |
| 71 | 875 | 762 | 75,810 | Valerij | JEVTUSJENKO | 60-10-14 | URS | 38,02 | 1.15,58 | 83 |
| 72 | 887 | 775 | 75,845 | Sergej | MILUSJKIN | 69-07-22 | URS | 38,02 | 1.15,65 | 91 |
| 73 | 890 | 778 | 75,855 | Sergej | MOISEJENKO | 55-04-05 | URS | 37,80 | 1.16,11 | 82 |
| 74 | 898 | 784 | 75,895 | Oleg67 | LOGINOV | 67-11-28 | URS | 37,93 | 1.15,93 | 92 |
| 75 | 910 | 793 | 75,935 | Andrej | RATNIKOV | 58-07-10 | URS | 37,93 | 1.16,01 | 83 |
| 76 | 915 | 798 | 75,945 | Mikhail | JERPULJOV | 60-02-03 | URS | 38,16 | 1.15,57 | 83 |
| 77 | 925 | 804 | 75,960 | Igor | TRUNIN | 62-11-07 | URS | 37,96 | 1.16,00 | 84 |
| 78 | 929 | 809 | 75,965 | Mikhail | BRATTSJIKOV | 63-11-13 | URS | 38,10 | 1.15,73 | 83 |
| 79 | 943 | 821 | 75,990 | Andrej | RYBIN | 64-05-12 | URS | 38,12 | 1.15,74 | 87 |
| 80 | 944 | 822 | 75,990 | Andrej | KUZNETSOV | 66-06-24 | URS | 37,99 | 1.16,0 | 88 |
| 81 | 947 | 825 | 76,000 | Vadim | MOROZOV | 53-10-16 | URS | 37,7 | 1.16,6 | 79 |
| 82 | 949 | 827 | 76,000 | Jevgenij | VORONIN | 61-08-10 | URS | 37,75 | 1.16,50 | 85 |
| 83 | 950 | 828 | 76,000 | Jevgenij | RASTSJENKO | 69-08-02 | URS | 38,30 | 1.15,4 | 89 |
| 84 | 955 | 835 | 76,020 | Nikolaj | KUZMENKO | 53-12-14 | URS | 37,95 | 1.16,14 | 78 |
| 85 | 961 | 842 | 76,040 | Vladimir | BELOV | 54-04-09 | URS | 37,90 | 1.16,28 | 78 |
| 86 | 973 | 854 | 76,065 | Boris | FOMIN | 53-10-09 | URS | 37,99 | 1.16,15 | 80 |
| 87 | 975 | 856 | 76,070 | Sergej55 | FILIPPOV | 55 | URS | 37,8 | 1.16,54 | 81 |
| 88 | 981 | 861 | 76,085 | Gennadij | KOLAJEV | 59-07-29 | URS | 37,56 | 1.17,05 | 81 |
| 89 | 984 | 863 | 76,095 | Oleg | MIKHEJEV | 63-03-18 | URS | 38,17 | 1.15,85 | 83 |
| 90 | 985 | 864 | 76,095 | Vladimir | GNILOSKURENKO | 70-09-03 | URS | 38,12 | 1.15,95 | 89 |
| 91 | 987 | 866 | 76,100 | Nikolaj | MELNIKOV | 59-01-05 | URS | 38,02 | 1.16,16 | 81 |
| 92 | 988 | 867 | 76,100 | Aleksandr | ZJELEZNOV | 70-04-25 | URS | 38,16 | 1.15,88 | 91 |
| 93 | 998 | 875 | 76,130 | Sergej | ROGALJOV | 59-01-18 | URS | 38,3 | 1.15,66 | 83 |
| 94 | 1000 | 877 | 76,130 | Sergej | IVANJUK | 68-10-14 | URS | 38,33 | 1.15,60 | 90 |
| 95 | 1004 | 881 | 76,135 | Jurij | MOKHOV | 63-12-06 | URS | 37,56 | 1.17,15 | 86 |
| 96 | 1007 | 885 | 76,145 | Jurij | MURATOV | 53-01-25 | URS | 38,0 | 1.16,29 | 80 |
| 97 | 1009 | 887 | 76,150 | Nikolaj | POGODAJEV | 66-05-16 | URS | 38,05 | 1.16,2 | 88 |
| 98 | 1013 | 893 | 76,165 | Vjatsjeslav | VIDOV | 64-12-05 | URS | 37,66 | 1.17,01 | 84 |
| 99 | 1017 | 896 | 76,175 | Aleksandr | SJULGA | 61-07-19 | URS | 37,8 | 1.16,75 | 82 |
| 100 | 1018 | 897 | 76,175 | Ildar | GARAJEV | 67-07-15 | URS | 38,07 | 1.16,21 | 87 |
| 101 | 1022 | 902 | 76,190 | Valerij | GRISJIN | 63-07-03 | URS | 37,84 | 1.16,70 | 87 |
| 102 | 1033 | 911 | 76,225 | Valerij | GROMOV | 64-02-15 | URS | 37,90 | 1.16,65 | 89 |
| 103 | 1054 | 930 | 76,275 | Arkadij | RJABEV | 53 | URS | 38,02 | 1.16,51 | 81 |
| 104 | 1061 | 938 | 76,290 | Vadim | BAUTIN | 71-10-28 | URS | 38,10 | 1.16,38 | 90 |
| 105 | 1063 | 939 | 76,300 | Oleg | TINIGIN | 62-07-12 | URS | 38,31 | 1.15,98 | 85 |
| 106 | 1067 | 945 | 76,310 | Sergej | FJODOTOV | 69-06-20 | URS | 38,05 | 1.16,52 | 90 |
| 107 | 1074 | 951 | 76,330 | Aleksandr | RATSJEV | 59-03-06 | URS | 37,7 | 1.17,26 | 84 |
| 108 | 1079 | 956 | 76,345 | Nikita | GAVRILOV | 62-06-12 | URS | 37,9 | 1.16,89 | 84 |
| 109 | 1080 | 957 | 76,345 | Dmitrij66 | GROMOV | 66-07-08 | URS | 37,72 | 1.17,25 | 86 |
| 110 | 1082 | 958 | 76,350 | Jurij | FJODOSEJEV | 67-07-15 | URS | 38,1 | 1.16,5 | 88 |
| 111 | 1090 | 965 | 76,365 | Sergej | GVOZDARJOV | 57-12-04 | URS | 38,09 | 1.16,55 | 85 |
| 112 | 1091 | 966 | 76,365 | Andrej | SAJFUNOV | 66-11-16 | URS | 37,77 | 1.17,19 | 90 |
| 113 | 1103 | 973 | 76,390 | Sergej | SYTIN | 71-02-07 | URS | 37,99 | 1.16,80 | 90 |
| 114 | 1108 | 977 | 76,410 | Igor | ALPASJKIN | 69-09-22 | URS | 38,35 | 1.16,12 | 92 |
| 115 | 1113 | 981 | 76,425 | Igor | SOKOVNIN | 61-03-15 | URS | 38,00 | 1.16,85 | 81 |
| 116 | 1125 | 994 | 76,450 | Jurij | KRAVETS | 54-01-05 | URS | 38,2 | 1.16,5 | 78 |
| 117 | 1126 | 995 | 76,450 | Sergej | KUPTSOV | 51 | URS | 38,45 | 1.16,0 | 79 |
| 118 | 1127 | 996 | 76,450 | Sergej | MOLTSJANOV | 63-04-27 | URS | 38,33 | 1.16,24 | 86 |
| 119 | 1132 | 1004 | 76,470 | Jevgenij | POGORZJELYJ | 66-08-20 | URS | 38,27 | 1.16,4 | 89 |
| 120 | 1135 | 1007 | 76,475 | Anatolij | TSJERNIKOV | 60-10-10 | URS | 38,09 | 1.16,77 | 84 |
| 121 | 1136 | 1008 | 76,480 | Jurij | PASKHIN | 62-11-07 | URS | 37,61 | 1.17,74 | 83 |
| 122 | 1138 | 1010 | 76,485 | Igor | JATSYSJIN | 69-01-02 | URS | 38,21 | 1.16,55 | 90 |
| 123 | 1147 | 1019 | 76,515 | Oleg | KHRUSTALJOV | 70-01-29 | URS | 38,14 | 1.16,75 | 91 |
| 124 | 1149 | 1021 | 76,520 | Anatolij | KRAJNJUK | 59-03-14 | URS | 38,0 | 1.17,04 | 81 |
| 125 | 1160 | 1035 | 76,540 | Jevgenij | BRUKOV | 65-07-23 | URS | 38,1 | 1.16,88 | 85 |
| 126 | 1161 | 1036 | 76,540 | Vladimir | LAPIN | 70-07-02 | URS | 38,29 | 1.16,5 | 90 |
| 127 | 1166 | 1040 | 76,550 | Igor | OZEROV | 68-05-07 | URS | 38,25 | 1.16,6 | 88 |
| 128 | 1168 | 1042 | 76,555 | Vladimir | KASTSJEJ | 48-10-06 | URS | 37,47 | 1.18,17 | 76 |
| 129 | 1171 | 1046 | 76,560 | Oleg | ORLOV | 68-04-17 | URS | 38,3 | 1.16,52 | 89 |
| 130 | 1186 | 1059 | 76,590 | Mikhail | LENKOV | 56-03-25 | URS | 38,61 | 1.15,96 | 78 |
| 131 | 1187 | 1060 | 76,590 | Andrej | KOMISSAROV | 62-04-02 | URS | 38,2 | 1.16,78 | 84 |
| 132 | 1204 | 1077 | 76,625 | Dmitrij | SOROKOLETOV | 71-09-29 | URS | 37,76 | 1.17,73 | 91 |
| 133 | 1209 | 1081 | 76,630 | Mikhail | ANDREJEV | 70-11-21 | URS | 38,42 | 1.16,42 | 90 |
| 134 | 1211 | 1082 | 76,635 | Ivan | MARUKEVITSJ | 58-02-26 | URS | 37,98 | 1.17,31 | 83 |
| 135 | 1212 | 1083 | 76,635 | Boris | GRIDNEV | 69-12-31 | URS | 37,94 | 1.17,39 | 92 |
| 136 | 1213 | 1085 | 76,640 | Vadim | MOTOVILOV | 60-04-25 | URS | 38,3 | 1.16,68 | 84 |
| 137 | 1214 | 1086 | 76,640 | Boris | BEGUNOV | 68-07-04 | URS | 38,14 | 1.17,00 | 91 |
| 138 | 1219 | 1092 | 76,670 | Andrej | JERMOLIN | 64-11-05 | URS | 38,97 | 1.15,4 | 92 |
| 139 | 1228 | 1100 | 76,685 | Aleksandr | JEROSJKIN | 60-04-16 | URS | 37,83 | 1.17,71 | 83 |
| 140 | 1238 | 1110 | 76,700 | Andrej | ZIMIN | 67-12-24 | URS | 38,3 | 1.16,8 | 88 |
| 141 | 1251 | 1121 | 76,735 | Aleksej | SMIRNOV | 71-05-19 | URS | 38,09 | 1.17,29 | 91 |
| 142 | 1255 | 1126 | 76,745 | Oleg | PETIN | 64-04-04 | URS | 38,47 | 1.16,55 | 85 |
| 143 | 1256 | 1127 | 76,745 | Jevgenij | RASTOPSJIN | 67-06-10 | URS | 38,09 | 1.17,31 | 91 |
| 144 | 1273 | 1144 | 76,775 | Oleg | SJISJKIN | 69-06-16 | URS | 38,31 | 1.16,93 | 90 |
| 145 | 1279 | 1151 | 76,785 | Vladimir | KOZJUKHOVSKI | 59-01-26 | URS | 38,31 | 1.16,95 | 79 |
| 146 | 1280 | 1152 | 76,785 | Alfred | GALIULIN | 70-01-14 | URS | 39,01 | 1.15,55 | 90 |
| 147 | 1283 | 1155 | 76,795 | Dmitrij | JURKOV | 68-04-21 | URS | 38,75 | 1.16,09 | 91 |
| 148 | 1286 | 1157 | 76,800 | Vladimir | TSJASOVSKIKH | 56-02-21 | URS | 38,0 | 1.17,6 | 79 |
| 149 | 1292 | 1164 | 76,815 | Jurij | LEMESJKIN | 53-01-17 | URS | 38,37 | 1.16,89 | 78 |
| 150 | 1305 | 1176 | 76,855 | Nikolaj | PREJN | 57 | URS | 38,53 | 1.16,65 | 79 |
| 151 | 1309 | 1180 | 76,860 | Sergej | ZAGAJNOV | 54-05-24 | URS | 38,34 | 1.17,04 | 78 |
| 152 | 1312 | 1184 | 76,865 | Georgij | SJIMOKHIN | 54-04-06 | URS | 38,89 | 1.15,95 | 78 |
| 153 | 1324 | 1197 | 76,885 | Andrej | RJAZANTSEV | 70-09-19 | URS | 38,30 | 1.17,17 | 90 |
| 154 | 1327 | 1199 | 76,890 | Aleksandr | ROGOZJNIKOV | 65-10-14 | URS | 38,40 | 1.16,98 | 85 |
| 155 | 1330 | 1203 | 76,900 | Oleg | ANDRUSEVITSJ | 61-08-16 | URS | 38,1 | 1.17,6 | 82 |
| 156 | 1340 | 1212 | 76,920 | Sergej | KOZLOV | 69-10-25 | URS | 38,74 | 1.16,36 | 91 |
| 157 | 1346 | 1216 | 76,945 | Aleksej | LALENKOV | 57-05-12 | URS | 38,44 | 1.17,01 | 81 |
| 158 | 1348 | 1218 | 76,950 | Jevgenij | SOLUNSKI | 59-04-20 | URS | 38,56 | 1.16,78 | 78 |
| 159 | 1351 | 1221 | 76,960 | Viktor | NABOKOV | 57-07-26 | URS | 38,16 | 1.17,6 | 79 |
| 160 | 1359 | 1229 | 76,980 | Jurij | BELJAJEV | 71-11-13 | URS | 37,80 | 1.18,36 | 91 |
| 161 | 1361 | 1232 | 76,985 | Jevgenij | TURKOV | 64-02-28 | URS | 38,66 | 1.16,65 | 83 |
| 162 | 1364 | 1233 | 76,990 | Sergej | KHRAMTSOV | 59-12-17 | URS | 38,6 | 1.16,78 | 83 |
| 163 | 1366 | 1235 | 76,995 | Nikolaj | KHARITONOV | 65-10-17 | URS | 38,59 | 1.16,81 | 86 |
| 164 | 1367 | 1236 | 77,000 | Vladimir | VLADIMIROV | 55-02-18 | URS | 38,9 | 1.16,2 | 77 |
| 165 | 1368 | 1237 | 77,000 | Anvar | KAMALETDINOV | 68-10-11 | URS | 38,6 | 1.16,8 | 88 |
| 166 | 1371 | 1241 | 77,005 | Aleksandr | NETSJITAJLO | 70-07-29 | URS | 38,64 | 1.16,73 | 91 |
| 167 | 1374 | 1244 | 77,010 | Vladimir | SIDOROV | 59-12-29 | URS | 38,27 | 1.17,48 | 83 |
| 168 | 1377 | 1247 | 77,015 | Boris | ROGOV | 56-07-07 | URS | 38,3 | 1.17,43 | 78 |
| 169 | 1380 | 1251 | 77,020 | Jaroslav | POVREZNJUK | 70-03-03 | URS | 38,19 | 1.17,66 | 90 |
| 170 | 1384 | 1254 | 77,025 | Vladimir59 | IVANOV | 59-06-28 | URS | 38,4 | 1.17,25 | 83 |
| 171 | 1387 | 1258 | 77,030 | Vladislav | SJIKULO | 49 | URS | 38,16 | 1.17,74 | 75 |
| 172 | 1395 | 1265 | 77,050 | Fanis | SIGABATULLIN | 64-01-01 | URS | 39,00 | 1.16,10 | 86 |
| 173 | 1396 | 1266 | 77,050 | Aleksej | IGONIN | 69-01-26 | URS | 38,49 | 1.17,12 | 90 |
| 174 | 1405 | 1272 | 77,065 | Igor | KOVAL | 64-02-08 | URS | 38,34 | 1.17,45 | 84 |
| 175 | 1414 | 1284 | 77,085 | Jevgenij | TVERSKOV | 61-07-16 | URS | 38,31 | 1.17,55 | 84 |
| 176 | 1419 | 1289 | 77,100 | Rinat | NASIPOV | 68-02-20 | URS | 38,7 | 1.16,8 | 88 |
| 177 | 1419 | 1289 | 77,100 | Dmitrij | VINOGRADOV | 68-05-21 | URS | 38,7 | 1.16,8 | 88 |
| 178 | 1429 | 1298 | 77,115 | Viktor | KHVAN | 66-07-17 | URS | 38,6 | 1.17,03 | 88 |
| 179 | 1433 | 1301 | 77,125 | Aleksandr | SIZOV | 61-04-24 | URS | 38,75 | 1.16,75 | 86 |
| 180 | 1440 | 1308 | 77,140 | Vladimir | PAPULOV | 61-02-07 | URS | 38,56 | 1.17,16 | 81 |
| 181 | 1443 | 1312 | 77,150 | Aleksandr | MASJKOV | 60-10-02 | URS | 38,9 | 1.16,5 | 79 |
| 182 | 1447 | 1316 | 77,160 | Valerij | REBENOK | 67-05-05 | URS | 38,41 | 1.17,50 | 88 |
| 183 | 1451 | 1319 | 77,165 | Aleksandr60 | BARANOV | 60-05-15 | URS | 38,30 | 1.17,73 | 83 |
| 184 | 1455 | 1323 | 77,175 | Ivan | BUKHAROV | 58-10-10 | URS | 38,84 | 1.16,67 | 81 |
| 185 | 1471 | 1337 | 77,200 | Jurij | KADNAJ | 67-12-03 | URS | 38,5 | 1.17,4 | 88 |
| 186 | 1472 | 1338 | 77,200 | Aleksandr | PANJUSJKIN | 70-03-20 | URS | 38,56 | 1.17,28 | 88 |
| 187 | 1480 | 1344 | 77,225 | Jurij | BABENKOV | 55 | URS | 38,74 | 1.16,97 | 77 |
| 188 | 1485 | 1348 | 77,235 | Fanis | SJIGABUTDINOV | 62-01-13 | URS | 38,66 | 1.17,15 | 85 |
| 189 | 1489 | 1352 | 77,240 | Sergej | SIBIRJOV | 60 | URS | 38,67 | 1.17,14 | 81 |
| 190 | 1500 | 1362 | 77,250 | Sergej | KOBZEV | 60-05-30 | URS | 38,8 | 1.16,9 | 88 |
| 191 | 1504 | 1365 | 77,255 | Sergej | KOROSTELJOV | 62-07-10 | URS | 38,66 | 1.17,19 | 83 |
| 192 | 1505 | 1366 | 77,260 | Valerij | AFONIN | 53 | URS | 38,60 | 1.17,32 | 77 |
| 193 | 1517 | 1374 | 77,290 | Oleg | TRUSJIN | 69-08-06 | URS | 38,54 | 1.17,5 | 90 |
| 194 | 1518 | 1375 | 77,300 | Sergej | RJABEV | 51-07-10 | URS | 38,6 | 1.17,40 | 78 |
| 195 | 1519 | 1376 | 77,300 | Dmitrij | JEVSEJEV | 69-07-04 | URS | 38,7 | 1.17,2 | 88 |
| 196 | 1524 | 1381 | 77,310 | Jevgenij | BEZRUKOV | 65 | URS | 38,42 | 1.17,78 | 83 |
| 197 | 1526 | 1383 | 77,315 | Aleksandr | GONTSJAROV | 63-10-09 | URS | 38,36 | 1.17,91 | 85 |
| 198 | 1532 | 1386 | 77,320 | Sergej | KOSTROV | 67-10-16 | URS | 39,27 | 1.16,1 | 88 |
| 199 | 1546 | 1399 | 77,345 | Sergej | IVANOV | 70-12-04 | URS | 38,67 | 1.17,35 | 89 |
| 200 | 1549 | 1401 | 77,350 | Ivan | ANDRIANOV | 56-02-16 | URS | 38,70 | 1.17,30 | 78 |
| 201 | 1554 | 1406 | 77,355 | Nikolaj | TUMANOV | 59-12-18 | URS | 38,87 | 1.16,97 | 83 |
| 202 | 1557 | 1408 | 77,360 | Vladimir | MODELOV | 59-12-14 | URS | 38,74 | 1.17,24 | 82 |
| 203 | 1572 | 1420 | 77,380 | Aleksandr | NIKIFOROV | 58-10-23 | URS | 38,5 | 1.17,76 | 79 |
| 204 | 1582 | 1428 | 77,395 | Vladimir | PLJUSNIN | 61-10-06 | URS | 38,93 | 1.16,93 | 84 |
| 205 | 1583 | 1429 | 77,395 | Vjatsjeslav | BELOV | 64-03-15 | URS | 38,66 | 1.17,47 | 85 |
| 206 | 1590 | 1436 | 77,405 | Vitalij | ZAZERSKIJ | 58-03-18 | URS | 39,16 | 1.16,49 | 81 |
| 207 | 1598 | 1443 | 77,420 | Dmitrij | MALGIN | 62-12-01 | URS | 38,8 | 1.17,24 | 84 |
| 208 | 1613 | 1455 | 77,450 | Roman | GORBUNOV | 69-02-22 | URS | 39,0 | 1.16,9 | 88 |
| 209 | 1614 | 1456 | 77,450 | Andrej | USJMAJEV | 68-07-04 | URS | 38,8 | 1.17,3 | 88 |
| 210 | 1623 | 1465 | 77,470 | Sergej | RALNIKOV | 60-03-03 | URS | 38,78 | 1.17,38 | 80 |
| 211 | 1624 | 1466 | 77,470 | Sergej | SJITOV | 58-08-12 | URS | 38,66 | 1.17,62 | 81 |
| 212 | 1631 | 1473 | 77,485 | Vladimir | ZORIN | 65-01-15 | URS | 38,98 | 1.17,01 | 83 |
| 213 | 1638 | 1475 | 77,490 | Aleksandr | BEZRUTSJENKOV | 70-11-29 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 90 |
| 214 | 1639 | 1476 | 77,490 | Andrej | MIRONOV | 71-11-10 | URS | 39,0 | 1.16,98 | 91 |
| 215 | 1644 | 1482 | 77,510 | Jurij | ORLOV | 54-11-23 | URS | 38,31 | 1.18,4 | 81 |
| 216 | 1645 | 1483 | 77,510 | Sergej | LUTSJKIN | 65-09-15 | URS | 38,64 | 1.17,74 | 85 |
| 217 | 1647 | 1485 | 77,515 | Oleg | KOPOSOV | 66-03-23 | URS | 38,67 | 1.17,69 | 85 |
| 218 | 1654 | 1492 | 77,530 | Mikhail | DANIULOV | 62-09-08 | URS | 38,57 | 1.17,92 | 83 |
| 219 | 1663 | 1498 | 77,540 | Aleksej | MOROZOV | 59-12-11 | URS | 37,94 | 1.19,2 | 81 |
