| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Fast | Country: RUS ![]() | 500 → |
| 1 | 24 | 21 | 105,538 | Aleksandr | KIBALKO | 73-10-25 | RUS | 35,64 | 1.08,85 | 1.46,42 | 04 |
| 2 | 25 | 23 | 105,618 | Sergej | KLEVTSJENJA | 71-01-21 | RUS | 35,00 | 1.08,41 | 1.49,24 | 02 |
| 3 | 29 | 27 | 105,878 | Jevgenij | LALENKOV | 81-02-16 | RUS | 35,78 | 1.09,55 | 1.45,97 | 04 |
| 4 | 41 | 33 | 106,411 | Dmitrij | LOBKOV | 81-02-02 | RUS | 34,51 | 1.08,77 | 1.52,55 | 04 |
| 5 | 104 | 93 | 108,111 | Dmitrij | SJEPEL | 78-08-08 | RUS | 36,13 | 1.13,31 | 1.45,98 | 02 |
| 6 | 123 | 124 | 108,491 | Aleksej | PROSJIN | 74-09-25 | RUS | 36,49 | 1.11,07 | 1.49,40 | 05 |
| 7 | 129 | 121 | 108,630 | Ivan | SKOBREV | 83-02-08 | RUS | 36,63 | 1.11,50 | 1.48,75 | 05 |
| 8 | 168 | 199 | 109,308 | Valerij | TARASOV | 83-09-27 | RUS | 36,12 | 1.10,55 | 1.53,74 | 05 |
| 9 | 183 | 165 | 109,595 | Dmitrij | DOROFEEV | 76-11-13 | RUS | 34,93 | 1.09,71 | 1.59,43 | 05 |
| 10 | 232 | 205 | 110,511 | Andrej | ANUFRIJENKO | 70-11-26 | RUS | 37,21 | 1.12,61 | 1.50,99 | 99 |
| 11 | 255 | 223 | 110,878 | Vadim | SAJUTIN | 70-12-31 | RUS | 37,67 | 1.15,09 | 1.46,99 | 02 |
| 12 | 272 | 330 | 110,996 | Andrej | BURLJAJEV | 83-05-18 | RUS | 37,02 | 1.15,20 | 1.49,13 | 05 |
| 13 | 287 | 253 | 111,161 | Sergej | SAVELJEV | 72-04-18 | RUS | 36,74 | 1.12,29 | 1.54,83 | 98 |
| 14 | 318 | 285 | 111,590 | Danila | GUBKIN | 84-03-19 | RUS | 36,25 | 1.12,42 | 1.57,39 | 04 |
| 15 | 321 | 287 | 111,611 | Ivan | DIAKOV | 78-02-03 | RUS | 37,53 | 1.15,17 | 1.49,49 | 01 |
| 16 | 340 | 302 | 111,753 | Boris | REPNIN | 62-08-30 | RUS | 36,78 | 1.13,28 | 1.55,00 | 89 |
| 17 | 422 | 851 | 112,528 | Vitalij | FJODOROV | 78-03-02 | RUS | 37,17 | 1.12,73 | 1.56,98 | 05 |
| 18 | 434 | 387 | 112,691 | Sergej | KORNILOV | 78-05-09 | RUS | 36,04 | 1.11,21 | 2.03,14 | 04 |
| 19 | 437 | 968 | 112,693 | Ilja | DAVLETOV | 84-08-29 | RUS | 37,12 | 1.13,46 | 1.56,53 | 05 |
| 20 | 448 | 479 | 112,783 | Denis | TIMAKOV | 81-06-06 | RUS | 37,65 | 1.14,86 | 1.53,11 | 05 |
| 21 | 455 | 450 | 112,851 | Artjom | DETYSJEV | 78-07-21 | RUS | 38,04 | 1.16,03 | 1.50,39 | 05 |
| 22 | 482 | 430 | 113,023 | Viktor | TSJUPIRA | 68-09-05 | RUS | 36,69 | 1.14,00 | 1.58,0 | 92 |
| 23 | 501 | 444 | 113,183 | Anatolij | KRASJENININ | 74-08-15 | RUS | 37,75 | 1.16,54 | 1.51,49 | 02 |
| 24 | 504 | 447 | 113,210 | Andrej | SAVELJEV | 77-07-07 | RUS | 36,25 | 1.16,14 | 1.56,67 | 02 |
| 25 | 522 | 462 | 113,350 | Aleksej | GLAZATSJEV | 76-06-17 | RUS | 35,85 | 1.11,60 | 2.05,10 | 02 |
| 26 | 531 | 469 | 113,420 | Mikhail | VOSTROKNUTOV | 69-11-22 | RUS | 36,94 | 1.13,76 | 1.58,80 | 95 |
| 27 | 552 | 486 | 113,590 | Aleksandr72 | GOLUBEV | 72-05-19 | RUS | 36,14 | 1.13,52 | 2.02,07 | 98 |
| 28 | 560 | 493 | 113,631 | Igor | ZAKHAROV | 73-11-05 | RUS | 37,44 | 1.13,99 | 1.57,59 | 05 |
| 29 | 600 | 530 | 113,923 | Vitalij | KOPALNJUK | 66-07-28 | RUS | 38,13 | 1.15,32 | 1.54,4 | 88 |
| 30 | 618 | 1091 | 114,006 | Nikita | BAZJANOV | 82-12-26 | RUS | 37,75 | 1.14,82 | 1.56,54 | 05 |
| 31 | 629 | 554 | 114,065 | Boris | TERENTJEV | 72-01-05 | RUS | 37,01 | 1.13,49 | 2.00,93 | 95 |
| 32 | 652 | 577 | 114,183 | Bronislav | SNETKOV | 67-11-24 | RUS | 38,30 | 1.16,10 | 1.53,50 | 92 |
| 33 | 662 | 2716 | 114,238 | Aleksej | JESIN | 87-12-03 | RUS | 37,84 | 1.15,55 | 1.55,87 | 05 |
| 34 | 666 | 587 | 114,261 | Oleg | PAVLOV | 67-11-26 | RUS | 38,33 | 1.16,05 | 1.53,72 | 93 |
| 35 | 669 | 590 | 114,270 | Kirill | KLISJO | 67-05-13 | RUS | 38,09 | 1.15,52 | 1.55,26 | 90 |
| 36 | 680 | 600 | 114,328 | Sergej | TISJKOV | 77-03-08 | RUS | 38,30 | 1.15,33 | 1.55,09 | 03 |
| 37 | 688 | 1119 | 114,361 | Jevgenij | SERGEJEV | 82-10-28 | RUS | 38,24 | 1.16,15 | 1.54,14 | 05 |
| 38 | 697 | 1181 | 114,403 | Aleksandr | BRAGIN | 82-10-12 | RUS | 37,84 | 1.17,56 | 1.53,35 | 05 |
| 39 | 717 | 1228 | 114,536 | Aleksandr | RUDOPYSOV | 85-04-14 | RUS | 37,95 | 1.17,10 | 1.54,11 | 05 |
| 40 | 721 | 644 | 114,576 | Jevgenij | KRUTIKOV | 71-05-21 | RUS | 37,77 | 1.15,3 | 1.57,47 | 92 |
| 41 | 737 | 114,648 | Anton | KASJIN | 85-06-23 | RUS | 38,52 | 1.17,07 | 1.52,78 | 05 | |
| 42 | 753 | 2754 | 114,735 | Aleksandr | LEBEDEV | 87-05-29 | RUS | 37,84 | 1.15,01 | 1.58,17 | 05 |
| 43 | 817 | 2486 | 114,948 | Igor | NEFEDJEV | 86-08-02 | RUS | 37,45 | 1.13,79 | 2.01,81 | 05 |
| 44 | 856 | 1403 | 115,126 | Dmitrij | BOGDANOV | 83-10-23 | RUS | 38,25 | 1.15,28 | 1.57,71 | 05 |
| 45 | 883 | 825 | 115,230 | Vitalij | VAZJNIN | 69-11-23 | RUS | 38,58 | 1.15,28 | 1.57,03 | 05 |
| 46 | 900 | 802 | 115,311 | Andrej | FINEVITSJ | 74-12-14 | RUS | 36,91 | 1.14,85 | 2.02,93 | 97 |
| 47 | 916 | 1371 | 115,396 | Aleksandr | KAZMIN | 80-10-14 | RUS | 38,14 | 1.19,20 | 1.52,97 | 05 |
| 48 | 950 | 1707 | 115,553 | Aleksej | SAKHAROV | 87-01-04 | RUS | 37,58 | 1.14,98 | 2.01,45 | 05 |
| 49 | 952 | 2157 | 115,575 | Dmitrij | BURKOV | 86-03-12 | RUS | 37,63 | 1.15,01 | 2.01,32 | 05 |
| 50 | 1002 | 935 | 115,755 | Pavel | BAJNOV | 83-01-13 | RUS | 38,65 | 1.17,51 | 1.55,05 | 05 |
| 51 | 1011 | 1225 | 115,775 | Aleksej | ABRAMOV | 81-11-11 | RUS | 37,63 | 1.14,99 | 2.01,95 | 05 |
| 52 | 1027 | 2336 | 115,860 | Maksim | MORGASLEPOV | 83-08-20 | RUS | 37,70 | 1.15,32 | 2.01,50 | 05 |
| 53 | 1054 | 1635 | 115,950 | Danil | DUDJEV | 81-07-13 | RUS | 38,55 | 1.19,10 | 1.53,55 | 05 |
| 54 | 1089 | 2339 | 116,060 | Oleg | KITSJIGIN | 84-10-03 | RUS | 37,42 | 1.14,88 | 2.03,60 | 05 |
| 55 | 1105 | 1281 | 116,115 | Aleksej | ALEKSJEJEV | 82-08-17 | RUS | 38,51 | 1.18,61 | 1.54,90 | 05 |
| 56 | 1136 | 116,210 | Igor | BOGOLJUBSKIJ | 85-05-27 | RUS | 37,38 | 1.15,40 | 2.03,39 | 05 | |
| 57 | 1142 | 1235 | 116,233 | Sergej | BORODIN | 82-08-26 | RUS | 37,28 | 1.16,02 | 2.02,83 | 05 |
| 58 | 1156 | 1044 | 116,285 | Sergej | BARYSJEV | 71-11-09 | RUS | 38,2 | 1.19,51 | 1.54,99 | 91 |
| 59 | 1161 | 2288 | 116,296 | Sergej | ZJILSKIJ | 85-06-20 | RUS | 37,40 | 1.13,94 | 2.05,78 | 05 |
| 60 | 1173 | 2000 | 116,346 | Maksim | BOSENKO | 84-01-03 | RUS | 36,76 | 1.13,54 | 2.08,45 | 05 |
| 61 | 1208 | 116,456 | Maksim | KOZLOV | 86-09-14 | RUS | 38,71 | 1.17,32 | 1.57,26 | 05 | |
| 62 | 1216 | 1098 | 116,486 | Andrej | MURATOV | 67-06-07 | RUS | 38,96 | 1.18,2 | 1.55,28 | 91 |
| 63 | 1239 | 1122 | 116,583 | Vladimir | MINJAJLO | 75-06-22 | RUS | 38,75 | 1.17,80 | 1.56,80 | 00 |
| 64 | 1250 | 2280 | 116,621 | Sergej | GRJAZTSOV | 86-07-26 | RUS | 38,91 | 1.17,39 | 1.57,05 | 05 |
| 65 | 1267 | 1149 | 116,656 | Aleksej | ZELENIN | 70-07-24 | RUS | 37,80 | 1.15,52 | 2.03,29 | 90 |
| 66 | 1270 | 1842 | 116,666 | Daniil | PORTNOV | 83-07-14 | RUS | 37,83 | 1.16,18 | 2.02,24 | 05 |
| 67 | 1281 | 1162 | 116,701 | Dmitrij | KRASOVSKIJ | 72-07-20 | RUS | 38,58 | 1.20,27 | 1.53,96 | 98 |
| 68 | 1291 | 1446 | 116,718 | Andrej | BARAKIN | 83-07-16 | RUS | 38,27 | 1.17,43 | 1.59,20 | 05 |
| 69 | 1306 | 2311 | 116,775 | Pavel | TSJERNOV | 86-09-08 | RUS | 37,32 | 1.15,25 | 2.05,49 | 05 |
| 70 | 1336 | 2431 | 116,851 | Jevgenij | AMELIN | 84-08-13 | RUS | 37,99 | 1.16,25 | 2.02,21 | 05 |
| 71 | 1347 | 116,885 | Aleksej | JUNIN | 85-04-05 | RUS | 38,84 | 1.18,83 | 1.55,89 | 05 | |
| 72 | 1365 | 1841 | 116,941 | Aleksandr | AKSJONOV | 78-09-12 | RUS | 38,66 | 1.19,83 | 1.55,10 | 05 |
| 73 | 1382 | 1251 | 117,001 | Vasilij | SLOBODTSJIKOV | 79-07-29 | RUS | 37,76 | 1.18,41 | 2.00,11 | 01 |
| 74 | 1392 | 1263 | 117,041 | Maksim | BAKANOV | 79-08-31 | RUS | 38,45 | 1.16,49 | 2.01,04 | 00 |
| 75 | 1397 | 1267 | 117,060 | Andrej | KOSTROMITIN | 76-02-13 | RUS | 37,18 | 1.16,48 | 2.04,92 | 04 |
| 76 | 1440 | 1307 | 117,186 | Aleksandr | LAZAREV | 80-11-26 | RUS | 39,10 | 1.17,86 | 1.57,47 | 02 |
| 77 | 1459 | 117,276 | Artjom | VETTSJANIN | 85-10-22 | RUS | 38,51 | 1.16,12 | 2.02,12 | 05 | |
| 78 | 1462 | 1593 | 117,286 | Roman | KOTSJERZJINSKIJ | 81-08-28 | RUS | 38,59 | 1.19,68 | 1.56,57 | 05 |
| 79 | 1468 | 117,311 | Anatolij | BEREZOVSKIJ | 83-04-17 | RUS | 39,73 | 1.18,75 | 1.54,62 | 05 | |
| 80 | 1473 | 1340 | 117,321 | Pavel | MIROSJNIKOV | 78-01-22 | RUS | 38,83 | 1.16,59 | 2.00,59 | 00 |
| 81 | 1480 | 117,333 | Stepan | SOLOVJEV | 86-03-26 | RUS | 38,22 | 1.20,70 | 1.56,29 | 05 | |
| 82 | 1502 | 117,390 | Dmitrij | DEMAKOV | 86-04-02 | RUS | 38,63 | 1.19,38 | 1.57,21 | 05 | |
| 83 | 1510 | 1372 | 117,426 | Dmitrij | KORNILOV | 73-07-06 | RUS | 39,50 | 1.17,14 | 1.58,07 | 99 |
| 84 | 1528 | 1481 | 117,491 | Jevgenij | STAROVOJTOV | 82-12-24 | RUS | 38,19 | 1.16,71 | 2.02,84 | 05 |
| 85 | 1538 | 2494 | 117,528 | Aleksandr | BEZMATERNYKH | 83-01-29 | RUS | 38,93 | 1.17,75 | 1.59,17 | 05 |
| 86 | 1569 | 117,608 | Kirill | MAKAROV | 89-11-10 | RUS | 38,74 | 1.16,97 | 2.01,15 | 05 | |
| 87 | 1582 | 117,658 | Aleksej | NIKERIN | 84-09-30 | RUS | 40,06 | 1.18,75 | 1.54,67 | 05 | |
| 88 | 1590 | 1578 | 117,675 | Jurij | KOKHANETS | 72-02-15 | RUS | 39,80 | 1.20,43 | 1.52,98 | 05 |
| 89 | 1592 | 1452 | 117,683 | Boris | ORLOV | 64-04-10 | RUS | 38,45 | 1.15,94 | 2.03,79 | 87 |
| 90 | 1598 | 117,691 | Aleksej | NEFJODOV | 87-07-05 | RUS | 38,50 | 1.17,97 | 2.00,62 | 05 | |
| 91 | 1651 | 117,823 | Dmitrij | PRONITSJEV | 84-09-16 | RUS | 38,87 | 1.19,84 | 1.57,10 | 05 | |
| 92 | 1652 | 1917 | 117,826 | Aleksandr | ORESJKIN | 83-12-07 | RUS | 38,84 | 1.19,54 | 1.57,65 | 05 |
| 93 | 1655 | 117,841 | Aleksandr | VETLUGIN | 85-06-04 | RUS | 38,54 | 1.21,69 | 1.55,37 | 05 | |
| 94 | 1734 | 118,070 | Ivan | SEREBRENNIKOV | 82-06-07 | RUS | 37,34 | 1.15,76 | 2.08,55 | 05 | |
| 95 | 1775 | 1620 | 118,191 | Jurij | MILLER | 80-08-02 | RUS | 38,85 | 1.18,11 | 2.00,86 | 02 |
| 96 | 1784 | 118,211 | Mikhail | ZJUZJGIN | 87-05-24 | RUS | 38,40 | 1.16,79 | 2.04,25 | 05 | |
| 97 | 1800 | 1642 | 118,248 | Sergej66 | FJODOROV | 66-02-12 | RUS | 39,28 | 1.18,85 | 1.58,63 | 91 |
| 98 | 1803 | 118,258 | Jevgenij | ALJUNIN | 86-03-13 | RUS | 37,85 | 1.16,99 | 2.05,74 | 05 | |
| 99 | 1860 | 2715 | 118,403 | Ivan | SIZOV | 85-08-03 | RUS | 37,86 | 1.16,68 | 2.06,61 | 05 |
| 100 | 1881 | 118,480 | Viktor | SJEVTSOV | 84-11-27 | RUS | 38,37 | 1.17,08 | 2.04,71 | 05 | |
| 101 | 1887 | 2196 | 118,498 | Jurij | TJUZJIN | 83-04-01 | RUS | 39,38 | 1.20,83 | 1.56,11 | 05 |
| 102 | 1897 | 118,520 | Sergej | BEREZOVSKIJ | 85-08-22 | RUS | 39,69 | 1.20,32 | 1.56,01 | 05 | |
| 103 | 1916 | 1747 | 118,556 | Pavel | SYRIANYJ | 78-08-21 | RUS | 36,72 | 1.13,90 | 2.14,66 | 01 |
| 104 | 1917 | 1748 | 118,558 | Sergej67 | VASILJEV | 67-01-04 | RUS | 39,18 | 1.20,73 | 1.57,04 | 91 |
| 105 | 2030 | 1852 | 118,838 | Aleksej | PAVLYTSJEV | 73-07-15 | RUS | 38,8 | 1.18,99 | 2.01,63 | 95 |
| 106 | 2045 | 2765 | 118,881 | Dmitrij | TSJIKUNOV | 82-09-18 | RUS | 38,18 | 1.15,53 | 2.08,81 | 05 |
| 107 | 2064 | 1881 | 118,905 | Dmitrij | BREZGIN | 80-01-27 | RUS | 38,59 | 1.17,79 | 2.04,26 | 01 |
| 108 | 2116 | 2169 | 119,070 | Jevgenij | NOVIKOV | 84-11-10 | RUS | 39,56 | 1.19,40 | 1.59,43 | 05 |
| 109 | 2127 | 1938 | 119,080 | Denis | KLYPIN | 82-10-07 | RUS | 39,13 | 1.19,46 | 2.00,66 | 03 |
| 110 | 2147 | 1964 | 119,128 | Dmitrij79 | KUZNETSOV | 79-11-24 | RUS | 38,86 | 1.18,19 | 2.03,52 | 04 |
| 111 | 2150 | 119,133 | Roman | BURKOV | 88-02-23 | RUS | 38,61 | 1.20,26 | 2.01,18 | 05 | |
| 112 | 2163 | 119,160 | Pjotr | IGNATJEV | 81-08-06 | RUS | 38,29 | 1.18,70 | 2.04,56 | 05 | |
| 113 | 2201 | 2010 | 119,251 | Aleksandr | KARSAKOV | 81-08-11 | RUS | 39,29 | 1.19,19 | 2.01,10 | 02 |
| 114 | 2216 | 2025 | 119,281 | Aleksandr | PIVNJAK | 72-02-09 | RUS | 39,74 | 1.19,95 | 1.58,70 | 94 |
| 115 | 2224 | 2033 | 119,293 | Aleksandr | ALKHIMOVITSJ | 74-02-19 | RUS | 38,13 | 1.18,86 | 2.05,2 | 96 |
| 116 | 2265 | 2070 | 119,375 | Oleg | MURTAZIN | 78-08-07 | RUS | 39,16 | 1.19,99 | 2.00,66 | 00 |
| 117 | 2268 | 2074 | 119,385 | Mikhail | KOVALENKO | 81-05-07 | RUS | 38,32 | 1.18,45 | 2.05,52 | 02 |
| 118 | 2283 | 2088 | 119,423 | Sergej | PORTNYKH | 74-11-25 | RUS | 39,15 | 1.19,48 | 2.01,60 | 00 |
| 119 | 2320 | 119,515 | Nikolaj | MALINOVSKIJ | 84-12-02 | RUS | 38,73 | 1.17,39 | 2.06,27 | 05 | |
| 120 | 2333 | 2136 | 119,548 | Andrej | SJPAK | 80-03-15 | RUS | 38,66 | 1.18,39 | 2.05,08 | 01 |
| 121 | 2335 | 119,550 | Nikita | RYZJOV | 88-01-17 | RUS | 39,80 | 1.19,96 | 1.59,31 | 05 | |
| 122 | 2373 | 119,623 | Nikolaj | MIKHAJLOV | 85-04-08 | RUS | 39,74 | 1.18,28 | 2.02,23 | 05 | |
| 123 | 2375 | 2173 | 119,630 | Eduard | BAJEV | 71-01-16 | RUS | 38,63 | 1.21,4 | 2.00,90 | 91 |
| 124 | 2388 | 2186 | 119,661 | Aleksandr | ARTAMONOV | 77-06-23 | RUS | 38,35 | 1.18,35 | 2.06,41 | 00 |
| 125 | 2392 | 2190 | 119,666 | Aleksandr | KOSTIN | 74-07-01 | RUS | 39,02 | 1.20,4 | 2.01,34 | 98 |
| 126 | 2397 | 2727 | 119,678 | Andrej | ZAZJIGIN | 80-12-03 | RUS | 39,25 | 1.21,11 | 1.59,62 | 05 |
| 127 | 2416 | 2212 | 119,721 | Aleksej | TIMOFEJEV | 72-05-14 | RUS | 39,23 | 1.18,91 | 2.03,11 | 96 |
| 128 | 2439 | 119,770 | Ivan | MARTYNENKO | 85-08-13 | RUS | 39,12 | 1.17,26 | 2.06,06 | 05 | |
| 129 | 2499 | 2294 | 119,911 | Andrej | VOLKOV | 68-07-05 | RUS | 40,79 | 1.16,91 | 2.02,0 | 92 |
| 130 | 2510 | 2306 | 119,928 | Ruslan | ZAKIROV | 85-10-25 | RUS | 39,06 | 1.22,27 | 1.59,20 | 04 |
| 131 | 2538 | 120,000 | Jevgenij | KOLPAKOV | 87-02-21 | RUS | 38,20 | 1.18,16 | 2.08,16 | 06 | |
| 132 | 2544 | 120,013 | Viktor | KONOVALOV | 86-05-17 | RUS | 39,58 | 1.22,08 | 1.58,18 | 05 | |
| 133 | 2550 | 2530 | 120,023 | Mikhail | TSYBANKOV | 87-06-26 | RUS | 39,11 | 1.21,22 | 2.00,91 | 05 |
| 134 | 2558 | 2345 | 120,041 | Aleksej | ROMANOV | 71-10-10 | RUS | 38,98 | 1.18,09 | 2.06,05 | 95 |
| 135 | 2572 | 120,061 | Alfred | BATYJEV | 86-11-17 | RUS | 39,37 | 1.20,91 | 2.00,71 | 05 | |
| 136 | 2576 | 2360 | 120,066 | Aleksandr | DUBIKOV | 83-07-21 | RUS | 38,88 | 1.19,18 | 2.04,79 | 04 |
| 137 | 2586 | 2368 | 120,083 | Vladimir | KOSTIN | 77-11-03 | RUS | 38,85 | 1.18,00 | 2.06,70 | 01 |
| 138 | 2592 | 2375 | 120,088 | Anton | KIREJEV | 77-04-15 | RUS | 39,71 | 1.21,07 | 1.59,53 | 97 |
| 139 | 2596 | 2378 | 120,096 | Aleksej | KARANNIKOV | 67-07-15 | RUS | 39,57 | 1.19,7 | 2.02,03 | 91 |
| 140 | 2640 | 2415 | 120,178 | Dmitrij | KOLPAKOV | 84-09-28 | RUS | 39,28 | 1.20,73 | 2.01,60 | 04 |
| 141 | 2647 | 2424 | 120,190 | Aleksej | SJTONDA | 73-09-13 | RUS | 39,25 | 1.19,46 | 2.03,63 | 97 |
| 142 | 2648 | 2425 | 120,190 | Dmitrij | TYKLIN | 77-12-23 | RUS | 39,35 | 1.21,30 | 2.00,57 | 00 |
| 143 | 2666 | 120,216 | Mikhail | SVESJNIKOV | 83-11-07 | RUS | 39,51 | 1.18,72 | 2.04,04 | 05 | |
| 144 | 2668 | 2444 | 120,218 | Sergej | BATJATIN | 80-10-29 | RUS | 38,92 | 1.18,07 | 2.06,79 | 99 |
| 145 | 2696 | 120,261 | Anton | SERGEJEV | 86-02-02 | RUS | 39,46 | 1.18,05 | 2.05,33 | 05 | |
| 146 | 2701 | 2475 | 120,268 | Andrej | BOBYLEV | 75-09-08 | RUS | 39,44 | 1.20,65 | 2.01,51 | 00 |
| 147 | 2703 | 2477 | 120,270 | Ilja | MANEKIN | 85-08-02 | RUS | 39,32 | 1.20,50 | 2.02,10 | 04 |
| 148 | 2725 | 2501 | 120,316 | Pavel | GRAJZER | 79-11-07 | RUS | 38,80 | 1.20,28 | 2.04,13 | 03 |
| 149 | 2729 | 120,325 | Sergej | KALININ | 88-07-01 | RUS | 38,83 | 1.19,59 | 2.05,10 | 05 | |
| 150 | 2751 | 120,375 | Mikhail | KORSAKOV | 86-11-21 | RUS | 38,86 | 1.26,07 | 1.55,44 | 05 | |
| 151 | 2768 | 120,426 | Aleksej | OLEJNIK | 88-02-07 | RUS | 38,83 | 1.23,48 | 1.59,57 | 05 | |
| 152 | 2769 | 120,428 | Oleg | KOSYGIN | 87-05-02 | RUS | 39,73 | 1.21,07 | 2.00,49 | 05 | |
| 153 | 2798 | 120,480 | Jevgenij | SERJAJEV | 88-12-11 | RUS | 40,14 | 1.19,40 | 2.01,92 | 05 | |
| 154 | 2833 | 2606 | 120,543 | Andrej | JANGULOV | 73-10-08 | RUS | 38,52 | 1.17,70 | 2.09,52 | 94 |
| 155 | 2847 | 2619 | 120,571 | Ilfat | ZAKIROV | 71-07-14 | RUS | 40,20 | 1.20,87 | 1.59,81 | 95 |
| 156 | 2862 | 120,606 | Aleksej | MALYSJEV | 80-12-27 | RUS | 39,31 | 1.19,16 | 2.05,15 | 05 | |
| 157 | 2879 | 2644 | 120,626 | Aleksandr71 | VASILJEV | 71-10-04 | RUS | 39,30 | 1.21,1 | 2.02,33 | 89 |
| 158 | 2900 | 2662 | 120,673 | Igor | REDKIN | 71-12-02 | RUS | 39,44 | 1.19,90 | 2.03,85 | 99 |
| 159 | 2905 | 2666 | 120,681 | Jevgenij | GRINEVITSJ | 74-02-15 | RUS | 39,6 | 1.20,67 | 2.02,24 | 96 |
| 160 | 2914 | 2722 | 120,703 | Nikolaj | KALJAMIN | 83-03-13 | RUS | 39,54 | 1.21,66 | 2.01,00 | 05 |
| 161 | 2923 | 2680 | 120,730 | Sergej | SAJFUTDINOV | 70-02-22 | RUS | 39,13 | 1.20,4 | 2.04,2 | 94 |
| 162 | 2926 | 2682 | 120,736 | Dmitrij | SAVTSJENKO | 85-09-07 | RUS | 39,57 | 1.18,90 | 2.05,15 | 04 |
| 163 | 2927 | 120,740 | Maksim | PETRENKO | 79-10-31 | RUS | 39,55 | 1.23,70 | 1.58,02 | 05 | |
| 164 | 2932 | 2687 | 120,755 | Anton | KLIMOVSKIJ | 84-11-08 | RUS | 39,20 | 1.19,59 | 2.05,28 | 04 |
| 165 | 2947 | 120,771 | Ivan | KOPYLOV | 88-03-24 | RUS | 39,06 | 1.21,55 | 2.02,81 | 05 | |
| 166 | 2953 | 120,780 | Aleksandr | SJILOV | 89-08-10 | RUS | 39,95 | 1.19,54 | 2.03,18 | 05 | |
| 167 | 2962 | 2709 | 120,801 | Sergej | NITSJKOV | 77-03-20 | RUS | 39,23 | 1.20,41 | 2.04,10 | 98 |
| 168 | 2970 | 2719 | 120,820 | Gleb | MIKHAJLOV | 86-11-02 | RUS | 40,03 | 1.21,96 | 1.59,43 | 04 |
| 169 | 2976 | 2728 | 120,830 | Vladimir | NAGALIN | 76-11-29 | RUS | 38,73 | 1.24,5 | 1.59,55 | 02 |
| 170 | 3028 | 2770 | 120,920 | Maksim | KONDAKOV | 82-05-22 | RUS | 39,94 | 1.21,08 | 2.01,32 | 03 |
