| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Small | Country: NOR ![]() | 500 → |
| 1 | 9 | 11 | 147,887 | Petter | ANDERSEN | 74-01-02 | NOR | 35,52 | 1.46,88 | 3.43,56 | 6.34,81 | 05 |
| 2 | 48 | 52 | 150,031 | Eskil | ERVIK | 75-01-11 | NOR | 37,30 | 1.48,25 | 3.49,85 | 6.23,40 | 05 |
| 3 | 62 | 56 | 150,898 | Lasse | SÆTRE | 74-03-10 | NOR | 38,15 | 1.49,36 | 3.46,99 | 6.24,64 | 04 |
| 4 | 71 | 226 | 151,317 | Arild Nebb | ERVIK | 78-02-04 | NOR | 37,72 | 1.49,51 | 3.47,30 | 6.32,11 | 05 |
| 5 | 72 | 66 | 151,318 | Stian | BJØRGE | 76-07-31 | NOR | 37,88 | 1.49,15 | 3.49,07 | 6.28,77 | 01 |
| 6 | 79 | 74 | 151,496 | Pål | GRAVEM | 75-08-04 | NOR | 36,01 | 1.47,35 | 3.47,82 | 6.57,33 | 02 |
| 7 | 81 | 147 | 151,538 | Øystein | GRØDUM | 77-02-15 | NOR | 39,13 | 1.50,80 | 3.46,81 | 6.16,74 | 05 |
| 8 | 97 | 228 | 152,132 | Odd Bohlin | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 38,17 | 1.49,57 | 3.56,17 | 6.20,78 | 05 |
| 9 | 122 | 110 | 152,925 | Ådne | SØNDRÅL | 71-05-10 | NOR | 35,72 | 1.45,26 | 4.12,4 | 6.40,53 | 02 |
| 10 | 132 | 597 | 153,168 | Håvard | BØKKO | 87-02-02 | NOR | 37,00 | 1.50,75 | 4.00,37 | 6.31,91 | 05 |
| 11 | 142 | 622 | 153,440 | Øystein Kvikstad | SKOGLUND | 85-10-24 | NOR | 37,04 | 1.50,54 | 3.53,92 | 6.45,68 | 05 |
| 12 | 167 | 145 | 154,158 | Johann Olav | KOSS | 68-10-29 | NOR | 37,98 | 1.51,29 | 3.57,52 | 6.34,96 | 94 |
| 13 | 169 | 149 | 154,246 | Reidar | BORGERSEN | 80-04-10 | NOR | 39,09 | 1.52,01 | 3.51,50 | 6.32,37 | 03 |
| 14 | 170 | 150 | 154,284 | Kjell | STORELID | 70-10-24 | NOR | 38,86 | 1.52,19 | 3.54,14 | 6.30,05 | 02 |
| 15 | 171 | 156 | 154,324 | Henrik | CHRISTIANSEN | 83-02-10 | NOR | 38,10 | 1.50,93 | 3.52,97 | 6.44,20 | 05 |
| 16 | 183 | 165 | 154,637 | Olav | SLINNING | 83-05-21 | NOR | 38,82 | 1.51,41 | 3.50,71 | 6.42,3 | 05 |
| 17 | 196 | 175 | 155,045 | Tor Snare | BAKKE | 79-11-20 | NOR | 37,70 | 1.52,03 | 3.53,93 | 6.50,14 | 04 |
| 18 | 204 | 181 | 155,266 | Andreas Snare | BAKKE | 75-03-10 | NOR | 38,5 | 1.53,10 | 3.57,09 | 6.35,51 | 01 |
| 19 | 211 | 188 | 155,451 | Ørjan | TVENGE | 74-03-03 | NOR | 38,72 | 1.51,96 | 3.57,03 | 6.39,06 | 01 |
| 20 | 230 | 294 | 155,814 | Mikael Flygind | LARSEN | 82-09-18 | NOR | 37,46 | 1.51,82 | 3.57,54 | 6.54,91 | 05 |
| 21 | 233 | 265 | 155,856 | Even | WETTEN | 82-08-12 | NOR | 35,49 | 1.48,92 | 4.07,90 | 7.07,44 | 05 |
| 22 | 236 | 210 | 155,919 | Øyvind | GRAVEM | 78-08-24 | NOR | 38,40 | 1.52,33 | 3.57,4 | 6.45,1 | 04 |
| 23 | 237 | 211 | 155,920 | Remi | HEREIDE | 73-03-25 | NOR | 39,91 | 1.52,64 | 3.57,4 | 6.28,98 | 00 |
| 24 | 239 | 214 | 155,977 | Steinar | JOHANSEN | 72-02-27 | NOR | 38,28 | 1.52,88 | 3.57,36 | 6.45,11 | 98 |
| 25 | 253 | 256 | 156,162 | Preben | KRISTENSEN | 83-03-04 | NOR | 38,84 | 1.54,44 | 3.54,46 | 6.41,00 | 05 |
| 26 | 256 | 234 | 156,214 | Stian | DALEN | 76-11-03 | NOR | 37,92 | 1.51,77 | 3.57,15 | 6.55,13 | 03 |
| 27 | 257 | 235 | 156,216 | Frode | NORDVIK | 74-02-27 | NOR | 38,50 | 1.52,69 | 3.56,90 | 6.46,70 | 98 |
| 28 | 285 | 263 | 156,926 | Edvin Hegg | BÅRDSEN | 80-11-23 | NOR | 38,0 | 1.53,48 | 3.57,0 | 6.56,0 | 04 |
| 29 | 297 | 1066 | 157,208 | Stian | ELVENES | 85-11-24 | NOR | 38,20 | 1.52,87 | 3.55,57 | 7.01,24 | 05 |
| 30 | 308 | 810 | 157,329 | Lars | KVAALEN | 86-02-03 | NOR | 37,44 | 1.51,94 | 3.59,82 | 7.06,06 | 05 |
| 31 | 316 | 287 | 157,384 | Halvar | NYQUIST | 79-12-14 | NOR | 38,8 | 1.55,08 | 3.57,4 | 6.46,58 | 04 |
| 32 | 322 | 338 | 157,457 | Sverre | HAUGLI | 82-10-02 | NOR | 38,68 | 1.53,10 | 4.01,3 | 6.48,61 | 05 |
| 33 | 328 | 300 | 157,524 | Rolf | FALK-LARSSEN | 60-02-21 | NOR | 37,88 | 1.54,26 | 4.02,79 | 6.50,93 | 88 |
| 34 | 333 | 522 | 157,648 | Morten | STORDAL | 80-12-11 | NOR | 36,45 | 1.49,38 | 4.05,00 | 7.19,05 | 05 |
| 35 | 337 | 306 | 157,768 | Arnt Olaf | STILLERUD | 73-10-03 | NOR | 38,71 | 1.53,92 | 3.57,89 | 6.54,37 | 01 |
| 36 | 355 | 319 | 158,088 | Sigurd Edvard | PETTERSEN | 79-06-02 | NOR | 38,38 | 1.54,26 | 3.59,28 | 6.57,42 | 03 |
| 37 | 360 | 418 | 158,118 | Tor Arve | MAGNUSSEN | 84-04-18 | NOR | 38,1 | 1.55,02 | 3.59,96 | 6.56,85 | 05 |
| 38 | 361 | 324 | 158,129 | Marius Veidahl | BERG | 81-07-04 | NOR | 39,00 | 1.53,05 | 3.58,03 | 6.57,75 | 02 |
| 39 | 362 | 325 | 158,145 | Geir | KARLSTAD | 63-07-07 | NOR | 39,41 | 1.55,24 | 3.59,78 | 6.43,59 | 92 |
| 40 | 418 | 1104 | 158,818 | Eirik Lunde | PEDERSEN | 86-06-06 | NOR | 37,49 | 1.51,91 | 4.00,03 | 7.20,2 | 05 |
| 41 | 425 | 383 | 158,876 | Gisle | SPIDSBERG | 72-05-18 | NOR | 38,05 | 1.51,73 | 4.04,7 | 7.08,0 | 98 |
| 42 | 435 | 395 | 158,952 | Kent | KOLNES | 78-06-13 | NOR | 39,43 | 1.54,43 | 4.00,01 | 6.53,78 | 02 |
| 43 | 459 | 914 | 159,175 | Eivind | LIA | 81-07-22 | NOR | 38,19 | 1.52,00 | 4.01,92 | 7.13,32 | 05 |
| 44 | 462 | 417 | 159,212 | Kent Robin | JOHANNESSEN | 80-03-18 | NOR | 38,88 | 1.54,88 | 4.02,4 | 6.56,39 | 04 |
| 45 | 465 | 435 | 159,229 | Henrik | HETLAND | 81-05-06 | NOR | 38,39 | 1.54,75 | 4.01,00 | 7.04,23 | 05 |
| 46 | 478 | 432 | 159,332 | Tarjei | TVERRÅEN | 78-03-06 | NOR | 37,5 | 1.54,49 | 4.05,30 | 7.07,86 | 05 |
| 47 | 514 | 608 | 159,761 | Rune | STORDAL | 79-04-08 | NOR | 36,63 | 1.47,84 | 4.15,0 | 7.26,85 | 05 |
| 48 | 521 | 468 | 159,819 | Kay Arne | STENSHJEMMET | 53-08-09 | NOR | 38,2 | 1.56,18 | 4.07,22 | 6.56,9 | 81 |
| 49 | 529 | 473 | 159,918 | Odd Øystein | LANGEGÅRD | 80-04-22 | NOR | 38,97 | 1.55,07 | 4.03,43 | 7.00,21 | 02 |
| 50 | 541 | 485 | 160,040 | Bjørn | NYLAND | 62-10-08 | NOR | 38,2 | 1.56,08 | 4.07,90 | 6.58,31 | 87 |
| 51 | 543 | 489 | 160,087 | Jan Egil | STORHOLT | 49-02-13 | NOR | 38,07 | 1.55,18 | 4.09,05 | 7.01,16 | 78 |
| 52 | 550 | 496 | 160,178 | Thor Olav | TVETER | 72-02-25 | NOR | 38,8 | 1.56,3 | 4.04,48 | 6.58,66 | 94 |
| 53 | 623 | 554 | 160,828 | Knut | LAUVÅLIEN | 82-10-19 | NOR | 38,91 | 1.57,21 | 4.02,55 | 7.04,23 | 02 |
| 54 | 633 | 561 | 160,901 | Atle | VÅRVIK | 65-12-12 | NOR | 39,3 | 1.58,7 | 4.04,4 | 6.53,02 | 94 |
| 55 | 688 | 161,287 | Mats Roger | JENSEN | 87-07-13 | NOR | 38,58 | 1.55,30 | 4.05,58 | 7.13,44 | 05 | |
| 56 | 690 | 614 | 161,292 | Per Thomas | HILLE | 72-07-14 | NOR | 39,8 | 1.57,86 | 4.03,1 | 6.56,9 | 95 |
| 57 | 714 | 635 | 161,492 | Øyvind | TVETER | 54-03-28 | NOR | 38,83 | 1.58,67 | 4.03,5 | 7.05,23 | 85 |
| 58 | 718 | 639 | 161,521 | Bjørn Egil | LUNDGRENN | 70-02-04 | NOR | 37,5 | 1.53,84 | 4.13,35 | 7.18,5 | 99 |
| 59 | 720 | 642 | 161,544 | Erik | GILMORE | 81-05-05 | NOR | 38,75 | 1.55,65 | 4.04,94 | 7.14,21 | 04 |
| 60 | 733 | 653 | 161,651 | Amund | SJØBREND | 52-12-01 | NOR | 38,62 | 1.56,32 | 4.08,22 | 7.08,88 | 81 |
| 61 | 738 | 657 | 161,669 | Ole Morten | MELLEMSTRAND | 73-01-25 | NOR | 37,48 | 1.53,74 | 4.12,4 | 7.22,1 | 98 |
| 62 | 750 | 672 | 161,741 | Tom Erik | OXHOLM | 59-02-22 | NOR | 38,58 | 1.57,19 | 4.09,24 | 7.05,58 | 83 |
| 63 | 762 | 688 | 161,795 | Tom Ole | LØVÅS | 81-03-25 | NOR | 38,2 | 1.55,20 | 4.07,44 | 7.19,55 | 05 |
| 64 | 782 | 1208 | 161,925 | Håvard | MYKLEBUST | 83-04-27 | NOR | 37,97 | 1.54,71 | 4.07,44 | 7.24,79 | 05 |
| 65 | 799 | 1909 | 162,058 | Are-Eri | BJELLAND | 85-07-07 | NOR | 39,91 | 1.59,36 | 4.02,92 | 6.58,76 | 05 |
| 66 | 815 | 1369 | 162,174 | Olav | KVAALEN | 84-10-11 | NOR | 37,96 | 1.57,05 | 4.06,44 | 7.21,25 | 05 |
| 67 | 861 | 1156 | 162,483 | Frode | BARTHOLDSEN | 85-06-06 | NOR | 37,3 | 1.55,40 | 4.09,98 | 7.30,54 | 05 |
| 68 | 865 | 769 | 162,504 | Christian Møller | JOHANSEN | 83-07-30 | NOR | 39,22 | 1.57,61 | 4.07,03 | 7.09,10 | 02 |
| 69 | 872 | 775 | 162,528 | Øystein | HAMMEREN | 67-01-02 | NOR | 38,7 | 1.56,3 | 4.10,99 | 7.12,31 | 95 |
| 70 | 895 | 796 | 162,685 | Arne Nicander | NILSEN | 62-05-05 | NOR | 38,5 | 1.57,62 | 4.10,64 | 7.12,06 | 87 |
| 71 | 904 | 806 | 162,728 | Morten | BOLSTAD | 81-08-18 | NOR | 37,58 | 1.56,01 | 4.07,65 | 7.32,03 | 02 |
| 72 | 906 | 807 | 162,743 | Vidar Wang | LUTNÆS | 79-07-12 | NOR | 37,40 | 1.54,17 | 4.10,28 | 7.35,74 | 02 |
| 73 | 911 | 811 | 162,799 | Åsmund | SVENSSON | 71-09-17 | NOR | 38,7 | 1.58,1 | 4.10,1 | 7.10,5 | 94 |
| 74 | 920 | 817 | 162,823 | Morten | ANTONSEN | 74-10-03 | NOR | 38,57 | 1.57,39 | 4.11,41 | 7.12,22 | 98 |
| 75 | 933 | 829 | 162,899 | Henning | TOLLEFSEN | 74-08-21 | NOR | 38,9 | 1.57,79 | 4.09,4 | 7.11,70 | 97 |
| 76 | 935 | 831 | 162,905 | Tormod | SÆTRE | 82-02-16 | NOR | 38,82 | 1.56,00 | 4.10,10 | 7.17,36 | 01 |
| 77 | 944 | 839 | 162,959 | Henning | KAARUD | 55-01-30 | NOR | 38,96 | 1.59,2 | 4.07,48 | 7.10,2 | 82 |
| 78 | 977 | 871 | 163,124 | Sigbjørn | VESLEGARD | 83-08-22 | NOR | 39,9 | 1.58,73 | 4.08,99 | 7.01,50 | 04 |
| 79 | 978 | 873 | 163,139 | Kristian | RASMUSSEN | 81-06-12 | NOR | 39,68 | 1.57,23 | 4.09,26 | 7.08,40 | 01 |
| 80 | 1002 | 899 | 163,290 | Anders | TRØAN | 79-09-11 | NOR | 39,78 | 1.58,41 | 4.04,64 | 7.12,67 | 03 |
| 81 | 1013 | 911 | 163,373 | Sten | STENSEN | 47-12-18 | NOR | 39,03 | 1.58,72 | 4.13,6 | 7.05,04 | 78 |
| 82 | 1029 | 163,453 | Magnar | SOLBERG | 86-06-12 | NOR | 39,91 | 1.58,76 | 4.06,76 | 7.08,31 | 05 | |
| 83 | 1030 | 925 | 163,454 | Torbjørn | LIE | 72-12-16 | NOR | 39,9 | 1.58,44 | 4.10,8 | 7.02,74 | 98 |
| 84 | 1063 | 955 | 163,639 | Øystein | HAUGEN | 71-11-07 | NOR | 36,87 | 1.55,85 | 4.16,7 | 7.33,7 | 98 |
| 85 | 1064 | 956 | 163,642 | Stein Olav | KROSBY | 66-02-17 | NOR | 40,27 | 1.58,43 | 4.08,69 | 7.04,48 | 88 |
| 86 | 1075 | 1736 | 163,697 | Tore | SOLLI | 86-03-07 | NOR | 40,17 | 2.00,20 | 4.06,22 | 7.04,25 | 05 |
| 87 | 1086 | 975 | 163,750 | Werner | GJEVIK | 68-07-11 | NOR | 37,8 | 1.57,45 | 4.18,74 | 7.16,77 | 95 |
| 88 | 1089 | 978 | 163,786 | Christian | OWESEN | 75-06-05 | NOR | 38,2 | 1.58,42 | 4.11,6 | 7.21,8 | 04 |
| 89 | 1092 | 995 | 163,805 | Dag Erik | KLEVEN | 84-07-09 | NOR | 37,89 | 1.54,09 | 4.10,45 | 7.41,44 | 05 |
| 90 | 1126 | 1013 | 163,967 | Frode | SYVERTSEN | 63-01-14 | NOR | 39,46 | 1.58,37 | 4.16,3 | 7.03,35 | 88 |
| 91 | 1179 | 1065 | 164,234 | Ronny | YNDESTAD | 73-04-14 | NOR | 39,47 | 1.59,01 | 4.12,65 | 7.09,86 | 95 |
| 92 | 1187 | 1070 | 164,270 | Kai | STENSLI | 68-09-22 | NOR | 39,20 | 1.57,42 | 4.16,7 | 7.11,47 | 90 |
| 93 | 1189 | 1072 | 164,283 | Gaute | ÅSEBØ | 74-03-24 | NOR | 40,18 | 1.56,73 | 4.16,64 | 7.04,20 | 98 |
| 94 | 1203 | 1085 | 164,366 | Rolf | GREGERSEN | 56-04-09 | NOR | 40,00 | 2.00,13 | 4.08,99 | 7.08,25 | 81 |
| 95 | 1221 | 1103 | 164,446 | Thor-André | PEDERSEN | 69-12-13 | NOR | 37,04 | 1.53,55 | 4.17,5 | 7.46,4 | 98 |
| 96 | 1230 | 1113 | 164,528 | Terje52 | ANDERSEN | 52-03-04 | NOR | 38,3 | 1.56,92 | 4.18,8 | 7.21,22 | 81 |
| 97 | 1275 | 1158 | 164,770 | Even | AAS | 61-05-23 | NOR | 39,20 | 1.58,56 | 4.13,26 | 7.18,40 | 84 |
| 98 | 1280 | 1163 | 164,813 | Vidar | LILLETVEDT | 71-07-04 | NOR | 38,07 | 1.53,92 | 4.24,93 | 7.26,15 | 98 |
| 99 | 1294 | 1173 | 164,848 | Morten | SANDNESAUNET | 71-01-17 | NOR | 39,2 | 1.59,29 | 4.12,5 | 7.18,02 | 95 |
| 100 | 1308 | 1190 | 164,911 | Nils Egil | AAS | 62-06-13 | NOR | 39,68 | 1.59,01 | 4.16,2 | 7.08,61 | 85 |
| 101 | 1314 | 1196 | 164,939 | Ingar | DAHLEN | 85-03-08 | NOR | 39,80 | 1.58,60 | 4.11,82 | 7.16,36 | 04 |
| 102 | 1328 | 1214 | 165,066 | Nils Einar | AAS | 66-08-30 | NOR | 39,87 | 1.58,84 | 4.16,67 | 7.08,05 | 88 |
| 103 | 1358 | 1244 | 165,201 | Eirik | LARSEN | 83-08-06 | NOR | 39,42 | 1.58,95 | 4.09,34 | 7.25,75 | 04 |
| 104 | 1378 | 1263 | 165,270 | Thomas | RØSTE | 74-12-30 | NOR | 40,23 | 1.58,28 | 4.11,45 | 7.17,06 | 02 |
| 105 | 1406 | 165,360 | Christoffer Fagerli | RUKKE | 88-04-17 | NOR | 38,36 | 1.56,51 | 4.16,96 | 7.33,38 | 05 | |
| 106 | 1428 | 1304 | 165,462 | Trond Arne | TØRSET | 79-04-23 | NOR | 36,94 | 1.56,60 | 4.11,34 | 7.57,66 | 03 |
| 107 | 1493 | 1365 | 165,747 | Espen | IVERSEN | 75-01-28 | NOR | 39,46 | 2.00,6 | 4.14,94 | 7.15,97 | 97 |
| 108 | 1518 | 1390 | 165,841 | Anders | RATDAL | 76-11-17 | NOR | 39,52 | 1.59,12 | 4.09,90 | 7.29,65 | 02 |
| 109 | 1533 | 1407 | 165,903 | Geir | RØNNINGEN | 74-10-02 | NOR | 37,61 | 2.00,33 | 4.18,2 | 7.31,5 | 98 |
| 110 | 1567 | 1440 | 166,032 | Asle Terje | JOHANSEN | 51-11-11 | NOR | 39,16 | 1.59,68 | 4.16,89 | 7.21,64 | 79 |
| 111 | 1570 | 1442 | 166,059 | Sondre | KVAALEN | 54-01-14 | NOR | 40,2 | 2.00,32 | 4.13,34 | 7.15,30 | 82 |
| 112 | 1573 | 1445 | 166,062 | Stig | TOLLEFSEN | 70-06-13 | NOR | 40,5 | 2.01,1 | 4.15,4 | 7.06,3 | 94 |
| 113 | 1574 | 1446 | 166,062 | Stian | HAUGSRUD | 76-11-11 | NOR | 36,7 | 1.54,62 | 4.26,5 | 7.47,4 | 02 |
| 114 | 1606 | 1470 | 166,199 | Halvar | HANSEN | 56-04-18 | NOR | 39,7 | 2.00,7 | 4.14,5 | 7.18,5 | 94 |
| 115 | 1617 | 1481 | 166,223 | Ivar | SKJEGGESTAD | 73-03-20 | NOR | 39,46 | 1.59,85 | 4.14,3 | 7.24,3 | 99 |
| 116 | 1625 | 1489 | 166,244 | Svein Roar | HENRIKSEN | 71-08-20 | NOR | 40,0 | 1.59,75 | 4.14,51 | 7.19,1 | 00 |
| 117 | 1628 | 1493 | 166,254 | John Rasmus | MOEN | 79-09-19 | NOR | 40,18 | 2.00,09 | 4.12,64 | 7.19,38 | 00 |
| 118 | 1634 | 1501 | 166,271 | Alf | REKSTAD | 51-09-28 | NOR | 40,28 | 2.00,49 | 4.17,41 | 7.09,27 | 79 |
| 119 | 1643 | 166,299 | Øyvind | ANDREASSEN | 85-11-04 | NOR | 38,14 | 2.00,18 | 4.17,52 | 7.31,79 | 05 | |
| 120 | 1646 | 1510 | 166,317 | Erik | VEA | 51-06-11 | NOR | 40,02 | 2.00,44 | 4.12,40 | 7.20,85 | 04 |
| 121 | 1681 | 1571 | 166,434 | Kjetil | AMUNDRUD | 78-12-24 | NOR | 37,17 | 1.56,85 | 4.23,0 | 7.44,81 | 05 |
| 122 | 1724 | 1587 | 166,654 | Roar | GRØNVOLD | 46-03-19 | NOR | 39,3 | 2.01,45 | 4.15,7 | 7.22,55 | 72 |
| 123 | 1732 | 1592 | 166,720 | Dag | FORNÆSS | 48-06-30 | NOR | 39,1 | 2.01,98 | 4.17,4 | 7.20,6 | 72 |
| 124 | 1734 | 1594 | 166,723 | Øyvind | STEEN | 66-12-06 | NOR | 39,7 | 2.00,1 | 4.15,9 | 7.23,4 | 94 |
| 125 | 1743 | 1603 | 166,761 | Stein | FALK-LARSSEN | 62-02-05 | NOR | 39,88 | 2.01,05 | 4.18,9 | 7.13,81 | 84 |
| 126 | 1757 | 1619 | 166,814 | Bjørn | HAGEN | 60-04-04 | NOR | 37,69 | 1.58,84 | 4.20,8 | 7.40,45 | 88 |
| 127 | 1804 | 1659 | 167,026 | Henry | NILSEN | 61-04-12 | NOR | 40,80 | 2.02,96 | 4.14,06 | 7.08,97 | 86 |
| 128 | 1844 | 1693 | 167,191 | Frode | EIDSMO | 59-01-18 | NOR | 40,8 | 2.02,10 | 4.12,7 | 7.15,75 | 87 |
| 129 | 1881 | 1774 | 167,351 | Kristian | KANNELØNNING | 83-08-14 | NOR | 39,6 | 2.00,20 | 4.16,59 | 7.29,20 | 05 |
| 130 | 1883 | 1737 | 167,366 | Jan Raymond | MIKKELSEN | 78-11-11 | NOR | 39,1 | 2.00,5 | 4.20,38 | 7.27,04 | 00 |
| 131 | 1886 | 167,385 | Ståle | FAGERHEIM | 86-01-03 | NOR | 40,54 | 2.01,05 | 4.14,6 | 7.20,62 | 05 | |
| 132 | 1906 | 1904 | 167,443 | Sondre Dølemo | SKARLI | 86-04-22 | NOR | 40,0 | 2.01,36 | 4.16,4 | 7.22,57 | 05 |
| 133 | 1907 | 1756 | 167,445 | Per Øyvind | KRISTOFFERSEN | 81-01-24 | NOR | 40,47 | 2.00,18 | 4.12,40 | 7.28,49 | 02 |
| 134 | 1910 | 1760 | 167,459 | Bjørn | TVETER | 44-06-13 | NOR | 39,8 | 2.02,17 | 4.17,5 | 7.20,2 | 74 |
| 135 | 1929 | 1777 | 167,543 | Martin | KRISTIANSEN | 85-10-17 | NOR | 40,67 | 2.01,69 | 4.15,04 | 7.18,04 | 03 |
| 136 | 1956 | 1801 | 167,675 | Espen | HANSEN | 56-01-03 | NOR | 41,2 | 2.02,28 | 4.11,21 | 7.18,47 | 02 |
| 137 | 1959 | 1803 | 167,677 | Nils Jørgen | HANSEN | 85-02-04 | NOR | 39,91 | 1.59,60 | 4.16,51 | 7.31,50 | 03 |
| 138 | 1965 | 1808 | 167,697 | Steinar | HANSEN | 64-11-17 | NOR | 41,02 | 2.00,69 | 4.16,6 | 7.16,81 | 91 |
| 139 | 1977 | 167,751 | Joachim | HAUGEN | 87-03-14 | NOR | 41,03 | 2.00,82 | 4.15,09 | 7.19,33 | 05 | |
| 140 | 1990 | 1899 | 167,793 | Roger | STRØM | 66-07-28 | NOR | 35,98 | 2.00,70 | 4.27,9 | 7.49,3 | 05 |
| 141 | 1991 | 1836 | 167,809 | Kai Arne | ENGELSTAD | 54-12-21 | NOR | 38,14 | 1.59,46 | 4.23,0 | 7.40,16 | 84 |
| 142 | 2031 | 1876 | 167,986 | Martin Stoltz | OLSEN | 84-01-06 | NOR | 40,75 | 2.00,63 | 4.14,40 | 7.26,26 | 02 |
| 143 | 2058 | 1913 | 168,126 | Sigmund | FØRDE | 69-06-22 | NOR | 39,8 | 2.02,0 | 4.20,1 | 7.23,1 | 94 |
| 144 | 2066 | 1921 | 168,148 | Ragnvald | NÆSS | 54-07-05 | NOR | 40,6 | 2.02,42 | 4.18,46 | 7.16,66 | 02 |
| 145 | 2073 | 1927 | 168,159 | Leif Tore | JOHANSEN | 67-12-31 | NOR | 39,7 | 2.03,8 | 4.17,9 | 7.22,1 | 90 |
| 146 | 2088 | 1940 | 168,223 | Arne Walter | KRANZMANN | 73-02-13 | NOR | 39,9 | 2.01,6 | 4.16,8 | 7.29,9 | 94 |
| 147 | 2120 | 1973 | 168,367 | Andreas | HALLINGSTAD | 71-11-11 | NOR | 40,70 | 2.01,70 | 4.16,79 | 7.23,03 | 01 |
| 148 | 2121 | 1974 | 168,369 | Espen | SKJENNUM | 76-02-04 | NOR | 39,7 | 2.02,11 | 4.17,62 | 7.30,30 | 97 |
| 149 | 2122 | 1975 | 168,369 | Raymond | LARSEN | 83-03-01 | NOR | 40,7 | 2.02,0 | 4.16,80 | 7.22,03 | 04 |
| 150 | 2131 | 1984 | 168,389 | Audun | JEVNAKER | 70-09-05 | NOR | 39,21 | 2.01,7 | 4.22,61 | 7.28,45 | 93 |
| 151 | 2143 | 1992 | 168,431 | Lars Kristian | LANGEGÅRD | 87-12-23 | NOR | 40,44 | 2.01,84 | 4.17,33 | 7.24,9 | 04 |
| 152 | 2147 | 1996 | 168,445 | Torgrim | TØNNE | 58-05-02 | NOR | 40,7 | 2.02,93 | 4.17,19 | 7.19,04 | 84 |
| 153 | 2164 | 2014 | 168,509 | Eilif | SVENSSON | 74-02-21 | NOR | 40,0 | 2.02,0 | 4.21,5 | 7.22,6 | 94 |
| 154 | 2208 | 168,656 | Thomas Fillinger | HOVDE | 89-01-05 | NOR | 41,0 | 2.02,60 | 4.15,36 | 7.22,30 | 05 | |
| 155 | 2213 | 2060 | 168,664 | Kenneth | GRØDAHL | 80-12-03 | NOR | 40,70 | 2.02,89 | 4.17,02 | 7.21,65 | 99 |
| 156 | 2224 | 2073 | 168,713 | Magne | THOMASSEN | 41-01-05 | NOR | 39,8 | 2.02,5 | 4.23,1 | 7.22,3 | 70 |
| 157 | 2244 | 2093 | 168,774 | Øystein | KONSMO | 52-03-10 | NOR | 39,26 | 2.00,28 | 4.22,75 | 7.36,3 | 78 |
| 158 | 2255 | 2102 | 168,813 | Rune | DAHL | 78-02-26 | NOR | 37,51 | 1.54,16 | 4.23,70 | 8.13,0 | 04 |
| 159 | 2266 | 2113 | 168,836 | Roger | TVENGE | 69-01-04 | NOR | 39,8 | 2.04,9 | 4.19,1 | 7.22,2 | 90 |
| 160 | 2272 | 2119 | 168,844 | Ingemar | BREDELI | 59-01-31 | NOR | 38,16 | 2.03,2 | 4.25,5 | 7.33,68 | 92 |
| 161 | 2287 | 2138 | 168,919 | John Ivar | KRISTENSEN | 72-03-04 | NOR | 39,8 | 2.02,37 | 4.18,7 | 7.32,13 | 95 |
| 162 | 2296 | 2149 | 168,946 | Asbjørn | PALM | 57-02-19 | NOR | 40,4 | 2.03,5 | 4.18,42 | 7.23,1 | 83 |
| 163 | 2302 | 168,965 | Roger | BOLLERUD | 84-08-10 | NOR | 41,40 | 2.02,88 | 4.16,03 | 7.19,34 | 05 |
