| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Sprint | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 108 | 98 | 71,415 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 36,35 | 1.10,13 | 02 |
| 2 | 197 | 177 | 72,560 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 36,01 | 1.13,10 | 96 |
| 3 | 207 | 299 | 72,675 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 36,57 | 1.12,21 | 05 |
| 4 | 266 | 289 | 73,105 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 36,71 | 1.12,79 | 05 |
| 5 | 314 | 279 | 73,545 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 36,84 | 1.13,41 | 98 |
| 6 | 324 | 2909 | 73,620 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 37,43 | 1.12,38 | 05 |
| 7 | 363 | 325 | 73,860 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 37,33 | 1.13,06 | 05 |
| 8 | 487 | 429 | 74,510 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 37,39 | 1.14,24 | 03 |
| 9 | 532 | 1023 | 74,695 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 37,20 | 1.14,99 | 05 |
| 10 | 546 | 675 | 74,745 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 37,60 | 1.14,29 | 05 |
| 11 | 576 | 512 | 74,825 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 37,34 | 1.14,97 | 94 |
| 12 | 660 | 764 | 75,100 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 38,23 | 1.13,74 | 05 |
| 13 | 681 | 1563 | 75,180 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 38,14 | 1.14,08 | 05 |
| 14 | 756 | 1295 | 75,455 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 37,83 | 1.15,25 | 05 |
| 15 | 815 | 708 | 75,650 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 38,26 | 1.14,78 | 01 |
| 16 | 938 | 816 | 75,980 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 37,85 | 1.16,26 | 93 |
| 17 | 959 | 2231 | 76,025 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 37,68 | 1.16,69 | 05 |
| 18 | 1105 | 1539 | 76,390 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 38,98 | 1.14,82 | 05 |
| 19 | 1530 | 3024 | 77,315 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 37,47 | 1.19,69 | 05 |
| 20 | 1544 | 1397 | 77,340 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 38,55 | 1.17,58 | 98 |
| 21 | 1759 | 1601 | 77,725 | Jerken | AKYLBEKOV | 70-07-05 | KAZ | 38,71 | 1.18,03 | 94 |
| 22 | 1809 | 1643 | 77,810 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 39,02 | 1.17,58 | 92 |
| 23 | 1922 | 1756 | 77,980 | Andrei | ROGATSJOV | 72 | KAZ | 38,67 | 1.18,62 | 93 |
| 24 | 1961 | 78,045 | Aleksandr | GLUSTSJENKO | 87-03-17 | KAZ | 38,68 | 1.18,73 | 05 | |
| 25 | 1997 | 78,100 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 38,37 | 1.19,46 | 05 | |
| 26 | 2152 | 1975 | 78,360 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 38,96 | 1.18,80 | 92 |
| 27 | 2183 | 2766 | 78,405 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 38,63 | 1.19,55 | 05 |
| 28 | 2197 | 2018 | 78,430 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 39,30 | 1.18,26 | 99 |
| 29 | 2225 | 2040 | 78,475 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 39,5 | 1.17,95 | 03 |
| 30 | 2251 | 78,515 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 39,29 | 1.18,45 | 05 | |
| 31 | 2358 | 2163 | 78,695 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 39,6 | 1.18,19 | 03 |
| 32 | 2389 | 2197 | 78,730 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 39,24 | 1.18,98 | 96 |
| 33 | 2472 | 2270 | 78,830 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 39,22 | 1.19,22 | 04 |
| 34 | 2528 | 2319 | 78,895 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 38,60 | 1.20,59 | 03 |
| 35 | 2553 | 2344 | 78,930 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 39,73 | 1.18,40 | 94 |
| 36 | 2594 | 2381 | 78,975 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 39,48 | 1.18,99 | 97 |
| 37 | 2620 | 2406 | 79,000 | Aleksej | DROZDOV | 76-06-22 | KAZ | 38,99 | 1.20,02 | 04 |
| 38 | 2625 | 2410 | 79,010 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 39,21 | 1.19,60 | 91 |
| 39 | 2720 | 2495 | 79,125 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 39,54 | 1.19,17 | 96 |
| 40 | 2865 | 2640 | 79,305 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 39,68 | 1.19,25 | 94 |
| 41 | 2867 | 2642 | 79,305 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 39,32 | 1.19,97 | 99 |
| 42 | 2894 | 2665 | 79,340 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 38,99 | 1.20,70 | 95 |
| 43 | 3134 | 2888 | 79,590 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 39,92 | 1.19,34 | 90 |
| 44 | 3231 | 79,720 | Andrej | NEKLJUDOV | 84-12-28 | KAZ | 39,72 | 1.20,00 | 05 |
