| ← 500 | Seasons: 2004/2005 | Distance: Fast | Country: KAZ ![]() | 500 → |
| 1 | 55 | 47 | 106,881 | Sergej | TSYBENKO | 73-12-09 | KAZ | 36,35 | 1.10,13 | 1.46,40 | 02 |
| 2 | 166 | 282 | 109,268 | Aleksandr | ZJIGIN | 86-09-12 | KAZ | 36,57 | 1.12,21 | 1.49,78 | 05 |
| 3 | 180 | 184 | 109,578 | Nikolaj | ULJANIN | 77-12-26 | KAZ | 36,71 | 1.12,79 | 1.49,42 | 05 |
| 4 | 219 | 194 | 110,190 | Radik | BIKTSJENTAJEV | 72-08-02 | KAZ | 37,39 | 1.14,24 | 1.47,04 | 03 |
| 5 | 229 | 204 | 110,383 | Vladimir | KOSTIN | 76-01-21 | KAZ | 37,33 | 1.13,06 | 1.49,57 | 05 |
| 6 | 325 | 111,646 | Vladimir | SJERSTJUK | 86-04-22 | KAZ | 37,43 | 1.12,38 | 1.54,08 | 05 | |
| 7 | 395 | 528 | 112,273 | Aleksej | BELJAJEV | 85-02-20 | KAZ | 38,23 | 1.13,74 | 1.51,52 | 05 |
| 8 | 399 | 1415 | 112,313 | Sergey | ANDREJEV | 86-06-17 | KAZ | 38,14 | 1.14,08 | 1.51,40 | 05 |
| 9 | 407 | 359 | 112,376 | Vadim | SJAKSJAKBAJEV | 71-10-09 | KAZ | 36,01 | 1.13,10 | 1.59,45 | 97 |
| 10 | 447 | 398 | 112,770 | Sergej | ILJUSJENKO | 80-01-31 | KAZ | 38,26 | 1.14,78 | 1.51,36 | 02 |
| 11 | 470 | 529 | 112,918 | Sergej | PRONIN | 79-07-13 | KAZ | 37,60 | 1.14,29 | 1.54,52 | 05 |
| 12 | 586 | 1287 | 113,835 | Alisher | UMAROV | 86-06-27 | KAZ | 37,83 | 1.15,25 | 1.55,14 | 05 |
| 13 | 614 | 544 | 113,985 | Igor | IGOLNIKOV | 69-05-07 | KAZ | 37,34 | 1.14,97 | 1.57,48 | 94 |
| 14 | 615 | 545 | 113,985 | Vladimir | KLEPININ | 71-08-02 | KAZ | 36,84 | 1.13,41 | 2.01,32 | 98 |
| 15 | 709 | 1058 | 114,493 | Georgij | SMIRNOV | 82-03-21 | KAZ | 38,98 | 1.14,82 | 1.54,31 | 05 |
| 16 | 996 | 899 | 115,746 | Sergej | KAZNATSJEJEV | 74-12-14 | KAZ | 38,55 | 1.17,58 | 1.55,22 | 98 |
| 17 | 1123 | 1014 | 116,173 | Oleg | TSJASTSJIN | 71-03-15 | KAZ | 37,85 | 1.16,26 | 2.00,58 | 93 |
| 18 | 1194 | 2308 | 116,401 | Aleksej | SJISJKANOV | 80-12-31 | KAZ | 37,68 | 1.16,69 | 2.01,13 | 05 |
| 19 | 1449 | 1317 | 117,206 | Gotsja | NATSJKEPIJA | 71-09-03 | KAZ | 38,96 | 1.18,80 | 1.56,54 | 92 |
| 20 | 1484 | 1349 | 117,343 | Jevgenij | SANAROV | 71-09-02 | KAZ | 39,24 | 1.18,98 | 1.55,84 | 96 |
| 21 | 1568 | 1755 | 117,608 | Dmitrij | OBATUROV | 82-05-30 | KAZ | 38,60 | 1.20,59 | 1.56,14 | 05 |
| 22 | 1570 | 2315 | 117,616 | Dmitrij | BABENKO | 85-03-22 | KAZ | 38,30 | 1.23,88 | 1.52,13 | 05 |
| 23 | 1616 | 2419 | 117,735 | Andrej | PASTUSJENKO | 84-03-16 | KAZ | 37,47 | 1.19,69 | 2.01,26 | 05 |
| 24 | 1684 | 2495 | 117,910 | Stanislav | ALJANOV | 85-04-21 | KAZ | 38,37 | 1.19,46 | 1.59,43 | 05 |
| 25 | 1888 | 1727 | 118,500 | Sergej | SURGUTANOV | 73-02-21 | KAZ | 39,30 | 1.18,26 | 2.00,21 | 99 |
| 26 | 1889 | 1728 | 118,501 | Aleksej | BOLOVINTSEV | 80-07-13 | KAZ | 39,5 | 1.17,95 | 2.00,08 | 03 |
| 27 | 1912 | 2422 | 118,545 | Pavel | SOSKOV | 82-07-07 | KAZ | 38,63 | 1.19,55 | 2.00,42 | 05 |
| 28 | 1920 | 118,565 | Sergej | BONDARTSJUK | 84-08-26 | KAZ | 39,29 | 1.18,45 | 2.00,15 | 05 | |
| 29 | 2032 | 1855 | 118,845 | Jaroslav | IGUMENTSEV | 78-09-21 | KAZ | 39,32 | 1.19,97 | 1.58,62 | 99 |
| 30 | 2062 | 1879 | 118,901 | Vladimir | LEVTSJENKO | 78-07-23 | KAZ | 39,6 | 1.18,19 | 2.00,62 | 03 |
| 31 | 2171 | 1983 | 119,171 | Daniil | KOKOVIN | 76-08-13 | KAZ | 39,48 | 1.18,99 | 2.00,59 | 97 |
| 32 | 2198 | 2007 | 119,243 | Aleksej | SOSNIN | 73-11-24 | KAZ | 39,02 | 1.17,58 | 2.04,30 | 93 |
| 33 | 2262 | 2066 | 119,370 | Jevgenij | ULJANENKO | 72-07-08 | KAZ | 39,21 | 1.19,60 | 2.01,08 | 94 |
| 34 | 2273 | 2078 | 119,391 | Aleksandr | BEZGATSJOV | 75-08-05 | KAZ | 39,54 | 1.19,17 | 2.00,80 | 96 |
| 35 | 2294 | 2757 | 119,456 | Konstantin | PROKOPTSJUK | 85-06-29 | KAZ | 39,22 | 1.19,22 | 2.01,88 | 05 |
| 36 | 2448 | 119,791 | Viktor | GLUSTSJENKO | 83-07-08 | KAZ | 37,20 | 1.14,99 | 2.15,29 | 05 | |
| 37 | 2611 | 120,135 | Boris | PLOTNITSKIJ | 85-08-17 | KAZ | 40,39 | 1.19,83 | 1.59,49 | 05 | |
| 38 | 2634 | 2411 | 120,168 | Lev | TSJAGIN | 75-09-12 | KAZ | 39,82 | 1.20,83 | 1.59,80 | 96 |
| 39 | 2656 | 2434 | 120,206 | Dmitrij | KALINOVSKIJ | 72-12-31 | KAZ | 39,73 | 1.18,40 | 2.03,83 | 94 |
| 40 | 2754 | 2534 | 120,383 | Vladimir | VLASOV | 75-07-28 | KAZ | 38,99 | 1.20,70 | 2.03,13 | 95 |
| 41 | 2765 | 2545 | 120,423 | Andrej | KOMISSAROV | 69-05-12 | KAZ | 39,92 | 1.19,34 | 2.02,5 | 90 |
| 42 | 2851 | 2623 | 120,588 | Sergej | SOLOVEJ | 74-03-06 | KAZ | 39,68 | 1.19,25 | 2.03,85 | 94 |
| 43 | 2967 | 2714 | 120,811 | Jurij | NEKLJUDOV | 83-07-21 | KAZ | 40,15 | 1.20,39 | 2.01,40 | 04 |
| 44 | 3027 | 2769 | 120,920 | Vasili | GULJAJKIN | 75-02-02 | KAZ | 40,08 | 1.22,50 | 1.58,77 | 94 |
